音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

創立20年史 財団法人日本身体障害者スポーツ協会

No.43

陸上競技(女子)
競技種目 障害区分 記録 氏名 所属
障害急歩 片大腿切断 50"0 山崎千恵子 静岡 19
19 片下肢完全 32"9 大西美代子 富山 19
22 体幹 44"0 川中靖枝 大阪 19
34 上肢に不随意運動を伴う走不能 32"3 尾崎真理子 熊本 19
36 不随意運動を伴わない走不能 37"9 山本佳子 青森 19
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 38"8 五上美代子 茨城 19
60m競走 片手部切断 9"1 寺田ひとみ 鹿児島 19
片前腕切断 8"6 延元博美 広島 13
片上腕切断 9"5 宮内栄子 北海道 10
両手部切断 11"2 店橋博子 長野 15
両前腕切断 9"4 有島厚子 鹿児島 11
片下腿切断 12"1 島袋ヒデ子 沖縄
10 両下腿切断 10"9 佐藤静子 北海道 16
14 片上肢不完全 9"3 寺本法子 岐阜 12
15 片上肢完全 9"8 上村洋子 熊本 13
16 両下肢不完全 8"0 川上美由紀 宮城 15
17 両上肢完全 10"7 千田ちづる 北海道 17
18 片下肢不完全 9"9 佐々木久美子 北海道 14
20 両下肢不完全 10"0 岡田一枝 広島 16
22 体幹 10"0 長友みち子 宮崎 19
25 (2)-1C 17"6 池田圭子 東京 19
26 (2)-2 21"7 玉舎奈保子 埼玉 19
27 (2)-3 15"1 金谷智子 兵庫 19
28 (2)-4 14"2 森田俊子 高知 19
29 (2)-5 17"5 中沢美津子 東京 18
30 (2)-6 19"1 北村和枝 石川 19
31 四肢・車椅子使用 22"1 田中高代 熊本 19
32 両下肢・車椅子使用 19"5 赤崎左枝子 熊本 15
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 9"8 鮫島実千代 鹿児島 19
37 不随意運動を伴わない走可能 10"0 永田弘子 北九州市 19
39 視力0 9"2 三雲明美 鹿児島 17
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 9"4 小関真由美 名古屋市 17
- - 9"4 漠 小百合 北九州市 18
100m競走 41 視力0.01以上 14"1 池田一二美 島根 12
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 13"3 和田君子 東京
- - 13"3 福田けいこ 東京 19
200m競走 41 視力0.01以上 29"6 芳本和美 大阪 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 26"1 石原直美 鹿児島 16
400m競走 35 上肢に不随意運動を伴う走可能 1'33"7 市原和子 千葉 19
41 視力0.01以上 1'07"5 村上淑子 愛媛 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 1'07"3 有田幸子 横浜市 15
800m競走 片手部切断 2'52"1 茂原可代 群馬 19
22 体幹 7'13"3 小林キミ代 長野 18
26 (2)-2 4'55"1 中川真弓 島根 19
27 (2)-3 3'48"7 菅野和枝 東京 19
28 (2)-4 3'54"6 西村小百合 大分 19
29 (2)-5 4'45"9 森 かんな 東京 19
スラローム 25 (2)-1C 1'17"0 池田圭子 東京 19
26 (2)-2 1'13"5 中川真弓 島根 19
27 (2)-3 57"4 菅野和枝 東京 19
28 (2)-4 56"0 森田俊子 高知 19
29 (2)-5 1'03"9 森 かんな 東京 19
走高跳 片前腕切断 1m20 横山佳世子 長崎 15
- - 1m20 大和喜世美 山口 15
41 視力0.01以上 1m35 城本チヅ子 福岡
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 1m52 中井和代 滋賀 11
立幅跳 両上腕切断 1m57 藤原恵美子 埼玉 16
片下腿切断 1m80 斉藤千津子 北海道
片大腿切断 1m97 奥田淳子 兵庫 18
16 両上肢不完全 2m11 斉藤珠美恵 富山 16
18 片下肢不完全 1m99 山本八重子 鹿児島
19 片下肢完全 1m61 藤川孝子 岐阜 17
22 体幹 1m83 長友みる子 宮崎 19
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 1m37 古川久美子 青森 17
39 視力0 1m80 末吉露子 宮崎 19
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 2m11 井口悦子 静岡 19
走幅跳 片手部切断 4m07 寺田ひとみ 鹿児島 19
片前腕切断 3m53 岡山照美 徳島 15
片上腕切断 3m46 三井孝子 岐阜 16
14 片上肢不完全 4m02 阿部たえ子 神戸市
15 片上肢完全 3m04 斉藤オモヨ 福島 17
22 体幹 2m80 佐藤しげ子 北海道 19
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 3m34 鮫島実千代 鹿児島 19
37 不随意運動を伴わない走可能 2m90 西川さゆり 徳島 19
41 視力0.01以上 4m04 倉田美香 千葉 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 5m01 奥井淳子 奈良 17
砲丸投 片手部切断 6m14 来栖多津子 富山 19
片前腕切断 7m21 横山佳世子 長野 15
片上腕切断 6m41 三井孝子 岐阜 16
片下腿切断 7m69 青木須寿子 岡山
片大腿切断 6m66 耳塚かず子 長野
10 両下腿切断 6m75 佐伯昭子 茨城 10
14 片上肢不完全 9m28 紀伊世津子 島根
15 片上肢完全 7m66 北村なほ子 京都市 14
18 片下肢不完全 8m73 藤沢三津子 大分
19 片下肢完全 6m06 藤崎恵美子 滋賀 18
20 両下肢不完全 8m44 中田喜津江 茨城
21 両下肢完全 4m97 岸本久恵 岡山 18
26 (2)-2 2m18 小国恵子 香川 17
27 (2)-3 3m29 大野美知江 島根 18
28 (2)-4 3m82 大滝美智子 東京 18
34 上肢に不随意運動を伴う走不能 3m26 野沢笑子 北海道 18
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 6m26 田口直美 岐阜 19
36 不随意運動を伴わない走不能 3m86 山口豊子 大分 19
37 不随意運動を伴わない走可能 5m33 野田とよ子 滋賀 18
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 5m76 中村広子 愛媛 18
39 視力0 10m44 宮本順子 和歌山
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 7m15 宇野久津子 長崎
41 視力0.01以上 10m36 鈴木久美子 兵庫 12
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 9m94 岩佐弘子 福岡
- - 9m94 神初京子 富山 10
やり投 片前腕切断 15m66 新家子朋子 北海道 15
片上腕切断 11m72 大矢郁子 北海道 18
片大腿切断 13m28 玉野川裕子 北海道
10 両下腿切断 14m60 佐藤静子 北海道 16
12 片下腿・片大腿切断 10m02 小寺せき 北海道 16
14 片上肢不完全 17m12 進藤敦子 千葉
18 片下肢不完全 15m78 小田中早智子 長野 14
19 片下肢完全 14m36 小松富士代 佐賀 18
20 両下肢不完全 15m96 脇 恵子 滋賀 19
27 (2)-3 4m76 大島康子 大阪府 18
29 (2)-5 6m38 村坂裕子 大阪府 18
41 光覚・手動・指数(0.01未満) 9m22 寺沢操恵 群馬 19
やり投 42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 33m24 佐野真澄 山梨
こん棒投 31 四肢・車椅子使用 5m18 見供千年 群馬 19
やり正確投 片大腿切断 5m06 須藤カネヨ 福島 19
19 片下肢完全 8m04 小林由子 愛知 19
20 両下肢不完全 9m16 赤木京子 岡山 19
22 体幹 7m04 藤吉千恵子 福岡 19
36 不随意運動を伴わない走不能 9m58 木下靖子 山口 19
37 不随意運動を伴わない走可能 10m00 舘沼幸江 栃木 19
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 5m06 佐々木綾子 愛媛 19
ソフトボール投 片手部切断 31m54 鈴木美代子 山形 15
片前腕切断 28m54 田口百合子 鹿児島 16
片上腕切断 22m54 姫野 薫 大分 15
片下腿切断 22m64 室田久子 鹿児島 16
片大腿切断 25m90 相川 泉 山梨 19
10 両下腿切断 17m70 村上孝江 広島 19
14 片上肢不完全 34m32 前田ナル子 鹿児島 13
15 片上肢完全 22m66 古市恭子 鹿児島 18
18 片下肢不完全 39m38 小野絹子 茨城 11
19 片下肢完全 20m62 高村千恵 岡山 14
20 両下肢不完全 32m92 高田ひろ子 佐賀 11
21 両下肢完全 10m12 加藤由美子 島根 18
22 体幹 33m06 阿部和枝 岩手 19
25 (2)-1C 6m48 伊藤和子 群馬 19
26 (2)-2 9m68 石切山保枝 静岡 18
27 (2)-3 10m38 比嘉恵子 沖縄 19
28 (2)-4 10m44 吉田佳代 福井 19
29 (2)-5 11m20 西田朱美 兵庫 18
30 (2)-6 9m50 北村和枝 石川 19
31 四肢・車椅子使用 10m64 田中高代 熊本 19
32 両下肢・車椅子使用 11m50 奥村幸美 千葉 17
33 杖または松葉杖歩行 20m14 尾立ミヨ子 大分 17
34 上肢に不随意運動を伴う走不能 25m08 中西昌代 和歌山 19
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 21m02 尾木雅代 高知 18
36 不随意運動を伴わない走不能 19m84 西本洋子 岡山 17
37 不随意運動を伴わない走不能 42m26 永田弘子 北九州市 19
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 21m64 五上美代子 茨城 19
39 視力0 16m48 小林民枝 群馬 19
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 14m10 井口悦子 静岡 19
41 視力0.01以上 33m46 久原陽子 徳島 19
ハンドボール投 18 片下肢不完全 15m20 沢田ハルヨ 青森 19
19 片下肢完全 15m30 林 保子 岐阜 19
20 両下肢不完全 10m90 長元知子 名古屋市 19
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 9m00 湯本くに子 群馬 19
39 視力0 21m66 辻井信子 富山 19
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 16m60 岩崎十三枝 北九州市 19
41 視力0.01以上 22m98 難波 章 大阪市 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 20m22 宮本 薫 神戸市 19
水泳競技(男子)
競技種目 障害区分 記録 氏名 所属
25m自由形 片手部切断 14.04 野村勝巳 滋賀 18
片前腕切断 15.6 岡村照次 埼玉
片上腕切断 17.4 谷内雅晴 北海道 10
両手部切断 14.8 米田義親 鳥取 16
両前腕切断 17.4 石崎克彦 神戸市
両上腕切断 27.4 中村直衛 山口
片下腿切断 15.4 深谷未信 北九州市
片大腿切断 14.8 金刺清吉 神奈川
11 両大腿切断 26.9 中谷幸重 川崎市 13
12 片下腿・片大腿切断 54.5 横溝善之 福岡市 15
14 片上肢不完全 14.2 吉塚義雄 福岡
15 片上肢完全 17.8 奥村宗充 名古屋市 17
16 両上肢不完全 15.2 加藤誠彦 鳥取
17 両上肢完全 19.2 藤村建造 滋賀 16
18 片下肢不完全 13.0 緒方貞二 大分
19 片下肢完全 16.6 杉本昭吉 島根 17
20 両下肢不完全 16.5 徳永健一 鹿児島 16
21 両下肢完全 22.5 牧岡節美 鳥取
22 体幹 21.1 田中一男 山口 19
23 (2)-1A 25.96 外瀬 巌 和歌山 18
26 (2)-2 40.51 今井芳昭 東京 18
27 (2)-3 28.9 鈴木俊光 静岡 19
28 (2)-4 22.66 牧 富士夫 東京 18
29 (2)-5 55.2 椎名政治 京都 17
34 上肢に不随意運動を伴う走不能 38.07 黒田 毅 大阪市 18
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 19.5 小田年文 静岡 17
26 不随意運動を伴わない走不能 22.14 内海 透 東京 18
37 不随意寸仝を伴わない走可能 19.0 神薗郁哉 滋賀 17
38 右または左の主たる片側障害(走不能) 17.0 石井正彦 神奈川 18
39 視力0 14.1 清水秀男 福岡市 14
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 14.7 藤田一男 三重 17
41 視力0.01以上 13.3 森田吉昭 和歌山 17
50m自由形 片手部切断 30.45 三浦良伸 島根 18
片前腕切断 34.2 塩崎忠治 大分
片上腕切断 38.07 本間裕幸 岐阜 18
片下腿切断 31.2 古関寿一郎 大阪市
片大腿切断 30.6 原 陽一 滋賀 17
10 両下腿切断 1:40.0 木下 剛 青森 17
14 片上肢不完全 32.7 土井清次郎 佐賀
16 両上肢不完全 47.6 斉藤竹美 埼玉 13
18 片下肢不完全 29.9 藤田和広 静岡
19 片下肢完全 36.6 柴原巳里 福岡 14
20 両下肢不完全 34.3 田代国高 鹿児島
21 両下肢完全 45.0 青池 勇 名古屋市 14
22 体幹 49.8 三苫 進 福岡 16
28 (2)-4 44.21 有村祐一 大阪 19
30 (2)-6 49.28 井上悦男 横浜市 19
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 1:21.41 吉野昭人 福岡 19
41 視力0.01以上 32.3 小根沢孝文 群馬 17
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 32.62 高木利次 兵庫 19
25m平泳ぎ 42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 1:01.1 沢和信二 岡山 15
片手部切断 19.63 望月三郎 静岡 18
片前腕切断 19.2 大野徹雄 石川
片上腕切断 21.6 辻 康浩 栃木 14
両前腕切断 25.3 浜田純三郎 東京
両上腕切断 24.0 野田直道 神奈川
片下腿切断 19.0 高原安浩 東京 16
片大腿切断 20.5 興津信二 神奈川 12
11 両大腿切断 28.5 藤時賢三 東京
13 多肢切断 33.6 鈴木猛康 東京 19
14 片上肢不完全 20.1 西村喜好 鳥取
15 片上肢完全 19.3 白石末男 大阪 13
16 両上肢不完全 24.5 川上吉晴 岡山 16
18 片下肢不完全 19.3 高橋敬馬 大阪
19 片下肢完全 21.7 川井宏之 群馬 19
20 両下肢不完全 21.8 猪俣孝八 神奈川
21 両下肢完全 22.53 藤原 進 島根 18
22 体幹 23.2 川上昭夫 東京 15
27 (2)-3 29.5 小田俊和 川崎市 19
28 (2)-4 27.8 四塚康則 滋賀 17
33 杖または松葉杖歩行 42.5 増田整治 香川 16
36 不随意運動を伴わない走不能 37.13 外村昭太郎 滋賀 18
39 視力0 21.0 原 国孝 広島 15
- - 21.0 東条芳彦 山梨 19
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 22.1 中川古一 奈良 17
41 視力0.01以上 18.07 谷口 勝 東京 18
50m平泳ぎ 片手部切断 44.4 坂井伊智郎 大分
片前腕切断 45.2 五十嵐秀雄 北海道
片上腕切断 46.0 斉 誠一 岩手 10
両前腕切断 1:11.8 安達 巌 大阪
片前腕・片上腕切断 50.8 金子康明 北海道 11
片下腿切断 44.3 正木直樹 兵庫 12
片大腿切断 46.0 小山田明弘 東京 17
10 両下腿切断 1:00.0 西原成幸 大阪 12
14 片上肢不完全 42.0 油野 悟 大分 14
15 片上肢完全 44.44 中島代保 横浜市 19
16 両下肢不完全 55.5 三島正次 鳥取 11
18 片下肢不完全 43.5 富田武司 大阪 16
19 片下肢完全 46.5 吉村春男 福井
20 両下肢不完全 45.6 滝川一夫 長崎
21 両下肢完全 1:25.5 松場作治 大阪 14
28 (2)-4 1:32.67 下川隆男 鹿児島 18
29 (2)-5 1:12.1 熊丸弘一 東京 17
37 不随意運動を伴わない走可能 50.99 吉田 章 石川 18
41 視力0.01以上 42.30 大谷浩道 広島市 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 43.51 内野正勝 兵庫 19
100m平泳ぎ 42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 1:20.0 中野正史 高知 11
25m背泳ぎ 片手部切断 24.7 小川政明 岐阜 19
片前腕切断 19.4 小川幸治 大阪 19
片上腕切断 24.7 守谷辰男 千葉 14
両上腕切断 26.3 江藤正浩 埼玉 16
片下腿切断 22.6 小高嘉一 埼玉
10 両下腿切断 55.4 蛙子 実 大阪市
14 片上肢不完全 23.05 間瀬克郎 長野 18
15 片上肢完全 22.96 松本嘉夫 島根 18
16 両上肢不完全 25.2 江口八百治 長崎
17 両上肢完全 32.2 柳沢 浩 群馬 19
18 片下肢不完全 19.4 吉開恵美夫 福岡 15
19 片下肢完全 21.9 住谷充弘 大阪 16
20 両下肢不完全 22.9 兼田 明 広島 19
24 (2)-1B 57.0 石山 貢 埼玉 19
28 (2)-4 33.7 馬原昌弘 神奈川 19
30 (2)-6 37.6 田中顕雄 岐阜 17
36 不随意運動を伴わない走可能 27.2 竹端 宏 東京 18
39 視力0 23.0 天間良友 大阪市 14
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 17.9 石島 忍 大阪 16
41 視力0.01以上 18.2 高松 久 福岡市 19
50m背泳ぎ 片手部切断 43.82 波多野喜通 島根 18
片前腕切断 1:01.4 平井清照 青森
片下腿切断 49.9 渡辺正夫 新潟
片大腿切断 49.9 宇野博義 北海道 13
14 片上肢不完全 47.4 堀江富夫 静岡 13
18 片下肢不完全 36.4 近藤憲二 大阪市 17
20 両下肢不完全 1:04.8 藤原昌次 栃木
28 (2)-4 1:15.66 羽豆重村 新潟 18
41 視力0.01以上 56.37 三木 公 長野 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 41.72 吉田光揮 福岡市 19
100m背泳ぎ 42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 1:26.8 中村正博 鹿児島
水泳競技(女子)
競技種目 障害区分 記録 氏名 所属
25m自由形 片手部切断 23.1 白川恒子 鳥取 14
片前腕切断 26.3 重松孝子 佐賀
片上腕切断 39.4 大矢郁子 北海道 18
片下腿切断 18.8 新山厚子 東京
14 片上肢不完全 23.7 岡本文子 鳥取 16
18 片下肢不完全 17.5 若原美代子 大阪市 12
19 片下肢完全 22.3 西谷美奈子 大阪市 16
20 両下肢不完全 19.8 藁谷薫三恵 東京 16
21 両下肢完全 19.5 吉富幸子 山口 17
28 (2)-4 40.1 鈴木一二美 奈良 19
33 杖または松葉杖歩行 29.9 尾立ミヨ子 大分 17
35 上肢に不随意運動を伴う走可能 28.04 荒木真由美 群馬 18
37 不随意運動を伴わない走可能 21.4 寺内圭子 東京 19
39 視力0 16.9 平山智恵子 大阪 15
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 17.7 蒲生明美 神戸市 19
41 視力0.01以上 17.1 土居みどり 高知 18
50m自由形 41 視力0.01以上 44.6 石崎民子 大阪市 18
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 34.8 松浦有見子 千葉 13
100m自由形 42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 2:00.93 門馬幸子 宮城 19
25m平泳ぎ 片手部切断 22.7 伊藤広子 静岡 16
片前腕切断 24.5 小川厚子 東京
片上腕切断 42.9 土居和子 大阪 16
14 片上肢不完全 28.6 角田元重 東京 12
16 両上肢不完全 42.6 近藤せつ子 東京 12
18 片下肢不完全 26.0 中山弘美 長崎 13
20 両下肢不完全 28.81 今木宮子 島根 18
22 体幹 34.1 小林希三子 群馬 19
26 (2)-2 43.11 村山順子 埼玉 18
32 両下肢・車椅子使用 1:07.1 赤崎左枝子 熊本 15
34 上肢に不随意運動を伴う走不能 46.1 中西昌代 和歌山 19
36 不随意運動を伴わない走不能 1:00.8 山口豊子 大分 19
37 不随意運動を伴わない走可能 41.26 佐々木照子 香川 18
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 23.7 金田友子 鹿児島 16
41 視力0.01以上 21.9 芳本和美 大阪 19
50m平泳ぎ 42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 47.57 笹川純子 名古屋市 18
25m背泳ぎ 片手部切断 26.32 佐藤光枝 埼玉 18
片前腕切断 36.1 山田 操 埼玉
両前腕切断 30.0 藤原恵美子 埼玉 16
片下腿切断 23.9 高瀬勝子 大阪市 19
片大腿切断 22.78 奥田淳子 兵庫 18
14 片上肢不完全 31.2 堀江真由美 埼玉 17
15 片上肢完全 34.3 竹崎登美子 岡山 11
17 両上肢完全 40.0 千田ちづる 北海道 17
18 片下肢不完全 24.81 勝部早苗 島根 18
19 片下肢完全 27.52 藤崎恵美子 滋賀 18
20 両下肢不完全 26.9 岩崎奈津子 新潟 15
40 光覚・手動・指数(0.01未満) 43.6 野島順子 横浜市 19
41 視力0.01以上 29.7 宮負寛子 千葉 19
50m背泳ぎ 19 片下肢完全 1:10.67 小林由子 愛知 19
42 聴覚、平衡、音声・言語機能障害者 40.0 磯田妃志子 岡山 10
アーチェリー競技(男子)
競技種目 障害区分 記録 氏名 所属
ハーフラウンド(50.30m) 片下肢切断 - - - -
片大腿切断 502 宮本聖史 大阪 16
18 片下肢不完全 563 佃 照義 広島 16
19 片下肢完全 - - - -
20 両下肢不完全 - - - -
21 両下肢完全 - - - -
25 (2)-1C 529 渕上朋伸 兵庫 19
27 (2)-3 - - - -
28 (2)-4 594 山下正恭 北海道 17
29 (2)-5 - - - -
30 (2)-6 - - - -
30mダブル(30m・30m) 片下腿切断 - - - -
片大腿切断 452 山田智昭 岡山 19
18 片下肢不完全 519 河良徳征 島根 19
19 片下肢完全 - - - -
20 両下肢不完全 - - - -
24 (2)-1B - - - -
25 (2)-1C - - - -
26 (2)-2 - - - -
27 (2)-3 - - - -
28 (2)-4 549 飯塚敏雄 群馬 19
34 上肢に不随意運動を伴う走不能 - - - -
アーチェリー競技(女子)
競技種目 障害区分 記録 氏名 所属
ハーフラウンド(50.30m) 11 両大腿切断 530 徳山千鶴代 鹿児島 16
12 片下肢・片大腿切断 - - - -
20 両下肢不完全 510 美浪まさ代 奈良 19
27 (2)-3 487 大野美知江 島根 18
28 (2)-4 - - - -
30mダブル 22 体幹 474 鈴木和子 三重 19

主題:
創立20年史 No.43

発行者:
財団法人日本身体障害者スポーツ協会

発行年月:
昭和60年3月31日

文献に関する問い合わせ先:
〒162
東京都新宿区戸山1-22-1
戸山サンライズ内
TEL 03-204-3993