| Jenis Kegiatan | Jenis Kecacatan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Penglihatan | B Pendengaran/Bicara | C Gerak | D Indra Peraba | E Tingkah Laku | F Keiang | G Gangguan belajar | H Lain | |
| Informasi Umun | 1 | 4 | 8 | 17 | 19 | 21 | 22 | |
| 1 Makan | 2, 3, 26 | 26 | 14, 26 | 26 | 20 | 23, 24 | 23, 24 | 26 |
| 2 Kebershan diri | 2, 26 | 26 | 14, 26 | 26 | 20 | 23, 24 | 23, 24 | 26 |
| 3 Menggunakan | 2, 26 | 26 | 14, 26 | 26 | 20 | 23, 24 | 23, 24 | 26 |
| jamban | ||||||||
| 4 Berpakaian | 2, 26 | 26 | 14, 26 | 26 | 20 | 23, 24 | 23, 24 | 26 |
| 5 Mengerti perintgn | 26 | 5, 6 | 26, 7 | 26 | 26 | 26, 7 | 26 | 26 |
| 6 Mengutarakan | 26 | 5, 6, 7 | 26, 7 | 26 | 26 | 26, 7 | 26 | 26 |
| 7 Mengerti isyarat | 26 | 5, 6 | 26, 7 | 26 | 26 | 26, 7 | 26 | 26 |
| 8 Pakai isyarat | 26 | 5, 6 | 26, 7 | 26 | 26 | 26, 7 | 26 | 26 |
| 9 Membaca bibir | 26 | 5, 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 10 Berticara | 26 | 5, 6, 7 | 26, 7 | 26 | 26 | 26, 7 | 26 | 26 |
| 11 Duduk | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 12 Berdiri | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 13 Bergerak di rumah | 3 | 26 | 13 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| 14 Bergerak di desa | 3 | 26 | 13 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| 15 Jalan 10 m | 3 | 26 | 13 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| 16 Nyeri sendi | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 |
| 17 Menetek | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18 Bermain | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 19 Sekolah | 27, B | 27, B | 27, B | 27, B | 27, B | 27, B | 27, B | 27, B |
| 20 Kegiatan keiuarga | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 21 Kegiatan masyarakat | 28, C | 28, C | 28, C | 28, C | 28, C | 28, C | 28, C | 28, C |
| 22 Pekerjaan rumah tangga | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 23 Mencari nafkah | 30, C | 30, C | 30, C | 30, C | 30, C | 30, C | 30, C | 30, C |
| Pencegahan Bengkck / Kaku Kulit luka tekan |
9, 10 | 18 | ||||||
| Penca sudah mandiri | D | D | D | D | D | D | D | D |
Pusat Studi dan Informasi Kecacatan Indonesia 21-04-2009