ダウンロード2008
録音点字図書館からの国民図書館のデジタル録音図書ダウンロードは2008年の間に力強く加速した。多くの県が2倍の件数になり、いくつかは何倍もの件数になった。ダウンロード件数をその前年と比較すると-下記の統計中の全ての数字がそれぞれの成功物語を秘めているのである。
2007年、2008年の県毎のダウンロード数
県名 | 2007年 | 2008年 |
ゴットランド(Gotland) | 171 | 1353 |
イェムトランド(Jamtland) | 644 | 1466 |
ブレーキンゲ(Blekinge) | 1075 | 1486 |
クロノベリィ(Kronoberg) | 621 | 1696 |
ヴェステルノルランド(Vasternorrland) | 653 | 2024 |
ハッランド(Halland) | 1353 | 2138 |
ヴェステルボッテン(Vasterbotten) | 1725 | 2210 |
ヴァルムランド(Varmland) | 848 | 2317 |
セーデルマンランド(Sodermanland) | 1220 | 2443 |
ノルボッテン(Norrbotten) | 1322 | 2449 |
エーレブロー(Orebro) | 680 | 2545 |
イェーブレボリィ(Gavleborg) | 1382 | 3007 |
カルマール(Kalmar) | 1101 | 3060 |
ヴェストマンランド(Vastmanland) | 2296 | 3658 |
ダーラナ(Dalarna) | 1524 | 3738 |
イェンシェーピング(Jonkoping) | 2849 | 4105 |
ウプサラ(Uppsala) | 2879 | 4143 |
エステルイェートランド(Ostergotland) | 3843 | 4950 |
スコーネ(Skane) | 5402 | 13083 |
ストックホルム(Stockholm) | 8554 | 13732 |
ヴェストライェータランド(Vastra Gotaland) | 12930 | 22745 |
国立録音点字図書館
●デジタル録音図書の中には、テキスト、音声、画像がついたDAISY録音図書と、音声のみのデジタル録音図書が含まれる。
原本書誌情報
“Nedladdat 2008”. Bibliotek for alla. 2009, No.1, p.16.
http://www.tpb.se/filer/trycksaker/pdf/bfa12009.pdf (accessed 2010-05-18).