当日配布資料(アンケート結果)
平成22 年度 マルチメディアDAISY 教科書アンケート結果
マルチメディアDAISY 教科書提供者へアンケート依頼
- 実施:
- 2010 年12 月上旬
- 発送:
- 169 通
- メール:
- 270 通
- 回収:
- 154 通
(2010 年12 月20 日現在)
2010 年12 月23 日講演会配布資料
アンケートに協力していただいた方々の内訳(154 名)
担当者(責任者):
| 担当者 | 人数 |
|---|---|
| 保護者 | 64 |
| 通級教室担当 | 38 |
| 担任・副担任 | 30 |
| 児童指導主任 | 8 |
| 個別支援担当 | 3 |
| 教頭 | 1 |
| 言語聴覚士 | 1 |
| 校内コーディネーター | 1 |
| 支援学級担任 | 1 |
| 特別支援教育主任 | 1 |
| その他 | 6 |
| 総数 | 154 |
学年
| 学年 | 人数 |
|---|---|
| 小学 1 | 13 |
| 小学 2 | 15 |
| 小学 3 | 27 |
| 小学 4 | 28 |
| 小学 5 | 23 |
| 小学 6 | 21 |
| 中学 1 | 13 |
| 中学 2 | 8 |
| 中学 3 | 6 |
| 総計 | 154 |
性別
| 性別 | 人数 |
|---|---|
| 男 | 115 |
| 女 | 39 |
| 総計 | 154 |
在籍
| 在籍 | 人数 |
|---|---|
| 特別支援学級 | 42 |
| 特別支援学校 | 2 |
| 普通学級 | 46 |
| 普通学級+通級等 | 64 |
| 総計 | 154 |
使用している DAISY教科書の教科数
| 教科数 | 人数 |
|---|---|
| 1 | 110 |
| 2 | 22 |
| 3 | 14 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 総計 | 154 |
使用している教科(複数回答あり)
小学校
| 教科 | 人数 |
|---|---|
| 国語 | 128 |
| 社会 | 21 |
| 理科 | 9 |
| 算数 | 7 |
中学校
| 教科 | 人数 |
|---|---|
| 国語 | 21 |
| 英語 | 14 |
| 理科第一分野 | 6 |
| 理科第二分野 | 2 |
| 地理 | 12 |
| 歴史 | 10 |
| 公民 | 4 |
| 音楽 | 1 |
問1 DAISY教科書をどのようにして知りましたか(あてはまるもの1つを選択)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 講習会で知った | 32 |
| 知人から薦められた | 48 |
| 学校から薦められた | 25 |
| ホームページで知った | 2 |
| その他 | 48 |
| 親の会、NPO団体からの紹介・LD学会・研修会で知った・学校、教育委員会などからの紹介・医療関係者からの紹介・マスコミ等で知った | |
問2 DAISY教科書を使用していますか?(あてはまるものを選択)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 使用していない | 31 |
| 使用している | 123 |
| 総計 | 154 |
DAISY教科書を使用している方へ質問です。(問 3~問11)
問3 DAISY教科書を利用している機会を教えてください(複数回答可)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 個別学習(通級指導など) | 50 |
| 自宅学習(保護者と一緒に) | 38 |
| 自宅学習(一人で) | 35 |
| 学校の授業で使用 | 19 |
| その他 | 3 |
問4 DAISY教科書をどれくらいの期間、使用していますか?(あてはまるもの1つを選択)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 2年以上 | 20 |
| 1年~ 2年 | 21 |
| 半年~ 1年 | 24 |
| 半年未満 | 58 |
問5 DAISY教科書を使用する頻度はどれくらいですか?(あてはまるもの1つを選択)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 週 1回 | 50 |
| 週 2~4回 | 38 |
| 週 5回以上 | 5 |
| その他(不定期、夏休みなどの長期休み、定期テスト前など) | 30 |
問6 どのような効果がありましたか?(4段階評価)(あてはまるもの1つを選択)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 22 |
| ややそう思う | 74 |
| あまりそう思わない | 14 |
| 無回答 | 13 |
●読みがスムーズになった
●読むスピードが適度なスピードになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 15 |
| ややそう思う | 65 |
| あまりそう思わない | 30 |
| 無回答 | 13 |
●抑揚をつけるなど、感情を込めて読めるようになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 10 |
| ややそう思う | 53 |
| あまりそう思わない | 46 |
| 全くそう思わない | 1 |
| 無回答 | 13 |
●文節の区切り方が上手になった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 21 |
| ややそう思う | 68 |
| あまりそう思わない | 21 |
| 無回答 | 13 |
●読み間違えが少なくなった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 24 |
| ややそう思う | 56 |
| あまりそう思わない | 30 |
| 無回答 | 13 |
●読むことに関心、興味がでてきた
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 32 |
| ややそう思う | 48 |
| あまりそう思わない | 28 |
| 全くそう思わない | 1 |
| 無回答 | 14 |
●読むことへの抵抗感、苦手感、心理的負担が減った
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 40 |
| ややそう思う | 61 |
| あまりそう思わない | 13 |
| 無回答 | 9 |
●自分から本を読むようになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 24 |
| ややそう思う | 43 |
| あまりそう思わない | 38 |
| 全くそう思わない | 4 |
| 無回答 | 14 |
●DAISY教科書だけでなく、一般の本も読むようになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 18 |
| ややそう思う | 41 |
| あまりそう思わない | 44 |
| 全くそう思わない | 6 |
| 無回答 | 14 |
●授業での発表(発言)の機会が増えた
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 10 |
| ややそう思う | 43 |
| あまりそう思わない | 49 |
| 全くそう思わない | 4 |
| 無回答 | 17 |
●授業に自信をもって取り組むようになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 18 |
| ややそう思う | 58 |
| あまりそう思わない | 30 |
| 全くそう思わない | 1 |
| 無回答 | 16 |
●文章の理解度がよくなった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 14 |
| ややそう思う | 67 |
| あまりそう思わない | 24 |
| 全くそう思わない | 2 |
| 無回答 | 16 |
●語彙や読める漢字が増えた
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 18 |
| ややそう思う | 62 |
| あまりそう思わない | 25 |
| 全くそう思わない | 3 |
| 無回答 | 15 |
●周りの人も子どもの成長を認識した
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 10 |
| ややそう思う | 54 |
| あまりそう思わない | 37 |
| 全くそう思わない | 5 |
| 無回答 | 17 |
●会話等で使用する語彙が増えた
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 10 |
| ややそう思う | 40 |
| あまりそう思わない | 51 |
| 全くそう思わない | 6 |
| 無回答 | 16 |
●DAISY教科書を使用した教科への学習に意欲が出てきた
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 14 |
| ややそう思う | 65 |
| あまりそう思わない | 28 |
| 無回答 | 16 |
●テスト問題などあきらめずに解こうとするようになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 12 |
| ややそう思う | 46 |
| あまりそう思わない | 46 |
| 全くそう思わない | 2 |
| 無回答 | 17 |
●紙の教科書より長時間DAISY教科書を読んでいることができる
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 24 |
| ややそう思う | 42 |
| あまりそう思わない | 35 |
| 全くそう思わない | 5 |
| 無回答 | 17 |
●自立して勉強する自覚が出てきた
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 12 |
| ややそう思う | 48 |
| あまりそう思わない | 43 |
| 全くそう思わない | 3 |
| 無回答 | 17 |
●子ども自身がDAISY教科書を使用して勉強するようになった
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 大いにそう思う | 12 |
| ややそう思う | 32 |
| あまりそう思わない | 51 |
| 全くそう思わない | 11 |
| 無回答 | 17 |
●その他で、何か効果がありましたら、書いてください。
- PCの立ち上げから読み、終了までの一通りの操作が本人だけで出来、自立と自信につながった。他の宿題などにかかる時間も大幅に短縮されるようになった。
- サピエからダウンロードした音声図書を ipodに入れてあげると、本を読みながら利用し、読書を楽しむようになりました。最近はハリーポッターシリーズにはまってダウンロードしてほしいとせがみます。読書の楽しみを味わうことができているようです。DAISY教科書以上に、こうした子どもの興味を喚起する読み物に自由にアクセスできるようになったことは、素晴らしいと思っています。
- 活字を読むことが困難なので、予習復習に教科書を利用できるようになり、とても学習の幅が広がった。最近では、自ら DAISY図書を希望して読書なども楽しんでいる。
- 漢字への苦手意識が減り、読むことへの抵抗が減った
- 吃音があるので、一人で読むよりも一緒に読む方がなめらかに読めるために使用
- 苦手意識があり、あまり教科書を読もうとしなかったが、詩をきっかけに読むようになってありがたかったです。
- 軽度知的障害児です。デイジ―にめぐりあってから、読みだけでなく、文字に対する抵抗感、苦手感が少なくなり、何事にも興味が出てきました。
- 今まで興味を持たなかった「社会」や「理科」の教科書の内容に関心が持てるようになった。
- 最近子どもがパソコン自体開いていないので、あまり使用していません。本読みの宿題に対して、抵抗感はなくなったように感じます。初見だけでも自分だけで読んでみようとするようになりました。何より、楽しそうに本読みをするようになりました。
- 視覚と聴覚を併用することにより、記憶力が上がりテストなどの点数があがった
- 多動性が強く誤読を気にせず速く読んでいたが、適切な速さで流暢によむことができるようになりつつある。
- 聴覚優位の生徒で、いつも途中で読むことをあきらめる生徒でしたが、最後まで読もうとする姿が見られ、文章を読む上で支えになったようです。速さ等も選択できるところも読む意欲につながりました。
- 本(教科書・一般書も含む)を読む時間が多くなりました。図書館・書店に行く機会が増えました。
- 毎日の宿題で音読があり、苦手なので準備する段階から不機嫌になっていましたが、今は自分から楽しそうに取り組んでいます
問7 DAISY教科書について、以下の質問にお答えください。(該当を選択)
1)音声について
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| どちらでもない | 21 |
| とてもよかった | 10 |
| よかった | 88 |
| 聞きづらかった | 2 |
| 抑揚がない棒読みが聞きやすかった | 1 |
2)音声スピードについて
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| ちょうどよかった | 89 |
| 早かった | 6 |
| 早く速度を変更した | 10 |
| 遅かった | 3 |
| 遅く速度を変更した | 15 |
3)ハイライトがあることによって、どのような効果がありましたか?(複数回答可)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 読んでいる箇所を確認しながら、読むことができる | 103 |
| 集中力が増す | 32 |
| 特になし | 9 |
| PC画面を見ると疲れてしまうので音声のみ使用 | 1 |
4)ハイライトの長さについて
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| ちょうどよい | 82 |
| もう少し短くしてほしい | 31 |
| もう少し長くしてほしい | 1 |
| 長さにばらつきがあり、長すぎて読み間違いもあった | 2 |
| 長すぎたり、短すぎたりだった | 2 |
| ハイライトは長くても、短くても問題がなかった | 1 |
| ハイライトの長さも選べるといい | 1 |
| 白黒反転するとハイライトができなかった | 1 |
| その他 | 2 |
5)コントラスト(背景の色と文字の色)を変更して使用しましたか?
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 変更なし | 97 |
| 変更した(背景色:グレー 文字色:青) | 5 |
| 変更した(背景色:グレー 文字色:黄) | 2 |
| 変更した(背景色:黒 文字色:白) | 1 |
| 変更した(背景色:紺 文字色:黄) | 4 |
| 変更した(背景色:紺 文字色:白) | 8 |
| 希望する色に変更できず (希望背景色:緑 文字色:黒) | 1 |
6)フォントの大きさについて
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| そのままでも見やすい | 74 |
| 文字を大きくして使用 | 26 |
| 文字を大きくして使用(1段階) | 5 |
| 文字を大きくして使用(2段階) | 6 |
| 文字を大きくして使用(3段階) | 5 |
| 文字を大きくして使用(4段階) | 5 |
| 見づらい 理由 :視覚障害のため 36ポイント位に拡大したい | 1 |
| PCの場合はそのまま使用(ただし行間がせまい場合は、大きくしている。) …ipodの場合は、大きくして使用 | 1 |
7)ルビについて(基本的に教科書通りのルビでお送りしましたが、ご希望をお聞かせください)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 教科書通りで問題なし | 74 |
| すべての漢字にルビが必要 | 39 |
| 無回答 | 1 |
| ルビはなくてもよい | 2 |
| すべてルビありと教科書通りの両方があり、適宜選択できるといい | 2 |
| 全てでなくてもよいが、簡単な字以外はルビはほしい | 1 |
| ところどころ読みづらそうであった | 1 |
| まだ漢字を読むレベルではないので今はルビなしでよい | 1 |
| ルビをもう少しつけてもよい | 1 |
8 )行間について
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| ちょうどよい | 110 |
| もう少しあけてほしい | 8 |
| もう少し詰めてほしい | 3 |
| 無回答 | 1 |
9 )表示の設定について
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| サイドバー(ナビゲーション)を閉じる | 22 |
| 簡易表示にしている | 22 |
| 変更なし | 77 |
| 無回答 | 1 |
10)操作方法について
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 簡単であった | 50 |
| まあまあである | 67 |
| むずかしかった | 3 |
| 小学 3年生には難しかったよう。立ち上げ時 | 1 |
| 無回答 | 1 |
11)どのようにして DAISY教科書を読んでいますか?(複数回答あり)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| パソコン(DAISY教科書)のみで読む | 100 |
| 音声のみ聞く | 6 |
| 紙の教科書と合わせて読む | 17 |
| DAISYでなれてから教科書と合わせて読む | 1 |
| 教科書の挿絵のところを開いて画面と比べることもある | 1 |
| 図や写真などは別途拡大読書機で紙の教科書を開いて読んでいる | 1 |
| 無回答 | 1 |
12)国語の DAISY教科書を使用している方に質問です。
現在教科書に合わせて縦書きで提供していますが、横書きでも問題なく読めると思いますか?
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 縦書きの方が読みやすいと思う | 62 |
| どちらともいえない | 45 |
| 横書きのほうが読みやすいと思う | 4 |
| その他 | 9 |
13)その他、こんな使いかたをしたといったものがあればお書きください。
- DAISY教科書を ipodにダウンロードし使用。家庭内のどこでも読めるのが良いようです。
- DAISY教科書を申請した同学年の子どもが集まった時に、分担をして一つの読み物を読んだ。学習発表会でも同様の形で発表した
- 音声の後を追いかけて声に出して読んでいます。(DAISYを止めないで)
- 吃音の練習に、斉読読みや影ふみ読みなどの音読練習として活用した。(紙の教科書より興味を持つ)
- 親子で聞きながら、言葉の意味や状況説明ができるので良かったです。
問8 DAISY教科書を使用した環境を教えてください。
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| デスクトップ PC | 31 |
| ノート PC | 93 |
| プレクストーク | 1 |
| ipod | 1 |
問9 問8で PCと回答した方に質問です。OSのバージョンを教えてください。
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| Windows 7 | 15 |
| Windows Vista | 28 |
| Windows XP | 80 |
| 不明 | 1 |
問10 使用しているソフトウェアを教えてください。
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| AMIS2.6 | 33 |
| AMIS3.1 | 83 |
| Easy Reader | 1 |
| LPプレイヤー | 1 |
| 不明 | 4 |
問11 使用している PCについて教えてください。(複数回答可)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 家族共有の PC | 50 |
| 学校共有の PC | 40 |
| 生徒個人の PC | 1 |
| 先生個人の PC | 21 |
| 保護者の PC | 1 |
| 本人専用の PC | 12 |
| DAISY専用の PC | 11 |
| その他 | 1 |
DAISY教科書を使用しなかった方に質問です。
問12 なぜ使用されなかったのですか?(該当を選択してください)
| 回答 | 人数 |
|---|---|
| 本人が全く興味を示さない | 9 |
| AMIS(再生ソフト)のインストールができなかった | 7 |
| 本人が使用方法が分からなかった | 1 |
| その他 生徒の通級が前期で終了したので 当該学年の教科書では難しかったから 一斉指導の中で DAISY教科書を使うことが難しかったため 学校で使用している教科書が DAISY化されていないため 使用するチャンスがなかった 時間がなかった 保護者の了解を得られたが、本人が通級での学習を拒んだため 本児が学習に集中して取り組めなくなったため |
14 |
