| カテゴリー | レべル | 仕事内容 | 時給/月給 | 
|---|---|---|---|
| A | A1 | 清掃係員、警備係員、店番係、注文受注係、砂浜整備係、補助ス夕ッフ | 7.18/1184.20 | 
| A2 | プール監視員、作業員、電話交換手、調理係 | 7.24/1195.13 | |
| B | B1 | 有資格作業員、運転手運転免許B/C、調理手伝い、幼児の面倒見兼遊び係、秘書係、社会奉仕活動者の補助、訪問介護サービスの補助、フォーマットのないー般的な捕助活動 | 7.58/1250.81 | 
| C | C1 | 専門分野有資格作業員、運転手運転免許D/K、救助車運転手、救助助手、事務労働者、イべントなどの雰囲気を盛り上げる余興係プロモー夕ー、社会奉仕活動や訪問介護サービス支援者、フォーマットのある補助活動、技術的補助、手作業や表現力のインス卜ラク夕ー、水泳のインストラクター、ガイド | 8.15/1345.21 | 
| C2 | 社会保健センターで実際に支援者として働く従事者 | 840/1385.50 | |
| C3 | 専門分野作業員指導者、調理師指導者、訪問介護サービス支援者、社会奉仕活動者、基本的な定義のある社会奉仕コーディネーター | 8.64/1426.41 | |
| D | D1 | 教育者(免状なし)、手作業や表現力の教師、課題と計画のガイド者、マッサージセラピスト、有資格プロモー夕ー、ー般看護士、幼児教育者、就職活動支援者、多岐にわたる事務員、オリエンテーションとインフォメーションオペレー夕ー、 | 8664/1426.41 | 
| D2 | 管理貢任者事務員、専門分野教育者、ソーシャルワーカー、看護士、管理栄養士指導者、理学療法士、作業療法士、精神運動療法士、言語療法土、オリエンテーションとインフォメーションの研究者 | 9.12/1504.67 | |
| D3 | 専門分野教育者コーディネー夕ー | 9.71/1601.79 | |
| E | E1 | 事務所長、基本的なサービスのコーディネー夕ー | 9.71/1601.79 | 
| E2 | 応用を利かせた多面的サービスのコーディネーター、心理学者、社会学者、教育学者、医者 | 10.48/1728.89 | |
| F | F1 | 企業責任者、5年以上の協同組合経験のある心理学者、社会学者、教育学者、医者 | 11.57/1909.50 | 
| F2 | 企業代表者、企業戦略課貢任者 | 13.22/2180.72 | 
