ラコリーナから他の公的機関へ移動
| 2004-2016年 機関 |
04' | 05' | 06' | 07' | 08' | 09' | 10' | 11' | 12' | 13' | 14' | 15' | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬物依存者支援公共サービス | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| UEPE 司法省 外部刑法執行事務所 |
- | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| アルコ-ル依存者支援公共サ-ビス | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 |
| 社会的弱者就労支援 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 障害者専用就労支援機関 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| A.S.S.n.1 Triestina トリエステ保健公社 |
- | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 精神保健局 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 |
| 社会サ-ビス機関 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 合計 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 15 | 22 | 33 | 14 |
