不利な人々の雇用状況
| 組合員労働者(正規雇用) | 非組合員労働者(有期雇用) | |||
|---|---|---|---|---|
| フルタイム | パートタイム | フルタイム | パートタイム | |
| 2004 | 3 | 12 | - | - | 
| 2005 | 1 | 14 | - | - | 
| 2006 | 1 | 13 | - | 4 | 
| 2007 | 1 | 16 | - | 3 | 
| 2008 | 2 | 13 | - | 4 | 
| 2009 | 3 | 15 | - | 9 | 
| 2010 | 3 | 17 | - | 5 | 
| 2011 | 3 | 17 | - | 7 | 
| 2012 | 4 | 17 | - | 18 | 
| 2013 | 4 | 18 | 1 | 10 | 
| 2014 | 4 | 20 | 1 | 8 | 
| 2015 | 8 | 27 | 0 | 17 | 
| 2016 | 7 | 24 | 0 | 15 | 
音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ/ ナビメニューへ
ホーム> 会議・セミナー> 報告書 イタリアソーシャルファーム実態調査報告会 > 報告3 > 寺島彰氏 スライド24