CBRマトリックス | |||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||
保健 | ←→ | 教育 | ←→ | 生計 | ←→ | 社会 | ←→ | エンパワメント | |||||
健康増進 | 幼児期 | スキル開発 | パーソナル・アシスタント | アドボカシーとコミュニケーション | |||||||||
原因の予防 | 小学校教育 | 所得創出(自営を含む) | 交友関係・結婚・家族 | コミュニティを動かすこと | |||||||||
医療 | 中・高等教育 | 賃金雇用 | 文化・芸術 | 政治への参加 | |||||||||
リハビリテーション | ノンフォーマル教育 | 金融サービス | レクリエーション・余暇・スポーツ | 自助グループ | |||||||||
支援機器 | 生涯学習 | 社会保護 | 司法 | 障害当時者団体 |
公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会訳