国際連合と障害者問題- 重要関連決議・文書集 -
2.「特別なニーズ教育に関する世界会議:アクセスと質」(1994年)と「特別なニーズ教育に関するサラマンカ声明と行動の枠組み」
Table IV 障害者に関する国連総会決議と決議案の提案国
第30回総会 (1975年)から第50回総会(1995年)まで
中野善達 編
エンパワメント研究所
Table IV 障害者に関する国連総会決議と決議案の提案国
第30回総会 (1975年)から第50回総会(1995年)まで
| アジア州 | 太洋州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフガニスタン・イスラム国 | バーレーン国 | バングラデシュ人民共和国 | ブータン王国 | ブルネイ・ダルサラーム国 | カンボジア王国 | 中華人民共和国 | キプロス共和国 | インド | インドネシア共和国 | イラン・イスラム共和国 | イラク共和国 | イスラエル国 | 日本国 | ヨルダン・ハシミテ王国 | 大韓民国 | 朝鮮民主主義人民共和国 | クウェート国 | ラオス人民民主共和国 | レバノン共和国 | マレーシア | モルジブ共和国 | モンゴル国 | ミャンマー連邦 | ネパール王国 | オマーン国 | パキスタン・イスラム共和国 | フィリピン共和国 | カタール国 | サウジアラビア王国 | シンガポール共和国 | スリランカ民主社会主義共和国 | シリア・アラブ共和国 | タイ王国 | トルコ共和国 | アラブ首長国連邦 | ベトナム社会主義共和国 | イエメン共和国 | オーストラリア | フィジー共和国 | マーシャル諸島共和国 | ミクロメシア連邦 | ニュージーランド | パプアニューギニア | ソロモン諸島 | バムアツ共和国 | 西サモア | ||
| 国連加盟年 | 1946 | 1971 | 1974 | 1971 | 1984 | 1955 | 1945 | 1960 | 1945 | 1950 | 1945 | 1945 | 1949 | 1956 | 1955 | 1991 | 1991 | 1963 | 1955 | 1945 | 1957 | 1965 | 1961 | 1948 | 1955 | 1971 | 1947 | 1945 | 1971 | 1945 | 1965 | 1955 | 1945 | 1946 | 1945 | 1971 | 1977 | 1990 | 1945 | 1970 | 1991 | 1991 | 1945 | 1975 | 1978 | 1981 | 1976 | |
| 人権指数* | 28 | 59 | 33 | 21 | 54 | 34 | 22 | 17 | 76 | 82 | 65 | 59 | 20 | 33 | 61 | 17 | 49 | 42 | 72 | 29 | 60 | 47 | 30 | 62 | 44 | 27 | 49 | 91 | 98 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1975年 30/3447 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 31/82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 31/123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 32/133 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 33/170 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 34/154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 35/133 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 36/77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 37/52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 37/53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 38/28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 39/26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 40/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 41/106 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 42/58 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 43/98 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 44/70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 45/97 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 46/96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 47/88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 48/99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 49/153 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 50/144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 人権指数:Charles Humana (1992) World Human Rights Guide, Third Edition (チャールズ・フマーナ編著、武澤千恵子訳「世界人権ハンドブック」明石書店、(1994)による。◎提案国代表 ○提案国に名を連ねている 各年度の総会第3委員会報告およびYearbook of the United Nations (1989年度、1990年度は未刊)による。外務省「国際連合第○○総会の事業」では、決議31/123、44/70、46/96、47/88の共同提案国数をそれぞれ41、32、39、54とし、42/58の提案国代表をベルギーであるかのように記している。
| 主題 | 国際連合と障害者問題 - 重要関連決議・文書集 - |
| 編者 | 中野善達 (Yoshitasu Nakano) |
| 発行日 | 1997年6月25日 第一刷 |
| 発行所 | エンパワメント研究所 |
