| | (平成15年度) | (平成16年度) | (平成17年度) | (平成18年度) | (平成19年度) |
| | (平成20年度) | (平成21年度) | (平成22年度) | (平成23年度) | (平成24年度) |
| 職業リハビリテーションと障害者の就労コース※ | 8か国 8名 | 8か国 10名 | 8か国 9名 | 7か国 7名 | 10か国 10名 |
| 平成22年度より「障害者の雇用促進とディセント・ワークの実現」に名称変更) | 6か国 6名 | 4か国 5名 | 6か国 6名 | 8か国 9名 | 11か国 11名 |
| 障害者リーダーコース※ | 9か国 10名 | 10か国 10名 | 8か国 9名 | 7か国 7名 | 10か国 10名 |
(※平成18年度より「障害者リーダー育成コース」に名称変更) (平成23年度より「障害者リーダーシップ育成とネットワーキング」に名称変更) | 9か国 9名 | 8か国 8名 | 8か国 8名 | 6か国 7名 | 8か国 8名 |
| 補装具製作技術 | 4か国 4名 | 4か国 4名 | 4か国 4名 | 2か国 2名 | 4か国 4名 |
| 2か国 2名 | 4か国 4名 | 3か国 3名(平成22年度まで) | | |
| 知的障害福祉※ | 8か国 11名 | 6か国 10名 | 8か国 8名 | 7か国 8名 | 8か国 8名 |
| (※平成19年度より「地域活動としての知的障害者支援」に名称変更) | 11か国 11名 | 7か国 8名 | 2か国 3名 | 6か国 6名 | 6か国 8名 |
| 障害者スポーツ指導者 | 9か国 12名 | 10か国 10名(平成16年度まで) | | | |
| 精神科チーム医療指導者研修 | 9か国 9名 | 9か国 9名(平成16年度まで) | | | |
| 喉頭摘出者のための食道発声指導員養成(アジア) | 3か国5名(平成15年度まで) | | | | |
| 聾者のための指導者※ | 8か国 8名 | 8か国 8名 | 7か国 8名 | 8か国 8名 | 9か国 9名 |
| (※平成23年度より「聾者のための指導者~当事者団体強化~」に名称変更) | 7か国 10名 | 4か国 7名 | 4か国 5名 | 5か国 9名 | 6か国 9名 |
| 視覚障害者用支援技術(アジア・太平洋地域限定) | 7か国 7名(平成15年度まで) | | | | |
| セルプ事業による障害者自立 | 5か国 8名 | 6か国 6名 | 5か国 6名(平成17年度まで) | | |
| 視覚障害者自立支援のためのマッサージ指導者育成研修(アジア・太平洋) | 8か国 8名 | 8か国 10名 | 3か国 3名 | 1か国 1名 | 4か国 5名(平成19年度まで) |
| 障害者スポーツを通じた社会統合※ | | | 11か国 11名 | 9か国 9名 | 10か国 11名 |
| (※ 平成19年度より「障害者スポーツを通じた社会参加」に名称変更) | 8か国 8名 | 6か国 7名(平成21年度まで) | | | |
| 医療技術スタッフ錬成Ⅱ※ | | | 9か国 13名 | 11か国 14名 | 8か国 10名 |
| (※平成19年度より「医療技術スタッフ錬成」に名称変更) | 6か国 9名 | 5か国 7名(平成21年度まで) | | | |
| 高級事務レベル社会福祉行政研修(ASEAN)(平成19年度) | | | | | 8か国 10名 |
| 4か国 5名 | 5か国 6名(平成21年度まで) | | | |
| (平成22年度から「社会福祉行政」に名称変更) | | | 9か国 11名 | 6か国 9名 | 8か国 9名 |
| | | | | (平成24年度まで) |
| 障害者スポーツリーダーの養成 | | | | | |
| | | 4か国 4名 | 7か国 9名 | 5か国 6名 |
| 地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント(A) | | | | | 1か国 6名 |
| 地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント(B) | | | | | 10か国 16名 |
| | (平成15年度) | (平成16年度) | (平成17年度) | (平成18年度) | (平成19年度) |
| | (平成20年度) | (平成21年度) | (平成22年度) | (平成23年度) | (平成24年度) |
| アゼルバイジャン「新しいリハビリ技術」(カウンターパート研修) | 4名(平成15年度まで) | | | |
| | | | | |
| カンボジア「社会福祉行政」(国別特設) | 5名(平成15年度まで) | | | |
| | | | | |
| マレーシア「知的障害児・者支援プログラム」(国別特設) | 6名 | 6名(平成16年度まで) | | |
| | | | | |
| 日系研修員受入れ | 4か国 7名 | 2か国 2名 | 2か国 2名 | - | 1か国 2名 |
| 2か国 2名 | - | - | 1か国 2名 | 2か国 7名 |
| 南部アフリカ地域障害者の地位向上(地域)※ | | | | | |
| (※平成19年度より「アフリカ地域障害者の地位向上(地域)」に名称変更) | 8か国 9名 | 9か国 10名 | 10か国 11名 | 10か国 10名 | 3か国 5名 |
| 5か国 5名 | 2か国 4名(平成21年度まで) | |
| シリア「CBR障害者リーダー研修」(国別) | | 2名(平成16年度のみ) | |
| | | | | |
| ラオス「社会的弱者支援」(国別) | | 1名(平成16年度のみ) | |
| | | | | |
| マレーシア「CBRワーカー支援プログラム」(国別) | | | 6名 | 6名 | 6名 (平成19年度まで) |
| | | | | |
| 大洋州地域障害者福祉人材育成(地域)※ | | | | | |
| (※平成19年度より「大洋州地域障害児福祉人材育成(地域)」に名称変更) | | | | 6か国 8名 | 5か国 10名 |
| 3か国 6名(平成20年度まで) | | |
| 中東地域CBR事業促進(地域) | | | | | 3か国 6名 |
| 4か国 5名 | 4か国 6名 | 3か国 6名 | 2か国 6名 | 2か国 5名 |
| 南米地域障害児教育(地域) | | | | | |
| (※平成21年度より「南米地域特別支援教育」に名称変更) | | | | | 3か国 11名 |
| 3か国 11名 | 3か国 7名 | 3か国 9名 | 3か国 9名 | (平成23年度まで) |
| 災害看護・リハビリテーション | | | | | |
| 4か国 6名 | 6か国 10名 | 5か国 7名 | 1か国 6名 | 1か国 6名 |
| 世界ポリオ根絶のための実験室診断技術※ | | | | | |
| (*平成22年度「ポリオを含むワクチン予防可能疾患の世界的制御のための実験室診断技術」、平成23年度「ポリオ及び麻疹を含むワクチン予防可能疾患の世界的制御のための実験室診断技術」) | | | | | 6か国 7名 |
| 4か国 5名 | 4か国 3名 | 9か国 13名 | 6か国 8名 | 7か国 9名 |
| ワクチン品質管理技術 | 4か国 4名 | 4か国 4名 | 4か国 4名 | 4か国 4名 | 4か国 4名 |
| 3か国 3名 | 4か国 4名 | 5か国 5名 | 5か国 5名 | 4か国 4名 |
| ワクチン予防可能疾患の疫学及び対策セミナー | | | | | |
| ―ポリオ、麻疹、B型肝炎対策及び新ワクチン導入ー | | 8か国 8名 | 8か国 9名 | 7か国 8名 | 7か国 7名 |
| 7か国 7名 | (平成20年度まで) | | | |
| 仏語圏アフリカ地域ワクチン予防可能疾患の疫学及び対策セミナー | | | | 4か国 4名 | 4か国 6名 |
| 5カ国 7名 | (平成20年度まで) | | | |
| 中米・カリブ地域障害者自立生活※ | | | | | |
| (*平成23年度「中南米地域障害者自立生活」) | 4か国 7名 | 4か国 7名 | 3か国 5名 | 9か国 9名 | 6か国 7名 |
| ヨルダン「障害者の経済的エンパワメント」 | 8名 | 7名 | 7名 | (平成22年度まで) |
| ヨルダン・チュニジア「地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント」 | | | | | |
| | 3名 | 4名 | 4名 | |
| 中央アジア地域「障害者のメインストリーミング及びエンパワメント促進」 | | | | | |
| | | | 4か国 7名 | 5か国 9名 |
| アフリカ地域「アフリカ障害者地域メインストリーミング研修」 | | | 8か国 16名 | 8か国 10名 | 8か国 10名 |
| アジア地域「特別支援教育」 | | | | | |
| | | | 2か国 3名 | 5か国 6名 |
| マレーシア「ジョブコーチ研修」 | | | | 6名 | 6名 |
| シリア「障害者支援」 | | | | | |
| | | | 8名 | (平成22年度のみ) |
| ヨルダン「地域リハビリテーション」 | | | | | |
| | | | 7名 | (平成22年度のみ) |
| ミャンマー「手話指導法中・上級編」 | | | | | |
| | | | 10名 | |
| ミャンマー「手話支援者指導法(手話指導者対象)」 | | | | | |
| | | | 9名 | |
| ミャンマー「手話支援者指導法(行政官)」 | | | | | |
| | | | 2名 | |
| ミャンマー「脳卒中に対するリハビリテーションアプローチ」 | | | | | |
| | | | 9名 | |
| リビア「義肢・リハビリテーション・マネジメント」 | | | | | |
| | | | 13名 | |
| | (平成15年度) | (平成16年度) | (平成17年度) | (平成18年度) | (平成19年度) |
| | (平成20年度) | (平成21年度) | (平成22年度) | (平成23年度) | (平成24年度) |
| チリ国身体障害者リハビリテーションプロジェクト(平成15年~平成17年度) |
| 専門家派遣 | 9名 | 9名 | 3名 | | |
| 研修員受入れ | 3名 | 4名 | 3名 | | |
| 機材供与 | 1,748万円 | 1,690万円 | 522万円 | | |
| 中国リハビリテーション専門職養成プロジェクト(平成15年度~平成19年度) |
| 専門家派遣 | 8名 | 13名 | 8名 | 14名 | 4名 |
| 研修員受入れ | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 7名 |
| 機材供与 | 2,692万円 | 2,261万円 | 5,924万円 | - | - |
| 中国中西部地区リハビリテーション人材養成プロジェクト(平成20年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 9名 | 11名 | 15名 | 13名 | 11名 |
| 研修員受入れ | | | | | |
| 12名 | 10名 | 14名 | 16名 | 9名 |
| 機材供与 | | | | | |
| 2,796万円 | 2,790万円 | 1,073万円 | - | |
| タイアジア太平洋障害者センタープロジェクト(平成15年度~平成19年度) |
| 専門家派遣 | 14名 | 16名 | 11名 | 11名 | 4名 |
| 研修員受入れ | 20名 | 6名 | 5名 | 6名 | - |
| 機材供与 | 750万円 | 75万円 | - | - | - |
| タイアジア太平洋障害者センタープロジェクトフェーズ2 (平成19年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | 9名 |
| 9名 | 11名 | 7名 | 5名 | 3名 |
| 研修員受入れ | | | | | - |
| 6名 | 7名 | 2名 | 2名 | |
| 機材供与 | | | | | - |
| - | - | - | - | |
| タイ(科学技術研究員)障害者のリハビリテーションにおける同左分析装置開発(平成22年度~) |
| 専門家派遣 | | | 1名 | 9名 | 7名 |
| 研修員受入れ | | | - | - | |
| 機材供与 | | | - | - | |
| インドネシア国立障害者職業リハビリテーションセンター機能強化(平成17年度のみ) |
| 専門家派遣 | | | 1名 | | |
| 研修員受入 | | | - | | |
| 機材供与 | | | - | | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ地雷被災者等に対するリハビリテーション技術の向上(CBR)(平成17年度のみ) |
| 専門家派遣 | | | 1名 | | |
| 研修員受入 | | | - | | |
| 機材供与 | | | - | | |
| マレーシア障害者福祉プログラム強化のための能力向上計画プロジェクト(平成17年度~平成20年度) |
| 専門家派遣 | | | 4名 | 6名 | 7名 |
| 1名 | - | | | |
| 研修員受入 | | | 3名 | 4名 | - |
| - | - | | | |
| 機材供与 | | | - | - | - |
| - | - | | | |
| マレーシア障害者の社会参加支援サービスプロジェクト(平成21年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | 6名 | 5名 | 4名 | 2名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | - | - | 19名 | |
| 機材供与 | | | | | |
| マレーシア障害者の社会参加支援サービスプロジェクトフェーズ2(平成24年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | | 5名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | | | 6名 |
| 機材供与 | | | | | |
| | | | | - |
| ルワンダ障害を持つ除隊兵士の社会復帰のための技能訓練プロジェクト(平成17年度~平成20年度) |
| 専門家派遣 | | | 1名 | 1名 | 1名 |
| 1名 | - | | | |
| 研修員受入 | | | - | - | - |
| - | - | | | |
| 機材供与 | | | - | - | - |
| - | - | | | |
| ルワンダ障害を持つ元戦闘員と障害者の社会復帰のための技能訓練及び就労支援プロジェクト(平成22年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | 1名 | 3名 | 2名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | - | - | 5名 |
| 機材供与 | | | | | |
| | | - | - | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ地雷被災者支援プロジェクトフェーズ2 (平成18年度のみ) |
| 専門家派遣 | | | | | 1名 |
| 研修員受入 | | | | | - |
| 機材供与 | | | | | - |
| アフガニスタン特殊教育強化プロジェクト(平成18年度~平成19年度) |
| 専門家派遣 | | | | 2名 | 3名 |
| - | - | | | |
| 研修員受入 | | | | 1名 | - |
| - | - | | | |
| 機材供与 | | | | 7万円 | 41万円 |
| - | - | | | |
| ウズベキスタン(個別長期専門家)障害者支援(平成23年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | 1名 | 1名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| | | | - | |
| ヨルダン(個別長期専門家)地域リハビリテーション(平成21年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 研修員受入 | | | | | |
| | - | - | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| | - | - | - | |
| シリア(個別長期専門家)Community-Based Rehabilitation (CBR)事業推進(平成18年度~平成22年度) |
| 専門家派遣 | | | | 1名 | 1名 |
| 1名 | 1名 | 1名 | | |
| 研修員受入 | | | | - | - |
| - | - | - | | |
| 機材供与 | | | | - | - |
| - | - | - | | |
| ヨルダン(個別長期専門家)障害者問題アドバイザー(平成23年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | 1名 | 1名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| | | | - | |
| ヨルダン(個別長期専門家)障害者のアクセスビリティ改善のためのアドバイザー(平成24年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | | 4名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| 機材供与 | | | | | |
| パキスタン(個別長期専門家)障害者社会参加促進アドバイザー(平成24年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | | 1名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| 機材供与 | | | | | |
| 南アフリカ(個別長期専門家)障害主流化促進アドバイザー(平成24年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | | 1名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| 機材供与 | | | | | |
| エジプト地域開発活動としての障害者支援プロジェクト(平成18年度~平成21年度) |
| 専門家派遣 | | | | 2名 | 1名 |
| 2名 | 4名 | | | |
| 研修員受入 | | | | - | - |
| - | - | | | |
| 機材供与 | | | | - | - |
| - | - | | | |
| コスタリカブルンカ地方における人間の安全保障を重視した地域住民参加の総合リハビリテーション強化プロジェ
クト(平成18年度~) |
| 専門家派遣 | | | | 1名 | 8名 |
| 7名 | 9名 | 7名 | 12名 | |
| 研修員受入 | | | | 5名 | 5名 |
| 5名 | - | 2名 | 5名 | |
| 機材供与 | | | | 622万円 | 479万円 |
| - | - | - | 632万円 | |
| ミャンマー社会福祉行政官育成プロジェクト(平成18年度~平成22年度) |
| 専門家派遣 | | | | - | 1名 |
| 3名 | 4名 | 4名 | | |
| 研修員受入 | | | | 5名 | - |
| 21名 | 11名 | - | | |
| 機材供与 | | | | - | - |
| - | - | | | |
| ミャンマー社会福祉行政官育成プロジェクトフェーズ2 (平成23年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | 1名 | 5名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | | 10名 | 21名 |
| 機材供与 | | | | | |
| | | | - | |
| キルギス障害者の社会進出促進プロジェクト(平成19年度~平成21年度) |
| 専門家派遣 | | | | | 2名 |
| 2名 | 5名 | | | |
| 研修員受入 | | | | | - |
| 5名 | 11名 | | | |
| 機材供与 | | | | | - |
| 126万円 | - | | | |
| コロンビア地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト(平成20年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 6名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| 8名 | 4名 | 4名 | 8名 | |
| 機材供与 | | | | | |
| - | - | - | 787.6万円 | |
| ミャンマーリハビリテーション強化(平成20年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 2名 | 4名 | 8名 | 6名 | 4名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| 3名 | 5名 | 8名 | 8名 | 9名 |
| 機材供与 | | | | | |
| 708万円 | 1,127万円 | 248万円 | 2,011.7万円 | 330.3万円 |
| フィリピン地方における障害者のためのバリアフリー環境形成プロジェクト(障害者に優しいまちづくり)(平成20年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | - | 6名 | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| - | - | - | - | |
| パキスタン障害者社会参加促進プロジェクト(平成20年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 2名 | 4名 | 3名 | 2名 | |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | 1名 | 11名 | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| - | - | - | - | |
| アフガニスタン教師教育における特別支援教育強化プロジェクト(平成20年度~平成22年度) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 5名 | 7名 | 7名 | - | |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | 7名 | 18名 | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| 24万円 | 47万円 | 37万円 | - | |
| アフガニスタン教師教育における特別支援教育強化プロジェクトフェーズ2(平成24年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | | - |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | | | 3名 |
| 機材供与 | | | | | |
| エクアドル社会的弱者のための職業訓練強化プロジェクト(平成20年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | - | - | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| 3,715万円 | 4,588万円 | - | - | |
| ベトナム南部地域医療リハビリテーション強化プロジェクト(平成22年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | 5名 | 5名 | 5名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | 7名 | 12名 | 6名 |
| 教材供与 | | | | | |
| | | - | 134万円 | 180.4万円 |
| ボリビア特別支援教育教員養成プロジェクト(平成22年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | 1名 | 1名 | 1名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | - | 11名 | 10名 |
| 機材供与 | | | | | |
| | | 32万円 | 384万円 | 220.2万円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ地雷被災者等に対するペインマネジメントプロジェクト(平成20年度~平成22年度) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| 1名 | 1名 | 1名 | | |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | - | - | | |
| 機材供与 | | | | | |
| 337万円 | - | - | | |
| ボリビア全国統一障害者登録プログラム実施促進プロジェクトフェーズ2 (平成21年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| - | 2名 | 1名 | | |
| 研修員受入 | | | | | |
| - | - | - | | |
| 機材供与 | | | | | |
| - | - | 351万円 | | |
インドネシア第三国研修「障害者職業リハビリテーションに関する国際研究プロジェクト」 (平成18年度~平成22年度) |
| 専門家派遣 | | | | - | - |
| - | - | - | - | |
| 研修員受入 | | | | 16名 | 10名 |
| 16名 | 16名 | 16名 | - | |
| 機材供与 | | | | - | - |
| - | - | - | - | |
| チリ第三国研修「身体障害者リハビリテーションコースプロジェクト」(平成18年度~平成22年度) |
| 専門家派遣 | | | | - | - |
| 1名 | - | - | - | |
| 研修員受入 | | | | 12名 | 12名 |
| 18名 | 15名 | 16名 | - | |
| 機材供与 | | | | - | - |
| - | - | - | - | |
| チリ第三国研修「JCPPボリビア身体障害者リハビリテーション」(平成22年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | | 4名 | 8名 |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | - | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| | | - | - | |
| チリ第三国研修「JCPPパラグアイ県レベル早期療育サービスの向上」(平成22年度~) |
| 専門家派遣 | | | | | |
| | | 6名 | 9名 | |
| 研修員受入 | | | | | |
| | | - | - | |
| 機材供与 | | | | | |
| | | - | - | |