今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)
(参考4)
学校数・児童生徒数等の概要
(1) 盲・聾・養護学校の学校数、在学者数及び教職員数-国・公・私立計-
区分 | 学校数 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 本 務教員数 | 本 務職員数 | |
盲 学 校 | 71校 | 265 | 672 | 510 | 2,479 | 3,926 | 3,449 | 1,885 | |
聾 学 校 | 106 | 1,410 | 2,055 | 1,383 | 1,871 | 6,719 | 4,920 | 2,016 | |
養護学校 | 計 | 816 | 144 | 26,874 | 19,652 | 36,856 | 83,526 | 51,497 | 12,452 |
知的障害 | 523 | 72 | 17,788 | 13,846 | 29,537 | 61,243 | 33,488 | 8,008 | |
肢体不自由 | 198 | 70 | 7,649 | 4,482 | 6,161 | 18,362 | 14,441 | 3,713 | |
病 弱 | 95 | 2 | 1,437 | 1,324 | 1,158 | 3,921 | 3,568 | 731 | |
総 計 | 993 | 1,819 | 29,601 | 21,545 | 41,206 | 94,171 | 59,866 | 16,353 |
(平成14年5月1日現在)
(2) 特殊学級数、特殊学級在籍児童生徒数及び担当教員数-国・公・私立計-
区分 | 小学校 | 中学校 | 合計 | 担当教員数 | |||||
学級数 | 児童数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 児童生徒数 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |
知的障害 | 11,780 | 34,963 | 5,891 | 18,212 | 17,671 | 53,175 | 21,508 | 9,858 | 31,366 |
肢体不自由 | 1,337 | 2,444 | 428 | 687 | 1,765 | 3,131 | |||
病弱・虚弱 | 575 | 1,194 | 258 | 499 | 833 | 1,693 | |||
弱視 | 126 | 164 | 38 | 52 | 164 | 216 | |||
難聴 | 394 | 762 | 173 | 347 | 567 | 1,109 | |||
言語障害 | 296 | 1,103 | 29 | 63 | 325 | 1,166 | |||
情緒障害 | 5,698 | 15,333 | 2,333 | 6,004 | 8,031 | 21,337 | |||
総 計 | 20,206 | 55,963 | 9,150 | 25,864 | 29,356 | 81,827 |
※中等教育学校の特殊学級は無し。 (平成14年5月1日現在)
(3) 通級による指導の実施状況
区分 | 小学校 | 中学校 | 計 |
言語障害 | 26,329人( 85.4%) | 124人( 13.3%) | 26,453人( 83.3%) |
情緒障害 | 3,016( 9.8%) | 504(54.3%) | 3,520( 11.1%) |
弱視 | 164( 0.5%) | 9( 1.0%) | 173( 0.5%) |
難聴 | 1,325( 4.3%) | 285(30.7%) | 1,610( 5.1%) |
肢 体 不 自 由 | 2( 0.0%) | 1( 0.1%) | 3( 0.0%) |
病弱・身体虚弱 | 2( 0.0%) | 6( 0.6%) | 8( 0.0%) |
総計 | 30,838(100.0%) | 930(100.0%) | 31,767(100.0%) |
(平成14年5月1日現在)
(4) 義務教育段階の児童生徒就学状況
全学齢児童生徒数 | 11,157,257人 | 100.0% |
特殊教育を受けている児童生徒数(A+B+C) | 164,740 | 1.477 |
盲・聾・養護学校在籍者数 (A) | 51,146 | 0.458 |
特殊学級在籍者数(B) | 81,827 | 0.733 |
通級による指導を受けている児童生徒数(C) | 31,767 | 0.285 |
障害により就学猶予・免除を受けている者 | 122 | 0.001 |
就学猶予・免除者の内訳
区分 | 人数(%) | |
盲・弱視 | 2人(0.100%) | 122人(6.106%) |
聾・難聴 | 0人(0.000%) | |
知的障害 | 30人(1.502%) | |
肢体不自由 | 26人(1.301%) | |
病弱・虚弱 | 64人(3.203%) | |
児童自立支援施設・少年院 | 184人(9.209%) | |
その他 | 1,692人(84.685%) |
(平成14年5月1日現在)
(5)特殊教育の対象となる児童生徒数の推移(義務教育段階)
(6) 重複障害学級在籍率の推移
小・中学部
区分 | 55年度 | 60年度 | 2年度 | 7年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
総計 | 31.0 % | 36.6 % | 38.3 % | 43.8 % | 45.1 % | 44.6 % | 43.4% |
盲学校 | - | 26.6 | 30.9 | 35.4 | 41.9 | 43.3 | 43.8 |
聾学校 | - | 12.7 | 12.7 | 15.7 | 17.9 | 17.4 | 17.9 |
知的障害養護学校 | - | 34.1 | 34.0 | 37.2 | 37.6 | 36.7 | 34.9 |
肢体不自由養護学校 | - | 53.9 | 59.9 | 71.4 | 75.0 | 74.9 | 74.4 |
病弱養護学校 | - | 33.3 | 33.0 | 31.4 | 32.5 | 34.1 | 35.9 |
(各年度5月1日現在)
(7) 盲・聾・養護学校数の推移-国・公・私立計-
区分 | 54年 | 60年 | 2年 | 7年 | 12年 | 13年 | 14年 |
盲学校 | 73 校 | 72 校 | 70 校 | 70 校 | 71 校 | 71 校 | 71校 |
聾学校 | 110 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 |
養護学校計 | 654 | 733 | 769 | 790 | 814 | 818 | 816 |
知的障害養護学校 | 400 | 453 | 482 | 501 | 523 | 525 | 523 |
肢体不自由養護学校 | 158 | 185 | 188 | 192 | 196 | 198 | 198 |
病弱養護学校 | 96 | 95 | 99 | 97 | 95 | 95 | 95 |
盲・聾・養護学校合計 | 837 | 912 | 947 | 967 | 992 | 996 | 993 |
(各年度5月1日現在)
(8) 盲・聾・養護学校在籍者数の推移-国・公・私立計-
区分 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 |
盲学校 | 4,442 人 | 4,323 人 | 4,199 人 | 4,172 人 | 4,089 人 | 4,001 人 | 3,926 人 |
聾学校 | 6,999 | 6,841 | 6,826 | 6,824 | 6,818 | 6,829 | 6,719 |
養護学校計 | 74,852 | 75,280 | 76,420 | 77,818 | 79,197 | 81,242 | 83,526 |
知的障害養護学校 | 52,102 | 52,824 | 53,561 | 54,987 | 57,078 | 58,866 | 61,243 |
肢体不自由養護学校 | 18,314 | 18,046 | 18,464 | 18,467 | 17,886 | 18,289 | 18,362 |
病弱養護学校 | 4,436 | 4,410 | 4,395 | 4,364 | 4,233 | 4,087 | 3,921 |
盲・聾・養護学校合計 | 86,293 | 86,444 | 87,445 | 88,814 | 90,104 | 92,072 | 94,171 |
(各年度5月1日現在)
(9)特殊学級在籍者数の推移(小・中学校)
(10)特殊学級数の推移(小・中学校)
(11)通級による指導を受けている児童生徒数の推移(小・中学校)
(12) 特殊学級設置校数及び担当教員数
(14.5.1 現在)
学校別区分 | 小学校 | 中学校 | 計 | |
特殊学級を設置する学校数 | 12,871校 | 6,143校 | 19,014校 | |
設置者別内訳 | 国立 | 8 | 8 | 16 |
公立 | 12,862 | 6,134 | 18,996 | |
私立 | 1 | 1 | 2 | |
全学校数 | 23,808 | 11,159 | 34,967 | |
特殊学級担当教員数 | 21,508 | 9,858 | 31,366 | |
設置者別内訳 | 国立 | 31 | 32 | 63 |
公立 | 21,459 | 9,817 | 31,276 | |
私立 | 18 | 9 | 27 | |
上記のうち、盲・聾・養護学校教諭免許状所得者 | 6,274 | 2,455 | 8,729 |
(13) 特殊学級一学級当たりの在籍者数の推移(小・中学校)
(14) 盲・聾・養護学校一学級当たりの在籍者数の推移(小・中学部)
