障害者対策の今後の方向-第二次長期行動計画-〔改訂版〕
平成10年3月
三重県
5 市町村別身体障害者手帳交付者数(平成9年4月1日現在)
| (単位:人) | |||||||||||||
障害区分
市町村名 |
視覚 | 聴覚・平衡 | 音声・言語 そしゃく |
肢体不自由 | 内部障害 | 児・者別内訳 | 合計 | ||||||
| 心臓 | 呼吸器 | 腎臓 | 膀胱・直腸 | 小腸 | 計 | 児 | 者 | ||||||
| 津市 | 392 | 417 | 44 | 2,471 | 424 | 147 | 252 | 167 | 0 | 990 | 106 | 4,158 | 4,264 |
| 四日市市 | 553 | 767 | 79 | 3,817 | 725 | 117 | 394 | 225 | 3 | 1,464 | 191 | 6,489 | 6,680 |
| 伊勢市 | 339 | 491 | 49 | 2,006 | 371 | 78 | 170 | 114 | 0 | 733 | 86 | 86 | 3,532 |
| 松阪市 | 282 | 329 | 30 | 1,891 | 298 | 65 | 167 | 96 | 1 | 627 | 70 | 3,089 | 3,159 |
| 桑名市 | 228 | 248 | 33 | 1,323 | 257 | 48 | 108 | 84 | 0 | 497 | 61 | 2,268 | 2,329 |
| 上野市 | 248 | 409 | 20 | 1,436 | 186 | 49 | 61 | 49 | 0 | 345 | 58 | 2,400 | 2,458 |
| 鈴鹿市 | 253 | 612 | 46 | 2,774 | 278 | 94 | 211 | 151 | 2 | 736 | 138 | 4,283 | 4,421 |
| 名張市 | 173 | 240 | 16 | 999 | 160 | 37 | 68 | 49 | 0 | 314 | 55 | 1,687 | 1,742 |
| 尾鷲市 | 81 | 88 | 12 | 458 | 104 | 21 | 53 | 31 | 2 | 211 | 16 | 834 | 850 |
| 亀山市 | 88 | 146 | 15 | 646 | 65 | 12 | 69 | 39 | 0 | 185 | 26 | 1,054 | 1,080 |
| 鳥羽市 | 88 | 118 | 11 | 412 | 80 | 9 | 37 | 22 | 0 | 148 | 17 | 760 | 777 |
| 熊野市 | 59 | 83 | 9 | 578 | 95 | 37 | 40 | 26 | 0 | 198 | 16 | 911 | 927 |
| 久居市 | 138 | 151 | 13 | 684 | 82 | 42 | 62 | 40 | 0 | 226 | 26 | 1,186 | 1,212 |
| (市計) | 2,872 | 4,099 | 377 | 19,495 | 3,125 | 756 | 1,692 | 1,093 | 8 | 6,674 | 866 | 32,651 | 33,517 |
| 多度町 | 19 | 35 | 2 | 189 | 25 | 6 | 11 | 8 | 0 | 50 | 5 | 290 | 295 |
| 長島町 | 28 | 37 | 7 | 209 | 40 | 6 | 27 | 7 | 0 | 80 | 0 | 361 | 361 |
| 木曽岬町 | 12 | 10 | 5 | 90 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 36 | 1 | 152 | 153 |
| 北勢町 | 26 | 62 | 4 | 268 | 48 | 4 | 15 | 9 | 0 | 76 | 11 | 425 | 436 |
| 員弁町 | 23 | 28 | 4 | 131 | 18 | 6 | 13 | 7 | 0 | 44 | 6 | 224 | 230 |
| 大安町 | 34 | 69 | 3 | 255 | 41 | 7 | 12 | 8 | 3 | 71 | 6 | 426 | 432 |
| 東員町 | 37 | 61 | 7 | 294 | 61 | 25 | 6 | 18 | 0 | 110 | 17 | 492 | 509 |
| 藤原町 | 26 | 50 | 9 | 156 | 18 | 4 | 12 | 6 | 0 | 40 | 5 | 276 | 281 |
| 菰野町 | 71 | 112 | 10 | 538 | 92 | 13 | 37 | 21 | 0 | 163 | 20 | 874 | 894 |
| 楠町 | 24 | 15 | 6 | 139 | 15 | 2 | 9 | 13 | 0 | 39 | 6 | 217 | 223 |
| 朝日町 | 9 | 11 | 0 | 70 | 22 | 2 | 6 | 4 | 0 | 34 | 3 | 121 | 124 |
| 川越町 | 18 | 15 | 2 | 166 | 27 | 3 | 19 | 7 | 0 | 56 | 3 | 254 | 257 |
| 関町 | 22 | 40 | 4 | 136 | 22 | 3 | 13 | 12 | 0 | 50 | 2 | 250 | 252 |
| (北勢福祉計) | 349 | 545 | 63 | 2,641 | 453 | 85 | 185 | 122 | 4 | 849 | 85 | 4,362 | 4,447 |
| 河芸町 | 38 | 46 | 5 | 270 | 40 | 7 | 21 | 14 | 0 | 82 | 4 | 437 | 441 |
| 芸濃町 | 26 | 34 | 9 | 193 | 26 | 12 | 22 | 9 | 0 | 69 | 3 | 328 | 331 |
| 美里村 | 7 | 32 | 0 | 92 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 23 | 5 | 149 | 154 |
| 安濃町 | 27 | 37 | 2 | 159 | 22 | 8 | 15 | 11 | 0 | 56 | 6 | 275 | 281 |
| 香良洲町 | 14 | 33 | 3 | 92 | 14 | 7 | 12 | 5 | 0 | 38 | 1 | 179 | 180 |
| 一寸町 | 38 | 44 | 6 | 238 | 29 | 5 | 13 | 7 | 0 | 54 | 10 | 370 | 380 |
| 白山町 | 64 | 77 | 3 | 301 | 39 | 12 | 14 | 12 | 0 | 77 | 6 | 516 | 522 |
| 嬉野町 | 4264 | 4 | 320 | 39 | 13 | 16 | 16 | 14 | 0 | 82 | 10 | 502 | 512 |
| 美杉村 | 37 | 54 | 2 | 227 | 19 | 3 | 18 | 17 | 0 | 57 | 1 | 376 | 377 |
| 三雲町 | 23 | 34 | 5 | 173 | 32 | 5 | 14 | 5 | 0 | 56 | 7 | 284 | 291 |
| (中勢福祉計) | 316 | 455 | 39 | 2,065 | 270 | 74 | 154 | 96 | 0 | 594 | 53 | 3,416 | 3,469 |
| 飯南町 | 19 | 31 | 3 | 149 | 22 | 0 | 14 | 7 | 0 | 43 | 3 | 242 | 245 |
| 飯高町 | 31 | 26 | 3 | 171 | 27 | 4 | 8 | 9 | 0 | 48 | 3 | 276 | 279 |
| 多気町 | 31 | 45 | 3 | 176 | 22 | 8 | 13 | 7 | 0 | 50 | 5 | 300 | 305 |
| 明和町 | 48 | 102 | 12 | 385 | 56 | 8 | 29 | 29 | 0 | 122 | 16 | 653 | 669 |
| 大台町 | 28 | 27 | 0 | 173 | 31 | 7 | 13 | 8 | 0 | 59 | 4 | 283 | 287 |
| 勢和村 | 22 | 34 | 3 | 109 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 4 | 184 | 188 |
| 宮川村 | 14 | 23 | 1 | 156 | 21 | 10 | 6 | 10 | 0 | 47 | 1 | 240 | 241 |
| (飯多福祉計) | 193 | 288 | 25 | 1,319 | 191 | 38 | 86 | 74 | 0 | 389 | 36 | 2,178 | 2,214 |
| 玉城町 | 31 | 36 | 12 | 225 | 46 | 5 | 16 | 13 | 0 | 80 | 12 | 372 | 384 |
| 二見町 | 31 | 38 | 4 | 139 | 25 | 5 | 7 | 9 | 0 | 46 | 3 | 255 | 258 |
| 小俣町 | 26 | 68 | 5 | 242 | 47 | 11 | 25 | 12 | 0 | 95 | 14 | 422 | 436 |
| 南勢町 | 49 | 73 | 10 | 203 | 37 | 10 | 14 | 7 | 0 | 68 | 7 | 396 | 403 |
| 南島町 | 43 | 54 | 9 | 235 | 65 | 12 | 14 | 8 | 0 | 99 | 3 | 437 | 440 |
| 大宮町 | 16 | 28 | 2 | 112 | 22 | 3 | 7 | 4 | 0 | 36 | 4 | 190 | 194 |
| 紀勢町 | 17 | 28 | 1 | 125 | 37 | 25 | 14 | 9 | 0 | 85 | 1 | 255 | 256 |
| 御薗村 | 13 | 18 | 4 | 85 | 18 | 5 | 19 | 0 | 0 | 42 | 2 | 160 | 162 |
| 大内山村 | 7 | 8 | 0 | 37 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | 73 | 73 |
| 度会長 | 22 | 46 | 1 | 130 | 19 | 3 | 12 | 6 | 0 | 40 | 2 | 237 | 239 |
| 浜島町 | 11 | 31 | 2 | 103 | 20 | 8 | 11 | 4 | 0 | 43 | 3 | 187 | 190 |
| 大王町 | 21 | 24 | 2 | 166 | 40 | 7 | 16 | 15 | 0 | 78 | 3 | 288 | 291 |
| 志摩町 | 49 | 61 | 7 | 232 | 55 | 11 | 26 | 12 | 0 | 104 | 9 | 444 | 453 |
| 可児町 | 64 | 86 | 7 | 369 | 52 | 13 | 28 | 15 | 0 | 108 | 5 | 629 | 634 |
| 磯部町 | 29 | 30 | 4 | 196 | 36 | 6 | 9 | 9 | 0 | 60 | 1 | 318 | 319 |
| (南勢福祉計) | 429 | 629 | 70 | 2,599 | 528 | 127 | 225 | 125 | 0 | 1,005 | 69 | 4,663 | 4,732 |
| 伊賀町 | 49 | 87 | 5 | 365 | 39 | 9 | 19 | 6 | 0 | 73 | 5 | 574 | 579 |
| 島ヶ原村 | 10 | 36 | 1 | 98 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 158 | 158 |
| 阿山町 | 34 | 41 | 3 | 250 | 24 | 8 | 11 | 8 | 0 | 51 | 2 | 377 | 379 |
| 大山田村 | 25 | 57 | 2 | 172 | 18 | 2 | 17 | 4 | 0 | 41 | 2 | 295 | 297 |
| 青山町 | 39 | 0 | 55 | 217 | 34 | 8 | 16 | 7 | 0 | 65 | 8 | 368 | 376 |
| (伊賀福祉計) | 157 | 221 | 66 | 1,102 | 123 | 27 | 65 | 28 | 0 | 243 | 17 | 1,772 | 1,789 |
| 紀伊長島町 | 30 | 58 | 1 | 272 | 61 | 14 | 23 | 21 | 1 | 120 | 9 | 472 | 481 |
| 海山町 | 37 | 71 | 9 | 311 | 47 | 7 | 22 | 22 | 0 | 98 | 8 | 518 | 526 |
| (紀北福祉計) | 67 | 129 | 10 | 583 | 108 | 21 | 45 | 43 | 1 | 218 | 17 | 990 | 1,007 |
| 御浜町 | 56 | 79 | 3 | 246 | 29 | 49 | 18 | 14 | 0 | 110 | 4 | 490 | 494 |
| 紀宝町 | 25 | 40 | 2 | 206 | 20 | 19 | 13 | 11 | 0 | 63 | 5 | 331 | 336 |
| 紀和町 | 14 | 10 | 0 | 79 | 7 | 83 | 5 | 2 | 1 | 98 | 0 | 201 | 201 |
| 鵜殿村 | 10 | 19 | 3 | 103 | 17 | 10 | 10 | 5 | 0 | 42 | 1 | 176 | 177 |
| (紀南福祉計) | 105 | 148 | 8 | 634 | 73 | 161 | 46 | 32 | 1 | 313 | 10 | 1,198 | 1,208 |
| (町村計) | 1,616 | 2,415 | 281 | 10,943 | 1,746 | 533 | 806 | 520 | 6 | 3,611 | 287 | 18,579 | 18,866 |
| 県合計 | 4,488 | 6,514 | 658 | 30,438 | 4,871 | 1,289 | 2,498 | 1,613 | 14 | 10,285 | 1,153 | 51,230 | 52,383 |
| 資料:健康福祉部障害福祉課 | |||||||||||||
6 年度別知的障害者(児)数(療育手帳交付数)の推移〔各年4月1日現在〕
| (単位:人) | ||||||||
| 区分 | 昭和63年 A |
平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 B |
伸び率 B/A |
|
| 知的障害者数 | 4,281 (100.0%) |
5,419 (100.0%) |
5,692 (100.0%) |
5,971 (100.0%) |
6,115 (100.0%) |
6,314 (100.0%) |
% 147.5 |
|
| 障害程度 | 最重度 重度 |
2,068 ( 48.3%) |
2,442 ( 45.0%) |
2,560 ( 45.0%) |
2,705 ( 45.3%) |
2,752 ( 45.0%) |
2,823 ( 44.7%) |
% 136.5 |
| 中度 軽度 |
2,213 ( 51.7%) |
2,978 ( 55.0%) |
3,132 ( 55.0%) |
3,266 ( 54.7%) |
3,363 ( 55.0%) |
3,491 ( 55.3%) |
% 157.7 |
|
| 児・者別 | 18歳未満 | 1,283 ( 30.0%) |
1,205 ( 22.2%) |
1,224 ( 21.5%) |
1,311 ( 22.0%) |
1,292 ( 21.1%) |
1,361 ( 21.6%) |
% 106.1 |
| 18歳以上 | 2,998 ( 70.0%) |
4,214 ( 77.8%) |
4,468 ( 78.5%) |
4,660 ( 78.0%) |
4,823 ( 78.9%) |
4,953 ( 78.4%) |
% 165.2 |
|
| 資料:健康福祉部障害福祉課 | ||||||||
主題:
障害者対策の今後の方向
-第二次長期行動計画-
〔改訂版〕
発行者:
三重県
発行年月:
1998(平成10)年3月
文献に関する問い合わせ先:
三重県津市広明町13番地
三重県健康福祉部障害福祉課
