(単位:人) | |||||||||
圏域 | 学校名 | (種別) | 所在地市町村 | H6.5.1現在 | H7.5.1現在 | H8.5.1現在 | H9.5.1現在 | H10.5.1現在 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前圏域 | 1 県立岡山盲学校 | (盲) | 岡山市 | 82 | 68 | 64 | 67 | 74 | 専攻科あり |
2 県立岡山聾学校 | (聾) | 岡山市 | 78 | 71 | 73 | 70 | 66 | ||
3 県立岡山養護学校 | (肢体不自由) | 岡山市 | 235 | 225 | 210 | 198 | 190 | ||
4 県立岡山養護学校旭川分校 | - | 岡山市 | 58 | 49 | 45 | - | - | H8廃止 | |
5 県立岡山西養護学校 | (知的) | 岡山市 | 210 | 214 | 203 | 184 | 180 | ||
6 県立岡山東養護学校 | (肢体不自由・知的) | 岡山市 | - | - | - | 106 | 144 | H9設置 | |
7 岡山大学教育学部付属養護学校 | (知的) | 岡山市 | 60 | 58 | 58 | 52 | 54 | ||
8 県立東備養護学校 | (知的) | 備前市 | 88 | 85 | 92 | 90 | 89 | ||
備中圏域 | 9 倉敷市立倉敷養護学校 | (知的) | 倉敷市 | 127 | 132 | 129 | 127 | 119 | |
10 県立早島養護学校 | (肢体不自由・病弱) | 早島町 | 75 | 72 | 109 | 135 | 139 | H8肢体不自由部門を併設 | |
11 県立西備養護学校 | (知的) | 笠岡市 | 87 | 88 | 72 | 73 | 72 | ||
12 健康の森学園養護学校 | (知的) | 哲多町 | 49 | 53 | 56 | 64 | 62 | ||
美作圏域 | 13 県立誕生寺養護学校 | (知的) | 久米南町 | 105 | 112 | 99 | 112 | 100 | |
1~13までの合計 | 1,254 | 1,227 | 1,210 | 1,278 | 1,289 |
平成10年5月1日現在による生徒数
平成10年5月1日現在の圏域別生徒数
岡山県保健福祉部障害福祉課が、平成10年10月に県内全ての入所・通所施設に対して実施した調査の集計結果をまとめたものです。(回収率は施設数で、97.9%)
なお、グループホーム・生活ホーム等については入所施設として集計し、通所施設の中には、共同作業所・地域福祉作業所も含まれています。
入所施設
平成10年8月1日現在の満年齢 |
![]() |
||
人数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
15歳未満 | 168 | 4.6% | |
15歳以上18歳未満 | 129 | 3.5% | |
18歳以上40歳未満 | 1,917 | 52.0% | |
40歳以上65歳未満 | 1,355 | 36.8% | |
65歳以上 | 84 | 2.3% | |
無回答又は不明 | 30 | 0.8% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
男性 | 2,251 | 61.1% | |
女性 | 1,377 | 37.4% | |
無回答又は不明 | 55 | 1.5% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
1年未満 | 343 | 9.3% | |
1年以上3年未満 | 607 | 16.5% | |
3年以上5年未満 | 482 | 13.1% | |
5年以上10年未満 | 823 | 22.3% | |
10年以上15年未満 | 563 | 15.3% | |
15年以上20年未満 | 431 | 11.7% | |
20年以上 | 396 | 10.8% | |
無回答又は不明 | 38 | 1.0% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
平成10年8月1日現在の満年齢 |
![]() |
||
人数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
身体障害 | 554 | 15.0% | |
知的障害 | 1,880 | 51.1% | |
精神障害 | 190 | 5.2% | |
重複障害 | 1,017 | 27.6% | |
無回答又は不明 | 42 | 1.1% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
1級 | 723 | 19.6% | |
2級 | 283 | 7.7% | |
3級 | 68 | 1.9% | |
4級 | 36 | 1.0% | |
5級 | 33 | 0.9% | |
6級 | 20 | 0.5% | |
手帳なし | 392 | 10.6% | |
無回答又は不明 | 2,128 | 57.8% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
療育手帳A | 1,439 | 39.1% | |
療育手帳B | 1,101 | 29.9% | |
手帳なし | 355 | 9.6% | |
無回答又は不明 | 788 | 21.4% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 | |
---|---|---|
手帳あり | 74 | 2.0% |
手帳なし | 775 | 21.0% |
無回答又は不明 | 2,834 | 77.0% |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
常に全ての面で介助が必要 | 574 | 15.6% | |
常に多くの面で介助が必要 | 642 | 17.4% | |
時々又は一時的に、あるいは一部介護が必要 | 800 | 21.7% | |
助言、指導、注意、点検等が必要 | 1,168 | 31.7% | |
ほとんど配慮を要せず、ほぼ自立可能 | 444 | 12.1% | |
無回答又は不明 | 55 | 1.5% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
常に全ての面で介助が必要 | 473 | 12.9% | |
常に多くの面で介助が必要 | 634 | 17.2% | |
時々又は一時的に、あるいは一部介護が必要 | 817 | 22.2% | |
助言、指導、注意、点検等が必要 | 1,319 | 35.8% | |
ほとんど配慮を要せず、ほぼ自立可能 | 380 | 10.3% | |
無回答又は不明 | 60 | 1.6% | |
計 | 3,683 | 100.0% |
人数 | 割合 | |
---|---|---|
常に全ての面で介助が必要 | 422 | 11.4% |
常に多くの面で介助が必要 | 644 | 17.5% |
時々又は一時的に、あるいは一部介護が必要 | 748 | 20.3% |
助言、指導、注意、点検等が必要 | 1,418 | 38.5% |
ほとんど配慮を要せず、ほぼ自立可能 | 349 | 9.5% |
無回答又は不明 | 102 | 2.8% |
計 | 3,683 | 100.0% |
件数(複数可) | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
訓練、療育等の専門の指導を受けるため | 1,978 | 53.7% | |
自宅近くの施設であり、他の入所施設より便利 | 518 | 14.1% | |
地元に障害状況に応じた通所施設がない | 440 | 11.9% | |
地域での生活支援が困難なため | 1,723 | 46.8% | |
その他 | 553 | 15.0% | |
無回答又は不明 | 107 | 2.9% | |
計 | 5,319 | - |
件数(複数可) | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
ショートステイ | 1,011 | 27.5% | |
デイサービス | 612 | 16.6% | |
デイケア | 353 | 9.6% | |
ガイドヘルパー | 245 | 6.7% | |
ホームヘルパー昼のみ | 398 | 10.8% | |
ホームヘルパー24時間 | 574 | 15.6% | |
手話通訳者の派遣 | 4 | 0.1% | |
入浴サービス | 378 | 10.3% | |
住宅改造費の助成 | 129 | 3.5% | |
給食サービス | 658 | 17.9% | |
日常生活用具の給付 | 99 | 2.7% | |
補装具の交付 | 191 | 5.2% | |
その他 | 31 | 0.8% | |
無回答又は不明 | 2,066 | 56.1% | |
計 | 6,749 | - |
通所施設
平成10年8月1日現在の満年齢 |
![]() |
||
人数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
15歳未満 | 413 | 19.8% | |
15歳以上18歳未満 | 35 | 1.7% | |
18歳以上40歳未満 | 1,017 | 48.8% | |
40歳以上65歳未満 | 559 | 26.8% | |
65歳以上 | 49 | 2.3% | |
無回答又は不明 | 13 | 0.6% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
男性 | 1,220 | 58.5% | |
女性 | 842 | 40.4% | |
無回答又は不明 | 24 | 1.1% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
1年未満 | 487 | 23.3% | |
1年以上3年未満 | 557 | 26.7% | |
3年以上5年未満 | 358 | 17.2% | |
5年以上10年未満 | 411 | 19.7% | |
10年以上15年未満 | 207 | 9.9% | |
15年以上20年未満 | 39 | 1.9% | |
20年以上 | 10 | 0.5% | |
無回答又は不明 | 17 | 0.8% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
平成10年8月1日現在の満年齢 |
![]() |
||
人数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
身体障害 | 243 | 11.7% | |
知的障害 | 938 | 45.0% | |
精神障害 | 489 | 23.4% | |
重複障害 | 370 | 17.7% | |
無回答又は不明 | 46 | 2.2% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
1級 | 216 | 10.3% | |
2級 | 125 | 6.0% | |
3級 | 51 | 2.4% | |
4級 | 41 | 2.0% | |
5級 | 19 | 0.9% | |
6級 | 33 | 1.6% | |
手帳なし | 283 | 13.6% | |
無回答又は不明 | 1,318 | 63.2% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
療育手帳A | 409 | 19.6% | |
療育手帳B | 613 | 29.4% | |
手帳なし | 342 | 16.4% | |
無回答又は不明 | 722 | 34.6% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 | |
---|---|---|
手帳あり | 166 | 8.0% |
手帳なし | 752 | 36.0% |
無回答又は不明 | 1,168 | 56.0% |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
常に全ての面で介助が必要 | 117 | 5.6% | |
常に多くの面で介助が必要 | 183 | 8.8% | |
時々又は一時的に、あるいは一部介護が必要 | 378 | 18.1% | |
助言、指導、注意、点検等が必要 | 757 | 36.3% | |
ほとんど配慮を要せず、ほぼ自立可能 | 618 | 29.6% | |
無回答又は不明 | 33 | 1.6% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
常に全ての面で介助が必要 | 100 | 4.8% | |
常に多くの面で介助が必要 | 180 | 8.6% | |
時々又は一時的に、あるいは一部介護が必要 | 344 | 16.5% | |
助言、指導、注意、点検等が必要 | 834 | 40.0% | |
ほとんど配慮を要せず、ほぼ自立可能 | 596 | 28.6% | |
無回答又は不明 | 32 | 1.5% | |
計 | 2,086 | 100.0% |
人数 | 割合 | |
---|---|---|
常に全ての面で介助が必要 | 114 | 5.5% |
常に多くの面で介助が必要 | 141 | 6.7% |
時々又は一時的に、あるいは一部介護が必要 | 329 | 15.8% |
助言、指導、注意、点検等が必要 | 813 | 39.0% |
ほとんど配慮を要せず、ほぼ自立可能 | 650 | 31.1% |
無回答又は不明 | 39 | 1.9% |
計 | 2,086 | 100.0% |
件数(複数可) | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
訓練、療育等の専門の指導を受けるため | 1,044 | 50.0% | |
仕事の場がないため | 1,019 | 48.8% | |
日中を過ごす生活の場がないため | 737 | 35.3% | |
普通学級に入れたいが受け入れてくれない | 11 | 0.5% | |
地元に入所施設がないため | 23 | 1.1% | |
入所させたいが経済的理由により通所 | 14 | 0.7% | |
現在は家族介護が可能だが将来は入所させたい | 217 | 10.4% | |
その他 | 123 | 5.9% | |
無回答又は不明 | 96 | 4.6% | |
計 | 3,284 | - |
件数(複数可) | 割合 |
![]() |
|
---|---|---|---|
ショートステイ | 328 | 15.7% | |
デイサービス | 89 | 4.3% | |
デイケア | 116 | 5.6% | |
ガイドヘルパー | 40 | 1.9% | |
ホームヘルパー昼のみ | 84 | 4.0% | |
ホームヘルパー24時間 | 31 | 1.5% | |
手話通訳者の派遣 | 2 | 01.% | |
入浴サービス | 17 | 0.8% | |
住宅改造費の助成 | 23 | 1.1% | |
給食サービス | 75 | 3.6% | |
日常生活用具の給付 | 30 | 1.4% | |
補装具の交付 | 19 | 0.9% | |
点字広報、録音広報 | 1 | 0.0% | |
療育相談 | 162 | 7.8% | |
自動車改造費の助成 | 13 | 0.6% | |
訪問歯科診療 | 32 | 1.5% | |
その他 | 100 | 4.8% | |
無回答又は不明 | 1,360 | 65.2% | |
計 | 2,552 | - |
主題・副題:地域でともに生活するノーマライゼーション社会をめざして-岡山県障害者長期計画-
発行者:岡山県
頁数:120頁~125頁
文献に関する問い合わせ:
〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6
障害福祉課
電話:086-224-2111
FAX:
岡山県ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/
障害福祉課(岡山県)ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/hoken.shofuku/shofuku.htm