宮崎県障害者施策の新長期計画
№4
みんなが生き生きと暮らせる社会をめざして
宮崎県
1 障害者の状況
(1)平成6年9月1日現在の年齢(性別ごと) (人:%)
| 年齢区分 | 男 | 女 | 無回答 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 38 | 27 | - | 65 | (20.3) |
| 18歳~19歳 | 8 | 6 | - | 14 | (4.4) |
| 20歳~29歳 | 37 | 37 | - | 74 | (23.1) |
| 30歳~39歳 | 27 | 31 | - | 58 | (18.1) |
| 40歳~49歳 | 22 | 34 | - | 56 | (17.5) |
| 50歳~59歳 | 14 | 13 | 1 | 28 | (8.8) |
| 60歳~64歳 | 5 | 2 | - | 7 | (2.2) |
| 65歳~69歳 | 1 | 3 | - | 4 | (1.3) |
| 70歳以上 | 2 | 1 | - | 3 | (0.9) |
| 無回答 | 6 | 1 | 4 | 11 | (3.4) |
| 計 | 160 | 155 | 5 | 320 | (100.0) |
| 構成比 | (50.0) | (48.4) | (1.6) | (100.0) | - |
(2)配偶者の有無
| 有 | 18人 | (5.6%) |
|---|---|---|
| 無 | 292人 | (91.3%) |
| 無回答 | 10人 | (3.1%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(3)一緒に暮らしている家族数
| (家族数)1人 | 16人 | (5.0%) |
|---|---|---|
| 2人 | 47人 | (14.7%) |
| 3人 | 86人 | (26.9%) |
| 4人 | 88人 | (27.5%) |
| 5人 | 37人 | (11.6%) |
| 6人以上 | 35人 | (10.9%) |
| 無回答 | 11人 | (3.4%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(4)家族の生計の中心
| 本人 | 18人 | (5.6%) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 15人 | (4.7%) |
| 親 | 223人 | (69.7%) |
| 子ども | 3人 | (0.9%) |
| 兄弟姉妹 | 35人 | (10.9%) |
| その他 | 9人 | (2.8%) |
| 無回答 | 17人 | (5.4%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(5)課税状況等
1 障害者自身の課税状況 (人:%)
| 区分 | 課税 | 非課税 | わからない | 無回答 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 12 | 173 | 65 | 70 | 320 |
| (構成比) | (3.8) | (54.1) | (20.3) | (21.8) | (100.0) |
| 市町村民税 | 14 | 167 | 65 | 74 | 320 |
| (構成比) | (4.4) | (52.2) | (20.3) | (23.1) | (100.0) |
2 障害者世帯の課税状況 (人:%)
| 区分 | 課税 | 非課税 | わからない | 無回答 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 124 | 54 | 80 | 62 | 320 |
| (構成比) | (38.8) | (16.9) | (25.0) | (19.3) | (100.0) |
| 市町村民税 | 133 | 50 | 78 | 59 | 320 |
| (構成比) | (41.6) | (15.6) | (24.4) | (18.4) | (100.0) |
3 生活保護受給状況
| 受けている | 19人 | (6.0%) |
|---|---|---|
| 受けていない | 217人 | (67.8%) |
| わからない | 34人 | (10.6%) |
| 無回答 | 50人 | (15.6%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(6)市町村
| 宮崎市 | 54人 | (16.9%) |
|---|---|---|
| 都城市 | 40人 | (12.5%) |
| 延岡市 | 40人 | (12.5%) |
| 日南市 | 15人 | (4.7%) |
| 小林市 | 10人 | (3.1%) |
| 日向市 | 15人 | (4.7%) |
| 串間市 | 10人 | (3.1%) |
| 西都市 | 10人 | (3.1%) |
| えびの市 | 10人 | (3.1%) |
| 宮崎郡 | 18人 | (5.6%) |
| 南那珂郡 | 7人 | (2.2%) |
| 北諸県郡 | 8人 | (2.5%) |
| 西諸県郡 | 5人 | (1.6%) |
| 東諸県郡 | 18人 | (5.6%) |
| 児湯郡 | 24人 | (7.5%) |
| 東臼杵郡 | 18人 | (5.6%) |
| 西臼杵郡 | 10人 | (3.1%) |
| 無回答 | 8人 | (2.5%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
2 障害の程度(療育手帳)
| A | 168人 | (52.5%) |
|---|---|---|
| B1 | 81人 | (25.3%) |
| B2 | 39人 | (12.2%) |
| 無回答 | 32人 | (10.0%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
3 ほかの障害 (あてはまるすべてのものを選ぶ。 回答者数 293人)
| 特にない | 105人 | (35.8%) |
|---|---|---|
| 目が不自由(視覚障害) | 15人 | (5.1%) |
| 耳が不自由(聴覚または平衡機能障害) | 27人 | (9.2%) |
| ことばが不自由、ものがかめない(音声・言語・そしゃく機能障害) | 110人 | (37.5%) |
| 手足が不自由(肢体不自由) | 64人 | (21.8%) |
| 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、腸の障害(内部障害) | 18人 | (6.1%) |
| てんかん | 58人 | (19.8%) |
| その他 | 17人 | (5.8%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
4 「身体障害者手帳」所持者
| 1級 | 53人 | (16.6%) |
|---|---|---|
| 2級 | 39人 | (12.2%) |
| 3級 | 7人 | (2.2%) |
| 4級 | 13人 | (4.1%) |
| 5級 | 3人 | (0.9%) |
| 6級 | 7人 | (2.2%) |
| 持っていない | 132人 | (41.2%) |
| 無回答 | 66人 | (20.6%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
5 今、どこで暮らしていますか。
| 自分の家やアパート等 | 159人 | (49.7%) |
|---|---|---|
| 会社の寮 | 3人 | (0.9%) |
| グループホーム(または生活寮や通勤寮) | 7人 | (2.2%) |
| 福祉施設 | 108人 | (33.8%) |
| その他 | 25人 | (7.8%) |
| 無回答 | 18人 | (5.6%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
6 将来、どんな暮らしをしたいですか。
| ひとりでくらしたい | 29人 | (9.1%) |
|---|---|---|
| 結婚して夫婦でくらしたい | 29人 | (9.1%) |
| 親とくらしたい | 111人 | (34.7%) |
| 兄弟姉妹とくらしたい | 25人 | (7.8%) |
| 友だちとくらしたい | 5人 | (1.6%) |
| グループホーム(または生活寮や通勤寮)でくらしたい | 25人 | (7.8%) |
| 施設に入りたい | 26人 | (8.1%) |
| その他 | 11人 | (3.4%) |
| 無回答 | 59人 | (18.4%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
7 平日の昼間に主に過ごしているところ (人:%)
| 区分 | 学校へ通う前の人 | 学校へ通っている人 | 学校を卒業している人 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通園施設 | 2 | (0.6) | - | - | - | - |
| 保育所 | 2 | (0.6) | - | - | - | - |
| 幼稚園 | - | - | - | - | - | - |
| 養護学校幼稚部 | - | - | - | - | - | - |
| 自分の家 | 11 | (3.4) | - | - | 79 | (24.7) |
| 養護学校等 | - | - | 34 | (10.6) | - | - |
| 学校の特殊学級等 | - | - | 14 | (4.4) | - | - |
| 学校の普通学級 | - | - | - | - | - | - |
| 訪問学級(訪問教育) | - | - | 3 | (0.9) | - | - |
| 職場、会社 | - | - | - | - | 19 | (5.9) |
| 小規模作業所 | - | - | - | - | 14 | (4.4) |
| 通所福祉施設 | - | - | - | - | 16 | (5.0) |
| 入所福祉施設 | - | - | - | - | 89 | (27.8) |
| その他 | 1 | (0.3) | 1 | (0.3) | 16 | (5.0) |
| 計 | 16 | (5.0) | 52 | (16.2) | 233 | (72.8) |
(無回答 87人(27.2%) 計 320人(100.0%))
8 昼間を主に過ごしたいところ (人:%)
| 区分 | 学校へ通う前の場合 | 学校へ通う場合 | 学校を卒業した場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通園施設 | 2 | (0.6) | - | - | - | - |
| 保育所 | 1 | (0.3) | - | - | - | - |
| 幼稚園 | - | - | - | - | - | - |
| 養護学校幼稚部 | - | - | - | - | - | - |
| 自分の家 | 10 | (3.1) | - | - | 89 | (27.8) |
| 養護学校等 | - | - | 25 | (7.8) | - | - |
| 学校の特殊学級等 | - | - | 10 | (3.1) | - | - |
| 学校の普通学級 | - | - | 1 | (0.3) | - | - |
| 訪問学級(訪問教育) | - | - | 1 | (0.3) | - | - |
| 職場、会社 | - | - | - | - | 34 | (10.6) |
| 小規模作業所 | - | - | - | - | 15 | (4.7) |
| 福祉工場 | - | - | - | - | 8 | (2.5) |
| 通所福祉施設 | - | - | - | - | 27 | (8.4) |
| 入所福祉施設 | - | - | - | - | 43 | (13.4) |
| その他 | - | - | - | - | 8 | (2.5) |
| 計 | 13 | (4.1) | 37 | (11.6) | 224 | (70.0) |
(無回答 96人(30.0%) 計 320人(100.0%))
9 介助の必要性 (人:%)
| 区分 | 一人でできる | 一部手伝いが必要 | 全部手伝いが必要 | 無回答 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事やトイレ、入浴などの身の回り | 165 (51.5) |
100 (31.3) |
45 (14.1) |
10 (3.1) |
320 (100.0) |
| 身だしなみや会話、 家事(掃除や洗濯)などの生活 |
99 (31.0) |
115 (35.9) |
98 (30.6) |
8 (2.5) |
320 (100.0) |
| お金の管理 | 48 (15.0) |
60 (18.8) |
202 (63.1) |
10 (3.1) |
320 (100.0) |
10 住んでいる町などで、行事やスポーツ、文化活動に参加していますか。
| よく(月に2~3回)参加する | 20人 | (6.2%) |
|---|---|---|
| ときどき(年に2~3回)参加する | 109人 | (34.1%) |
| ほとんど参加しない | 71人 | (22.2%) |
| 参加したことはない | 95人 | (29.7%) |
| 無回答 | 25人 | (7.8%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(1) 地域の活動に参加したいと思いますか。 (「ほとんど参加しない」「参加したことはない」と答えた人)
| 機会や場所があれば参加したい | 46人 | (27.7%) |
|---|---|---|
| 参加したいとは思わない | 50人 | (30.1%) |
| わからない | 61人 | (36.8%) |
| 無回答 | 9人 | (5.4%) |
| 計 | 166人 | (100.0%) |
(2) どうすれば参加しやすいですか。 ((1)で「参加したいと思わない」と答えた人)
| お知らせがあれば | 3人 | (6.0%) |
|---|---|---|
| いっしょに行ってくれる人がいれば | 12人 | (24.0%) |
| 車で迎えにくれば | 1人 | (2.0%) |
| 近くにあれば | 7人 | (14.0%) |
| その他 | 11人 | (22.0%) |
| 無回答 | 16人 | (32.0%) |
| 計 | 50人 | (100.0%) |
11 困ったときに誰かに相談していますか。
| 相談している | 180人 | (56.3%) |
|---|---|---|
| 相談したいが相手がいない | 22人 | (6.9%) |
| 相談する必要がない | 27人 | (8.4%) |
| 相談したくない | 11人 | (3.4%) |
| 無回答 | 80人 | (25.0%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(1) 相談する相手 (「相談している」と回答した人)(2人まで選ぶ。 回答者数 177人)
| 家族、親族 | 124人 | (70.1%) |
|---|---|---|
| 近所の人 | 8人 | (4.5%) |
| 友達、知人 | 32人 | (18.1%) |
| 医師 | 14人 | (7.9%) |
| 市町村役場 | 11人 | (6.2%) |
| 県の事務所 | 18人 | (10.2%) |
| 社会福祉協議会 | 0人 | (0.0%) |
| 精神薄弱者相談員 | 0人 | (0.0%) |
| 民生委員、児童委員 | 5人 | (2.8%) |
| 施設の職員 | 57人 | (32.2%) |
| 学校の先生 | 15人 | (8.5%) |
| 職場の人 | 8人 | (4.5%) |
| 障害者団体 | 0人 | (0.0%) |
| その他 | 4人 | (2.3%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
(2) 相談したいこと (「相談している」「相談したいが相手がいない」と回答した人)(2つまで撰ぶ。 回答者数 157人)
| 健康(医療) | 78人 | (49.7%) |
|---|---|---|
| 年金等の収入 | 21人 | (13.4%) |
| 家庭問題(結婚を含む) | 23人 | (14.6%) |
| 仕事(就職) | 49人 | (31.2%) |
| 福祉施設(入所) | 16人 | (10.2%) |
| 福祉施設(通所) | 17人 | (10.8%) |
| 福祉サービスの利用(施設を除く) | 16人 | (10.2%) |
| その他 | 27人 | (17.2%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
12 現在、仕事をしていますか。
| している | 117人 | (36.6%) |
|---|---|---|
| していない | 191人 | (59.7%) |
| 無回答 | 12人 | (3.7%) |
| 計 | 320名 | (100.0%) |
(1) どのような仕事をしていますか。 (「仕事をしている」と回答した人)
| 農業・畜産業・林業・漁業 | 21人 | (17.9%) |
|---|---|---|
| 工事業 | 1人 | (0.9%) |
| 製造・加工業 | 3人 | (2.6%) |
| 出版・印刷業 | 0人 | (0.0%) |
| 運送業 | 0人 | (0.0%) |
| 卸売・小売業 | 1人 | (0.9%) |
| 飲食店 | 0人 | (0.0%) |
| 旅館 | 0人 | (0.0%) |
| クリーニング店 | 5人 | (4.3%) |
| 清掃業 | 2人 | (1.7%) |
| 授産施設(小規模作業所を含む) | 33人 | (28.2%) |
| 更生施設 | 27人 | (23.1%) |
| その他 | 7人 | (6.0%) |
| 無回答 | 17人 | (14.4%) |
| 計 | 117人 | (100.0%) |
(2) どんな形で仕事をしていますか。 (「仕事をしている」と回答した人)
| 正規の職員 | 10人 | (8.5%) |
|---|---|---|
| 臨時の職員(パート) | 5人 | (4.3%) |
| 内職 | 0人 | (0.0%) |
| 家の仕事(家業)の手伝い | 13人 | (11.1%) |
| 授産施設(小規模作業所を含む) | 40人 | (34.2%) |
| 更生施設 | 32人 | (27.4%) |
| その他 | 3人 | (2.6%) |
| 無回答 | 14人 | (11.9%) |
| 計 | 117人 | (100.0%) |
(3) 8月に仕事をして給料をもらいましたか。 (「仕事をしている」と回答した人)
| もらった | 64人 | (54.7%) |
|---|---|---|
| もらわなかった | 42人 | (35.9%) |
| 無回答 | 11人 | (9.4%) |
| 計 | 117人 | (100.0%) |
(4) もらった金額 ((3)で「もらった」と回答した人)
| おおよそ1万円以下 | 31人 | (48.5%) |
|---|---|---|
| おおよそ2万円から3万円 | 3人 | (4.7%) |
| おおよそ4万円から5万円 | 2人 | (3.1%) |
| おおよそ6万円から7万円 | 0人 | (0.0%) |
| おおよそ8万円から10万円 | 10人 | (15.6%) |
| おおよそ11万円から13万円 | 2人 | (3.1%) |
| おおよそ14万円から15万円 | 3人 | (4.7%) |
| おおよそ15万円以上 | 0人 | (0.0%) |
| 無回答 | 13人 | (20.3%) |
| 計 | 64人 | (100.0%) |
(5) 仕事をしていない理由 (「仕事をしていない」と回答した人)
| 障害が重いため | 76人 | (39.8%) |
|---|---|---|
| 病気のため | 19人 | (10.0%) |
| 高齢のため | 4人 | (2.1%) |
| 働く場や適当な職場がないため | 22人 | (11.5%) |
| 家事、就学に専念するため | 17人 | (8.9%) |
| 人間関係がうまくいかないため | 6人 | (3.2%) |
| 通勤が困難なため | 0人 | (0.0%) |
| どうすれば就職できるかわからないため | 2人 | (1.0%) |
| 働きたくないため | 1人 | (0.5%) |
| その他 | 18人 | (9.4%) |
| 無回答 | 26人 | (13.6%) |
| 計 | 191人 | (100.0%) |
13 今後、どのような働き方がしたいですか。
| 自営業(家業の手伝い)を営みたい | 30人 | (9.4%) |
|---|---|---|
| 一般企業で社員、職員として働きたい | 21人 | (6.5%) |
| 臨時、パート、アルバイトで自分の生活時間に合わせて働きたい | 14人 | (4.4%) |
| 小規模作業所で働きたい | 21人 | (6.5%) |
| 社会福祉施設で働きたい | 48人 | (15.0%) |
| 仕事を教えてもらったり相談にのってもらいながら働きたい | 61人 | (19.1%) |
| その他 | 23人 | (7.2%) |
| 無回答 | 102人 | (31.9%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
14 暮らしやすくなるために、もっとよくしてほしいこと。 (3つまで撰ぶ。 回答者数 272人)
| 障害者に対するまわりの人の理解 | 146人 | (53.7%) |
|---|---|---|
| 医療 | 47人 | (17.3%) |
| 働く場 | 86人 | (31.6%) |
| 住まい | 46人 | (16.9%) |
| 社会福祉施設、在宅福祉サービスの充実 | 99人 | (36.4%) |
| 日常生活のための訓練 | 64人 | (23.5%) |
| 年金などの経済的援助 | 78人 | (28.7%) |
| 生活環境(わかりやすい案内など) | 18人 | (6.6%) |
| スポーツ、レクリエーション、文化 | 24人 | (8.8%) |
| 人としての権利の保護 | 34人 | (12.5%) |
| 老後の生活 | 97人 | (35.7%) |
| その他 | 5人 | (1.8%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
15 これまでに障害があるために差別をうけたり、いやな思いをしたこと。
| ある | 123人 | (38.4%) |
|---|---|---|
| ない | 116人 | (36.3%) |
| 無回答 | 81人 | (25.3%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
16 調査票の記入者
| 本人が自分一人で回答した | 48人 | (15.0%) |
|---|---|---|
| 本人に聞いて家族や介助者が代筆した | 90人 | (28.1%) |
| 本人の意向を考えながら家族や介助者が記入した | 173人 | (54.1%) |
| 無回答 | 9人 | (2.8%) |
| 計 | 320人 | (100.0%) |
(1) 記入者 (「家族や介助者が代筆又は記入した」と答えた人)
| 配偶者 | 5人 | (1.9%) |
|---|---|---|
| 父 | 35人 | (13.3%) |
| 母 | 104人 | (39.5%) |
| 子ども | 2人 | (0.8%) |
| 兄弟姉妹 | 24人 | (9.1%) |
| その他の家族 | 5人 | (1.9%) |
| 施設職員 | 83人 | (31.6%) |
| その他 | 3人 | (1.1%) |
| 無回答 | 2人 | (0.8%) |
| 計 | 263人 | (100.0%) |
1 障害者の状況
(1)年齢
| 20歳未満 | - | (0.0%) |
|---|---|---|
| 20歳~24歳 | 9人 | (2.9%) |
| 25歳~29歳 | 13人 | (4.2%) |
| 30歳~34歳 | 34人 | (11.1%) |
| 35歳~39歳 | 45人 | (14.7%) |
| 40歳~44歳 | 71人 | (23.1%) |
| 45歳~49歳 | 54人 | (17.6%) |
| 50歳~54歳 | 37人 | (12.1%) |
| 55歳~59歳 | 20人 | (6.5%) |
| 60歳~64歳 | 16人 | (5.2%) |
| 65歳~69歳 | 5人 | (1.6%) |
| 70歳~74歳 | 2人 | (0.7%) |
| 75歳~79歳 | 1人 | (0.3%) |
| 80歳以上 | - | (0.0%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(2)性別
| 男 | 164人 | (53.4%) |
|---|---|---|
| 女 | 143人 | (46.6%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(3)市町村
| 宮崎市 | 47人 | (15.3%) |
|---|---|---|
| 都城市 | 36人 | (11.7%) |
| 延岡市 | 33人 | (10.7%) |
| 日南市 | 19人 | (6.2%) |
| 小林市 | 11人 | (3.6%) |
| 日向市 | 12人 | (3.9%) |
| 串間市 | 6人 | (2.0%) |
| 西都市 | 16人 | (5.2%) |
| えびの市 | 11人 | (3.6%) |
| 宮崎郡 | 9人 | (2.9%) |
| 南那珂郡 | 12人 | (3.9%) |
| 北諸県郡 | 11人 | (3.6%) |
| 西諸県郡 | 8人 | (2.6%) |
| 東諸県郡 | 17人 | (5.5%) |
| 児湯郡 | 32人 | (10.4%) |
| 東臼杵郡 | 10人 | (3.3%) |
| 西臼杵郡 | 15人 | (4.9%) |
| 県外 | 2人 | (0.7%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(4)病名
| 精神分裂病 | 244人 | (79.5%) |
|---|---|---|
| 躁うつ病 | 17人 | (5.5%) |
| 非定型精神病 | 6人 | (2.0%) |
| 心因性精神病(心因反応) | 4人 | (1.3%) |
| 神経症 | 6人 | (2.0%) |
| アルコール依存症等の薬物依存 | 3人 | (1.0%) |
| てんかん | 17人 | (5.5%) |
| 精神遅滞 | 1人 | (0.3%) |
| 痴呆等脳器質精神障害 | 4人 | (1.3%) |
| 症候性精神障害(症状精神病) | - | (0.0%) |
| 無回答 | 5人 | (1.6%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(5)現在の生活状況
| 単身生活 | 70人 | (22.8%) |
|---|---|---|
| 同居人がいる | 233人 | (75.9%) |
| 無回答 | 4人 | (1.3%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
1 同居人の内訳 (「同居人がいる」と答えた人)
| 親族と同居 | 230人 | (98.7%) |
|---|---|---|
| 友人と同居 | 3人 | (1.3%) |
| 計 | 233人 | (100.0%) |
2 同居している親族 (同居人すべてを選ぶ。 回答者数 230人)
| 父 | 115人 | (50.0%) |
|---|---|---|
| 母 | 171人 | (74.3%) |
| 配偶者 | 44人 | (19.1%) |
| 子ども | 32人 | (13.9%) |
| 兄弟姉妹 | 67人 | (29.1%) |
| その他 | 14人 | (6.1%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
(6)住居
| 持ち家 | 239人 | (77.9%) |
|---|---|---|
| 借家 | 64人 | (20.8%) |
| その他 | 4人 | (1.3%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(7)利用している制度
1 経済的支援
| 障害年金 | 193人 | (62.9%) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 34人 | (11.1%) |
| その他の年金 | 9人 | (2.9%) |
| その他 | 36人 | (11.7%) |
| 無回答 | 35人 | (11.4%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
2 生活する場
| デイケア | 174人 | (56.7%) |
|---|---|---|
| 共同作業所 | 40人 | (13.0%) |
| 通院リハビリテーション事業所 | 5人 | (1.6%) |
| その他 | 21人 | (6.9%) |
| 無回答 | 67人 | (21.8%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
3 社会復帰施設
| 利用している | 12人 | (3.9%) |
|---|---|---|
| 利用していない | 291人 | (94.8%) |
| 無回答 | 4人 | (1.3%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
2 今後、地域の中で生活していく上で必要なもの
(1)1か月最低必要な生活費
| 5万円未満 | 25人 | (8.1%) |
|---|---|---|
| 5万円以上7万円未満 | 55人 | (17.9%) |
| 7万円以上8万円未満 | 19人 | (6.2%) |
| 8万円以上10万円未満 | 45人 | (14.6%) |
| 10万円以上12万円未満 | 84人 | (27.3%) |
| 12万円以上14万円未満 | 14人 | (4.6%) |
| 14万円以上16万円未満 | 19人 | (6.2%) |
| 16万円以上18万円未満 | 7人 | (2.3%) |
| 18万円以上20万円未満 | 2人 | (0.7%) |
| 20万円以上 | 27人 | (8.8%) |
| 無回答 | 10人 | (3.3%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(2)住居
| 一般住居 | 269人 | (87.6%) |
|---|---|---|
| ケア付き住居(日常生活を指導してくれる人がいる住居) | 38人 | (12.4%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
1 一般住居を希望する者
| 1人で住める住居 | 74人 | (27.5%) |
|---|---|---|
| 家族と共に住める住居 | 187人 | (69.5%) |
| 仲間と共に住める住居 | 6人 | (2.2%) |
| その他 | 2人 | (0.8%) |
| 計 | 269人 | (100.0%) |
2 ケア付き住宅を希望する者の食事
| 自炊 | 13人 | (34.2%) |
|---|---|---|
| 食事付き | 25人 | (65.8%) |
| 計 | 38人 | (100.0%) |
3 ケア付き住宅を希望する者の住居の規模
| 3人以下 | 6人 | (15.8%) |
|---|---|---|
| 4人~5人 | 22人 | (57.9%) |
| 10人 | 3人 | (7.9%) |
| 20人 | 3人 | (7.9%) |
| 無回答 | 4人 | (10.5%) |
| 計 | 38人 | (100.0%) |
(3)活動できるところの希望
1 働く場所
| 一般事業所 | 67人 | (21.8%) |
|---|---|---|
| 指導してくれる人がいる一般事業所 | 61人 | (19.9%) |
| 仲間だけで働けるところ | 21人 | (6.9%) |
| 指導してくれる人がいて仲間と共に働けるところ | 126人 | (41.0%) |
| 家事(家業手伝い) | 9人 | (2.9%) |
| 働けない(意志がない) | 12人 | (3.9%) |
| 無回答 | 11人 | (3.6%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
2 憩い集える場所
| 仲間だけでレクリエーションや交流ができるところ | 82人 | (26.7%) |
|---|---|---|
| 指導してくれる人がいてレクリエーションや交流ができるところ | 187人 | (60.9%) |
| 不必要 | 23人 | (7.5%) |
| その他 | 5人 | (1.6%) |
| 無回答 | 10人 | (3.3%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
(4)日常生活を支えてくれるところの希望
| 何でも相談にのってくれるところ | 229人 | (74.6%) |
|---|---|---|
| 給食サービス | 40人 | (13.0%) |
| 不必要 | 24人 | (7.8%) |
| 無回答 | 14人 | (4.6%) |
| 計 | 307人 | (100.0%) |
3 相談について
(1)今までに困ったときの相談者 (3つまで選ぶ。 回答者 307人)
| 病院職員(主治医、看護者、ケースワーカー) | 212人 | (69.1%) |
|---|---|---|
| 保健所、精神保健センター職員 | 103人 | (33.6%) |
| 福祉事務所職員 | 22人 | (7.2%) |
| 市町村職員 | 21人 | (6.8%) |
| 民生委員 | 15人 | (4.9%) |
| 家族 | 189人 | (61.6%) |
| 親戚の人 | 45人 | (14.7%) |
| 家族会の人 | 11人 | (3.6%) |
| 職場、学校関係の人 | 7人 | (2.3%) |
| 同じ障害をもつ仲間 | 79人 | (25.7%) |
| 友人、知人 | 54人 | (17.6%) |
| 電話相談(こころの電話) | 7人 | (2.3%) |
| その他 | 10人 | (3.3%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
(2)今後、困ったときの相談者 (3つまで選ぶ。 回答者数 307人)
| 病院職員(主治医、看護者、ケースワーカー) | 202人 | (65.8%) |
|---|---|---|
| 保健所、精神保健センター職員 | 124人 | (40.4%) |
| 福祉事務所職員 | 35人 | (11.4%) |
| 市町村職員 | 13人 | (4.2%) |
| 民生委員 | 17人 | (5.5%) |
| 家族 | 176人 | (57.3%) |
| 親戚の人 | 47人 | (15.3%) |
| 家族会の人 | 14人 | (4.6%) |
| 職場、学校関係の人 | 8人 | (2.6%) |
| 同じ障害をもつ仲間 | 80人 | (26.1%) |
| 友人、知人 | 50人 | (16.3%) |
| 電話相談(こころの電話) | 6人 | (2.0%) |
| その他 | 13人 | (4.2%) |
(注)複数回答のため%の合計は100を超える。
4 今後、行政に取り組んでほしいこと。 (自由に記入)
- 年金のこと。(47人)
多くの者が、仕事による収入がなく、生活のほとんどを公的扶助に頼っている。回答の多くが年金額の増額、給付対象者の拡大を要望している。 - 仕事のこと。(33人)
障害を理由に採用を断られた、あるいは仕事が見つからないのでどうにかして欲しいという要望が多い。勤労意欲はあるが働く場がなく困っている、もっと賃金を上げて欲しい、労働条件を改善して欲しい、という要望もある。 - デイケア、共同作業所のこと。(27人)
デイケアの実施回数の増加及び内容の充実、あるいは共同作業所の増設、賃金の見直し等の要望が多い。作業所に電話をつけて欲しいという要望もある。 - 行政のこと。(15人)
社会復帰施設の充実、福祉諸制度の新規策定及び再検討の要望が多い。具体的にどのようななものが必要であるかは明示されていない。 - 住居のこと。(12人)
現在の住居に満足していない意見が多い。 - 社会のこと。(12人)
世間の目が冷たい、地域に溶け込めない等の悩みが寄せられた。 - 生活保護のこと。(12人)
- 医療機関、保健所、福祉事務所のこと。(10人)
医療機関での治療方針が理解できない、医師または看護婦(士)とのコミュニケーションがうまくいかない、といった医療機関への不信感が一部でうかがえた。
福祉事務所へは、精神障害者に対してもっと活発な行動を望む意見があった。 - 生活のこと。(7人)
現在のままでよい(満足しているわけではないようである)という意見もあったが、大多数は生活への不満や老後への不安を抱いている。 - 医療費のこと。(4人)
通院治療費(特に薬代)が高い、免除されないかという要望があった。
主題:
宮崎県障害者施策の新長期計画 132頁~145頁
―みんなが生き生きと暮らせる社会をめざして―
発行者:
宮崎県
発行年月:
1995年02月
文献に関する問い合わせ先:
宮崎県庁
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-1111
