障がい者制度改革推進会議 参考資料4 第37回(H24.1.23)
東日本大震災における障害者の死亡率(ノーマライゼーション2011年11月号)
フォーラム2011
東日本大震災における障害者の死亡率
NHK「福祉ネットワーク」取材班
3月11日に東日本を襲った巨大地震と津波によって、障害のある人もまた甚大な被害を受けました。私たちNHK「福祉ネットワーク」の取材班では、3月14日から被災地の障害者の状況を伝えてきましたが、個別の事業所や団体の被害状況は把握できても、被災地全体のデータはなかなかつかむことができませんでした。
震災の発生から半年となる9月11日に「東日本大震災6か月取り残される障害者」という特集番組を放送するにあたり、あらためてどれだけの障害者が亡くなったのかを取材したところ、多くの自治体の協力を得て、データをまとめることができました。
取材したのは岩手、宮城、福島で10人以上の犠牲者が出た、沿岸部の30市町村です。7月から8月にかけて電話またはFAXでそれぞれの自治体の障害福祉担当者に、障害者の被害をお聞きして27市町村から回答をいただきました。行方不明者は入っていません。さらに内訳として、身体障害者手帳の中での種別(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由)、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳の所持者の人数もお聞きしました。多忙を極める中、ご協力をいただいた自治体のみなさまに改めて感謝申し上げます。
より大きな被害を受けた障害者
結果として、まず総人口に対する死亡率が1・03%であったのに対し、障害者の死亡率は2・06%と2倍に上ることがわかりました。障害のある人が、障害のない人に比べて大きな被害を受けたことが初めてデータとして明らかになりました。なかでも身体障害のある人の被害が大きくなっています。石巻の身体障害者福祉協会の役員は「車いすや片マヒなど移動の困難な人が多く犠牲となった印象がある」と語っていました。番組で取材したケースでも、津波に襲われたときに走って逃げ切れた人がいた一方で、障害のある人は逃 げられなかったという家族の声を紹介しました。しかし、肢体不自由以外の身体障害者の死亡率も高く、なぜ多くの身体障害者が被害を被ったのかという要因は、より個々の事例に基づいた検証が必要かもしれません。
番組では紹介しませんでしたが、目につくのが地域差です。宮城県の沿岸部は被害の大きさと同時に、人口全体の死亡率に対する障害者の死亡率の高さが目立ちます。しかし、岩手県の沿岸部は大船渡市を除き顕著な差は見られず、一部では障害者の方が被害が少なくなっています。こうした違いがどのような要因によるものかはわかっていません。
本来であれば国がこうしたデータをまとめ、検証してほしかったと思いますが、厚生労働省に問い合わせたところ、その予定はないとのことで、NHK独自での取材になりました。しかし、大きな被害を受けた自治体で協力いただけなかったところもあり、データとしてはまだまだ不十分です。ぜひ今後、調査と検証の必要性を検討していただければと思います。
悲劇を繰り返さないために
国は平成17年から、各自治体に障害者など「災害時要援護者」の避難対策の策定を促していました。しかし、残念ながら今回の震災において、この対策が有効に機能したという話を聞くことができませんでした。比較的対策が進んでいたといわれる自治体においても、実際に取材してみると支援者が確保できていなかったり、必要な人に情報が届いていなかったりといった不備が見られました。もともと風水害を想定した対策だったため、津波に対しては不十分だったともいわれていますが、果たして風水害においても本当に機能したのかという危惧をぬぐい去ることはできませんでした。
折しも9月28日、国が設置する中央防災会議の専門調査会が答申を出しました。その中で、今後は津波到達時間が短い地域では、おおむね徒歩5分以内で避難できるまちづくりが必要だとされています。しかし、障害者など災害時要援護者の避難については今後の課題とされ、具体的なビジョンは打ち出せていません。
一方で、福祉施設については津波のリスクが少ないところに建設されるべきとされています。「地域での自分らしい暮らし」の実現を図りながら、防災や災害時の避難という課題とどう向き合っていくのか、障害当事者や家族、関係者からの発信が求められているのではないかと思います。
震災によって命を落とされた方々を取材していくと、一人ひとりにかけがえのない人生があったことを思い知らされます。そのことを思いながら数字を見直すと、あまりの犠牲の大きさに圧倒されるばかりです。この悲劇を繰り返さないために何が必要か、しっかりと検証し、有効な対策に結びつけることが私たちの責務ではないかと思います。
県 | 市町村 | 死者/人口(全体) | 死亡率 | 死者/人口(障害者) | 死亡率 | 死者(身体)/人口 | 死亡率 | 死者(視覚)/人口 | 死亡率 | 死者(聴覚)/人口 | 死亡率 | 死者(肢体不自由)/人口 | 死亡率 | 死者(知的)/人口 | 死亡率 | 死者(精神)/人口 | 死亡率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県(7) | 宮古市 | 514(8/4時点)/59,442 | 0.86% | 36(*1)/3,371 | 1.07% | 28/2,465 | 1.14% | 2/176 | 1.14% | 4/215 | 1.86% | 10/1,354 | 0.74% | 2/479 | 0.42% | 7/427 | 1.64% |
大船渡市 | 336(9/1時点)/40,738 | 0.82% | 47/2,268 | 2.07% | 42/1,742 | 2.41% | 4/190 | 2.11% | 3/156 | 1.92% | 21/953 | 2.20% | 2/359 | 0.56% | 3/167 | 1.80% | |
陸前高田市 | 1,425(8/4時点)/23,302 | 回答なし | |||||||||||||||
釜石市 | 879(8/3時点)/39,578 | 2.22% | 56/2,586 | 2.17% | 53/2,052 | 2.58% | 3/183 | 1.64% | 3/206 | 1.46% | 19/1,066 | 1.78% | 2/346 | 0.58% | 1/188 | 0.53% | |
大槌町 | 799(9/1時点)/15,277 | 5.23% | 59/1,012 | 5.83% | 53/807 | 6.57% | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 5/81 | 6.17% | 5/144 | 3.47% | ||||
山田町 | 723(8/25時点)/18,625 | 3.88% | 6/1,114 | 0.54% | 5/859 | 0.58% | 1/88 | 1.14% | 0/102 | 0% | 4/679 | 0.59% | 0/172 | 0% | 1/83 | 1.20% | |
田野畑村 | 36(8/4時点)/3,843 | 0.94% | 1/203 | 0.49% | 0/142 | 0% | 0/5 | 0% | 0/12 | 0% | 0/77 | 0% | 1/41 | 2.44% | 0/20 | 0% | |
野田村 | 28(8/22時点)/4,632 | 0.60% | 2/273 | 0.73% | 2/199 | 1.01% | 0/19 | 0% | 1/24 | 4.17% | 1/102 | 0.98% | 0/41 | 0% | 0/33 | 0% | |
宮城県(11) | 仙台市 | 1,045,903 | 回答なし | ||||||||||||||
石巻市 | 3,151(8/4時点)/160,704 | 1.96% | 590/7,893(*2) | 7.47% | 538/6,364 | 8.45% | 36/471 | 7.64% | 32/462 | 6.93% | 256/3,084 | 8.30% | 34/1,100 | 3.09% | 27/676 | 3.99% | |
塩竃市 | 45(7/29時点)/56,490 | 0.08% | 0/2,997 | 0% | 0/2,459 | 0% | 0/165 | 0% | 0/156 | 0% | 0/1,288 | 0% | 0/355 | 0% | 0/183 | 0% | |
気仙沼市 | 1,002(8/4時点)/73,494 | 回答なし | |||||||||||||||
名取市 | 911(7/31時点)/73,140 | 1.25% | 76/3,749 | 2.03% | 68/3,069 | 2.22% | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 4/375 | 1.07% | 4/305 | 1.31% | ||||
多賀城市 | 121(8/5時点)/62,979 | 0.19% | 17/2,318 | 0.73% | 16/1,790 | 0.89% | 1/123 | 0.81% | 3/104 | 2.88% | 2/915 | 0.22% | 1/337 | 0.30% | 0/191 | 0% | |
岩沼市 | 150(8/14時点)/44,198 | 0.34% | 14/1,770 | 0.79% | 10/1,356 | 0.74% | 1/86 | 1.16% | 0/108 | 0% | 7/742 | 0.94% | 3/265 | 1.13% | 1/149 | 0.67% | |
東松島市 | 956(8/4時点)/42,908 | 2.23% | 96/1,920 | 5.00% | 85/1,440 | 5.90% | 4/104 | 3.85% | 3/104 | 2.88% | 50/712 | 7.02% | 7/294 | 2.38% | 4/186 | 2.15% | |
亘理市 | 296(8/20時点)/34,846 | 0.85% | 21/1,384 | 1.52% | 21/1,004 | 2.09% | 0/70 | 0% | 0/90 | 0% | 13/644 | 2.02% | 0/230 | 0% | 0/150 | 0% | |
山元町 | 611(8/11時点)/16,711 | 3.66% | 54/933 | 5.79% | 45/693 | 6.49% | 4/43 | 9.30% | 2/38 | 5.26% | 23/375 | 6.13% | 3/129 | 2.33% | 6/111 | 5.41% | |
七ヶ浜町 | 59(8/11時点)/20,419 | 0.29% | 6/882 | 0.68% | 6/723 | 0.83% | 0/40 | 0% | 0/29 | 0% | 2/403 | 0.50% | 0/121 | 0% | 0/38 | 0% | |
女川町 | 705(8/4時点)/10,051 | 7.01% | 84/605 | 13.88% | 69/456 | 15.13% | 1/23 | 4.35% | 9/40 | 22.50% | 38/206 | 18.45% | 4/55 | 7.27% | 11/94 | 11.70% | |
南三陸町 | 665(8/7時点)/17,431 | 3.82% | 82/995 | 8.24% | 78/764 | 10.21% | 6/42 | 14.29% | 7/74 | 9.46% | 39/349 | 11.17% | 3/150 | 2.00% | 1/81 | 1.23% | |
福島県(9) | いわき市 | 310(8/18時点)/342,198 | 0.09% | 35/21,004 | 0.17% | 30/17,384 | 0.17% | 6/1,350 | 0.44% | 0/1,201 | 0% | 14/10,010 | 0.14% | 3/2,195 | 0.14% | 2/1,425 | 0.14% |
相馬市 | 435(8/5時点)/37,796 | 1.15% | 17/1,909 | 0.89% | 11/1,475 | 0.75% | 0/97 | 0% | 1/120 | 0.83% | 5/841 | 0.59% | 3/249 | 1.20% | 3/185 | 1.62% | |
南相馬市 | 633(8/4時点)/70,895 | 0.89% | 16/4,398 | 0.36% | 16/3,581 | 0.45% | 0/276 | 0% | 2/275 | 0.73% | 7/2,038 | 0.34% | 0/519 | 0% | 0/298 | 0% | |
楢葉町 | 69(7/3時点)7,701 | 0.90% | 11/512 | 2.15% | 10/426 | 2.35% | 1/32 | 3.13% | 0/19 | 0% | 6/249 | 2.41% | 0/65 | 0% | 1/21 | 4.76% | |
富岡町 | 123(8/11時点)/15,996 | 0.77% | 21/861 | 2.44% | 21/560 | 3.75% | 2/26 | 7.69% | 3/34 | 8.82% | 12/305 | 3.93% | 0/122 | 0% | 0/179 | 0% | |
大熊町 | 11(8/9時点)/11,511 | 0.10% | 0/565 | 0% | 0/468 | 0% | 0/27 | 0% | 0/56 | 0% | 0/266 | 0% | 0/67 | 0% | 0/30 | 0% | |
双葉町 | 29(8/10時点)/6,932 | 0.42% | 1/377 | 0.27% | 1/343 | 0.29% | 1/26 | 3.85% | 0/28 | 0% | 0/192 | 0% | 0/18 | 0% | 0/16 | 0% | |
浪江町 | 149(8/17時点)/20,908 | 0.71% | 23/1,155 | 1.99% | 21/925 | 2.27% | 0/63 | 0% | 2/64 | 3.13% | 12/493 | 2.43% | 1/146 | 0.68% | 1/84 | 1.19% | |
新地町 | 108(7/28時点)/8,218 | 1.31% | 17/455 | 3.74% | 14/382 | 3.66% | 1/30 | 3.33% | 0/36 | 0% | 11/225 | 4.89% | 2/51 | 3.92% | 1/22 | 4.55% | |
計(27市町村) | 12,853/1,244,167 | 1.03% | 1,388/67,509 | 2.06% | 1,243/53,928 | 2.30% | 74/3,755 | 1.97% | 75/3,753 | 2.00% | 552/27,568 | 2.00% | 80/8,362 | 0.96% | 79/5,486 | 1.44% |
東日本大震災で被害にあった障害者数(岩手県、宮城県、福島県)
*人口:平成22年度国勢調査 死者(全体)、死者(障害者):各自治体に問い合わせ
*1 うち1人は、身体と知的に障害がある
*2 うち何名か障害が重複
61 NORMALIZATION NOVEMBER, 2011