資料4-8
(ワーキング・セッションⅡ追加資料)
○ 提供可能な情報
(1)各種加算の算定状況(平成 27年1月サービス提供分)
サービス種別 | 加算 | 算定者数 |
---|---|---|
居宅介護 | 喀痰吸引等支援体制加算 | 785人 |
重度訪問介護 | 喀痰吸引等支援体制加算 | 825人 |
15%加算(重度障害者等包括支援対象者の場合) | 1,268人 | |
行動援護 | 喀痰吸引等支援体制加算 | 1人 |
同行援護 | 喀痰吸引等支援体制加算 | 10人 |
短期入所 | 重度障害者支援加算 | 2,329人 |
共同生活援助 | 重度障害者支援加算 | 4,029人 |
施設入所支援 | 重度障害者支援加算 | 35,654人 |
(2)障害福祉サービスの利用状況等(平成 27年1月サービス提供分)
① 障害支援区分ごとの利用者数等
障害支援区分 | 利用者数 | 総費用額 | 一人当たりの費用額 |
---|---|---|---|
区分4 | 88,452人 | 16,949,226,791円 | 191,621円 |
区分5 | 82,748人 | 23,278,625,874円 | 281,319円 |
区分6 | 126,625人 | 47,536,759,522円 | 375,414円 |
② 年齢階級ごとの利用者数(人)
18歳未満 | 18歳以上 20歳未満 | 20歳以上 30歳未満 | 30歳以上 40歳未満 | 40歳以上 50歳未満 | 50歳以上 60歳未満 | 60歳以上 65歳未満 | 65歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,462 | 19,590 | 127,601 | 133,033 | 155,537 | 127,464 | 68,608 | 76,468 | 724,763 |