資料6
厚生労働省
第24回障害者政策委員会おける議論を踏まえた厚生労働省提出資料
平成27年8月31日(月)
厚生労働省
平成25年度障害者雇用実態調査男女別 
【身体障害者】
1.性別、障害種別の割合(単位:%)
2.性別、産業別雇用者数の割合(単位:%)
| 項目 | 農業・林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 
| 全体 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 19.3 | 0.6 | 
| 男 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 22.3 | 0.7 | 
| 女 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 13.5 | 0.6 | 
| 無回答 | - | - | - | 1.6 | 10.7 | 0.4 | 
| 項目 | 情報通信業 | 運輸業、郵便業 | 卸売業、小売業 | 金融業、保険業 | 不動産業、物品賃貸業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 
| 全体 | 3.4 | 7.2 | 27.9 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 
| 男 | 3.9 | 9.5 | 24.8 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 
| 女 | 2.3 | 2.5 | 34.6 | 7.6 | 3.2 | 4.9 | 
| 無回答 | 0.4 | 4.5 | 21.5 | 0.4 | - | 0.4 | 
| 項目 | 教育、学習支援業 | 医療、福祉 | 複合サービス事業 | サービス業 | 
| 全体 | 1.8 | 7.7 | 1.2 | 13.3 | 
| 男 | 2.1 | 6.0 | 1.0 | 12.2 | 
| 女 | 1.2 | 9.5 | 1.4 | 15.9 | 
| 無回答 | 2.0 | 57.4 | 0.1 | 0.6 | 
3.性別、雇用形態別の割合(単位:%)
| 項目 | 正社員・無期契約 | 正社員・有期契約 | 正社員以外・無期契約 | 正社員以外・有期契約 | 無回答 | 
| 全体 | 48.1 | 7.8 | 6.5 | 37.3 | 0.4 | 
| 男 | 54.2 | 8.5 | 5.7 | 31.0 | 0.5 | 
| 女 | 36.0 | 6.4 | 7.8 | 49.7 | 0.1 | 
| 無回答 | 32.2 | 0.5 | 9.4 | 57.9 | - | 
4.性別、週所定労働時間別雇用者数の割合(単位:%)
| 項目 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 週20時間未満 | 無回答 | 
| 全体 | 61.9 | 26.5 | 10.4 | 1.1 | 
| 男 | 59.2 | 26.0 | 14.2 | 0.5 | 
| 女 | 67.0 | 27.8 | 2.8 | 2.4 | 
| 無回答 | 87.1 | 11.5 | - | 1.4 | 
5.性別、職業別雇用者数の割合(単位:%)
| 項目 | 管理的職業 | 専門的、技術的職業 | 事務的職業 | 販売の職業 | サービスの職業 | 保安の産業 | 
| 全体 | - | 2.3 | 10.0 | 10.7 | 20.5 | 0.0 | 
| 男 | - | 1.9 | 12.2 | 6.8 | 19.4 | 0.0 | 
| 女 | - | 3.1 | 5.7 | 18.5 | 22.9 | 0.1 | 
| 無回答 | - | - | 0.1 | 30.1 | 13.4 | - | 
| 項目 | 農林漁業の職業 | 生産工程従事者 | 輸送・機械運送従事者 | 建設・採掘の職業 | 運搬・清掃・包装等従事者 | 不明 | 
| 全体 | 0.6 | 25.6 | 0.1 | 0.0 | 21.9 | 8.2 | 
| 男 | 0.7 | 28.1 | 0.2 | 0.0 | 23.8 | 6.9 | 
| 女 | 0.4 | 20.8 | 0.1 | - | 18.2 | 10.3 | 
| 無回答 | - | 7.9 | - | - | 10.4 | 38.2 | 
6.性別、平均賃金(単位・千円)
| 項目 | 決まって支給する給与 | 所定内給与 | 
| 全体 | 108 | 106 | 
| 男 | 107 | 104 | 
| 女 | 112 | 111 | 
| 無回答 | 102 | 99 | 
【精神障害者】
1.性別、障害種別の割合(単位:%)
2.性別、産業別雇用者数の割合(単位:%)
| 項目 | 農業・林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 
| 全体 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 21.2 | 0.8 | 
| 男 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 27.2 | 1.1 | 
| 女 | 2.3 | - | - | 0.8 | 11.2 | 0.3 | 
| 無回答 | - | - | - | 0.5 | 5.7 | - | 
3.性別、雇用形態別の割合(単位:%)
| 項目 | 正社員・無期契約 | 正社員・有期契約 | 正社員以外・無期契約 | 正社員以外・有期契約 | 無回答 | 
| 全体 | 32.0 | 8.8 | 11.1 | 47.8 | 0.2 | 
| 男 | 40.0 | 5.2 | 11.1 | 43.6 | 0.1 | 
| 女 | 16.0 | 15.7 | 11.6 | 56.3 | 0.3 | 
| 無回答 | 70.8 | - | - | 29.2 | - | 
4.性別、週所定労働時間別雇用者数の割合(単位:%)
| 項目 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 週20時間未満 | 無回答 | 
| 全体 | 68.9 | 26.2 | 4.2 | 0.7 | 
| 男 | 68.3 | 26.2 | 4.8 | 0.7 | 
| 女 | 68.8 | 27.2 | 3.3 | 0.7 | 
| 無回答 | 99.5 | - | - | 0.5 | 
5.性別、職業別雇用者数の割合(単位:%)
| 項目 | 管理的職業 | 専門的、技術的職業 | 事務的職業 | 販売の職業 | サービスの職業 | 保安の産業 | 
| 全体 | 0.1 | 11.3 | 32.5 | 7.3 | 15.1 | 0.2 | 
| 男 | 0.2 | 8.1 | 33.3 | 6.0 | 16.2 | 0.3 | 
| 女 | - | 15.4 | 31.2 | 9.2 | 13.6 | - | 
| 無回答 | - | 51.6 | 32.6 | 13.9 | 0.9 | - | 
| 項目 | 農林漁業の職業 | 生産工程従事者 | 輸送・機械運送従事者 | 建設・採掘の職業 | 運搬・清掃・包装等従事者 | 不明 | 
| 全体 | 0.5 | 12.9 | 0.7 | 1.6 | 9.2 | 8.6 | 
| 男 | 0.1 | 18.2 | 1.2 | 1.8 | 9.1 | 5.6 | 
| 女 | 1.3 | 3.9 | - | 1.3 | 9.8 | 14.4 | 
| 無回答 | - | 0.9 | - | - | - | - | 
6.性別、平均賃金(単位・千円)
| 項目 | 決まって支給する給与 | 所定内給与 | 
| 全体 | 159 | 154 | 
| 男 | 169 | 162 | 
| 女 | 139 | 137 | 
| 無回答 | 229 | 226 |