数字で見る精神障害者施策
1 障害者の数
(施設入所・入院者の割合を中心に)
(単位:万人)
(1)全体
              
              
              (2)精神障害者
              
              
              (3)身体障害児・者
              
              
              (4)知的障害児・者
              
              
              (注)
              1 身体障害児・者は、平成8年「身体障害者実態調査」等による
              2 知的障害児・者は、平成7年「精神薄弱児(者)実態調査」等による
              3 精神障害者は、平成8年「患者調査」等による
              
2 全体病床数と精神病院病床数の推移
拡大図
              資料:病院報告(各年6月末)
              1965年および1970年は施設調査より(12月末)
3 全体平均在院日数と精神病院平均在院日数の推移

              (注)平成10年病院報告 厚生省大臣官房統計情報部編
4 精神病床数及び平均在院日数についての諸外国との比較
人口千人当たりの病床数

              日本  :病院報告(1995年)
              アメリカ:1998年 OECD Health Report (1992年)
              その他 :1998年 OECD Health Report (1995年)
精神病院平均在院日数
              
              
              日本  :病院報告 (1998年)
              アメリカ:1998年 OECD Health Report (1996年)
              その他 :1998年 OECD Health Report (1995年)
              (注)共同作業所全国連絡会精神障害者地域生活支援推進セミナー資料集より
              
5 精神病院の入院患者の年齢構成の推移
(人)
| 年齢区分 | 平成7年6月 | 平成8年6月 | 平成9年6月 | 
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 3,010 | 3,055 | 2,057 | 
| 20歳以上65歳未満 | 246,856 | 240,714 | 235,188 | 
| 65歳以上 | 91,175 | 94,945 | 98,780 | 
| 総数 | 341,041 | 338,714 | 336,475 | 
厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課調査
              
6 精神病院の入院患者の入院期間別構成割合の推移
拡大図
              資料:厚生省患者調査
7 都道府県・政令指定都市別精神障害者保健福祉手帳所持者数
| 平成11年10月末現在交付者数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
| 1 北海道 | 1,085 | 2,531 | 414 | 4,030 | 
| 2 青森 | 853 | 893 | 328 | 2,074 | 
| 3 岩手 | 713 | 858 | 296 | 1,867 | 
| 4 宮城 | 957 | 506 | 272 | 1,735 | 
| 5 秋田 | 305 | 1,119 | 498 | 1,922 | 
| 6 山形 | 916 | 382 | 124 | 1,422 | 
| 7 福島 | 663 | 991 | 301 | 1,955 | 
| 8 茨城 | 473 | 1,080 | 166 | 1,719 | 
| 9 栃木 | 438 | 890 | 429 | 1,757 | 
| 10 群馬 | 883 | 510 | 254 | 1,647 | 
| 11 埼玉 | 765 | 3,029 | 1,026 | 4,820 | 
| 12 千葉 | 816 | 1,935 | 584 | 3,335 | 
| 13 東京 | 4,409 | 6,547 | 2,149 | 13,105 | 
| 14 神奈川 | 843 | 1,588 | 717 | 3,148 | 
| 15 新潟 | 946 | 2,193 | 514 | 3,653 | 
| 16 富山 | 306 | 553 | 213 | 1,072 | 
| 17 石川 | 256 | 608 | 204 | 1,068 | 
| 18 福井 | 107 | 417 | 278 | 802 | 
| 19 山梨 | 560 | 1,041 | 94 | 1,695 | 
| 20 長野 | 585 | 981 | 363 | 1,929 | 
| 21 岐阜 | 487 | 1,202 | 445 | 2,134 | 
| 22 静岡 | 1,010 | 2,335 | 886 | 4,231 | 
| 23 愛知 | 921 | 4,153 | 1,656 | 6,730 | 
| 24 三重 | 330 | 952 | 226 | 1,508 | 
| 25 滋賀 | 171 | 686 | 340 | 1,197 | 
| 26 京都 | 480 | 750 | 266 | 1,496 | 
| 27 大阪 | 3,039 | 4,228 | 1,078 | 8,345 | 
| 28 兵庫 | 1,168 | 2,548 | 862 | 4,578 | 
| 29 奈良 | 305 | 748 | 136 | 1,189 | 
| 30 和歌山 | 461 | 546 | 161 | 1,168 | 
| 31 鳥取 | 216 | 602 | 145 | 963 | 
| 32 島根 | 998 | 894 | 421 | 2,313 | 
| 33 岡山 | 633 | 845 | 301 | 1,779 | 
| 34 広島 | 676 | 2,831 | 784 | 4,291 | 
| 35 山口 | 1,028 | 794 | 319 | 2,141 | 
| 36 徳島 | 355 | 284 | 130 | 769 | 
| 37 香川 | 150 | 419 | 143 | 712 | 
| 38 愛媛 | 284 | 1,010 | 258 | 1,552 | 
| 39 高知 | 312 | 895 | 220 | 1,427 | 
| 40 福岡 | 648 | 1,607 | 476 | 2,731 | 
| 41 佐賀 | 364 | 1,006 | 259 | 1,629 | 
| 42 長崎 | 460 | 1,173 | 341 | 1,974 | 
| 43 熊本 | 2,328 | 2,303 | 404 | 5,035 | 
| 44 大分 | 172 | 555 | 154 | 881 | 
| 45 宮崎 | 142 | 652 | 218 | 1,012 | 
| 46 鹿児島 | 271 | 1,745 | 731 | 2,747 | 
| 47 沖縄 | 555 | 1,272 | 182 | 2,009 | 
| 48 札幌 | 715 | 1,799 | 342 | 2,856 | 
| 49 仙台 | 829 | 730 | 457 | 2,016 | 
| 50 千葉 | 120 | 420 | 97 | 637 | 
| 51 横浜 | 1,133 | 2,360 | 1,106 | 4,599 | 
| 52 川崎 | 293 | 978 | 300 | 1,571 | 
| 53 名古屋 | 357 | 2,535 | 1,180 | 4,072 | 
| 54 京都 | 733 | 1,402 | 753 | 2,888 | 
| 55 大阪 | 1,235 | 2,804 | 836 | 4,875 | 
| 56 神戸 | 304 | 1,944 | 621 | 2,869 | 
| 57 広島 | 646 | 1,940 | 259 | 2,845 | 
| 58 北九州 | 217 | 674 | 400 | 1,291 | 
| 59 福岡 | 273 | 949 | 412 | 1,634 | 
| 合計 | 41,698 | 84,222 | 27,529 | 153,449 | 
8 1996年度~2000年度
              障害者プラン関係予算年次別推移
(精神障害者施策を含む)
資料作成:日本障害者協議会         
              資料提供:厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課
A:身体障害者、B:知的障害児(者)・身体障害児、C:精神障害者、D:難病
(単位:百万円)
| 年度 | 1996年度 | 1997年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 項目 | A | B | C | D | 小計 | A | B | C | D | 小計 | 前年比 | 
| 在宅関係 | ホームヘルパー | 1,002 | 60 | 185 | 1,247 | 5,152 | 318 | 723 | 6,193 | 396.6 | ||
| ショートステイ | 289 | 847 | 14 | 1,150 | 115 | 1,056 | 109 | 1,280 | 11.3 | |||
| デイサービス | 3,371 | 280 | 3,651 | 4,123 | 604 | 4,727 | 29.5 | |||||
| 小規模作業所関係経費 | 754 | 712 | 619 | 2,085 | 878 | 836 | 755 | 2,469 | 18.4 | |||
| 市町村社会参加促進事業 | 968 | 968 | 1,410 | 1,410 | 45.7 | |||||||
| グループホーム | 1,810 | 653 | 2,463 | 2,023 | 746 | 2,769 | 12.4 | |||||
| 福祉ホーム | 51 | 51 | 53 | 53 | 3.9 | |||||||
| 心身障害児通園事業 | 1,807 | 1,807 | 1,983 | 1,983 | 9.7 | |||||||
| 重度心身障害児通園事業 | 295 | 295 | 565 | 565 | 91.5 | |||||||
| 社会適応訓練事業 | 660 | 660 | 706 | 706 | 7.0 | |||||||
| 市町村生活支援事業 | 307 | 307 | 461 | 461 | 50.2 | |||||||
| 地域生活支援事業 | 341 | 341 | 519 | 519 | 52.2 | |||||||
| 障害児地域療育支援事業 | 491 | 491 | 724 | 724 | 47.5 | |||||||
| 心身障害児(者) 巡回相談療育事業  | 
            △21 | △21 | 0 | △100 | ||||||||
| 在宅重度知的障害者 訪問審査事業  | 
            △20 | △20 | 0 | △100 | ||||||||
| 日常生活用具 | 12 | 12 | 47 | 47 | 291.7 | |||||||
| 〈小計〉 | 6,742 | 6,261 | 2,273 | 211 | 15,487 | 12,192 | 8,109 | 2,726 | 879 | 23,906 | 54.4 | |
| 施設対策〈運営費〉 | 身体障害者療護 | 35,871 | 35,871 | 39,220 | 39,220 | 9.3 | ||||||
| 通所授産 | 3,316 | 25,105 | 1,037 | 29,458 | 3,519 | 28,639 | 1,332 | 33,490 | 13.7 | |||
| 入所授産 | 256 | 256 | 451 | 451 | 76.2 | |||||||
| 福祉工場 | 69 | 69 | 212 | 212 | 207.2 | |||||||
| 福祉ホーム | 121 | 121 | 142 | 142 | 17.4 | |||||||
| 入所更正 | 110,234 | 110,234 | 112,553 | 112,553 | 2.1 | |||||||
| 援護寮 | 1,604 | 1,604 | 2,164 | 2,164 | 34.9 | |||||||
| ショートステイ | 26 | 26 | 40 | 40 | 53.8 | |||||||
| 〈小計〉 | 39,187 | 135,339 | 3,113 | 0 | 177,639 | 42,739 | 141,192 | 4,341 | 0 | 188,272 | 6.0 | |
| 施設対策〈施設費〉 | 施設整備費 | 3,749 | 3,058 | 1,851 | 8,658 | 5,744 | 3,373 | 2,495 | 11,612 | 34.1 | ||
| 設備整備費 | 273 | 174 | 245 | 692 | 273 | 174 | 316 | 763 | 10.3 | |||
| 〈小計〉 | 4,022 | 3,232 | 2,096 | 0 | 9,350 | 6,017 | 3,547 | 2,811 | 0 | 12,375 | 32.4 | |
| 〈施設対策小計〉 | 43,209 | 138,571 | 5,209 | 0 | 186,989 | 48,756 | 144,739 | 7,152 | 0 | 200,647 | 7.3 | |
| 合計 | 49,951 | 144,832 | 7,482 | 211 | 202,476 | 60,948 | 152,848 | 9,878 | 879 | 224,553 | 10.9 | |
| 年度 | 1996年度 | 1997年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 項目 | A | B | C | D | 小計 | A | B | C | D | 小計 | 前年比 | 
| 在宅関係 | ホームヘルパー | 1,002 | 60 | 185 | 1,247 | 5,152 | 318 | 723 | 6,193 | 396.6 | ||
| ショートステイ | 289 | 847 | 14 | 1,150 | 115 | 1,056 | 109 | 1,280 | 11.3 | |||
| デイサービス | 3,371 | 280 | 3,651 | 4,123 | 604 | 4,727 | 29.5 | |||||
| 小規模作業所関係経費 | 754 | 712 | 619 | 2,085 | 878 | 836 | 755 | 2,469 | 18.4 | |||
| 市町村社会参加促進事業 | 968 | 968 | 1,410 | 1,410 | 45.7 | |||||||
| グループホーム | 1,810 | 653 | 2,463 | 2,023 | 746 | 2,769 | 12.4 | |||||
| 福祉ホーム | 51 | 51 | 53 | 53 | 3.9 | |||||||
| 心身障害児通園事業 | 1,807 | 1,807 | 1,983 | 1,983 | 9.7 | |||||||
| 重度心身障害児通園事業 | 295 | 295 | 565 | 565 | 91.5 | |||||||
| 社会適応訓練事業 | 660 | 660 | 706 | 706 | 7.0 | |||||||
| 市町村生活支援事業 | 307 | 307 | 461 | 461 | 50.2 | |||||||
| 地域生活支援事業 | 341 | 341 | 519 | 519 | 52.2 | |||||||
| 障害児地域療育支援事業 | 491 | 491 | 724 | 724 | 47.5 | |||||||
| 心身障害児(者) 巡回相談療育事業  | 
            △21 | △21 | 0 | △100 | ||||||||
| 在宅重度知的障害者 訪問審査事業  | 
            △20 | △20 | 0 | △100 | ||||||||
| 日常生活用具 | 12 | 12 | 47 | 47 | 291.7 | |||||||
| 〈小計〉 | 6,742 | 6,261 | 2,273 | 211 | 15,487 | 12,192 | 8,109 | 2,726 | 879 | 23,906 | 54.4 | |
| 施設対策〈運営費〉 | 身体障害者療護 | 35,871 | 35,871 | 39,220 | 39,220 | 9.3 | ||||||
| 通所授産 | 3,316 | 25,105 | 1,037 | 29,458 | 3,519 | 28,639 | 1,332 | 33,490 | 13.7 | |||
| 入所授産 | 256 | 256 | 451 | 451 | 76.2 | |||||||
| 福祉工場 | 69 | 69 | 212 | 212 | 207.2 | |||||||
| 福祉ホーム | 121 | 121 | 142 | 142 | 17.4 | |||||||
| 入所更正 | 110,234 | 110,234 | 112,553 | 112,553 | 2.1 | |||||||
| 援護寮 | 1,604 | 1,604 | 2,164 | 2,164 | 34.9 | |||||||
| ショートステイ | 26 | 26 | 40 | 40 | 53.8 | |||||||
| 〈小計〉 | 39,187 | 135,339 | 3,113 | 0 | 177,639 | 42,739 | 141,192 | 4,341 | 0 | 188,272 | 6.0 | |
| 施設対策〈施設費〉 | 施設整備費 | 3,749 | 3,058 | 1,851 | 8,658 | 5,744 | 3,373 | 2,495 | 11,612 | 34.1 | ||
| 設備整備費 | 273 | 174 | 245 | 692 | 273 | 174 | 316 | 763 | 10.3 | |||
| 〈小計〉 | 4,022 | 3,232 | 2,096 | 0 | 9,350 | 6,017 | 3,547 | 2,811 | 0 | 12,375 | 32.4 | |
| 〈施設対策小計〉 | 43,209 | 138,571 | 5,209 | 0 | 186,989 | 48,756 | 144,739 | 7,152 | 0 | 200,647 | 7.3 | |
| 合計 | 49,951 | 144,832 | 7,482 | 211 | 202,476 | 60,948 | 152,848 | 9,878 | 879 | 224,553 | 10.9 | |
| 年度 | 1998年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 項目 | A | B | C | D | 小計 | 前年比 | 
| 在宅関係 | ホームヘルパー | 8,574 | 530 | 971 | 10,075 | 62.7 | |
| ショートステイ | 224 | 1,293 | 184 | 1,701 | 32.9 | ||
| デイサービス | 4,835 | 659 | 5,494 | 16.2 | |||
| 小規模作業所関係経費 | 941 | 898 | 823 | 2,662 | 7.8 | ||
| 市町村社会参加促進事業 | 1,710 | 16 | 16 | 1,742 | 23.5 | ||
| グループホーム | 2,447 | 828 | 3,275 | 18.3 | |||
| 福祉ホーム | 65 | 65 | 22.6 | ||||
| 心身障害児通園事業 | 2,172 | 2,172 | 9.5 | ||||
| 重度心身障害児通園事業 | 834 | 834 | 47.6 | ||||
| 社会適応訓練事業 | 724 | 724 | 2.5 | ||||
| 市町村生活支援事業 | 768 | 768 | 66.6 | ||||
| 地域生活支援事業 | 743 | 743 | 43.2 | ||||
| 障害児地域療育支援事業 | 1,154 | 1,154 | 59.4 | ||||
| 心身障害児(者) 巡回相談療育事業  | 
            0 | △100 | |||||
| 在宅重度知的障害者 訪問審査事業  | 
            0 | △100 | |||||
| 日常生活用具 | 47 | 47 | 0.0 | ||||
| 〈小計〉 | 17,117 | 10,003 | 3,134 | 1,202 | 31,456 | 31.6 | |
| 施設対策〈運営費〉 | 身体障害者療護 | 41,635 | 41,635 | 6.2 | |||
| 通所授産 | 4,115 | 25,605 | 1,410 | 31,130 | △7.0 | ||
| 入所授産 | 486 | 486 | 7.8 | ||||
| 福祉工場 | 216 | 216 | 1.9 | ||||
| 福祉ホーム | 143 | 143 | 0.7 | ||||
| 入所更正 | 119,271 | 119,271 | 6.0 | ||||
| 援護寮 | 2,552 | 2,552 | 17.9 | ||||
| ショートステイ | 48 | 48 | 20.0 | ||||
| 〈小計〉 | 45,750 | 144,876 | 4,855 | 0 | 195,481 | 3.8 | |
| 施設対策〈施設費〉 | 施設整備費 | 5,862 | 2,570 | 1,882 | 10,314 | △11.2 | |
| 設備整備費 | 326 | 98 | 106 | 530 | △30.5 | ||
| 〈小計〉 | 6,188 | 2,668 | 1,988 | 0 | 10,844 | △12.4 | |
| 〈施設対策小計〉 | 51,938 | 147,544 | 6,843 | 0 | 206,325 | 2.8 | |
| 合計 | 69,055 | 157,547 | 9,977 | 1,202 | 237,781 | 5.9 | |
| 年度 | 1999年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 項目 | A | B | C | D | 小計 | 前年比 | 
| 在宅関係 | ホームヘルパー | 11,806 | 693 | 1,214 | 13,713 | 36.1 | |
| ショートステイ | 401 | 1,749 | 231 | 2,381 | 40.0 | ||
| デイサービス | 5,342 | 854 | 6,196 | 12.8 | |||
| 小規模作業所関係経費 | 1,003 | 960 | 891 | 2,854 | 7.2 | ||
| 市町村社会参加促進事業 | 1,825 | 16 | 16 | 1,857 | 6.6 | ||
| グループホーム | 3,007 | 971 | 3,978 | 21.5 | |||
| 福祉ホーム | 70 | 70 | 7.7 | ||||
| 心身障害児通園事業 | 2,478 | 2,478 | 14.1 | ||||
| 重度心身障害児通園事業 | 1,253 | 1,253 | 50.2 | ||||
| 社会適応訓練事業 | 763 | 763 | 5.4 | ||||
| 市町村生活支援事業 | 1,075 | 1,075 | 40.0 | ||||
| 地域生活支援事業 | 1,001 | 1,001 | 34.7 | ||||
| 障害児地域療育支援事業 | 1,789 | 1,789 | 55.0 | ||||
| 心身障害児(者) 巡回相談療育事業  | 
            0 | △100 | |||||
| 在宅重度知的障害者 訪問審査事業  | 
            0 | △100 | |||||
| 日常生活用具 | 47 | 47 | 0.0 | ||||
| 〈小計〉 | 21,522 | 12,799 | 3,642 | 1,492 | 39,455 | 25.4 | |
| 施設対策〈運営費〉 | 身体障害者療護 | 43,090 | 43,090 | 3.5 | |||
| 通所授産 | 4,537 | 26,740 | 1,690 | 32,967 | 5.9 | ||
| 入所授産 | 528 | 528 | 8.6 | ||||
| 福祉工場 | 290 | 290 | 34.3 | ||||
| 福祉ホーム | 156 | 156 | 9.1 | ||||
| 入所更正 | 124,741 | 124,741 | 4.6 | ||||
| 援護寮 | 3,123 | 3,123 | 22.4 | ||||
| ショートステイ | 68 | 68 | 41.7 | ||||
| 〈小計〉 | 47,627 | 151,481 | 5,855 | 0 | 204,963 | 4.9 | |
| 施設対策〈施設費〉 | 施設整備費 | 7,685 | △218 | 1,882 | 9,349 | △9.4 | |
| 設備整備費 | 636 | 74 | 113 | 823 | 55.3 | ||
| 〈小計〉 | 8,321 | △144 | 1,995 | 0 | 10,172 | △6.2 | |
| 〈施設対策小計〉 | 55,948 | 151,337 | 7,850 | 0 | 215,135 | 4.3 | |
| 合計 | 77,470 | 164,136 | 11,492 | 1,492 | 254,590 | 7.1 | |
| 年度 | 2000年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 項目 | A | B | C | D | 小計 | 
| 在宅関係 | ホームヘルパー | 15,264 | 926 | 1,540 | 17,730 | |
| ショートステイ | 554 | 2,185 | 340 | 3,079 | ||
| デイサービス | 6,477 | 1,046 | 7,523 | |||
| 小規模作業所関係経費 | 1,069 | 1,026 | 968 | 3,063 | ||
| 市町村社会参加促進事業 | 2,025 | 16 | 16 | 2,057 | ||
| グループホーム | 3,711 | 1,153 | 4,864 | |||
| 福祉ホーム | 76 | 76 | ||||
| 心身障害児通園事業 | 2,813 | 2,813 | ||||
| 重度心身障害児通園事業 | 1,632 | 1,632 | ||||
| 社会適応訓練事業 | 802 | 802 | ||||
| 市町村生活支援事業 | 1,383 | 1,383 | ||||
| 地域生活支援事業 | 1,764 | 1,764 | ||||
| 障害児地域療育支援事業 | 2,594 | 2,594 | ||||
| 心身障害児(者) 巡回相談療育事業  | 
            ||||||
| 在宅重度知的障害者 訪問審査事業  | 
            ||||||
| 日常生活用具 | 47 | 47 | ||||
| 〈小計〉 | 26,848 | 15,949 | 4,703 | 1,927 | 49,427 | |
| 施設対策〈運営費〉 | 身体障害者療護 | 45,054 | 45,054 | |||
| 通所授産 | 4,907 | 29,426 | 2,414 | 36,747 | ||
| 入所授産 | 666 | 666 | ||||
| 福祉工場 | 327 | 327 | ||||
| 福祉ホーム | 172 | 172 | ||||
| 入所更正 | 128,289 | 128,289 | ||||
| 援護寮 | 4,157 | 4,157 | ||||
| ショートステイ | 105 | 105 | ||||
| 〈小計〉 | 49,961 | 157,715 | 7,841 | 215,517 | ||
| 施設対策〈施設費〉 | 施設整備費 | 7,064 | △545 | 4,180 | 10,699 | |
| 設備整備費 | 385 | 19 | 623 | 1,027 | ||
| 〈小計〉 | 7,449 | △526 | 4,803 | 117,261 | ||
| 〈施設対策小計〉 | 57,410 | 157,189 | 12,644 | 227,243 | ||
| 合計 | 84,258 | 173,138 | 17,347 | 1,927 | 276,670 | |
(注)資料のグラフ化および編集は、本誌編集委員会
