図1 計画相談支援の利用者数 (都道府県別:実績)

○都道府県別利用者数(H25.12)
| 都道府県名 | 利用者数 | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,266 | 4 |
| 青森県 | 1,049 | 17 |
| 岩手県 | 534 | 37 |
| 宮城県 | 521 | 38 |
| 秋田県 | 674 | 29 |
| 山形県 | 679 | 28 |
| 福島県 | 781 | 23 |
| 茨城県 | 989 | 19 |
| 栃木県 | 481 | 39 |
| 群馬県 | 739 | 24 |
| 埼玉県 | 1,403 | 7 |
| 千葉県 | 1,701 | 6 |
| 東京都 | 2,422 | 3 |
| 神奈川県 | 1,303 | 11 |
| 新潟県 | 1,381 | 8 |
| 富山県 | 579 | 35 |
| 石川県 | 637 | 32 |
| 福井県 | 689 | 27 |
| 山梨県 | 333 | 44 |
| 長野県 | 1,372 | 9 |
| 岐阜県 | 1,129 | 15 |
| 静岡県 | 1.229 | 14 |
| 愛知県 | 3,996 | 1 |
| 三重県 | 547 | 36 |
| 滋賀県 | 466 | 40 |
| 京都府 | 594 | 34 |
| 大阪府 | 3,310 | 2 |
| 兵庫県 | 1,768 | 5 |
| 奈良県 | 277 | 46 |
| 和歌山県 | 735 | 25 |
| 鳥取県 | 427 | 41 |
| 島根県 | 983 | 20 |
| 岡山県 | 647 | 31 |
| 広島県 | 1,261 | 13 |
| 山口県 | 1,324 | 10 |
| 徳島県 | 366 | 43 |
| 香川県 | 393 | 42 |
| 愛媛県 | 630 | 33 |
| 高知県 | 322 | 45 |
| 福岡県 | 1,104 | 16 |
| 佐賀県 | 208 | 47 |
| 長崎県 | 875 | 21 |
| 熊本県 | 1,296 | 12 |
| 大分県 | 694 | 26 |
| 宮崎県 | 655 | 30 |
| 鹿児島県 | 1.039 | 18 |
| 沖縄県 | 873 | 22 |
【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均(1,014)】
○障害福祉サービス等の利用者1万人当たりの計画相談支援の利用者数(H25.12)
| 都道府県名 | 利用者数 | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 510 | 39 |
| 青森県 | 1,061 | 9 |
| 岩手県 | 576 | 36 |
| 宮城県 | 428 | 41 |
| 秋田県 | 970 | 13 |
| 山形県 | 1,029 | 12 |
| 福島県 | 740 | 26 |
| 茨城県 | 762 | 23 |
| 栃木県 | 487 | 40 |
| 群馬県 | 816 | 18 |
| 埼玉県 | 533 | 38 |
| 千葉県 | 743 | 25 |
| 東京都 | 401 | 42 |
| 神奈川県 | 344 | 47 |
| 新潟県 | 1,079 | 7 |
| 富山県 | 1,046 | 10 |
| 石川県 | 931 | 14 |
| 福井県 | 1,216 | 4 |
| 山梨県 | 691 | 28 |
| 長野県 | 1,093 | 6 |
| 岐阜県 | 1,167 | 5 |
| 静岡県 | 712 | 27 |
| 愛知県 | 1,247 | 3 |
| 三重県 | 584 | 35 |
| 滋賀県 | 591 | 34 |
| 京都府 | 382 | 43 |
| 大阪府 | 637 | 30 |
| 兵庫県 | 604 | 32 |
| 奈良県 | 368 | 44 |
| 和歌山県 | 1,067 | 8 |
| 鳥取県 | 826 | 16 |
| 島根県 | 1,572 | 2 |
| 岡山県 | 561 | 37 |
| 広島県 | 802 | 19 |
| 山口県 | 1,573 | 1 |
| 徳島県 | 621 | 31 |
| 香川県 | 769 | 22 |
| 愛媛県 | 669 | 29 |
| 高知県 | 594 | 33 |
| 福岡県 | 361 | 46 |
| 佐賀県 | 366 | 45 |
| 長崎県 | 780 | 21 |
| 熊本県 | 1,030 | 11 |
| 大分県 | 785 | 20 |
| 宮崎県 | 887 | 15 |
| 鹿児島県 | 817 | 17 |
| 沖縄県 | 757 | 24 |
【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均(693)】