図2 計画相談支援都道府県別進捗率 (H25年12月末現在)

○障害者総合支援法分
| 都道府県名 | 進捗率 | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 19.7 | 36 |
| 青森県 | 39.5 | 7 |
| 岩手県 | 27.4 | 23 |
| 宮城県 | 15.1 | 39 |
| 秋田県 | 38.6 | 8 |
| 山形県 | 41.6 | 3 |
| 福島県 | 29.9 | 21 |
| 茨城県 | 21.5 | 33 |
| 栃木県 | 23.5 | 31 |
| 群馬県 | 39.8 | 6 |
| 埼玉県 | 25.3 | 29 |
| 千葉県 | 26.7 | 26 |
| 東京都 | 14.3 | 42 |
| 神奈川県 | 13.1 | 43 |
| 新潟県 | 33.8 | 18 |
| 富山県 | 35.9 | 12 |
| 石川県 | 24.5 | 30 |
| 福井県 | 34.4 | 17 |
| 山梨県 | 27.0 | 25 |
| 長野県 | 36.4 | 11 |
| 岐阜県 | 34.6 | 14 |
| 静岡県 | 19.8 | 35 |
| 愛知県 | 51.5 | 1 |
| 三重県 | 17.9 | 37 |
| 滋賀県 | 21.0 | 34 |
| 京都府 | 8.4 | 47 |
| 大阪府 | 13.0 | 44 |
| 兵庫県 | 15.9 | 38 |
| 奈良県 | 14.9 | 40 |
| 和歌山県 | 40.8 | 5 |
| 鳥取県 | 33.4 | 19 |
| 島根県 | 34.5 | 15 |
| 岡山県 | 11.0 | 45 |
| 広島県 | 27.4 | 24 |
| 山口県 | 45.6 | 2 |
| 徳島県 | 40.9 | 4 |
| 香川県 | 34.5 | 16 |
| 愛媛県 | 29.1 | 22 |
| 高知県 | 22.6 | 32 |
| 福岡県 | 8.4 | 46 |
| 佐賀県 | 14.7 | 41 |
| 長崎県 | 25.9 | 27 |
| 熊本県 | 35.0 | 13 |
| 大分県 | 37.2 | 10 |
| 宮崎県 | 30.0 | 20 |
| 鹿児島県 | 38.6 | 9 |
| 沖縄県 | 25.4 | 28 |
単位:% 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均(23.9%)】
○児童福祉法分
| 都道府県名 | 進捗率 | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 22.7 | 31 |
| 青森県 | 46.6 | 8 |
| 岩手県 | 21.2 | 32 |
| 宮城県 | 8.0 | 47 |
| 秋田県 | 51.4 | 3 |
| 山形県 | 45.3 | 10 |
| 福島県 | 47.1 | 7 |
| 茨城県 | 19.3 | 37 |
| 栃木県 | 27.6 | 25 |
| 群馬県 | 47.3 | 5 |
| 埼玉県 | 21.0 | 33 |
| 千葉県 | 26.8 | 26 |
| 東京都 | 14.7 | 40 |
| 神奈川県 | 28.1 | 24 |
| 新潟県 | 32.0 | 21 |
| 富山県 | 35.3 | 18 |
| 石川県 | 39.8 | 14 |
| 福井県 | 20.8 | 34 |
| 山梨県 | 32.6 | 20 |
| 長野県 | 37.2 | 16 |
| 岐阜県 | 35.5 | 17 |
| 静岡県 | 29.7 | 22 |
| 愛知県 | 24.8 | 29 |
| 三重県 | 20.3 | 36 |
| 滋賀県 | 9.7 | 46 |
| 京都府 | 9.8 | 45 |
| 大阪府 | 14.9 | 39 |
| 兵庫県 | 18.2 | 38 |
| 奈良県 | 26.5 | 27 |
| 和歌山県 | 10.4 | 44 |
| 鳥取県 | 12.6 | 42 |
| 島根県 | 56.5 | 2 |
| 岡山県 | 11.1 | 43 |
| 広島県 | 24.9 | 28 |
| 山口県 | 57.2 | 1 |
| 徳島県 | 44.1 | 11 |
| 香川県 | 39.3 | 15 |
| 愛媛県 | 48.0 | 4 |
| 高知県 | 20.4 | 35 |
| 福岡県 | 14.6 | 41 |
| 佐賀県 | 22.9 | 30 |
| 長崎県 | 34.1 | 19 |
| 熊本県 | 45.9 | 9 |
| 大分県 | 40.6 | 13 |
| 宮崎県 | 47.3 | 6 |
| 鹿児島県 | 42.3 | 12 |
| 沖縄県 | 28.2 | 23 |
単位:% 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均(25.2%)】