資料4 埼玉県規模別障害者雇用状況(平成28年6月)
・企業数 | 計2837社⇒中小企業(従業員50人~299人)が2447社で86% |
・未達成企業数 | 計1448社⇒中小企業に1277社の88%が集中 |
・不足数 | 計427人⇒合計より単純計算で推計(620591.5×2%-11984) |
社・人・% | 企業数 | 障害者数 | 新規雇用数 | 実雇用率 | 達成企業割合 | 達成企業数 | 未達成企業数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模計 | 2837 | 11984.0 | 1447.5 | 1.93 | 49.0 | 1389 | 1448 |
50人~ | 1341 | 1130.5 | 145.5 | 1.21 | 42.6 | 571 | 770 |
100人~ | 1106 | 2882.5 | 422.0 | 1.73 | 54.2 | 599 | 507 |
300人~ | 178 | 1363.0 | 195.0 | 2.22 | 53.4 | 95 | 83 |
500人~ | 130 | 1547 | 174.5 | 1.91 | 49.2 | 64 | 66 |
1000人以上 | 82 | 5061.0 | 510.5 | 2.33 | 73.2 | 60 | 2 |
資料出所:平成28年6月1日調査 厚生労働省埼玉労働局 報道発表資料より作成