地域自立支援協議会による地域防災の取り組み(名古屋市昭和区の場合)
水谷 真 社会福祉法人AJU自立の家
(昭和区自立支援連絡協議会 防災部会部会長)
1. AJU自立の家として
AJU自立の家(以下、AJUと略)における災害時の支援活動、防災関係の取り組みとしては、表1のとおりである。
2000年の東海豪雨災害では、被災した障害者100人からの聴き取り調査を実施した。支援が必要な人ほど避難できず、苛酷な避難生活を余儀なくされる実態が明らかになった。トイレ、おむつ替え、授乳など、障害者に限らず必要な、避難所におけるプライバシー空間の確保などを提言としてまとめた。2006年からは避難所の間仕切りセットを、障害者の生産活動として販売、地元自治体を中心に納入してきた。
その後、能登半島地震をはじめ、災害が起きるたびに現地に赴き、障害者に特化した救援活動を展開。東日本大震災においては、発災翌日から被災地に入り全国の障害者団体と協働して支援にあたった。半年後には岩手県釜石市に拠点を構え、2年半にわたる活動を続けた後、「障害者自立センターかまいし」としてNPO法人化、地元の社会福祉資源へと継承した。
表 1 AJU自立の家としての災害関係の主な取り組み
年 | トピック(災害名) | 取り組み内容 |
---|---|---|
1995 | 阪神淡路大震災 | ・被災地支援と同時に被災した障害者を名古屋に受け入れて支援。 |
2000 | 東海豪雨災害 | ・障害者・高齢者に特化した救援活動 ・自治体から名簿の開示を受けて100名の被災障害者から聴き取り調査を実施。提言にまとめた。 |
2006 | 避難所間仕切りセットの開発 | ・段ボール製の間仕切りセットを製造、地元自治体に納入。 ・授産製品として製造と販売。(2017年度より受注生産に切替) |
2007 | 能登半島地震 中越沖地震 | ・間仕切りセットを緊急支援。 ・聴き取り調査を実施。 |
2007 | 災害時要援護者の避難支援・避難生活支援セミナー | ・WAM、名古屋市社会福祉協議会、名古屋都市センター等の助成を得て、毎年1-2回開催。2010年度まで。 |
2008 | GISを使った災害時要援護者避難支援システムのモデル整備 | ・厚生労働省「平成20年度社会福祉推進事業」による補助事業 |
2011 | 東日本大震災 | ・発災翌日から8次にわたる救援部隊の派遣、被災地障害者の救援活動を行った。 ・2011年10月より、釜石に拠点を構えて被災地障害者センターかまいしの開設。2年半の活動を経て、障害者自立センターかまいしに組織改編。地元スタッフによる運営に引き継ぐ。 ・WAM等の助成を得て、被災地における社会福祉基盤底上げ事業を展開。 |
2015 | 関東東北豪雨 | ・助成金を得て間仕切りセットの納入 |
2016 | 熊本地震 | ・1週間後に救援部隊の派遣 ・助成金を得て間仕切りセットの納入 ・日本財団の助成によるスタッフの派遣。益城町に障害者活動の拠点「地域創生館」の設立(2017年2月)にあたっては、建物の内装工事や外構工事に、AJUからの技能スタッフがあたった。 |
2018 | 西日本豪雨 | ・甚大な被害のあった自治体を対象に、要配慮者への対応に関するアンケート調査(実施中)。 |
2. 地域防災の取り組み
筆者の職場(AJU)は名古屋市昭和区の松栄学区にある。松栄学区はもともと地域防災に熱心な学区であった。AJUとしては地域との連携の必要性を感じて、2000年代前半から取り組みを開始した。地域防災ボランティア団体や、区政協力委員長、町内会長らとのつながりを作り、地域の防災イベントを主催・共催したり、他団体のイベントに参加してきた。
地域自立支援協議会としては、2011年東日本大震災以降、被災地の障害者の置かれた実態と支援の実際を考える企画を展開。2016年度以降は、施設部会、当事者部会、防災部会として、地域の防災イベントに住民/地元事業者の立場で参加してきた。近年は、避難所宿泊訓練や避難所開設訓練、総合防災訓練(なごや総ぐるみ防災訓練)などに参加している。
総合防災訓練はかつて(2011年)、主催者に障害者の参加を打診したものの、「危険だから」という理由でやんわりと断られた。2012年の災害対策基本法の改正により、「多様な主体の参加」が謳われたせいか、近年は参加を断れることなくなった。2018年度は「救護班」の一角を任されて、自立支援協議会防災部会のメンバーが車いす体験、車いす介助体験のコーナーを担当。障害当事者がリーダーとなって、訓練参加の住民にワークショップを提供した。
このほか、2017年、松栄学区で開催された避難所開設訓練には、自立支援協議会の施設部会から参加。車いすを使用する障害当事者の参加により、主催者側が慌てる一幕もあったが、図工室を福祉避難コーナーにみたて、参加した車いす使用者に合わせた簡易ベッドを工夫したり、トイレの使いやすさのチェックがメニューに加わった。
当事者が参加することで、訓練内容がより実践的になった。当事者との建設的対話を通して、機転を利かせて対応することで合理的配慮を生み出す貴重な体験となった。
表 2 地域防災の取り組み
年度 | トピック | 取り組み内容 |
---|---|---|
2004 | 昭和区福祉まつりシンポジウム | ・東海豪雨災害の支援を行った立場から登壇、教訓と課題について地元住民と共有。 ・防災活動に熱心な地元松栄学区の区政協力委員長、地域防災ボランティア団体とのつながりのきっかけ。 |
2007 | 災害図上訓練(DIG) | ・消防署、名古屋市健康福祉局、災害ボランティア団体とともに、地域で暮らす障害当事者が参加。 ・自宅周辺の災害リスクと災害時に資源となる箇所を地図上で確認。 |
2008 | 防災タウンウォッチング | ・事業所周辺と指定避難所までの経路をまち歩き。 ・危険箇所と資源となる箇所を、GISでデータ化。 |
2010 | 学区防災訓練へ参加(毎年) | ・地域住民と共に近隣福祉事業所として参加。 ・体育館2階の避難所へは上がれないが、車いす利用者も懲りずに毎年参加。地域住民であることをアピール。 |
2012 | 総合防災訓練へ参加 | ・前年、参加を打診して断られたので、AJUの車いす使用者らもゲリラ参加。 ・体育館2階の避難所へは上がれなかったが、車いす利用者も笑顔で参加。地域住民であることをアピール。 |
2013 | 映画と地域防災の集い | ・地元・昭和区役所講堂で開催。 ・「生命(いのち)のことづけ」上映。 ・「大規模災害時の町内会と障害福祉サービス事業所の連携」をテーマにパネルディスカッション。町内会長、地域防災ボランティア、地域で暮らす障害当事者らが登壇。 |
2014 | 町会内の夜間安否確認訓練 ・クロスロードゲームなどに参加 | ・町内会とのつながりを強化。 |
2015 | 映画と地域防災の集い | ・自立支援協議会施設部会として主催。 ・「命のことづて」上映。 ・通所事業所の利用者が参加する地域防災クイズ。 |
2016 | 避難所宿泊訓練へ参加 (2年連続) | ・自立支援協議会当事者部会として参加。 ・障害当事者から避難所での困りごとについて話題提供。 |
地域防災を考えるつどい | ・自立支援協議会施設部会として主催。 ・「熊本地震 ・被災障害者支援動画」上映。 ・災害への備えを考える寸劇「自分の命と家族の命をどう守る??」。 | |
2017 | 避難所開設訓練へ参加 | ・自立支援協議会施設部会として参加。 ・図工室に福祉避難所コーナーの開設訓練。車いすの当事者も参加して、簡易ベッド制作、トイレのバリアフリーチェック。 |
2018 | 総合防災訓練へ参加 | ・自立支援協議会防災部会として「救護班」の一員として参加。 ・車いす体験、車いす介助体験のコーナーを担当。 |

