(11) 就業の状況(身体障害者)
- A 就業の状況
- 
          - 就業率は20.4%である。障害種別にみると、「内部障害」が22.1%で最も高い。
 
| 総 数 | 就業者 | 不就業者 | 回答なし | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 4,263 (100.0) | 871 (20.4) | 3,206 (75.2) | 186 (4.4) | 
| 視覚障害 | 379 (100.0) | 81 (21.4) | 278 (73.4) | 20 (5.3) | 
| 聴覚・言語障害 | 420 (100.0) | 87 (20.7) | 304 (72.4) | 29 (6.9) | 
| 肢体不自由 | 2,154 (100.0) | 414 (19.2) | 1,652 (76.7) | 88 (4.1) | 
| 内部障害 | 1,310 (100.0) | 289 (22.1) | 972 (74.2) | 49 (3.7) | 
( )内は構成比(%)
- B 職業・就業形態・就業収入の状況
- 
          - 就業者の職業をみると、「事務」に従事している者が16.1%で最も高い。
 
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 871 (100.0) | 81 (100.0) | 87 (100.0) | 414 (100.0) | 289 (100.0) | 
| 農業、林業、漁業 | 87 (10.0) | 7 (8.6) | 6 (6.9) | 45 (10.9) | 29 (10.0) | 
| 事務 | 140 (16.1) | 6 (7.4) | 13 (14.9) | 72 (17.4) | 49 (17.0) | 
| 管理的職業 | 47 (5.4) | 2 (2.5) | 2 (2.3) | 24 (5.8) | 19 (6.6) | 
| 販売 | 54 (6.2) | 2 (2.5) | 3 (3.4) | 28 (6.8) | 21 (7.3) | 
| あんま、マッサージ、はり、きゅう | 27 (3.1) | 24 (29.6) | - (-) | 2 (0.5) | 1 (0.3) | 
| 専門的、技術的職業 | 124 (14.2) | 9 (11.1) | 14 (16.1) | 55 (13.3) | 46 (15.9) | 
| サービス職業 | 102 (11.7) | 5 (6.2) | 5 (5.8) | 53 (12.8) | 39 (13.5) | 
| 生産工程・労務 | 86 (9.9) | 6 (7.4) | 19 (21.8) | 39 (9.4) | 22 (7.6) | 
| その他 | 100 (11.5) | 12 (14.8) | 15 (17.2) | 45 (10.9) | 28 (9.7) | 
| 回答なし | 104 (11.9) | 8 (9.9) | 10 (11.5) | 51 (12.3) | 35 (12.1) | 
( )内は構成比(%)
- 
          - 就業者の就業形態をみると、「常用雇用労働者」が34.9%と最も高い。
 
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 871 (100.0) | 81 (100.0) | 87 (100.0) | 414 (100.0) | 289 (100.0) | 
| 自営業主 | 220 (25.3) | 35 (43.2) | 15 (17.2) | 95 (22.9) | 75 (26.0) | 
| 家族従事者 | 62 (7.1) | 6 (7.4) | 6 (6.9) | 29 (7.0) | 21 (7.3) | 
| 会社、団体の役員 | 100 (11.5) | 4 (4.9) | 16 (18.4) | 51 (12.3) | 29 (10.0) | 
| 常用雇用労働者 | 304 (34.9) | 19 (23.5) | 34 (39.1) | 143 (34.5) | 108 (37.4) | 
| 臨時雇・日雇 | 43 (4.9) | 6 (7.4) | 3 (3.4) | 23 (5.6) | 11 (3.8) | 
| 内職 | 15 (1.7) | 1 (1.2) | 2 (2.3) | 9 (2.2) | 3 (1.0) | 
| 授産施設等で就労 | 10 (1.1) | 1 (1.2) | - (-) | 7 (1.7) | 2 (0.7) | 
| 地域の作業所に通っている | 9 (1.0) | 1 (1.2) | 1 (1.1) | 6 (1.4) | 1 (0.3) | 
| その他 | 43 (4.9) | 5 (6.2) | 3 (3.4) | 22 (5.3) | 13 (4.5) | 
| 回答なし | 65 (7.5) | 3 (3.7) | 7 (8.0) | 29 (7.0) | 26 (9.0) | 
( )内は構成比(%)
- 
          - 就業者の1か月間の就業による収入をみると、「7万円以上11万円未満」が13.9%で最も高い。
 
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 871 (100.0) | 81 (100.0) | 87 (100.0) | 414 (100.0) | 289 (100.0) | 
| 3万円未満 | 61 (7.0) | 8 (9.9) | 3 (3.4) | 30 (7.2) | 20 (6.9) | 
| 3万円以上7万円未満 | 78 (9.0) | 11 (13.6) | 9 (10.3) | 34 (8.2) | 24 (8.3) | 
| 7万円以上11万円未満 | 121 (13.9) | 7 (8.6) | 14 (16.1) | 59 (14.3) | 41 (14.2) | 
| 11万円以上15万円未満 | 59 (6.8) | 2 (2.5) | 12 (13.8) | 28 (6.8) | 17 (5.9) | 
| 15万円以上19万円未満 | 61 (7.0) | 7 (8.6) | 8 (9.2) | 25 (6.0) | 21 (7.3) | 
| 19万円以上23万円未満 | 80 (9.2) | 6 (7.4) | 6 (6.9) | 39 (9.4) | 29 (10.0) | 
| 23万円以上25万円未満 | 10 (1.1) | 1 (1.2) | - (-) | 5 (1.2) | 4 (1.4) | 
| 25万円以上30万円未満 | 40 (4.6) | 2 (2.5) | 6 (6.9) | 20 (4.8) | 12 (4.2) | 
| 30万円以上50万円未満 | 96 (11.0) | 6 (7.4) | 3 (3.4) | 53 (12.8) | 34 (11.8) | 
| 50万円以上 | 72 (8.3) | 6 (7.4) | 2 (2.3) | 37 (8.9) | 27 (9.3) | 
| 回答なし | 193 (22.2) | 25 (30.9) | 24 (27.6) | 84 (20.3) | 60 (20.8) | 
( )内は構成比(%)
- C 不就業者の状況
- 
          - 不就業者のうち、過去に就業経験を有する者は28.5%である。
 
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語 障 害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不就業者総数 | 3,206 (100.0) | 278 (100.0) | 304 (100.0) | 1,652 (100.0) | 972 (100.0) | 
| 過去に就業経験のある障害者数 | 913 (28.5) | 83 (29.9) | 123 (40.5) | 462 (28.0) | 245 (25.2) | 
| 会社の倒産、人員整理のため | 57 (1.8) | 4 (1.4) | 12 (3.9) | 31 (1.9) | 10 (1.0) | 
| 事業がうまくいかなかったため | 10 (0.3) | 1 (0.4) | 1 (0.3) | 5 (0.3) | 3 (0.3) | 
| 仕事に自分の能力がいかされなかったため | 9 (0.3) | 1 (0.4) | 3 (1.0) | 3 (0.2) | 2 (0.2) | 
| 人間関係がうまくいかなかったため | 27 (0.8) | 3 (1.1) | 3 (1.0) | 16 (1.0) | 5 (0.5) | 
| 通勤に負担がかかるため | 8 (0.2) | 1 (0.4) | - (-) | 7 (0.4) | - (-) | 
| 賃金、労働時間が不満足のため | 8 (0.2) | - (-) | 3 (1.0) | 5 (0.3) | - (-) | 
| 病気のため | 243 (7.6) | 19 (6.8) | 12 (3.9) | 125 (7.6) | 87 (9.0) | 
| 結婚・育児のため | 30 (9.4) | 5 (1.8) | 6 (2.0) | 17 (1.0) | 2 (0.2) | 
| 定年のため | 257 (8.0) | 13 (4.7) | 39 (12.8) | 128 (7.7) | 77 (7.9) | 
| その他 | 167 (5.2) | 23 (8.3) | 32 (10.5) | 77 (4.7) | 35 (3.6) | 
| 回答なし | 97 (3.0) | 13 (4.7) | 12 (3.9) | 48 (2.9) | 24 (2.5) | 
( )内は、障害種類別の不就業者総数を100とした場合の割合(%)
- 
          - 就業経験を有する不就業者のうち、就業を希望する者は30.7%である。
 
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語 障 害 | 肢体不自由 | 内部障害 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 913 (100.0) | 83 (100.0) | 123 (100.0) | 462 (100.0) | 245 (100.0) | |
| 希望する | 280 (30.7) | 20 (24.1) | 30 (24.4) | 137 (29.7) | 93 (38.0) | |
| 希望しない | 小 計 | 582 (63.7) | 58 (69.9) | 85 (69.1) | 296 (64.1) | 143 (58.4) | 
| 家事、修学のため | 12 (1.3) | 2 (2.4) | 3 (2.4) | 5 (1.1) | 2 (0.8) | |
| 病気療養中のため | 170 (18.6) | 13 (15.7) | 11 (8.9) | 83 (18.0) | 63 (25.7) | |
| 常に介護を必要とするため | 57 (6.2) | 6 (7.2) | 10 (8.1) | 36 (7.8) | 5 (2.0) | |
| 適職がないため | 42 (4.6) | 3 (3.6) | 12 (9.8) | 20 (4.3) | 7 (2.9) | |
| 働く必要がないため | 152 (16.6) | 14 (16.9) | 20 (16.3) | 85 (18.4) | 33 (13.5) | |
| その他 | 106 (11.6) | 12 (14.5) | 22 (17.9) | 50 (10.8) | 22 (9.0) | |
| 回答なし | 43 (4.7) | 8 (9.6) | 7 (5.7) | 17 (3.7) | 11 (4.5) | |
( )内は構成比(%)
