(14) 補装具及び日常生活用具の所有状況
- 1) 身体障害者
-
- A 補装具の所有状況
-
- 視覚障害では「盲人安全つえ」(17.4%)、聴覚・言語障害では「補聴器」(42.1%)、肢体不自由では「装具」(13.6%)、内部障害では「ストマ用装具」(9.5%)がそれぞれ最も高い。
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 4,263 (100.0) |
379 (100.0) |
420 (100.0) |
2,154 (100.0) |
1,310 (100.0) |
| 義 肢 | 99 (2.3) |
1 (0.3) |
- (-) |
96 (4.5) |
2 (0.2) |
| 装 具 | 334 (7.8) |
9 (2.4) |
8 (1.9) |
294 (13.6) |
23 (1.8) |
| 座位保持装置 | 19 (0.4) |
- (-) |
1 (0.2) |
17 (0.8) |
1 (0.1) |
| 盲人安全つえ | 71 (1.7) |
66 (17.4) |
- (-) |
3 (0.1) |
2 (0.2) |
| 義 眼 | 15 (0.4) |
14 (3.7) |
- (-) |
1 (0.1) |
- (-) |
| 眼 鏡 | 43 (1.0) |
28 (7.4) |
2 (0.5) |
5 (0.2) |
8 (0.6) |
| 点字器 | 29 (0.7) |
28 (7.4) |
- (-) |
- (-) |
1 (0.1) |
| 補聴器 | 202 (4.7) |
8 (2.1) |
177 (42.1) |
5 (0.2) |
12 (0.9) |
| 人工喉頭 | 13 (0.3) |
- (-) |
11 (2.6) |
1 (0.1) |
1 (0.1) |
| 車いす | 310 (7.3) |
11 (2.9) |
17 (4.0) |
265 (12.3) |
17 (1.3) |
| 電動車いす | 49 (1.1) |
- (-) |
- (-) |
45 (2.1) |
4 (0.3) |
| 歩行器 | 42 (1.0) |
2 (0.5) |
5 (1.2) |
30 (1.4) |
5 (0.4) |
| 頭部保護帽 | 8 (0.2) |
2 (0.5) |
1 (0.2) |
5 (0.2) |
- (-) |
| 収尿器 | 31 (0.7) |
2 (0.5) |
- (-) |
23 (1.1) |
6 (0.5) |
| ストマ用装具 | 139 (3.3) |
1 (0.3) |
- (-) |
13 (0.6) |
125 (9.5) |
| 歩行補助つえ | 355 (8.3) |
22 (5.8) |
17 (4.0) |
287 (13.3) |
29 (2.2) |
( )内は、障害の種類別の総数を100とした場合の割合(%)
- B 日常生活用具の所有状況
-
- 福祉制度で交付された日常生活用具の所有状況をみると、「便器」、「特殊寝台」、「入浴補助用具」、「歩行支援用具」などが多い。
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 4,263 | 379 | 420 | 2,154 | 1,310 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 30 | 29 | - | - | 1 |
| 盲人用時計 | 62 | 60 | - | - | 2 |
| 点字タイプライター | 18 | 18 | - | - | - |
| 電磁調理器 | 45 | 18 | 4 | 15 | 8 |
| 盲人用体温計(音声式) | 25 | 24 | - | - | 1 |
| 点字図書 | 18 | 17 | - | - | 1 |
| 盲人用体重計 | 17 | 16 | - | - | 1 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 36 | 33 | - | 1 | 2 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 2 | 2 | - | - | - |
| 点字ディスプレイ | 3 | 3 | - | - | - |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 33 | 1 | 32 | - | - |
| 聴覚障害者用通信装置 | 37 | 2 | 34 | 1 | - |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 39 | 1 | 34 | 1 | 3 |
| 浴槽(湯沸器含む) | 64 | 6 | 2 | 45 | 11 |
| 便器 | 183 | 12 | 7 | 141 | 23 |
| 特殊便器 | 70 | 2 | 4 | 55 | 9 |
| 特殊マット | 73 | - | - | 67 | 6 |
| 特殊寝台 | 176 | 5 | 5 | 145 | 21 |
| パーソナルコンピュータ | 85 | 11 | 3 | 58 | 13 |
| 特殊尿器 | 48 | 2 | 1 | 37 | 8 |
| 入浴担架 | 6 | - | - | 6 | - |
| 体位変換器 | 2 | - | - | 2 | - |
| 重度障害者用意思伝達装置 | 3 | - | - | 3 | - |
| 携帯用会話補助装置 | 18 | - | 13 | 5 | - |
| 入浴補助用具 | 230 | 9 | 8 | 192 | 21 |
| 移動用リフト | 24 | - | - | 24 | - |
| 歩行支援用具 | 364 | 9 | 12 | 306 | 37 |
| 透析液加湿器 | 5 | 1 | - | - | 4 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 32 | 1 | - | 2 | 29 |
| ネブライザー | 28 | - | 2 | 15 | 11 |
| 火災警報機 | 30 | 6 | 8 | 11 | 5 |
| 自動消火器 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 電気式たん吸引器 | 31 | - | 6 | 25 | - |
| 福祉電話 | 23 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| ファックス | 40 | 2 | 23 | 14 | 1 |
| 視覚障害者用ワードプロセッサー | 1 | - | - | 1 | - |
| 居宅生活動作補助用具 | 30 | - | - | 23 | 7 |
| 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 13 | 12 | - | 1 | - |
-
- 自費で購入した日常生活用具をみると、「便器」、「入浴補助用具」、「歩行支援用具」などが多い。
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 4,263 | 379 | 420 | 2,154 | 1,310 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 11 | 10 | - | - | 1 |
| 盲人用時計 | 28 | 26 | - | - | 2 |
| 点字タイプライター | 6 | 6 | - | - | - |
| 電磁調理器 | 30 | 5 | 4 | 13 | 8 |
| 盲人用体温計(音声式) | 8 | 7 | - | - | 1 |
| 点字図書 | 7 | 6 | - | - | 1 |
| 盲人用体重計 | 5 | 4 | - | - | 1 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 10 | 8 | - | 1 | 1 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | - | - | - | - | - |
| 点字ディスプレイ | 1 | 1 | - | - | - |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 8 | - | 8 | - | - |
| 聴覚障害者用通信装置 | 11 | 1 | 9 | 1 | - |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 16 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 浴槽(湯沸器含む) | 54 | 4 | 2 | 37 | 11 |
| 便器 | 161 | 8 | 7 | 127 | 19 |
| 特殊便器 | 47 | 1 | 2 | 37 | 7 |
| 特殊マット | 45 | - | - | 41 | 4 |
| 特殊寝台 | 82 | 2 | 2 | 72 | 6 |
| パーソナルコンピュータ | 74 | 8 | 3 | 50 | 13 |
| 特殊尿器 | 37 | 2 | 1 | 31 | 3 |
| 入浴担架 | 3 | - | - | 3 | - |
| 体位変換器 | 1 | - | - | 1 | - |
| 重度障害者用意思伝達装置 | 1 | - | - | 1 | - |
| 携帯用会話補助装置 | 12 | - | 8 | 4 | - |
| 入浴補助用具 | 170 | 5 | 5 | 144 | 16 |
| 移動用リフト | 13 | - | - | 13 | - |
| 歩行支援用具 | 316 | 7 | 11 | 262 | 36 |
| 透析液加湿器 | 3 | - | - | - | 3 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 8 | 1 | - | 1 | 6 |
| ネブライザー | 19 | - | 1 | 9 | 9 |
| 火災警報機 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 自動消火器 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 電気式たん吸引器 | 18 | - | 3 | 15 | - |
| 福祉電話 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| ファックス | 23 | 2 | 7 | 13 | 1 |
| 視覚障害者用ワードプロセッサー | - | - | - | - | - |
| 居宅生活動作補助用具 | 22 | - | - | 16 | 6 |
| 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 5 | 4 | - | 1 | - |
- 2) 身体障害児
-
- A 補装具の所有状況
-
- 視覚障害では「盲人安全つえ」(37.5%)、聴覚・言語障害では「補聴器」(83.9%)、肢体不自由では「車いす」(61.7%)、内部障害では「車いす」(13.4%)が最も高い。
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 301 (100.0) |
16 (100.0) |
56 (100.0) |
162 (100.0) |
67 (100.0) |
| 義 肢 | 4 (1.3) |
- (-) |
- (-) |
4 (2.5) |
- (-) |
| 装 具 | 88 (29.2) |
1 (6.3) |
1 (1.8) |
79 (48.8) |
7 (10.4) |
| 座位保持装置 | 47 (15.6) |
1 (6.3) |
- (-) |
46 (28.4) |
- (-) |
| 盲人安全つえ | 6 (2.0) |
6 (37.5) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
| 義 眼 | 2 (0.7) |
2 (12.5) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
| 眼 鏡 | 14 (4.7) |
2 (12.5) |
3 (5.4) |
8 (4.9) |
1 (1.5) |
| 点字器 | 4 (1.3) |
4 (25.0) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
| 補聴器 | 54 (17.9) |
1 (6.3) |
47 (83.9) |
6 (3.7) |
- (-) |
| 人工喉頭 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
| 車いす | 111 (36.9) |
1 (6.3) |
1 (1.8) |
100 (61.7) |
9 (13.4) |
| 電動車いす | 6 (2.0) |
- (-) |
- (-) |
6 (3.7) |
- (-) |
| 座位保持いす | 54 (17.9) |
1 (6.3) |
1 (1.8) |
51 (31.5) |
1 (1.5) |
| 起立保持具 | 16 (5.3) |
1 (6.3) |
- (-) |
14 (8.6) |
1 (1.5) |
| 歩行器 | 33 (11.0) |
1 (6.3) |
- (-) |
32 (19.8) |
- (-) |
| 頭部保護帽 | 18 (6.0) |
1 (6.3) |
1 (1.8) |
14 (8.6) |
2 (3.0) |
| 頭部保持具 | 1 (0.3) |
- (-) |
- (-) |
1 (0.6) |
- (-) |
| 排便補助具 | 10 (3.3) |
- (-) |
1 (1.8) |
9 (5.6) |
- (-) |
| 収尿器 | 5 (1.7) |
- (-) |
- (-) |
5 (3.1) |
- (-) |
| ストマ用装具 | 14 (4.7) |
- (-) |
- (-) |
9 (5.6) |
5 (7.5) |
| 歩行補助つえ | 4 (1.3) |
- (-) |
- (-) |
4 (2.5) |
- (-) |
( )内は、障害の種類別の総数を100とした場合の割合(%)
- B 日常生活用具の所有状況
-
- 福祉制度で交付された日常生活用具の所有状況をみると、「ネブライザー」、「電気式たん吸引器」、「ファックス」などが多い。
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 301 | 16 | 56 | 162 | 67 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | - | - | - | - | - |
| 点字タイプライター | 3 | 3 | - | - | - |
| 電磁調理器 | - | - | - | - | - |
| 盲人用体温計(音声式) | - | - | - | - | - |
| 点字図書 | 4 | 4 | - | - | - |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 2 | 2 | - | - | - |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | - | - | - | - | - |
| 聴覚障害者用通信装置 | 3 | - | 3 | - | - |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 6 | - | 6 | - | - |
| 浴槽(湯沸器含む) | 1 | - | - | 1 | - |
| 便器 | 1 | - | - | 1 | - |
| 特殊便器 | 2 | - | - | 2 | - |
| 特殊マット | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 訓練用ベッド | 4 | - | - | 3 | 1 |
| パーソナルコンピュータ | 2 | - | - | 2 | - |
| 特殊尿器 | - | - | - | - | - |
| 入浴担架 | 3 | - | - | 3 | - |
| 体位変換器 | 1 | - | - | 1 | - |
| 重度障害者用意思伝達装置 | - | - | - | - | - |
| 携帯用会話補助装置 | 2 | - | 2 | - | - |
| 入浴補助用具 | 9 | - | - | 8 | 1 |
| 移動用リフト | - | - | - | - | - |
| 歩行支援用具 | 6 | - | - | 6 | - |
| 透析液加湿器 | - | - | - | - | - |
| 酸素ボンベ運搬車 | 1 | - | - | - | 1 |
| ネブライザー | 17 | 1 | - | 12 | 4 |
| 火災警報機 | - | - | - | - | - |
| 自動消火器 | - | - | - | - | - |
| 緊急通報装置 | 1 | - | 1 | - | - |
| 電気式たん吸引器 | 20 | - | - | 16 | 4 |
| 福祉電話 | - | - | - | - | - |
| ファックス | 11 | - | 11 | - | - |
| 視覚障害者用ワードプロセッサー | - | - | - | - | - |
| 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 1 | 1 | - | - | - |
| 頭部保護帽 | 8 | - | 1 | 6 | 1 |
| 訓練いす | 3 | - | - | 3 | - |
| 居宅生活動作補助用具 | - | - | - | - | - |
-
- 自費で購入した日常生活用具をみると、「ネブライザー」、「電気式たん吸引器」、「ファックス」などが多い。
| 総 数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 301 | 16 | 56 | 162 | 67 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | - | - | - | - | - |
| 点字タイプライター | 2 | 2 | - | - | - |
| 電磁調理器 | - | - | - | - | - |
| 盲人用体温計(音声式) | - | - | - | - | - |
| 点字図書 | 1 | 1 | - | - | - |
| 視覚障害者用拡大読書器 | - | - | - | - | - |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | - | - | - | - | - |
| 聴覚障害者用通信装置 | - | - | - | - | - |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | - | - | - | - | - |
| 浴槽(湯沸器含む) | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 便器 | 7 | - | - | 6 | 1 |
| 特殊便器 | 1 | - | - | 1 | - |
| 特殊マット | 3 | - | - | 3 | - |
| 訓練用ベッド | - | - | - | - | - |
| パーソナルコンピュータ | 8 | - | 2 | 4 | 2 |
| 特殊尿器 | 1 | - | - | 1 | - |
| 入浴担架 | - | - | - | - | - |
| 体位変換器 | 1 | - | - | 1 | - |
| 重度障害者用意思伝達装置 | - | - | - | - | - |
| 携帯用会話補助装置 | 2 | - | 2 | - | - |
| 入浴補助用具 | 3 | - | - | 3 | - |
| 移動用リフト | 1 | - | - | 1 | - |
| 歩行支援用具 | 3 | - | - | 3 | - |
| 透析液加湿器 | - | - | - | - | - |
| 酸素ボンベ運搬車 | - | - | - | - | - |
| ネブライザー | 10 | - | - | 9 | 1 |
| 火災警報機 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 自動消火器 | - | - | - | - | - |
| 緊急通報装置 | - | - | - | - | - |
| 電気式たん吸引器 | 10 | 1 | - | 8 | 1 |
| 福祉電話 | - | - | - | - | - |
| ファックス | 13 | - | 8 | 3 | 2 |
| 視覚障害者用ワードプロセッサー | - | - | - | - | - |
| 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | - | - | - | - | - |
| 頭部保護帽 | 1 | - | - | 1 | - |
| 訓練いす | 3 | - | - | 3 | - |
| 居宅生活動作補助用具 | 2 | - | - | 2 | - |
