【別添2】ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の結果(詳細版)
生活実態調査においては、1,341人から回答を得た。
生活実態調査の集計表凡例
◇ 択一式の場合
表1-1 問1-1 具体的な寝場所
人数 | %(※2) | 有効%(※3) | |
公園 | 312 | 23.3 | 28.2 |
道路 | 176 | 13.1 | 15.9 |
河川 | 321 | 23.9 | 29.0 |
駅舎 | 104 | 7.8 | 9.4 |
その他 | 193 | 14.4 | 17.5 |
有効回答数 | 1,108 | 82.5 | 100.0 |
無回答 | 9 | 0.7 | |
非該当(※1) | 226 | 16.9 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
※1「非該当」… 生活実態調査回答者全員が答える必要のない問(枝問)における回答不要者の数及び割合
※2「%」 … 生活実態調査回答者全員(1,341人)に占める割合
※3「有効%」 … 有効回答数(1,106人)に占める割合
◇ 複数選択式の場合
表6-1 問6-1 現在している仕事の内容
(複数回答) | 件数 | 回答%(※1) | ケース%(※2) |
建設日雇 | 73 | 8.2 | 9.0 |
廃品回収 | 623 | 70.3 | 77.7 |
運輸日雇 | 22 | 2.5 | 2.7 |
その他の雑業 | 25 | 2.8 | 3.1 |
その他 | 145 | 16.2 | 17.9 |
有効回答数 | 893 | 100.0 | 110.5 |
有効回答者数 | 808 | 60.3 | |
無回答 | 2 | 0.2 | |
非該当 | 531 | 39.6 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
※1「回 答%」… 有効回答数(893人)に占める割合
※2「ケース%」… 有効回答者数(808人)に占める割合
第1章 調査対象者の基本的属性
本章では、生活実態調査対象ホームレスの基本的属性を「性別」、「年齢」で表した。
1 性別
性別は、有効回答数1,300人のうち、男性1,241人(95.5%)、女性59人(4.5%)であった。
人 | % | 有効% | |
男性 | 1,241 | 92.5 | 95.5 |
女性 | 59 | 4.4 | 4.5 |
有効回答数 | 1,300 | 96.9 | 100.0 |
無回答 | 41 | 3.1 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
2 年齢分布
年齢分布は下表のとおりである。最も多かったのが「60~64歳」341人(25.7%)、次いで「55~59歳」243人(18.3%)、「65~69歳」220人(16.6%)であり、これらの合計が全体の60.6%を占めている。
年齢分布 | 人 | % | 有効% |
19歳以下 | 0 | 0.0 | 0.0 |
20~24歳 | 3 | 0.2 | 0.2 |
25~29歳 | 7 | 0.5 | 0.5 |
30~34歳 | 7 | 0.5 | 0.5 |
35~39歳 | 33 | 2.5 | 2.5 |
40~44歳 | 69 | 5.1 | 5.2 |
45~49歳 | 88 | 6.6 | 6.6 |
50~54歳 | 145 | 10.8 | 10.9 |
55~59歳 | 243 | 18.1 | 18.3 |
60~64歳 | 341 | 25.4 | 25.7 |
65~69歳 | 220 | 16.4 | 16.6 |
70~74歳 | 114 | 8.5 | 8.6 |
75~79歳 | 43 | 3.2 | 3.2 |
80歳以上 | 15 | 1.1 | 1.1 |
有効回答数 | 1,328 | 99.0 | 100.0 |
無回答数 | 13 | 1.0 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
第2章 路上(野宿)生活について
1 路上(野宿)生活の形態
路上(野宿)場所については、「一定の場所で決まっている」が1,115人(83.2%)、「決まっていない」が225人(16.8%)となっている。(表1)
表1 問1 寝ている場所はだいたいいつも決まっていますか。
人 | % | 有効% | |
1.一定の場所で決まっている | 1,115 | 83.1 | 83.2 |
2.決まっていない | 225 | 16.8 | 16.8 |
有効回答数 | 1,340 | 99.9 | 100.0 |
無回答 | 1 | 0.1 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
なお、「一定の場所で決まっている」者の具体的な場所としては「河川」が最も多く321人(29.0%)、次いで「公園」が312人(28.2%)となっている。(表1-1)
表1-1 問1-1 問1で「1.一定の場所で決まっている」と答えた方について、具体的に はどこですか。
人 | % | 有効% | |
1.公園 | 312 | 23.3 | 28.2 |
2.道路 | 176 | 13.1 |
15.9 |
3.河川 | 321 |
23.9 |
29.0 |
4.駅舎 | 104 | 7.8 | 9.4 |
5.その他 | 193 | 14.4 | 17.5 |
有効回答数 | 1,106 | 82.5 | 100.0 |
無回答 | 9 | 0.7 | |
非該当 | 226 | 16.9 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
野宿の形態については、「テント又は小屋を常設」が最も多く525人(39.2%)、次いで「簡単に敷物を敷いて寝ている」が370人(27.7%)となっている。(表2)
表2 問2 どのようにして寝(野宿)場所をつくっていますか。
人 | % | 有効% | |
1.廃材やダンボール、ブルーシートによるテント又は小屋を常設 | 525 | 39.1 | 39.2 |
2.ダンボール等を利用して寝場所を毎晩つくっている | 281 | 21.0 | 21.0 |
3.簡単に敷物を(寝袋・毛布等)を敷いて寝ている | 370 | 27.6 | 27.7 |
4.寝場所は特につくらない | 109 | 8.1 | 8.1 |
5.その他 | 53 | 4.0 | 4.0 |
有効回答数 | 1,338 | 99.8 | 100.0 |
無回答 | 3 | 0.2 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
2 今回の路上(野宿)生活の期間・継続状況
今回の路上(野宿)生活の期間については、「10年以上」が最も多く341人(26.0%)、次いで「5年以上10年未満」が266人(20.2%)、「1年以上3年未満」が232人(17.7%)となっている。(表3)
表3 問3 今回の路上(野宿)生活をするようになって、どのくらいたちますか。(昔のことは除く)
人 | % | 有効% | |
1ヶ月未満 | 65 | 4.8 | 4.9 |
1ヶ月~3ヶ月未満 | 53 | 4.0 | 4.0 |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 66 | 4.9 | 5.0 |
6ヶ月~1年未満 | 83 | 6.2 | 6.3 |
1年~3年未満 | 232 | 17.3 | 17.7 |
3年~5年未満 | 208 | 15.5 | 15.8 |
5年~10年未満 | 266 | 19.8 | 20.2 |
10年以上 | 341 | 25.4 | 26.0 |
有効回答数 | 1,314 | 98.0 | 100.0 |
無回答 | 27 | 2.1 | |
合計 | 1,314 | 100.0 |
今回の路上(野宿)生活の間の居住場所については、「ずっと路上(野宿)生活をしていた」が最も多く885人(66.9%)、次いで「時々、ドヤ、飯場、ホテル等にも泊まっていた」が172人(13.0%)となっている。(表4)
表4 問4 今回の路上(野宿)生活の間、ずっと継続して路上(野宿)生活が続いてますか。または、どこかと行き来していましたか。1つ選んでください。
人 | % | 有効% | |
1.ずっと路上(野宿)生活をしていた | 885 | 66.0 | 66.9 |
2.時々、ドヤ、飯場、ホテル等にも泊まっていた | 172 | 12.8 | 13.0 |
3.病院に一時的に入っていたことがある | 60 | 4.5 | 4.5 |
4.施設に一時的に入っていたことがある | 35 | 2.6 | 2.6 |
5.自立支援センターに一時的に入っていたことがある | 32 | 2.4 | 2.4 |
6.緊急一時宿泊施設(シェルター)に一時的に入っていたことがある | 53 | 4.0 | 4.0 |
7.その他 | 85 | 6.3 | 6.4 |
有効回答数 | 1,322 | 98.6 | 100.0 |
無回答 | 19 | 1.4 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
3 初めて路上生活をしてからの期間
「初めて路上(野宿)生活をしてからの期間」については、「10年以上15年未満」が最も多く313人(23.8%)、次いで「5年以上10年未満」が300人(22.8%)となっている。(表5)
表5 問5 初めて路上(野宿)生活をしたのは、どのくらい前ですか。
人 | % | 有効% | |
1ヶ月未満 | 28 | 2.1 | 2.1 |
1ヶ月~3ヶ月未満 | 31 | 2.3 | 2.4 |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 33 | 2.5 | 2.5 |
6ヶ月~1年未満 | 44 | 3.3 | 3.3 |
1年~3年未満 | 160 | 11.9 | 12.2 |
3年~5年未満 | 180 | 13.4 | 13.7 |
5年~10年未満 | 300 | 22.4 | 22.8 |
10年~15年未満 | 313 | 23.3 | 23.8 |
15年~20年未満 | 114 | 8.5 | 8.7 |
20年以上 | 113 | 8.4 | 8.6 |
有効回答数 | 1,316 | 98.1 | 100.0 |
無回答 | 25 | 1.9 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
4 仕事と収入の状況
現在の仕事の状況については、「している」が810人(60.4%)、「していない」が531人(39.6%)となっており、約6割の者が何らかの仕事をしている。(表6)
表6 問6 現在収入のある仕事をしていますか。
人 | % | 有効% | |
1.している | 810 | 60.4 | 60.4 |
2.していない | 531 | 39.6 | 39.6 |
有効回答数 | 1,341 | 100.0 | 100.0 |
無回答 | 0 | 0.0 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、その内容については、「廃品回収」が628人(77.7%)と最も多く、次いで「建設日雇」73人(9.0%)となっている。(表6-1)
(複数回答) | 人 | 回答% | ケース% |
1.建設日雇 | 73 | 8.2 | 9.0 |
2.廃品回収(アルミ缶・段ボール・粗大ゴミ・本集め) | 628 | 70.3 | 77.7 |
3.運輸日雇(運搬作業、引越し等) | 22 | 2.5 | 2.7 |
4.その他雑業(看板持ち・チケットならび・雑誌の販売など) | 25 | 2.8 | 3.1 |
5.その他 | 145 | 16.2 | 17.9 |
有効回答数 | 893 | 100.0 | 110.5 |
有効回答者数 | 808 | 60.3 | |
無回答 | 2 | 0.2 | |
非該当 | 531 | 39.6 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、現在の仕事による収入月額(ここ3ヶ月の平均)については、「1000~5000円未満」が最も多く520人(66.2%)、次いで「5000~1万円未満」が120人(15.3%)、「1000円未満」が98人(12.5%)となっている。(表6-2)
なお、仕事をしている者の平均月収は約4000円である。
表6-2 問6-2 問6で「1.している」と答えた方について、仕事による収入は月額どれくらいありますか。(ここ3ヶ月くらいの平均)
人 | % | 有効% | |
1000円未満 | 98 | 7.3 | 12.5 |
1000~5000円未満 | 520 | 38.8 | 66.2 |
5000~1万円未満 | 120 | 8.9 | 15.3 |
1~3万円未満 | 46 | 3.4 | 5.9 |
3~5万円未満 | 2 | 0.1 | 0.3 |
5~10万円未満 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10~15万円未満 | 0 | 0.0 | 0.0 |
15~20万円未満 | 0 | 0.0 | 0.0 |
20万円以上 | 0 | 0.0 | 0.0 |
有効回答数 | 768 | 58.6 | 100.0 |
無回答 | 24 | 1.8 | |
非該当 | 531 |
39.6 |
|
合計 | 1,341 | 100.0 |
一方、ここ3ヶ月での仕事以外の収入の有無については、「ある」が 238人(17.8%)、「ない」が1,099人(82.2%)となっている。(表7)
表7 問7 ここ3ヶ月間で、仕事以外の収入がありますか。
人 | % | 有効% | |
1.ある | 238 | 17.7 | 17.8 |
2.ない | 1,099 | 82.0 | 82.2 |
有効回答数 | 1,337 | 99.7 | 100.0 |
無回答 | 4 | 0.8 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、その収入源は、「年金」が最も多く85人(35.9%)、次いで「友人・知人からの支援」が57人(24.1%)となっている。(表7-1)
表7-1 問7-1 問7で「1.ある」と答えた方について、具体的には、どのような収入ですか。あてはまるものをすべて選んでください。
(複数回答) | 人 | 回答% | ケース% |
1.年金 | 85 | 33.7 | 35.9 |
2.家族からの仕送り | 18 | 7.1 | 7.6 |
3.友人・知人から | 57 | 22.6 | 24.1 |
4.その他 | 92 | 36.5 | 38.8 |
有効回答数 | 252 | 100.0 | 106.3 |
有効回答者数 | 237 | 18.0 | |
無回答 | 1 | 0.1 | |
非該当 | 1,103 | 82.0 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
表7-2 問7-2 問7で「1.ある」と答えた方について、仕事以外の収入はここ3ヶ月平均してひと月いくらぐらいになりますか。
人 | % | 有効% | |
1000円未満 | 10 | 0.7 | 5.3 |
1000~5000円未満 | 41 | 3.1 | 21.8 |
5000~1万円未満 | 12 | 0.9 | 6.4 |
1~3万円未満 | 32 | 2.4 | 17.0 |
3~5万円未満 | 18 | 1.3 | 9.6 |
5~10万円未満 | 38 | 2.8 | 20.2 |
10~15万円未満 | 29 | 2.2 | 15.4 |
15~20万円未満 | 7 | 0.5 | 3.7 |
20万円以上 | 1 | 0.1 | 0.5 |
有効回答数 | 188 | 14 | 100.0 |
無回答 | 50 | 3.7 | |
非該当 | 1,103 | 87.0 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
4 路上(野宿)生活で困ること
路上(野宿)生活における困ることについては、「食べ物が十分にないので困っている」が最も多く500人(39.8%)、次いで「入浴、洗濯などができなくて、清潔に保つことができず困っている」が479人(38.2%)、「雨や寒さをしのげず困っている」が465人(37.1%)、となっている。(表8)
表8 問8 路上(野宿)生活の中で、困っていることはどのような事ですか。あてはまるものをすべて選んでください。
(複数回答) | 人 | 回答% | ケース% |
1.食べ物が十分にないので困っている | 500 | 19.3 | 39.8 |
2.寝る場所を探すのにとても苦労している | 229 | 8.9 | 18.2 |
3.雨や寒さをしのげず困っている | 465 | 18.0 | 37.1 |
4.入浴、洗濯などができなくて、清潔に保つことができず困っている | 479 | 18.5 | 38.2 |
5.ホームレス同士のいざこざで困っている | 84 | 3.2 | 6.7 |
6.ホームレス以外の人にいやがらせを受けて困っている | 214 | 8.3 | 17.1 |
7.立ち退くよう言われて困っている | 185 | 7.2 | 14.7 |
8.その他 | 429 | 16.6 | 34.2 |
有効回答数 | 2,585 | 100.0 | 206.0 |
有効回答者数 | 1.255 | 93.6 | |
無回答 | 86 | 6.4 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、特に困っていることは、「食べ物が十分にないので困っている」が201人(27.5%)となっている。(表8-1)
(複数回答) | 人 | 回答% | ケース% |
1.食べ物が十分にないので困っている | 201 | 26.6 | 27.5 |
2.寝る場所を探すのにとても苦労している | 61 | 8.1 | 8.4 |
3.雨や寒さをしのげず困っている | 127 | 16.8 | 17.4 |
4.入浴、洗濯などができなくて、清潔に保つことができず困っている | 140 | 18.5 | 19.2 |
5.ホームレス同士のいざこざで困っている | 17 | 2.2 | 2.3 |
6.ホームレス以外の人にいやがらせを受けて困っている | 46 | 6.1 | 6.3 |
7.立ち退くよう言われて困っている | 37 | 4.9 | 5.1 |
8.その他 | 128 | 16.9 | 17.5 |
有効回答数 | 757 | 100.0 | 100.0 |
有効回答者数 | 730 | 54.4 | |
無回答 | 611 | 45.6 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
第3章 路上(野宿)生活までのいきさつ
1 路上(野宿)生活直前の仕事、従業上の地位、住居形態、地域
路上(野宿)生活直前の仕事については、「建設・採掘従事者」が613人(46.2%)で建設業関係が約5割となっており、次いで「生産工程従事者」が193人(14.5%)となっている。(表9)
表9 問9 初めて路上(野宿)生活をするすぐ前にやっていた仕事は何ですか。
人 | % | 有効% | |
01.管理的職業従事者 | 8 | 0.6 | 0.6 |
02.専門的・技術的職業従事者 | 28 | 2.1 | 2.1 |
03.事務従事者 | 19 | 1.4 | 1.4 |
04.販売従事者 | 70 | 5.2 | 5.3 |
05.サービス職業従事者 | 103 | 7.7 | 7.8 |
06.保安職業従事者 | 35 | 2.6 | 2.6 |
07.農林漁業従事者 | 9 | 0.7 | 0.7 |
08.生産工程従事者 | 193 | 14.4 | 14.5 |
09.輸送、機械運転従事者 | 72 | 5.4 | 5.4 |
10.建設・採掘従事者 | 613 | 45.7 | 46.2 |
11.運搬・清掃・包装等従事者 | 105 | 7.8 | 7.9 |
12.その他 | 40 | 3.0 | 3.0 |
13.職業なし | 32 | 2.4 | 2.4 |
有効回答数 | 1,327 | 99.0 | 100.0 |
無回答 | 14 | 1.0 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、路上(野宿)生活直前に就いていた仕事の従業上の地位については、「常勤職員・従業員(正社員)」が542人(42.0%)と最も多く、次いで「日雇」332人(25.8%)、「 臨時・パート・アルバイト」309人(24.0 %)となっている。(表9-1)
表9-1 問9-1 問9で「01」~「12」と答えた方について、その時の立場は何でしたか。
人 | % | 有効% | |
01.経営者・会社役員 | 16 | 1.2 | 1.2 |
02.自営・家族従業者 | 66 | 4.9 | 5.1 |
03.常勤職員・従業員(正社員) | 542 | 40.4 | 42.0 |
04.臨時・パート・アルバイト | 309 | 23.0 | 24.0 |
05.日雇 | 332 | 24.8 | 25.8 |
06.その他 | 332 | 24.8 | 25.8 |
有効回答数 | 24 | 1.8 | 1.9 |
無回答 | 6 | 0.4 | |
非該当 | 46 | 3.4 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
路上(野宿)生活をする直前の住居形態については、「民間賃貸住宅」が547人(41.1%)で最も多く、次いで「勤め先の社宅や寮」が231 人(17.4%)、「飯場、作業員宿舎」が176人(13.2%)となっている。(表10)
表10 問10 初めて路上(野宿)生活をする前に、住んでいたのはどこですか。1つ選んでください。(路上(野宿)生活中に一時的に泊まったところは除く。路上(野宿)生活が多くなる前の住居)
人 | % | 有効% | |
01.持家(一戸建て、マンションなど) | 121 | 9.0 | 9.1 |
02.民間賃貸住宅(アパート・マンション) | 547 | 40.8 | 41.1 |
03.公営住宅 | 24 | 1.8 | 1.8 |
04.公営住宅以外の公共賃貸住宅(都市機構賃貸住宅(旧公団賃貸住宅)等) | 8 | 0.6 | 0.6 |
05.勤め先の社宅や寮 | 231 | 17.2 | 17.4 |
06.親族・知人宅 | 70 | 5.2 | 5.3 |
07.住込み先 | 37 | 2.8 | 2.8 |
08.飯場・作業員宿舎(飯場など現場に仮設された宿舎) | 176 | 13.1 | 13.2 |
09.簡易宿泊所(ドヤ) | 78 | 5.8 | 5.9 |
10.ビジネスホテル・カプセルホテル・サウナ・24時間営業の飲食店(マンガ喫茶等を含む) | 27 | 2.0 | 2.0 |
11.病院 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12.更生施設等の福祉施設 | 4 | 0.3 | 0.3 |
13.自立支援センターやシェルター | 2 | 0.1 | 0.2 |
14.その他 | 6 | 0.4 | 0.5 |
有効回答数 | 1,331 | 99.3 | 100.0 |
無回答 | 10 | 0.7 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
路上(野宿)生活直前に住んでいた地域については、「現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の同じ市区町村」が573人(43.0%)、それ以外が759人(57.0%)となっている。(表11)
表11 問11 初めて路上(野宿)生活をするすぐ前に、住んでいた地域はどこですか。
人 | % | 有効% | |
1.現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の同じ市区町村 | 573 | 42.7 | 43.0 |
2.現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の別の市区町村 | 318 | 23.7 | 23.9 |
3.現在路上(野宿)生活をしている都道府県外の市区町村 | 441 | 32.9 | 33.1 |
有効回答数 | 1,332 | 99.3 | 100.0 |
無回答 | 9 | 0.7 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
2 最も長く従事した仕事、その時の従業上の地位、住居形態、地域
最も長く従事した仕事については、「建設・採掘従事者」が533人(40.2%)で建設業関係が約4 割となっており、次いで「生産工程従事者」が227人(17.1%)、「サービス職業従事者」が140人(10.6%)となっている。(表12)
表12 問12 これまで一番長くやっていた仕事は何ですか。(主な仕事)
人 | % | 有効% | |
01.管理的職業従事者 | 11 | 0.8 | 0.8 |
02.専門的・技術的職業従事者 | 34 | 2.5 | 2.6 |
03.事務従事者 | 28 | 2.1 | 2.1 |
04.販売従事者 | 72 | 5.4 | 5.4 |
05.サービス職業従事者 | 140 | 10.4 | 10.6 |
06.保安職業従事者 | 36 | 2.7 | 2.7 |
07.農林漁業従事者 | 11 | 0.8 | 0.8 |
08.生産工程従事者 | 227 | 16.9 | 17.1 |
09.輸送、機械運転従事者 | 85 | 6.3 | 6.4 |
10.建設・採掘従事者 | 533 | 39.7 | 40.2 |
11.運搬・清掃・包装等従事者 | 84 | 6.3 | 6.3 |
12.その他 | 54 | 4.0 | 4.1 |
13.職業なし | 11 | 0.8 | 0.8 |
有効回答数 | 1,326 | 98.9 | 100.0 |
無回答 | 15 | 1.1 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、その時の従業上の地位については、「常勤職員・従業員(正社員)」が最も多く755人(57.6%)、次いで「日雇」242人(18.5%)、「臨時・パート・アルバイト」189人(14.4%)となっている。(表12-1)
表12-1 問12-1 問12で「01」~「12」と答えた方について、その仕事をしているときは、どのような立場で働いていましたか。
人 | % | 有効% | |
01.経営者・会社役員 | 20 | 1.5 | 1.5 |
02.自営・家族従業者 | 87 | 6.5 | 6.6 |
03.常勤職員・従業員(正社員) | 755 | 56.3 | 57.6 |
04.臨時・パート・アルバイト | 189 | 14.1 | 14.4 |
05.日雇 | 242 | 18.0 | 18.5 |
06.その他 | 17 | 1.3 | 1.3 |
有効回答数 | 1,310 | 97.7 | 100.0 |
無回答 | 5 | 0.4 | |
非該当 | 26 | 1.9 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
最も長く従事した仕事に就いていた際の住居形態については、「民間賃貸住宅」が563人(42.5%)、「勤め先の社宅や寮」が249人(18.8%)、「持家」が154人(11.6%)となっている。(表13)
表13 問13 これまで一番長く仕事を行っていた際に、住んでいたのはどこですか。1つ選んでください。
人 | % | 有効% | |
01.持家(一戸建て、マンションなど) | 154 | 11.5 | 11.6 |
02.民間賃貸住宅(アパート・マンション) | 563 | 42.0 | 42.5 |
03.公営住宅 | 31 | 2.3 | 2.3 |
04.公営住宅以外の公共賃貸住宅(都市機構賃貸住宅(旧公団賃貸住宅)等) | 7 | 0.5 | 0.5 |
05.勤め先の社宅や寮 | 249 | 18.6 | 18.8 |
06.親族・知人宅 | 64 | 4.8 | 4.8 |
07.住込み先 | 36 | 2.7 | 2.7 |
08.飯場・作業員宿舎(飯場など現場に仮設された宿舎) | 133 | 9.9 | 10.0 |
09.簡易宿泊所(ドヤ) | 65 | 4.8 | 4.9 |
10.その他 | 22 | 1.6 | 1.7 |
有効回答数 | 1,324 | 98.7 | 100.0 |
無回答 | 17 | 1.3 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
最も長く従事した仕事に就いていた際に住んでいた地域については、「現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の同じ市区町村」が511人(38.7%)、それ以外が808 人(61.2%)となっている。(表14)
表14 問14 これまで一番長く仕事を行っていた際に、住んでいた地域はどこですか。
人 | % | 有効% | |
1.現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の同じ市区町村 | 511 | 38.1 | 38.7 |
2.現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の別の市区町村 | 309 | 23.0 | 23.4 |
3.現在路上(野宿)生活をしている都道府県外の市区町村 | 499 | 37.2 | 37.8 |
有効回答数 | 1,319 | 98.4 | 100.0 |
無回答 | 22 | 1.6 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
3 路上(野宿)生活になった理由
路上(野宿)生活になった理由については、「仕事が減った」が454人(34.0%)と最も多く、次いで「倒産や失業」が362 人(27.1%)、「病気・けがや高齢で仕事ができなくなった」が264 人(19.8%)、「アパート等の家賃が払えなくなった」が225 人(16.9%)となっている。(表15)
表15 問15 今回の路上(野宿)生活をするようになった主な理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んで下さい。
(複数回答) | 人 | 回答% | ケース% |
01.倒産や失業 | 362 | 15.8 | 27.1 |
02.仕事が減った | 454 | 19.8 | 34.0 |
03.病気・けがや高齢で仕事ができなくなった | 264 | 11.5 | 19.8 |
04.労働環境が劣悪なため、仕事を辞めた | 81 | 3.5 | 6.1 |
05.人間関係がうまくいかなくて、仕事を辞めた | 206 | 9.0 | 15.4 |
06.01,02,03,04,05以外の理由で収入が減った | 40 | 1.7 | 3.0 |
07.借金取立により家を出た | 57 | 2.5 | 4.3 |
08.アパート等の家賃が払えなくなった | 225 | 9.8 | 16.9 |
09.契約期間満了で宿舎を出た | 42 | 1.8 | 3.1 |
10.ホテル代、ドヤ代が払えなくなった | 64 | 2.8 | 4.8 |
11.差し押さえによって立ち退きさせられた | 2 | 0.1 | 0.1 |
12.病院や施設などから出た後行き先がなかった | 36 | 1.6 | 2.7 |
13.家庭内のいざこざ | 96 | 4.2 | 7.2 |
14.飲酒、ギャンブル | 102 | 4.5 | 7.6 |
15.その他 | 261 | 11.4 | 19.6 |
有効回答数 | 2,292 | 100.0 | 171.8 |
無回答 | 1,334 | 99.5 | |
非該当 | 7 | 0.5 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
4 路上(野宿)生活をしてからの移動
現在、路上(野宿)生活をしている場所にくる前に、別の場所での路上(野宿)生活経験の有無については、「ある」が673人(50.2%)、「ない」が667人(49.8%)となっている。(表16)
表16 問16 現在の路上(野宿)生活場所にくる前に、別の場所で路上(野宿)生活をしていたことがありますか。
人 | % | 有効% | |
1.ある | 673 | 50.2 | 50.2 |
2.ない | 667 | 49.7 | 49.8 |
有効回答数 | 1,340 | 99.9 | 100.0 |
無回答 | 1 | 0.1 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、その場所については、「現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の同じ市区町村」が383人(57.9%)、それ以外が278人(42.0%)となっている。(表16-1)
表16-1 問16-1 問16で「1.ある」と答えた方について、その場所はどこですか。
人 | % | 有効% | |
1.現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の同じ市区町村 | 383 | 28.6 | 57.9 |
2.現在路上(野宿)生活をしている都道府県内の別の市区町村 | 147 | 11.0 | 22.2 |
3.現在路上(野宿)生活をしている都道府県外の市区町村 | 131 | 9.8 | 19.8 |
有効回答数 | 661 | 49.3 | 100.0 |
無回答 | 12 | 0.9 | |
非該当 | 668 | 49.8 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
5 路上(野宿)生活をしている場所に来た理由
現在、路上(野宿)生活をしている場所に来た理由については、「以前住んでいたり、仕事先があったりで、なじみがある」が556人(42.1%)で最も多く、次いで「収入を得られるような仕事(アルミ缶、段ボール集め、建設現場での日雇い労働など)がある」が279人(21.1%)、「前いた場所に居づらくなった」が122人(9.2%)となっている。(表17)
表17 問17 現在路上生活をしているこの市区町村に来た主な理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。
(複数回答) | 人 | 回答 | ケース% |
1.以前住んでいたり、仕事先があったりで、なじみがある | 556 | 30.8 | 42.1 |
2.以前の知り合いが誰もいなそうである | 106 | 5.9 | 8.0 |
3.収入を得られるような仕事(アルミ缶、段ボール集め、建設現場での日雇い労働など)がある | 279 | 15.4 | 21.1 |
4.ホームレスが多いと聞いた | 111 | 6.1 | 8.4 |
5.ホームレスのための施策が充実していると聞いた(施設、住宅、パン券・ドヤ券、就労対策、その他) | 62 | 3.4 | 4.7 |
6.ボランティア団体等による炊き出しがある | 98 | 5.4 | 7.4 |
7.前いた場所に居づらくなった | 122 | 6.7 | 9.2 |
8.その他 | 474 | 26.2 | 35.9 |
有効回答数 | 1.808 | 100.0 | 136.8 |
有効回答者数 | 1,321 | 98.5 | |
無回答 | 20 | 1.5 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
また、その中で特にあてはまるものも、「以前住んでいたり、仕事先が あったりで、なじみがある」が192人(37.9%)が多くなっている。(表17-1)
表17-1 また、特にあてはまるものに◎をつけてください。
(複数回答) | 人 | 回答 | ケース% |
1.以前住んでいたり、仕事先があったりで、なじみがある | 192 | 37.7 | 37.9 |
2.以前の知り合いが誰もいなそうである | 25 | 4.9 | 4.9 |
3.収入を得られるような仕事(アルミ缶、段ボール集め、建設現場で の日雇い労働など)がある |
80 | 15.7 | 15.8 |
4.ホームレスが多いと聞いた | 24 | 4.7 | 4.7 |
5.ホームレスのための施策が充実していると聞いた(施設、住宅 、 パン券・ドヤ券、就労対策、その他) |
12 | 2.4 | 2.4 |
6.ボランティア団体等による炊き出しがある | 28 | 5.5 | 5.5 |
7.前いた場所に居づらくなった | 34 | 6.7 | 6.7 |
8.その他 | 114 | 22.4 | 22.5 |
有効回答数 | 509 | 100.0 | 100.6 |
有効回答者数 | 506 | 38.0 | |
無回答 | 835 | 62.3 | |
合計 | 1,341 | 100.0 |
6 特定地域・場所での就労・求職状況
下記の特定地域・場所での就労・求職状況については、408人(30.4%)が就労又は求職を行っている。(表18)
表18 問18 これまでに東京・山谷、横浜・寿町、大阪・釜ヶ崎、名古屋・笹島などで、 仕事をしたり仕事を探したことがありますか。あてはまるものをすべて選んでください。
(複数回答) | 人 | 回答% | ケース% |
1.山谷(東京) | 153 | 25.3 | 37.5 |
2.寿町 | 102 | 16.9 | 25.0 |
3.釜ヶ崎 | 198 | 32.7 | 48.5 |
4.笹島 | 77 | 12.7 | 18.9 |
