音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

大学・短期大学・高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査報告書

本編

12.総括表

○障害学生数(障害種別・課程別)

  大学:学部(通学) 大学:学部(通信)
  構成比   構成比
学生総数(*1) (a) 2,829,941 227,166
障害学生数 (b) 4,494 100.0% 583 100.0%
【参考値】在籍率(b/a) 0.16% 0.26%
視覚障害 118 2.6% 22 3.8%
弱視 301 6.7% 22 3.8%
小計 419 9.3% 44 7.5%
聴覚・言語障害 254 5.7% 34 5.8%
難聴 715 15.9% 63 10.8%
言語障害のみ 22 0.5% 4 0.7%
小計 991 22.1% 101 17.3%
肢体不自由 上肢機能障害 258 5.7% 33 5.7%
下肢機能障害 718 16.0% 113 19.4%
他の機能障害 378 8.4% 61 10.5%
小計 1,354 30.1% 207 35.5%
重複 120 2.7% 65 11.1%
病弱・虚弱 1,160 25.8% 98 16.8%
その他 450 10.0% 68 11.7%

  大学院 高等専門学校(*2) 総計
  構成比   構成比   構成比
学生総数(*1) (a) 257,813 59,160 3,374,080
障害学生数 (b) 272 100.0% 95 100.0% 5,444 100.0%
【参考値】在籍率(b/a) 0.11% 0.16% 0.16%
視覚障害 22 8.1% 0 0.0% 162 3.0%
弱視 23 8.5% 2 2.1% 348 6.4%
小計 45 16.5% 2 2.1% 510 9.4%
聴覚・言語障害 10 3.7% 0 0.0% 298 5.5%
難聴 39 14.3% 17 17.9% 834 15.3%
言語障害のみ 0 0.0% 0 0.0% 26 0.5%
小計 49 18.0% 17 17.9% 1,158 21.3%
肢体不自由 上肢機能障害 14 5.1% 9 9.5% 314 5.8%
下肢機能障害 65 23.9% 21 22.1% 917 16.8%
他の機能障害 26 9.6% 4 4.2% 469 8.6%
小計 105 38.6% 34 35.8% 1,700 31.2%
重複 10 3.7% 1 1.1% 196 3.6%
病弱・虚弱 45 16.5% 24 25.3% 1,327 24.4%
その他 18 6.6% 17 17.9% 553 10.2%

(*1)学生総数=「学校基本調査(平成17年度速報)」(文部科学省)の数値。
(*2)高等専門学校=学科生+専攻生の合算値。

○支援の申し出があり、学校が何らかの支援を行っている障害学生数(障害種別・課程別)

  大学:学部(通学) 大学:学部(通信)
  構成比   構成比
学生総数(*1) (a) 2,829,941 227,166
障害学生数 (b) 4,494 583
学校が何らかの支援を
行っている障害学生数
(*2) (c)
1,719 150
【参考値】在籍率(c/a) 0.06% 0.07%
(c/b) 38.3% 25.7%
視覚障害 100 5.8% 2 1.3%
弱視 185 10.8% 8 5.3%
小計 285 16.6% 10 6.7%
聴覚・言語障害 246 14.3% 1 0.7%
難聴 347 20.2% 31 20.7%
言語障害のみ 4 0.2% 1 0.7%
小計 597 34.7% 33 22.0%
肢体不自由 上肢機能障害 52 3.0% 6 4.0%
下肢機能障害 290 16.9% 40 26.7%
他の機能障害 133 7.7% 22 14.7%
小計 475 27.6% 68 45.3%
重複 42 2.4% 23 15.3%
病弱・虚弱 172 10.0% 11 7.3%
その他 148 8.6% 5 3.3%

  大学院 高等専門学校(*3) 総計
  構成比   構成比   構成比
学生総数(*1) (a) 257,813 59,160 3,374,080
障害学生数 (b) 270 95 5,442
学校が何らかの支援を行っている障害学生数
(*2) (c)
115 45 2,029
【参考値】在籍率(c/a) 0.04% 0.08% 0.06%
(c/b) 42.6% 47.4% 37.3%
視覚障害 17 14.8% 0 0.0% 119 5.9%
弱視 13 11.3% 1 2.2% 207 10.2%
小計 30 26.1% 1 2.2% 326 16.1%
聴覚・言語障害 9 7.8% 0 0.0% 256 12.6%
難聴 24 20.9% 5 11.1% 407 20.1%
言語障害のみ 0 0.0% 0 0.0% 5 0.2%
小計 33 28.7% 5 11.1% 668 32.9%
肢体不自由 上肢機能障害 5 4.3% 7 15.6% 70 3.4%
下肢機能障害 23 20.0% 14 31.1% 367 18.1%
他の機能障害 12 10.4% 2 4.4% 169 8.3%
小計 40 34.8% 23 51.1% 606 29.9%
重複 2 1.7% 1 2.21% 68 3.4%
病弱・虚弱 5 4.3% 6 13.3% 194 9.6%
その他 5 4.3% 9 20.0% 167 802%

(*1)学生総数=「学校基本調査(平成17年度速報)」(文部科学省)の数値。
(*2)学校が何らかの支援を行っている障害学生数=学校に支援の申し出があり、それに対して学校が何らかの支援を行っている(予定を含む。)障害学生数
(*3)高等専門学校=学科生+専攻生の合算値。