ソーシャル・ファームに関するデータ
| 国 | ソーシャル・ファームの数 | すべての仕事の数 | 障害のある人々の仕事の数 |
|---|---|---|---|
| チェコ共和国 | 35 | ||
| フィンランド | 154 | ||
| ドイツ | 700 | 20,000 | 10,000 |
| ギリシャ | 15 | 4,500 | |
| イタリア | 2,491 | 73,600 | 31,400 |
| ポーランド | 140 | ||
| イギリス | 181 | 2,600 | 1,064 |
| 合計 | 3,716 | 96,200 | 42,914 |
音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ / ナビメニューへ
ホーム > 会議・セミナー > 国際セミナー報告書 インクルーシブな障害者雇用の現在 > 【講演1】「欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」 > 講演1 スライド3の内容