地域に根ざした共生社会の実現 CBID事例集
日本の事例の視点
(●:特に該当 ○:該当)
| 視点 | いけま福祉支援センター | 麦の郷 | 草の根ささえあいプロジェクト | こころん | JHC板橋サン・マリーナ | ほわわ | のわみ相談所 | ハックの家 | 働き・暮らし応援センター"Tekito-" | むそう | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 地域分類 |
①中核都市 | ● | ● | ● | |||||||
| ②地方都市 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ③農(山漁)村 | ● | ● | ● | ||||||||
| B 地域課題 |
④高齢(少子)化 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ⑤災害 | ● | ||||||||||
| ⑥(経済的)貧困 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||
| ⑦(社会的)孤立 | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| ⑧産業衰退 | ○ | ● | ○ | ||||||||
| ⑨その他 | ● | ○ | ● | ||||||||
| C インクルーシブの方法 |
⑩人(障害者等) | ● | ● | ● | |||||||
| ⑪ニーズ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ⑫地域資源 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| ⑬拠点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ⑭コーディネート | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| ⑮アウトリーチ | ○ | ● | ○ | ||||||||
| ⑯ビジネス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ⑰教育 | ○ | ||||||||||
| ⑱その他 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| E エンパワメントの主な対象 |
㉑高齢者 | ● | ○ | ||||||||
| ㉒子ども | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
| ㉓身体 | ● | ○ | |||||||||
| ㉔精神(発達) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| ㉕知的(発達) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| ㉖その他 | ○ | ● | ● | ||||||||
