国連ESCAPアジア太平洋障害者の十年(1993-2002)関連資料
別表(国別の目標達成度)
| 10年間の目標 | ||||||||||||||||
| No. | 国 | 国内調整 | 立法 | 情報 | 国民の 啓発 |
アクセシビ リティーと コミュニ ケーション |
教育 | 訓練と 雇用 |
障害 原因の 予防 |
リハビリ テーション |
福祉 機器 |
自助団体 | 地域協力 | |||
| DPI | WFD | WBU | ||||||||||||||
| 東アジア | ||||||||||||||||
| 1 | 中華人民共和国 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 香港 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 3 | 日本 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | マカオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 5 | モンゴル | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 大韓民国 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 東南アジア | ||||||||||||||||
| 7 | ブルネイ ダルサラーム国 |
● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 8 | カンボジア | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 9 | インドネシア | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | ラオス人民 民主共和国 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 11 | マレーシア | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ミャンマー連邦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
| 13 | フィリピン | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | シンガポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | タイ王国 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 16 | ベトナム | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 南アジア | ||||||||||||||||
| 17 | アフガニスタン | |||||||||||||||
| 18 | バングラディッシュ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | ブータン | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 20 | インド | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | イラン イスラム共和国 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 22 | モルディブ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 23 | ネパール | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | パキスタン | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 25 | スリランカ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 26 | トルコ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 西アジア | ||||||||||||||||
| 27 | アルメニア | ○ | ● | |||||||||||||
| 28 | アゼルバイジャン | ○ | ● | |||||||||||||
| 29 | グルジア | ○ | ||||||||||||||
| 30 | カザフスタン | ○ | ● | |||||||||||||
| 31 | キルギス共和国 | |||||||||||||||
| 32 | ロシア連邦 | |||||||||||||||
| 33 | タジキスタン | ○ | ● | |||||||||||||
| 34 | トルクメニスタン | |||||||||||||||
| 35 | ウズベキスタン | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 太平洋地域諸国 | ||||||||||||||||
| 36 | サモア独立国 | ○ | ||||||||||||||
| 37 | オーストラリア | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | クック諸島 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 39 | フィジー | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 40 | ポリネシア | |||||||||||||||
| 41 | グアム | ○ | ||||||||||||||
| 42 | キリバス共和国 | |||||||||||||||
| 43 | マーシャル諸島 共和国 |
|||||||||||||||
| 44 | ミクロネシア連邦 | ● | ○ | |||||||||||||
| 45 | ナウル共和国 | |||||||||||||||
| 46 | ニューカレドニア | ○ | ||||||||||||||
| 47 | ニュージーランド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 48 | ニウエ | |||||||||||||||
| 49 | 北マリアナ 諸島 |
|||||||||||||||
| 50 | パラオ共和国 | |||||||||||||||
| 51 | パブア ニューギニア |
● | ● | |||||||||||||
| 52 | サモア 独立共和国 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 53 | ソロモン諸島 | ○ | ● | |||||||||||||
| 54 | トンガ | |||||||||||||||
| 55 | ツバル | |||||||||||||||
| 56 | バヌアツ | |||||||||||||||
| ● : ほぼ、達成されている | ||||||||||||||||
| ○ : 一部、達成されている | ||||||||||||||||
