みんなの和21プラン-東大和市地域福祉計画-
みんなの和21プランの策定にあたって
資料編
1 基本データによる現況の整理
1 東大和市の概況
(1)人口・世帯
本市の人口は、昭和35年から47年にかけての公営・公社の住宅建設により、昭和35年の14,239人から47年の51,909人へと急激に増加しましたが、近年は、昭和61年から62年の桜が丘団地の建設による人口増を除けばおおむね微増傾向にあり、人口動態をみても自然動態、社会動態ともに安定した動きとなっています。
              年齢3区分別人口をみると、近年、0~14歳の年少人口の減少、65歳以上の老年人口の増加が顕著になっており、全国的に進展している人口の高齢化がようやく本市においても進み始めていることがわかります。このため、5歳級別人口構成の図は、全国と同様下部の狭まった壷型となっています。
              なお、世帯数は、近年人口と同様に増加率が低下しつつあるものの、人口を上回わる率となっています。
              世帯の家族類型をみると、平成2年の国勢調査では核家族がほぼ4分の3ですが、近年は単独世帯の増加が進んでいます。また、核家族のなかでは、夫婦と子どもの世帯が7割ですが、近年は夫婦のみ世帯の割合が増加しています。さらに、世帯人員の推移をみると1世帯当たり人員の減少が続いており、世帯規模の縮小、小家族化が顕著に進行しています。
        表1 人口・世帯総数
        
      
| 区分 | 世帯数(世帯) | 人口(人) | 1世帯当り 世帯員(人) | 対前年増加率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 人口 | |||
| 昭和62年 | 22,751 | 71,325 | 35,979 | 35,346 | 3.14 | 2.7 | 1.3 | 
| 63年 | 23,558 | 73,147 | 36,809 | 36,338 | 3.10 | 3.5 | 2.6 | 
| 64年 | 23,966 | 73,669 | 37,098 | 36,571 | 3.07 | 1.7 | 0.7 | 
| 平成2年 | 24,517 | 74,338 | 37,442 | 36,896 | 3.03 | 2.3 | 0.9 | 
| 3年 | 25,191 | 75,030 | 37,880 | 37,150 | 2.98 | 2.7 | 0.9 | 
| 4年 | 25,747 | 75,430 | 38,041 | 37,389 | 2.93 | 2.2 | 0.5 | 
| 5年 | 26,280 | 75,752 | 38,221 | 37,541 | 2.98 | 2.1 | 0.4 | 
資料:住民基本台帳 各年1月1日
表2 人口動態 単位:人
| 区分 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 | 差引増減 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 797 | 322 | 475 | 5,265 | 3,918 | 1,347 | 1,822 | 
| 63年 | 844 | 319 | 525 | 3,922 | 3,925 | -3 | 522 | 
| 64年 | 766 | 314 | 452 | 4,329 | 4,112 | 217 | 669 | 
| 平成2年 | 830 | 323 | 507 | 4,248 | 4,063 | 185 | 692 | 
| 3年 | 787 | 351 | 436 | 4,010 | 4,046 | -36 | 400 | 
| 4年 | 802 | 362 | 440 | 4,099 | 4,217 | -118 | 322 | 
資料:住民基本台帳
表3 年齢3区分別人口 単位:人
| 区分 | 昭和64年 | 平成2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0~14歳 | 7,296 | 7,021 | 6,873 | 6,647 | 6,462 | 
| 15~64歳 | 27,720 | 28,228 | 28,586 | 28,785 | 28,972 | |
| 65歳以上 | 2,082 | 2,193 | 2,421 | 2,609 | 2,777 | |
| 総数 | 37,098 | 37,442 | 37,880 | 38,041 | 38,211 | |
| 女 | 0~14歳 | 7,116 | 6,787 | 6,554 | 6,397 | 6,255 | 
| 15~64歳 | 26,488 | 29,938 | 27,208 | 27,413 | 27,525 | |
| 65歳以上 | 2,967 | 3,171 | 3,388 | 3,579 | 3,761 | |
| 総数 | 36,571 | 36,896 | 37,150 | 37,389 | 37,541 | |
| 総数 | 0~14歳 | 14,412 | 13,808 | 13,427 | 13,044 | 12,717 | 
| 15~64歳 | 54,208 | 55,166 | 55,794 | 56,198 | 56,497 | |
| 65歳以上 | 5,049 | 5,364 | 5,809 | 6,188 | 6,538 | |
| 総数 | 73,669 | 74,338 | 75,030 | 75,430 | 75,752 | |
資料:住民基本台帳 各年1月1日
表3-1 年齢3区分別人口構成比 単位:%
| 昭和64年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~14歳 | 19.56 | 18.57 | 17.90 | 17.29 | 16.79 | 
| 15~64歳 | 73.58 | 74.21 | 74.36 | 74.50 | 74.58 | 
| 65歳以上 | 6.85 | 7.22 | 7.74 | 8.20 | 8.63 | 
資料:住民基本台帳 各年1月1日
図3 5歳級別人口構成
              資料:国勢調査 平成2年10月1日現在
        表4 世帯の家族類型
        
      
| 区分 | 総数 | 親族世帯 | 非親族 世帯 | 単独 世帯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 核家族世帯 | |||||||||||
| 総数 | 夫婦のみ | 夫婦と子ども | 親と子ども | 女親と子ども | その他の 親族世帯 | |||||||
| 昭和55年 | 実数(世帯) | 18,828 | 16,737 | 14,730 | 1,930 | 11,669 | 192 | 939 | 2,007 | 30 | 2,061 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 88.9 | 78.2 | 10.3 | 62.0 | 1.0 | 5.0 | 10.7 | 0.2 | 10.9 | ||
| 昭和60年 | 実数(世帯) | 21,440 | 18,201 | 16,049 | 2,475 | 12,068 | 247 | 1,259 | 2,152 | 55 | 3,184 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 84.9 | 74.9 | 11.5 | 56.3 | 1.2 | 5.9 | 10.0 | 0.3 | 14.9 | ||
| 平成2年 | 実数(世帯) | 24,491 | 20,149 | 17,964 | 3,548 | 12,525 | 357 | 1,534 | 2,185 | 68 | 4,274 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 82.3 | 73.3 | 14.5 | 51.1 | 1.5 | 6.3 | 8.9 | 0.3 | 17.5 | ||
| 全国 | 平成2年 | 構成比(%) | 100.0 | 76.7 | 59.5 | 15.5 | 37.3 | 1.0 | 5.7 | 17.2 | 0.2 | 23.1 | 
資料:国勢調査 各年1月1日
        表4-1 核家族の内訳
        
      
| 夫婦のみ | 19.8% | 
|---|---|
| 夫婦と子ども | 69.7% | 
| 男親と子ども | 2.0% | 
| 女親と子ども | 8.5% | 
資料:国勢調査 平成2年
        表5 世帯人員の推移 (一般世帯)
        
      
| 区分 | 世帯数 (世帯) | 世帯人員 (人) | 1世帯当り 人員(人) | 1人 (%) | 2人 (%) | 3人 (%) | 4人 (%) | 5人 (%) | 6人以上 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和40年 | 7,872 | 30,881 | 3.92 | 4.3 | 12.9 | 26.8 | 27.3 | 13.4 | 15.3 | 
| 45年 | 12,144 | 44,961 | 3.70 | 5.8 | 13.7 | 22.9 | 34.8 | 13.3 | 9.4 | 
| 50年 | 16,036 | 57,319 | 3.57 | 7.6 | 12.7 | 22.9 | 37.4 | 13.0 | 6.4 | 
| 55年 | 18,828 | 64,585 | 3.43 | 10.9 | 14.1 | 20.2 | 37.3 | 12.6 | 4.8 | 
| 60年 | 21,440 | 69,523 | 3.24 | 14.9 | 16.1 | 20.5 | 32.9 | 11.5 | 4.2 | 
| 平成2年 | 24,491 | 74,497 | 3.04 | 17.5 | 19.4 | 22.1 | 28.2 | 9.2 | 3.6 | 
資料:国勢調査 各年10月1日
(2)住宅
《1》一般世帯の住宅状況
              本市の住宅は、持ち家比率が比較的高いこと、公営や公社公団の公的借家の比率が極めて高いこと、民営借家の比率が低いことが特徴となっています。
表6-1 住宅の所有関係(住宅に住む一般世帯) 単位:%
| 東大和市 | 東京都 | |
|---|---|---|
| 持ち家 | 50.4 | 42.3 | 
| 公的借家 | 21.5 | 9.6 | 
| 民営借家 | 24.6 | 41.3 | 
| 給与住宅 | 2.9 | 5.5 | 
| 間借り | 0.6 | 1.4 | 
資料:平成2年国勢調査
《2》高齢者の住宅状況
              平成2年の国勢調査によると、高齢者のいる世帯の住宅は、持ち家が7割で一般世帯全体よりも20ポイントほど持ち家率が高くなっています。また、東京都と比べて公営借家や公団公社の借家の割合が高いことも特徴になっています。さらに借家の居室規模等をみると、一人当たり室数及び延べ面積は、ともに持ち家に比べ低い水準にあります。
              なお、「東大和市高齢者実態調査」によれば、ひとり暮らし世帯では、持ち家が3割、民営借家が2割弱、公的借家が4割強となっています。そして家賃が3万円未満がひとり暮らし世帯で6割、高齢者世帯で5割強となっています。
        表6 高齢者の住宅状況 65歳以上親族のいる住宅に住む一般世帯 ()内は東京都
        
      
| 区分 | 世帯数 (世帯) | 構成比 (%) | 一世帯当りの 世帯人員(人) | 一世帯当り の室数(室) | 一世帯当り の室数(人) | 一世帯当りの 延べ面積 (平方メートル) | 一人当りの 延べ面積 (平方メートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 4,189 - | 100.0 (100.0) | 3.18 (2.81) | 4.80 (4.49) | 1.51 (1.60) | 84.3 (80.0) | 26.5 (28.5) | 
| 持ち家 | 2,923 - | 69.8 (73.6) | 3.57 (3.07) | 5.60 (5.10) | 1.57 (1.66) | 103.7 (94.7) | 29.0 (30.8) | 
| 公営・公団 公社の借家 | 860 - | 20.5 (7.3) | 2.30 (2.20) | 3.03 (3.22) | 1.32 (1.47) | 38.8 (42.7) | 16.9 (19.4) | 
| 民営借家 | 374 - | 8.9 (14.4) | 2.15 (1.96) | 2.78 (2.45) | 1.29 (1.25) | 40.4 (35.0) | 18.8 (17.9) | 
| 給与住宅 | 18 - | 0.4 (3.0) | 3.44 (2.97) | 3.72 (3.85) | 1.08 (1.30) | 59.0 (70.4) | 17.1 (23.7) | 
| 間借り | 14 - | 0.3 (0.8) | 1.57 (1.45) | 1.50 (1.73) | 0.95 (1.19) | 37.2 (28.7) | 23.7 (19.8) | 
資料:平成2年国勢調査
表7 高齢者の住宅状況 単位:%
| 区分 | 持ち家 | 公的借家 | 民営借家 | 給与住宅 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般世帯の高齢者 | 75.8 | 13.8 | 5.5 | 0.4 | 
| 高齢者世帯 | 57.8 | 26.7 | 11.4 | - | 
| ひとり暮らし高齢者世帯 | 32.6 | 44.3 | 18.5 | 0.3 | 
| ねたきり高齢者 | 65.7 | 19.1 | 8.4 | 0.8 | 
資料:東大和市高齢者実態謂査
《3》障害者の住宅状況
              東大和市地域福祉計画「市民意識・実態調査」により、障害者の住宅状況をみると、18歳以上の身体障害者は約5割、愛の手帳所持者及び18歳未満の身体障害者手帳所持者の6割強が、本人もしくは家族の持ち家に居住しています。
表7-1 障害者の住宅状況(障害者本人)件数813 単位:%
| 本人の持ち家 | 28.8 | 
|---|---|
| 家族の持ち家 | 22.9 | 
| 持ち家以外 | 45.8 | 
| 無回答 | 2.6 | 
資料:東大和市地域福祉計画「市民意識・実態調査」
              障害者編 平成5年3月
表7-2 障害者の住宅状況(障害者家族)件数121 単位:%
| 本人の持ち家 | 2.5 | 
|---|---|
| 家族の持ち家 | 62.8 | 
| 持ち家以外 | 33.9 | 
| 無回答 | 0.8 | 
資料:東大和市地域福祉計画「市民意識・実態調査」
              障害者編 平成5年3月
(3)生活環境とコミュニティ
本市には17の町があり、芋窪・蔵敷地域、奈良橋・湖畔・高木地域、狭山・清水地域、清原・新堀地域、仲原・向原地域、中央・南街地域、立野・上北台地域、桜が丘地域の8つのコミュニティ区が設定されています。
              国勢調査によると、本市の夜間人口に対する昼間人口の割合は、昭和50年以降年々低下してきており、住宅都市としての性格が強まってきています。
              なお、市内には幹線道路として9路線の都市計画道路が計画決定されており、各路線は東西方向及び南北方向と市域をネットワークし、格子状の道路網が整備計画されています(整備率は約50%)。しかし、地域道路には、特に市道に幅員6m未満の狭隘な道路があり、特に市北部の旧集落地で都市計画道路の未整備な部分もあってその傾向が顕著であって、生活道路のネットワーク形成が不十分な状況にあります。
        表8 昼夜間人口
        
      
| 区分 | 夜間人口(人) | 昼間人口(人) | 昼間人口指数 | 
|---|---|---|---|
| 昭和45年 | 46,173 | 36,277 | 79 | 
| 50年 | 58,464 | 47,213 | 81 | 
| 55年 | 65,498 | 51,608 | 79 | 
| 60年 | 69,863 | 54,125 | 77 | 
| 平成2年 | 75,132 | 55,576 | 74 | 
資料:国勢調査
2 高齢者と地域福祉の現状
(1)高齢者人口
平成5年4月1日現在の本市の高齢者人口は6,690人で、高齢化率は8.82%になります。平成2年の国勢調査における全国の高齢化率が12.08%であることから、本市の水準は比較的低い状況にあるといえます。しかし、昭和55年から平成5年までの13年間で、高齢者数は3,106人から6,538人へと2倍強になっており、総人口の伸びを大幅に上回っています。また、特に問題となる、75歳以上の後期高齢者人口については、本市の場合、高齢化が遅く始まったことから比較的低いといえますが、それでもおおむね高齢者人□の4割弱を占め、平成2年の2,037人から平成12年には3,454人となると推計されています。
        表9 高齢者人口の推移
        
      
| 区分 | 総人口 (人) | 高齢者人口 (人) | 後期高齢者 (人) | 対総人口比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者人口 | 後期高齢者 | ||||
| 昭和40年 | 29,451 | 960 | 301 | 3.3 | 1.0 | 
| 45年 | 41,613 | 1,524 | 446 | 3.7 | 1.1 | 
| 50年 | 56,886 | 2,252 | 615 | 4.0 | 1.1 | 
| 55年 | 64,277 | 3,106 | 924 | 4.8 | 1.4 | 
| 60年 | 69,484 | 4,074 | 1,391 | 5.9 | 2.0 | 
| 64年 | 73,669 | 5,049 | 1,893 | 6.9 | 2.6 | 
| 平成2年 | 74,338 | 5,364 | 2,037 | 7.2 | 2.7 | 
| 3年 | 75,030 | 5,809 | 2,199 | 7.7 | 2.9 | 
| 4年 | 75,430 | 6,188 | 2,333 | 8.2 | 3.1 | 
| 5年 | 75,752 | 6,538 | 2,449 | 8.6 | 3.2 | 
資料:住民基本台帳 各年1月1日
(2)高齢者のいる世帯の状況
平成2年の国勢調査によると、高齢者のいる世帯は4,197世帯で総世帯の17.1%ですが、この割合は、高齢化の進展の違いから全国よりも9ポイントほど低くなっています。
              高齢者のいる世帯のうち、夫婦のどぢらかが65歳以上である高齢夫婦世帯や高齢単身世帯の割合は、高齢者のいる全世帯の4割近くに達し、その他の同居世帯は6割ほどでしかありません。
              さらに、高齢夫婦世帯や高齢単身世帯の年齢をみてみると、夫婦ともに75歳以上の世帯は高齢夫婦世帯全体の1割ほどですが、単身世帯では男女とも75歳以上が3割を超えています。
        表10 高齢者のいる世帯
        
      
| 区分 | 総世帯数 | 高齢者のいる世帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 高齢夫婦 世帯 | その他の 同居世帯 | 単身 世帯 | |||
| 東大和市 | 実数(世帯) | 24,491 | 4,197 | 1,017 | 2,563 | 617 | 
| 割合(%) | 100.0 | 17.1 | 24.2 | 61.1 | 14.7 | |
| 東京都 | 割合(%) | 100.0 | 19.5 | 25.7 | 53.9 | 20.4 | 
| 全国 | 割合(%) | 100.0 | 26.4 | 20.7 | 64.2 | 15.1 | 
資料:平成2年国勢調査
表11 高齢夫婦世帯の年齢(割合) 単位:%
| 区分 | 妻の年齢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 65歳未満 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75歳以上 | ||
| 夫 の 年 齢 | 総数 | 100.0 | 35.0 | 36.2 | 18.9 | 9.9 | 
| 65歳未満 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 65~69歳 | 38.3 | 26.8 | 9.9 | 1.4 | 0.2 | |
| 70~74歳 | 26.3 | 6.4 | 14.0 | 5.4 | 0.5 | |
| 75歳以上 | 28.9 | 1.8 | 6.8 | 11.4 | 8.9 | |
資料:平成2年国勢調査
表12 高齢単身世帯の年齢
| 区分 | 総数 (世帯) | 65~69歳 (世帯) | 70~74歳 (世帯) | 75歳以上 (世帯) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大和市 | 総数 | 617 | 219 | 184 | 214 | 
| 割合(%) | 100.0 | 35.5 | 29.8 | 34.7 | |
| 男 | 147 | 61 | 33 | 53 | |
| 割合(%) | 100.0 | 41.5 | 22.4 | 36.1 | |
| 女 | 470 | 158 | 151 | 161 | |
| 割合(%) | 100.0 | 33.6 | 32.1 | 34.3 | |
| 東京都 割合(%) | 総数 | 100.0 | 33.6 | 27.0 | 39.5 | 
| 男 | 100.0 | 34.6 | 23.7 | 41.6 | |
| 女 | 100.0 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | |
資料:平成2年国勢調査
(3)地区別の高齢者の状況
地区別に高齢化の状況をみると、旧集落部の芋窪1、3丁目、奈良橋2丁目、湖畔2、3丁目にかなり高齢化率の高い地区がみられ、さらに都営住宅のある向原3丁目や清原1、2丁目、あるいは古い時期に開発された南街5、6丁目などに比較的高齢者の多い地区がみられます。
(4)援護を要する住宅の高齢者
平成5年5月1日現在、高齢者のみで暮らしている高齢者数は、1,334人、ひとり暮らし高齢者が693人、65歳末満の者と同居している要援護の高齢者が157人で、高齢者人口の32.6%になります。このうち、ねたきり状態の高齢者は175人です。このような援護を要する在宅の高齢者を地区別にみると、南街、向原、清原地区に多くみられます。
        表13 地区別援護を要する高齢者
        
      
| 区分 | 高齢者 総数 (人) | 高齢者だけで 暮らしている | ひとり暮らし 高齢者 | 65歳未満の 者と同居する 要援護高齢者 | 老人福祉手当 の受給者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | 割合% | (人) | 割合% | (人) | 割合% | (人) | 割合% | ||
| 多摩湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 芋窪 | 497 | 44 | 8.9 | 23 | 4.6 | 13 | 2.6 | 16 | 3.2 | 
| 蔵敷 | 318 | 53 | 16.7 | 32 | 10.1 | 9 | 2.8 | 7 | 2.2 | 
| 奈良橋 | 328 | 46 | 14.0 | 22 | 6.7 | 3 | 0.9 | 10 | 3.0 | 
| 湖畔 | 458 | 106 | 23.1 | 23 | 5.0 | 8 | 1.7 | 10 | 2.2 | 
| 高木 | 289 | 49 | 17.0 | 23 | 8.0 | 4 | 1.4 | 6 | 2.1 | 
| 狭山 | 413 | 74 | 17.9 | 25 | 6.1 | 13 | 3.1 | 15 | 3.6 | 
| 清水 | 526 | 106 | 20.2 | 42 | 8.0 | 12 | 2.3 | 13 | 2.5 | 
| 上北台 | 204 | 48 | 23.5 | 27 | 13.2 | 4 | 2.0 | 7 | 3.4 | 
| 桜が丘 | 181 | 38 | 21.0 | 20 | 11.0 | 7 | 3.9 | 7 | 3.9 | 
| 立野 | 169 | 30 | 17.8 | 13 | 7.7 | 10 | 5.9 | 8 | 4.7 | 
| 中央 | 237 | 37 | 15.6 | 14 | 5.9 | 8 | 3.4 | 9 | 3.8 | 
| 南街 | 1,196 | 256 | 21.4 | 120 | 10.0 | 26 | 2.2 | 23 | 1.9 | 
| 仲原 | 85 | 16 | 18.8 | 7 | 8.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 
| 向原 | 874 | 205 | 23.5 | 133 | 15.2 | 19 | 2.2 | 20 | 2.3 | 
| 清原 | 615 | 162 | 26.3 | 147 | 23.9 | 10 | 1.6 | 12 | 2.0 | 
| 新堀 | 300 | 64 | 21.3 | 22 | 7.3 | 9 | 3.0 | 10 | 3.3 | 
| 合計 | 6,690 | 1,334 | 19.9 | 693 | 10.4 | 157 | 2.3 | 175 | 2.6 | 
資料:高齢福祉課調べ 平成5年5月1日現在
              高齢者総数のみ平成5年4月1日
        表14 町丁別高齢者数
        
      
| 町丁名 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (人) | 対人口比(%) | (人) | 対人口比(%) | ||
| 多摩湖1丁目 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 多摩湖2丁目 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 多摩湖3丁目 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 多摩湖4丁目 | 5 | 0 | - | 0 | - | 
| 多摩湖5丁目 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 多摩湖6丁目 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 計 | 5 | 0 | - | 0 | - | 
| 芋窪1丁目 | 504 | 73 | 14.48 | 26 | 5.16 | 
| 芋窪2丁目 | 551 | 66 | 11.98 | 28 | 5.08 | 
| 芋窪3丁目 | 801 | 143 | 17.85 | 87 | 10.86 | 
| 芋窪4丁目 | 1,264 | 139 | 11.00 | 58 | 4.59 | 
| 芋窪5丁目 | 425 | 22 | 5.18 | 10 | 2.35 | 
| 芋窪6丁目 | 822 | 54 | 6.57 | 17 | 2.07 | 
| 計 | 4,367 | 497 | 11.38 | 226 | 5.18 | 
| 蔵敷1丁目 | 298 | 38 | 12.75 | 15 | 5.03 | 
| 蔵敷2丁目 | 1,488 | 114 | 7.66 | 44 | 2.96 | 
| 蔵敷3丁目 | 3,999 | 166 | 4.15 | 46 | 1.15 | 
| 計 | 5,785 | 318 | 5.50 | 105 | 1.82 | 
| 奈良橋1丁目 | 504 | 46 | 9.13 | 14 | 2.78 | 
| 奈良橋2丁目 | 524 | 85 | 16.22 | 21 | 4.01 | 
| 奈良橋3丁目 | 794 | 67 | 8.44 | 19 | 2.39 | 
| 奈良橋4丁目 | 435 | 45 | 10.34 | 21 | 4.83 | 
| 奈良橋5丁目 | 868 | 48 | 5.53 | 18 | 2.07 | 
| 奈良橋6丁目 | 655 | 37 | 5.65 | 14 | 2.14 | 
| 計 | 3,780 | 328 | 8.68 | 107 | 2.83 | 
| 湖畔1丁目 | 663 | 65 | 9.80 | 28 | 4.22 | 
| 湖畔2丁目 | 1,254 | 246 | 19.62 | 96 | 7.66 | 
| 湖畔3丁目 | 944 | 147 | 15.57 | 78 | 8.26 | 
| 計 | 2,861 | 458 | 16.01 | 202 | 7.06 | 
| 高木1丁目 | 396 | 53 | 13.38 | 17 | 4.29 | 
| 高木2丁目 | 1,013 | 107 | 10.56 | 38 | 3.75 | 
| 高木3丁目 | 1,620 | 129 | 7.96 | 47 | 2.90 | 
| 計 | 3,029 | 289 | 9.54 | 102 | 3.37 | 
| 狭山1丁目 | 345 | 35 | 10.14 | 16 | 4.64 | 
| 狭山2丁目 | 697 | 84 | 12.05 | 31 | 4.45 | 
| 狭山3丁目 | 704 | 69 | 9.80 | 29 | 4.12 | 
| 狭山4丁目 | 1,321 | 130 | 9.84 | 43 | 3.26 | 
| 狭山5丁目 | 935 | 95 | 10.16 | 34 | 3.64 | 
| 計 | 4,002 | 413 | 10.32 | 153 | 3.82 | 
| 清水1丁目 | 514 | 54 | 10.51 | 29 | 5.64 | 
| 清水2丁目 | 691 | 91 | 13.17 | 25 | 3.62 | 
| 清水3丁目 | 874 | 87 | 9.95 | 29 | 3.32 | 
| 清水4丁目 | 883 | 95 | 10.76 | 38 | 4.30 | 
| 清水5丁目 | 857 | 117 | 13.65 | 42 | 4.90 | 
| 清水6丁目 | 1,199 | 82 | 6.84 | 25 | 2.09 | 
| 計 | 5,018 | 526 | 10.48 | 188 | 3.75 | 
| 上北台1丁目 | 874 | 67 | 7.67 | 23 | 2.63 | 
| 上北台2丁目 | 2,585 | 102 | 3.95 | 29 | 1.12 | 
| 上北台3丁目 | 840 | 35 | 4.17 | 11 | 1.31 | 
| 計 | 4,299 | 204 | 4.75 | 63 | 1.47 | 
| 桜が丘1丁目 | 881 | 4 | 0.45 | 1 | 0.11 | 
| 桜が丘2丁目 | 744 | 11 | 1.48 | 4 | 0.54 | 
| 桜が丘3丁目 | 2,113 | 120 | 5.68 | 43 | 2.04 | 
| 桜が丘4丁目 | 661 | 46 | 6.96 | 17 | 2.57 | 
| 計 | 4,399 | 181 | 4.11 | 65 | 1.48 | 
| 立野1丁目 | 753 | 43 | 5.71 | 17 | 2.26 | 
| 立野2丁目 | 327 | 9 | 2.75 | 4 | 1.22 | 
| 立野3丁目 | 2,796 | 102 | 3.65 | 37 | 1.32 | 
| 立野4丁目 | 171 | 15 | 8.77 | 4 | 2.34 | 
| 計 | 4,047 | 169 | 4.18 | 62 | 1.53 | 
| 中央1丁目 | 1,191 | 78 | 6.55 | 26 | 2.18 | 
| 中央2丁目 | 993 | 67 | 6.75 | 24 | 2.42 | 
| 中央3丁目 | 253 | 15 | 5.93 | 5 | 1.98 | 
| 中央4丁目 | 990 | 77 | 7.78 | 34 | 3.43 | 
| 計 | 3,427 | 237 | 6.92 | 89 | 2.60 | 
| 南街1丁目 | 1,321 | 131 | 9.92 | 51 | 3.86 | 
| 南街2丁目 | 2,188 | 235 | 10.74 | 96 | 4.39 | 
| 南街3丁目 | 2,067 | 264 | 12.77 | 112 | 5.42 | 
| 南街4丁目 | 540 | 42 | 7.78 | 14 | 2.59 | 
| 南街5丁目 | 1,966 | 295 | 15.01 | 144 | 7.32 | 
| 南街6丁目 | 1,470 | 229 | 15.58 | 111 | 7.55 | 
| 計 | 9,552 | 1,196 | 12.52 | 528 | 5.53 | 
| 仲原1丁目 | 262 | 10 | 3.82 | 2 | 0.76 | 
| 仲原2丁目 | 611 | 25 | 4.09 | 8 | 1.31 | 
| 仲原3丁目 | 599 | 22 | 3.67 | 8 | 1.34 | 
| 仲原4丁目 | 553 | 28 | 5.06 | 10 | 1.81 | 
| 計 | 2,025 | 85 | 4.20 | 28 | 1.38 | 
| 向原1丁目 | 936 | 42 | 4.49 | 7 | 0.75 | 
| 向原2丁目 | 760 | 86 | 11.32 | 28 | 3.68 | 
| 向原3丁目 | 1,946 | 297 | 15.26 | 100 | 5.14 | 
| 向原4丁目 | 2,059 | 76 | 3.69 | 26 | 1.26 | 
| 向原5丁目 | 1,210 | 89 | 7.36 | 30 | 2.48 | 
| 向原6丁目 | 3,124 | 284 | 9.09 | 83 | 2.66 | 
| 計 | 10,035 | 874 | 8.71 | 274 | 2.73 | 
| 清原1丁目 | 2,107 | 255 | 12.10 | 83 | 3.94 | 
| 清原2丁目 | 1,142 | 149 | 13.05 | 47 | 4.12 | 
| 清原3丁目 | 1,421 | 126 | 8.87 | 38 | 2.67 | 
| 清原4丁目 | 753 | 85 | 11.29 | 25 | 3.32 | 
| 計 | 5,423 | 615 | 11.34 | 193 | 3.56 | 
| 新堀1丁目 | 1,396 | 129 | 9.24 | 51 | 3.65 | 
| 新堀2丁目 | 1,022 | 113 | 11.06 | 49 | 4.79 | 
| 新堀3丁目 | 1,350 | 58 | 4.30 | 17 | 1.26 | 
| 計 | 3,768 | 300 | 7.96 | 117 | 3.11 | 
| 合計 | 75,822 | 6,690 | 8.82 | 2,502 | 3.30 | 
資料:住民基本台帳 平成5年4月1日現在
(5)高齢者の就業
平成2年の国勢調査によれば、就業者は高齢者全体の2割ですが、男性の就業率は35%と女性より高くなっています。就業先はサービス業が最も多く、3割強となっています。
        表15 高齢者の就業状況
        
      
| 区分 | 高齢者総数 (人) | 就業者 (人) | 対総数比 (%) | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 (人) | 農業 (人) | 総数 (人) | 建設業 (人) | 製造業 (人) | 総数 (人) | 卸売 小売業 (人) | サービス業 (人) | ||||
| 男 | 2,351 | 823 | 35.0 | 86 | 86 | 203 | 64 | 139 | 533 | 150 | 287 | 
| 構成比(%) | - | 100.0 | - | 10.4 | 10.4 | 24.7 | 7.8 | 16.9 | 64.8 | 18.2 | 34.9 | 
| 女 | 3,251 | 300 | 9.2 | 33 | 33 | 47 | 14 | 33 | 218 | 78 | 112 | 
| 構成比(%) | - | 100.0 | - | 11.0 | 11.0 | 15.7 | 4.7 | 11.0 | 72.7 | 26.0 | 37.3 | 
| 総数 | 5,602 | 1,123 | 20.0 | 119 | 119 | 250 | 78 | 172 | 751 | 228 | 399 | 
| 構成比(%) | - | 100.0 | - | 10.6 | 10.6 | 22.3 | 6.9 | 15.3 | 66.9 | 20.3 | 35.5 | 
資料:平成2年国勢調査
(6)高齢者の社会参加の状況
シルバー人材センター
