音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

堺市 第2次障害者長期計画

ひとりひとりが”生き活き”と輝いている暮らしをめざして

平成8年3月

堺市

障害者の状況

全市 身体障害者手帳所持者

全市障害者手帳所持者数 (年齢・等級別) H6/8

- 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計 区分計 比率
0~9
46
57
29
25
167 10,521 58%
10~19 76 105 67 32 16 19 315
20~29 154 184 103 103 58 50 652
30~39 229 190 136 154 102 69 880
40~49 551 335 288 464 307 153 2,098
50~59 968 628 701 914 475 324 4,010
60~64 583 408 482 514 241 171 2,399
65~ 1,674 1,448 1,620 1,696 688 641 7,767 7,767 42%
区分計 4,281 3,355 3,426 3,902 1,889 1,435 18,288 -
比率
23%
18% 19% 21% 10% 8% 100%

等級別グラフ 円グラフ
棒グラフ:年代別


全市 身体障害者の2

全市身体障害者手帳所持者数 (障害・等級別) H6/8

- 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計
視覚 579 485 188 211 271 278 2,012
言語・そしゃく 140 53 200
聴覚 321 530 175 218 13 533 1,790
肢体 1,246 2,310 2,060 2,574 1,605 624 10,419
内部 2,133 25 863 846 3,867
呼吸器
126 156 98 383
心臓 1,139 19 663 273 2,094
腎臓 867 15 886
肛門 17 277 205
ぼうこう 196 205
小腸
合計 4,281 3,355 3,426 3,902 1,889 1,435 18,228

棒グラフ:等級別 手帳所持者構成


円グラフ:全市 障害別 手帳所持者


全市 療育手帳所持者

療育手帳所持者

- B1 B2 合計
0~9 181 128 107 416
10~19 446 157 178 781
20~29 521 259 160 940
30~39 208 102 55 365
40~49 159 93 27 279
50~59 84 41 131
60~64 25 14 43
65~ 38 18 58
合計 1,662 812 539 3,013

円グラフ:療育手帳 等級別所持者

棒グラフ:全市 療育手帳所持者


小学校別障害者数 ( )内数字は児童数

平成6年8月1日現在
視覚障害 聴覚障害 音声言語 肢体不自由 呼吸器 心臓 腎臓 人工肛門 人工ぼうこう 小腸 身体障害者児合計 知的障害者児
三宝小学校区 39(0) 30(0) 4(0) 192(3) 4(0) 36(2) 14(0) 4(0) 4(0) 0(0) 327(5) 57(13)
錦西小学校区 21(0) 21(0) 2(0) 126(0) 2(0) 22(1) 5(0) 5(0) 5(0) 0(0) 289(4) 29(8)
市小学校区 21(0) 29(1) 0(0) 106(2) 4(0) 19(0) 8(0) 2(0) 0(0) 0(0) 189(3) 24(8)
錦綾小学校区 18(0) 17(0) 0(0) 83(0) 2(0) 26(1) 11(0) 2(0) 6(0) 0(0) 165(1) 28(7)
浅香山小学校区 47(0) 31(0) 5(0) 207(5) 8(0) 48(0) 17(0) 4(0) 4(0) 1(0) 372(5) 55(15)
錦小学校区 18(1) 16(0) 4(0) 94(0) 2(0) 30(1) 4(0) 2(0) 2(0) 0(0) 172(2) 17(3)
熊野小学校区 26(0) 12(0) 0(0) 100(1) 3(0) 22(1) 15(0) 4(0) 4(0) 0(0) 186(2) 17(6)
榎小学校区 45(1) 27(1) 6(0) 186(1) 9(0) 37(4) 20(0) 9(0) 4(0) 0(0) 343(7) 53(15)
三国ヶ丘小学校区 38(0) 25(1) 1(0) 154(5) 6(0) 31(0) 17(0) 6(0) 3(0) 0(0) 281(6) 37(14)
10 東三国ヶ丘小学校区 40(0) 26(1) 7(0) 191(0) 15(0) 30(1) 20(0) 4(0) 3(0) 0(0) 336(2) 58(16)
11 東浅香山小学校区 35(1) 20(0) 2(0) 162(2) 5(0) 45(0) 10(0) 9(0) 4(0) 0(0) 292(3) 52(19)
12 五筒荘小学校区 11(0) 15(1) 2(0) 65(0) 1(0) 11(0) 9(0) 2(0) 3(0) 0(0) 119(1) 15(6)
13 新金岡小学校区 23(0) 24(1) 3(0) 135(2) 4(0) 18(1) 9(0) 3(1) 2(0) 0(0) 221(5) 42(10)
14 金岡小学校区 29(0) 27(2) 3(0) 125(2) 3(0) 39(0) 12(0) 3(0) 3(0) 0(0) 244(4) 34(10)
15 北八下小学校区 18(0) 13(1) 3(0) 103(0) 4(0) 24(3) 5(0) 1(0) 2(0) 0(0) 173(4) 34(7)
16 南八下小学校区 16(0) 8(0) 1(0) 73(0) 2(0) 22(1) 11(0) 1(0) 3(0) 0(0) 137(1) 13(4)
17 白鷺小学校区 23(0) 16(2) 2(0) 135(3) 6(0) 29(1) 10(0) 7(0) 6(0) 0(0) 234(6) 33(10)
18 日置荘小学校区 28(0) 31(0) 2(0) 138(2) 3(0) 37(2) 17(0) 4(0) 0(0) 0(0) 268(4) 42(11)
19 登美丘東小学校区 28(0) 25(0) 1(0) 122(3) 6(0) 18(0) 17(0) 3(0) 4(0) 0(0) 224(3) 29(10)
20 登美丘西小学校区 29(2) 15(1) 4(0) 157(1) 1(0) 37(3) 14(0) 4(0) 0(0) 0(0) 261(7) 26(11)
21 英彰小学校区 52(1) 32(2) 7(0) 219(1) 11(0) 46(3) 18(1) 5(0) 3(0) 0(0) 393(8) 54(14)
22 湊小学校区 24(0) 17(0) 2(0) 71(0) 1(0) 16(0) 6(0) 0(0) 3(0) 0(0) 148(0) 12(1)
23 湊西小学校区 50(0) 31(3) 4(0) 173(4) 12(0) 35(2) 15(0) 3(0) 3(0) 0(0) 326(9) 48(11)
24 少林寺小学校区 36(1) 17(0) 1(0) 107(0) 1(0) 21(0) 12(0) 2(0) 1(0) 0(0) 198(1) 21(4)
25 安井小学校区 31(0) 25(1) 1(0) 121(1) 4(0) 17(0) 8(0) 5(0) 4(0) 0(0) 216(2) 23(5)
26 大仙西小学校区 47(0) 43(0) 2(0) 183(2) 6(0) 28(0) 14(1) 4(1) 2(1) 0(0) 331(5) 38(6)
27 神石小学校区 28(0) 19(0) 3(0) 127(2) 2(0) 26(1) 7(0) 2(0) 5(0) 0(0) 219(3) 35(10)
28 大仙小学校区 69(1) 34(6) 8(0) 288(2) 13(0) 35(0) 22(0) 8(1) 4(0) 0(0) 479(10) 69(14)
29 浜寺石津小学校区 42(0) 17(0) 0(0) 223(0) 7(0) 51(2) 16(1) 4(0) 6(0) 1(0) 367(3) 51(13)
30 浜寺小学校区 19(0) 19(0) 3(0) 149(2) 9(0) 27(1) 12(0) 7(0) 2(0) 0(0) 247(3) 28(13)
31 浜寺昭和小学校区 14(0) 17(2) 5(0) 109(2) 10(0) 29(2) 14(0) 3(0) 0(0) 0(0) 281(6) 31(12)
32 津久野小学校区 20(0) 24(1) 4(0) 84(3) 6(0) 13(0) 5(0) 2(0) 0(0) 0(0) 158(4) 34(10)
33 鳳小学校区小学校区 26(3) 38(2) 4(0) 137(3) 11(0) 31(1) 15(0) 3(0) 3(0) 0(0) 268(9) 38(11)
34 八田荘小学校区 23(0) 21(1) 2(0) 131(0) 4(0) 22(0) 12(0) 6(0) 5(0) 0(0) 226(1) 33(10)
35 向丘小学校区 29(0) 29(8) 1(0) 129(1) 2(0) 33(0) 10(0) 5(0) 5(0) 0(0) 243(9) 51(20)
36 平岡小学校区 9(0) 25(3) 1(0) 82(1) 2(0) 21(0) 8(0) 5(0) 2(0) 0(0) 155(4) 12(3)
37 深井小学校区 41(0) 37(6) 2(0) 150(1) 3(0) 29(2) 11(0) 1(0) 2(0) 1(1) 277(10) 44(13)
38 百舌鳥小学校区 26(1) 27(3) 4(0) 204(2) 5(0) 52(6) 13(0) 5(0) 4(0) 0(0) 348(12) 55(23)
39 東百舌鳥小学校区 22(0) 16(1) 2(0) 99(2) 3(0) 23(2) 6(0) 5(0) 2(0) 0(0) 178(5) 32(12)
40 久世小学校区 39(0) 36(3) 5(0) 210(1) 3(0) 37(0) 12(0) 5(0) 1(0) 0(0) 348(4) 61(27)
41 東陶器小学校区 18(0) 31(1) 3(0) 179(1) 5(0) 22(1) 10(0) 0(0) 1(0) 0(0) 269(3) 45(19)
42 西陶器小学校区 4(0) 12(1) 0(0) 87(2) 1(0) 9(0) 8(0) 0(0) 2(0) 0(0) 123(4) 26(5)
43 上神谷小学校区 5(0) 12(0) 1(0) 75(1) 1(0) 12(0) 4(0) 1(0) 2(0) 0(0) 113(1) 13(3)
44 福泉小学校区 42(0) 19(0) 3(0) 237(3) 9(0) 39(2) 17(0) 4(0) 1(0) 0(0) 371(5) 44(18)
45 福泉中央小学校区 10(0) 13(0) 1(0) 91(1) 2(0) 16(4) 3(0) 5(0) 1(0) 0(0) 142(5) 25(6)
46 美木多小学校区 28(1) 19(4) 1(0) 111(2) 4(0) 14(1) 5(0) 2(1) 0(0) 0(0) 184(9) 33(16)
47 光竜寺小学校区 27(0) 30(0) 3(0) 110(0) 3(0) 29(1) 11(1) 5(0) 2(0) 0(0) 220(2) 29(5)
48 宮園小学校区 39(1) 32(3) 0(0) 159(1) 8(0) 27(2) 11(0) 3(0) 3(0) 1(0) 283(7) 58(20)
49 宮山台小学校区 25(0) 21(3) 2(0) 86(3) 6(0) 17(1) 6(0) 4(0) 0(0) 0(0) 167(7) 34(14)
50 大泉小学校区 21(0) 14(0) 2(0) 90(0) 4(0) 16(2) 9(0) 2(0) 1(0) 0(0) 159(2) 29(6)
51 竹城台小学校区 22(0) 11(1) 1(0) 95(1) 7(0) 19(2) 10(0) 1(0) 2(0) 0(0) 168(4) 31(11)
52 若松台小学校区 21(0) 26(1) 1(0) 104(4) 1(0) 9(1) 13(0) 1(0) 2(0) 0(0) 178(6) 25(8)
53 三原台小学校区 26(0) 29(0) 0(0) 118(1) 3(0) 28(4) 7(0) 4(0) 7(0) 0(0) 222(5) 21(9)
54 茶山台小学校区 14(0) 13(1) 1(0) 58(3) 1(0) 15(2) 12(0) 0(0) 2(0) 0(0) 116(6) 27(9)
55 鳳南小学校区 33(0) 28(1) 5(1) 176(1) 7(0) 36(0) 16(0) 6(0) 3(0) 0(0) 310(3) 33(12)
56 高倉台小学校区 11(0) 4(1) 1(0) 71(3) 4(0) 15(1) 10(0) 3(0) 1(0) 0(0) 120(5) 22(6)
57 晴美台小学校区 13(0) 11(0) 0(0) 90(1) 3(0) 15(2) 6(0) 2(0) 0(0) 0(0) 140(3) 21(10)
58 槙塚台小学校区 13(0) 27(3) 2(0) 80(0) 3(0) 15(2) 6(0) 2(0) 3(0) 0(0) 151(0) 38(13)
59 野田小学校区 21(0) 20(2) 4(0) 118(3) 2(0) 26(3) 13(0) 6(0) 2(0) 0(0) 212(8) 43(17)
60 桃山台小学校区 10(0) 15(0) 1(0) 75(1) 5(0) 9(1) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 118(2) 38(11)
61 中百舌鳥小学校区 34(0) 26(2) 5(0) 125(7) 11(0) 32(3) 18(0) 7(0) 4(0) 0(0) 262(12) 45(17)
62 竹城台東小学校区 9(0) 9(0) 0(0) 41(2) 1(0) 6(1) 2(0) 1(0) 1(0) 0(0) 70(3) 9(5)
63 原山台小学校区 14(0) 29(2) 3(0) 106(3) 6(0) 12(2) 7(0) 3(0) 1(0) 0(0) 181(7) 34(17)
64 庭代台小学校区 7(0) 17(0) 4(0) 98(1) 3(0) 20(3) 8(1) 4(0) 1(0) 0(0) 162(5) 32(14)
65 赤坂台小学校区 9(0) 18(1) 0(0) 103(5) 6(0) 23(2) 8(0) 2(0) 2(0) 0(0) 171(8) 28(7)
66 原山台東小学校区 9(0) 13(1) 1(0) 44(1) 2(0) 11(1) 4(0) 1(0) 2(1) 0(0) 87(4) 28(15)
67 五筒荘東小学校区 14(0) 16(0) 1(0) 106(2) 2(0) 13(0) 11(0) 5(0) 3(0) 0(0) 171(2) 25(12)
68 西百舌鳥小学校区 17(0) 26(5) 4(0) 81(0) 5(0) 24(1) 10(0) 6(0) 3(0) 0(0) 176(6) 36(10)
69 城山台小学校区 9(1) 13(3) 0(0) 70(4) 3(0) 13(0) 5(0) 1(0) 2(0) 0(0) 116(8) 34(21)
70 家原寺小学校区 10(0) 13(0) 2(0) 64(3) 2(0) 14(0) 9(0) 2(0) 1(0) 0(0) 117(3) 15(5)
71 福田小学校区 18(0) 19(1) 1(0) 77(0) 1(0) 22(2) 8(0) 2(0) 0(0) 0(0) 148(3) 24(5)
72 福泉上小学校区 11(0) 13(1) 0(0) 94(0) 3(0) 17(2) 5(0) 2(0) 2(0) 0(0) 147(3) 28(6)
73 御池台小学校区 16(0) 16(1) 1(0) 77(2) 3(0) 10(3) 7(0) 3(0) 0(0) 0(0) 133(6) 33(20)
74 新桧尾台小学校区 8(1) 13(1) 3(0) 71(1) 2(0) 13(3) 7(0) 3(0) 2(0) 0(0) 122(6) 33(19)
75 金岡南小学校区 13(0) 13(0) 2(0) 72(1) 4(0) 27(0) 4(0) 6(0) 3(0) 0(0) 144(1) 24(9)
76 新金岡東小学校区 9(0) 6(1) 2(0) 81(0) 3(0) 26(1) 13(0) 2(0) 1(0) 0(0) 143(2) 28(11)
77 日置荘西小学校区 18(1) 17(1) 4(0) 111(1) 4(1) 16(1) 9(0) 4(0) 3(0) 0(0) 186(5) 33(13)
78 八田荘西小学校区 12(0) 23(0) 1(0) 97(0) 2(0) 16(1) 6(0) 1(0) 0(0) 0(0) 150(1) 36(11)
79 福泉東小学校区 13(0) 12(1) 0(0) 77(1) 5(0) 9(0) 3(0) 3(0) 1(0) 0(0) 123(2) 17(6)
80 八下西小学校区 18(0) 6(0) 1(0) 71(1) 3(0) 18(0) 3(0) 4(0) 0(0) 0(0) 124(1) 18(6)
81 浜寺東小学校区 19(0) 17(2) 6(0) 102(1) 6(0) 22(0) 5(0) 2(0) 2(0) 0(0) 181(4) 31(9)
82 東深井小学校区 16(0) 18(1) 1(0) 124(3) 2(0) 13(0) 6(0) 3(0) 1(0) 0(0) 184(4) 25(10)
83 高倉台西小学校区 11(0) 4(0) 3(0) 55(0) 2(0) 18(0) 10(0) 1(0) 10(0) 0(0) 188(0) 16(9)
84 晴美台東小学校区 1(0) 0(0) 0(0) 17(0) 2(0) 4(0) 2(0) 1(0) 0(0) 0(0) 27(0) 11(5)
85 登美丘南小学校区 18(1) 11(1) 4(0) 129(1) 2(0) 21(1) 16(0) 4(0) 3(0) 0(0) 208(4) 36(14)
86 土師小学校区 10(0) 14(2) 0(0) 99(1) 1(0) 23(0) 10(0) 1(0) 0(0) 0(0) 159(3) 26(11)
87 深井西小学校区 18(0) 18(2) 0(0) 106(1) 1(0) 29(3) 12(0) 3(0) 0(0) 0(0) 187(6) 19(8)
88 新浅香山小学校区 14(0) 15(2) 2(0) 70(1) 2(0) 23(0) 5(0) 1(0) 2(0) 0(0) 134(3) 23(11)
89 上野芝小学校区 17(0) 24(2) 1(0) 93(2) 5(0) 24(3) 8(0) 2(0) 4(0) 0(0) 178(7) 41(8)
90 深阪小学校区 8(0) 9(1) 1(1) 54(0) 2(0) 9(1) 4(0) 3(0) 1(0) 0(0) 91(3) 22(8)
91 校区不明小学校区 9(0) 3(0) 2(0) 46(0) 1(0) 5(0) 2(0) 0(0) 1(0) 0(0) 69(0) 151(2)
- 合計 2012(18) 1790(110) 200(2) 10419(141) 383(1) 2094(111) 886(5) 294(4) 205(4) 5(1) 18288(397) 3813(977)

主題: 第2次障害者長期計画

発行者: 堺市民生総務部

発行年月: 平成8年3月

この文献に関する問い合わせ先: 〒590 堺市南瓦町3-1

電話: 0722-33-1101