堺市 第2次障害者長期計画
ひとりひとりが”生き活き”と輝いている暮らしをめざして
平成8年3月
堺市
育成教育関係資料
就学前障害児の通園等状況
(1) 障害児童数の変遷
* 調査時期 | 通園児 | 通所児 | 在宅児 | 障害児計 |
昭和53年 | 496 | 164 | 190 | 850 |
昭和57年 | 559 | 162 | 190 | 911 |
昭和60年 | 541 | 162 | 178 | 881 |
昭和62年 | 523 | 193 | 192 | 908 |
昭和63年 | 538 | 205 | 131 | 874 |
平成元年 | 533 | 198 | 98 | 829 |
平成2年 | 510 | 232 | 112 | 854 |
平成3年 | 544 | 208 | 125 | 877 |
平成5年 | 505 | 212 | 70 | 787 |
平成6年 | 545 | 190 | 78 | 813 |
平成7年 | 544 | 166 | 53 | 763 |
(堺市就学前障害児教育専門部会調べ)
* 調査時期については、6月1日または10月1日となっています。平成7年は6月1日現在です。
* 通園児は通園施設等に通う児童で、通園施設等とは、障害児通園施設、保育所、幼稚園、ろう学校(幼稚部)、盲学校(幼稚部)をいいます。
* 通所児とは通所教室に通う児童で、通所教室とは、難聴児教室、ポニースクール、あけぼの訓練教室、めだか学級、幼児教室等をいいます。
(2) 障害児の通園先(通園施設等)
障害児通園施設 | 保育所 | 幼稚園 | ろう学校 (幼稚部) | 盲学校 (幼稚部) | 合計 | ||
市立 | 私立 | 市立 | 私立 | ||||
212 | 157 | 134 | 9 | 20 | 12 | 0 | 544 |

学齢障害児の状況
<障害者施策推進委員会事務局調べ> 平成7年度
![]() |
![]() |
養護学校等へ通う障害児の状況
![]() |
![]() |
![]() |
養護学校等 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 合計 | |
知的障害児 | 私立百舌鳥養護学校 | 68 | 55 | - | 123 |
府立堺養護学校 | - | - | 75 | 75 | |
府立和泉養護学校神石分教室 | - | - | 27 | 27 | |
府立和泉養護学校(和泉市) | 0 | 22 | 103 | 125 | |
小計 | 68 | 77 | 205 | 350 | |
肢体 | 市立百舌鳥養護学校分校 | *11 | *7 | - | *18 |
府立堺養護学校 | *39 | *34 | *58 | *131 | |
小計 | *50 | *41 | *58 | *149 | |
病・虚弱 | 府立泉北養護学校 | 8 | 8 | - | 16 |
府立泉北養護学校羽曳野分校 | 0 | 1 | - | 1 | |
府立泉北養護学校泉北病院内学級 | 6 | 1 | - | 7 | |
府立泉北養護学校訪問学級 | 4 | 1 | - | 5 | |
小計 | 18 | 11 | 0 | 29 | |
聾 | 府立堺聾学校 | 19 | 5 | 17 | 41 |
盲 | 府立盲学校(大阪市) | 5 | 5 | 5 | 15 |
合計 | 160 | 139 | 285 | 584 |
![]() |
![]() |
障害種別 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |||
知的障害 | 156 | (52) | 58 | (23) | 214 | (75) |
肢体不自由 | 11 | (5) | 1 | (1) | 12 | (6) |
病・虚弱 | 11 | (3) | 1 | (1) | 12 | (4) |
難聴 | 3 | (1) | 0 | (0) | 3 | (1) |
情緒障害 | 150 | (45) | 80 | (23) | 230 | (68) |
言語障害 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
合計 | 331 | (106) | 140 | (48) | 471 | (154) |
参考資料:堺市教育委員会「堺の養護教育」 単位:人 ( )は学級数
主題: 第2次障害者長期計画
発行者: 堺市民生総務部
発行年月: 平成8年3月
この文献に関する問い合わせ先: 〒590 堺市南瓦町3-1
電話: 0722-33-1101