高山市障害者福祉計画(資料編)
いきがいと思いやりのある福祉のまちづくりNo.8
~人にやさしい福祉の生活空間づくり~
平成10年 3月
第2部 「高山市障害者福祉に関する調査」 概要と集計結果 |
Ⅰ 身体障害者、知的障害者
1.調査目的
この調査は、高山市における身体障害者及び知的障害者の日常の生活の実態や問題点を把握し、現在策定を進めている「高山市障害者計画」に必要な基礎資料を得ることを目的とします。
2.調査対象
高山市に居住する身体障害者手帳・療育手帳所持者全員を調査対象(悉皆調査)としました。
[対象者] | 身体障害者 | 2,352人 |
知的障害者 | 277人 | |
合計 | 2,629人 |
3.調査方法等
(1)調査基準日 | 平成9年6月1日 |
(2)調査期間 | 平成9年6月1日~6月30日 |
(3)調査方法 | 郵送による発送・回収方式 (なお、重度視覚障害者については職員による聴き取り調査も行いました。) |
4.調査項目
調査内容は基本的事項(年齢・性別・障害内容等)の他、日常生活状況・住まいの状況について行いました。
5.回収結果
発送数 | 2,629件(身体障害者 2,352人、知的障害者 277人) |
回収数 | 1,581件(身体障害者 1,468人、知的障害者 152人、うち重度 39人) |
回収率 | 60.1%(身体障害者 62.4%、知的障害者 54.9%) |
高山市障害者福祉計画アンケート調査票
(身体障害者、知的障害者)
1.あなたについて伺います
問1.あなたの年齢は何才ですか。(回答1つ)[表1]
年齢 | 人数 | 割合 |
![]() |
0歳~17歳 | 39 | 2.5% | |
18歳~39歳 | 151 | 9.6% | |
40歳~64歳 | 541 | 34.2% | |
65歳~ | 850 | 53.8% | |
計 | 1,581 |
手帳交付 年齢 |
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 重複 | 合計 | |||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 計 | A | B1 | B2 | 計 | 障害 | 男 | 女 | 計 | |
6歳未満 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 13 |
6歳~14歳 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 4 | 9 | 3 | 13 | 6 | 19 |
15歳~17歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 |
18歳~19歳 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
20歳~39歳 | 38 | 14 | 15 | 9 | 5 | 4 | 85 | 38 | 28 | 10 | 76 | 17 | 80 | 64 | 144 |
40歳~59歳 | 72 | 41 | 76 | 72 | 33 | 10 | 304 | 18 | 16 | 3 | 37 | 7 | 167 | 167 | 334 |
60歳~64歳 | 46 | 31 | 54 | 45 | 17 | 11 | 204 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 101 | 106 | 207 |
65歳~69歳 | 46 | 42 | 59 | 63 | 29 | 19 | 258 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 142 | 119 | 261 |
70歳以上 | 127 | 96 | 119 | 128 | 69 | 48 | 587 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 296 | 293 | 589 |
合計 | 338 | 233 | 331 | 319 | 153 | 94 | 1,468 | 83 | 48 | 21 | 152 | 39 | 814 | 767 | 1,581 |
問2.あなたの性別は。(回答1つ)[表1]
性別 | 男 | 女 | 計 |
![]() |
人数 | 814 | 767 | 1,581 |
問3.障害の内容は何ですか。(該当するものに○)[表2]
![]() |
障害の種類 | 人数 | 割合 |
視覚障害者 | 145 | 8.1% | |
聴覚または平衡機能障害 | 153 | 8.5% | |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 | 69 | 3.8% | |
肢体不自由(上肢、下肢、体幹などの障害) | 933 | 51.8% | |
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器等) | 349 | 19.4% | |
知的障害 | 152 | 8.4% | |
1,801 |
手帳交付 年齢 |
身体障害 | 身体障害 小計 |
知的障害 | 合計 | 割合(%) | ||||
視覚 | 聴覚平衡 | 音声・言語 そしゃく |
肢体不自由 | 内部 | |||||
6歳未満 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 6 | 20 | 1.1 |
6歳~14歳 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 16 | 9 | 25 | 1.4 |
15歳~17歳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.4 |
18歳~19歳 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.4 |
20歳~39歳 | 9 | 8 | 11 | 55 | 12 | 95 | 76 | 171 | 9.5 |
40歳~59歳 | 24 | 21 | 12 | 202 | 64 | 323 | 37 | 360 | 20.0 |
60歳~64歳 | 17 | 14 | 9 | 133 | 51 | 224 | 7 | 231 | 12.8 |
65歳~69歳 | 20 | 26 | 10 | 162 | 72 | 290 | 3 | 293 | 16.3 |
70歳以上 | 74 | 76 | 23 | 366 | 142 | 681 | 4 | 685 | 38.0 |
合計 | 145 | 153 | 69 | 933 | 349 | 1,649 | 152 | 1,801 | 100.0 |
問4.身体障害者手帳、療育手帳の等級をお尋ねします。(該当するものに○)[表3]
身体障害者 | |||||
等級 | 人数 | 割合 |
![]() |
||
1級 | 338 | 23.0% | |||
2級 | 233 | 15.9% | |||
3級 | 331 | 22.5% | |||
4級 | 319 | 21.7% | |||
5級 | 153 | 10.4% | |||
6級 | 94 | 6.4% | |||
計 | 1,468 |
精神薄弱者 | |||
等級 | 人数 | 割合 |
![]() |
A | 83 | 54.6% | |
B1 | 48 | 31.6% | |
B2 | 21 | 13.8% | |
計 | 152 |
手帳交付 障害内容 |
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 合計 | 割合(%) | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 計 | A判定 | B判定 | 計 | ||||
身体障害 | 視覚 | 52 | 36 | 13 | 10 | 19 | 15 | 145 | 2 | 0 | 2 | 147 | 7.8 |
聴覚・平衡 | 24 | 32 | 29 | 26 | 5 | 37 | 153 | 2 | 1 | 3 | 156 | 8.2 | |
音声・言語・そしゃく | 27 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 69 | 12 | 1 | 13 | 82 | 4.3 | |
肢体不自由 | 156 | 168 | 200 | 235 | 132 | 42 | 933 | 24 | 6 | 30 | 963 | 50.9 | |
内部 | 151 | 17 | 109 | 61 | 7 | 4 | 349 | 3 | 0 | 3 | 352 | 18.6 | |
知的障害 | 16 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 83 | 69 | 152 | 191 | 10.1 | |
合計 | 426 | 276 | 371 | 350 | 165 | 100 | 1,688 | 126 | 77 | 203 | 1,891 | 100.0 | |
割合(%) | 25.2 | 16.4 | 22.0 | 20.7 | 9.8 | 5.9 | 100.0 | 62.1 | 37.9 | 100.0 |
問5.障害の主な原因は何ですか。(回答1つ)
障害原因 | (回答者数=1,547 無回答者数=34) | ||
人 | % | ||
疾病 | 781 | 50.5% | |
妊娠・出産時の損傷 | 126 | 8.1% | |
交通事故 | 54 | 3.5% | |
労働災害 | 125 | 8.1% | |
戦傷・戦病・戦災 | 35 | 2.3% | |
その他の障害・災害 | 86 | 5.6% | |
その他 | 81 | 5.2% | |
不明 | 259 | 16.7% | |
1,547 |
2.あなたの日常生活の状況はどうなっていますか。
問6.現在の生活の状況はどうなっていますか。(回答1つ)
生活状況 | (回答者数=1,577 無回答者数=4) | ||
人数 | 割合 | ||
自宅で特になにもしていない | 752 | 47.7% | |
保育園、学校に通っている | 29 | 1.8% | |
外で仕事をしている | 254 | 16.1% | |
家で仕事をしている | 252 | 16.0% | |
施設に入所中 | 66 | 4.2% | |
施設に通所中 | 42 | 2.7% | |
病院に入院中 | 75 | 4.8% | |
その他 | 107 | 6.8% | |
1,577 |
(施設に入所している場合はあなたを含めて記入してください。回答1つ)
問7.一緒に暮らしている家族はあなたを含めて何人ですか。
家族構成 | (回答者数=1,579 無回答者数=2) | ||
人数 | 割合 | ||
1人 | 142 | 9.0% | |
2人 | 443 | 28.1% | |
3人 | 297 | 18.8% | |
4人 | 206 | 13.0% | |
5人 | 199 | 12.6% | |
6人以上 | 292 | 18.5% | |
1,579 |
問8.どなたと一緒に暮らしていますか。(該当するものに○)
同居の家族 | (回答者数=1,569 無回答者数=12) | ||
人数 | 割合 | ||
親 | 289 | 10.9% | |
配偶者 | 895 | 33.9% | |
兄弟姉妹 | 149 | 5.6% | |
子供 | 744 | 28.2% | |
孫 | 348 | 13.2% | |
一人ぐらし | 139 | 5.3% | |
その他 | 77 | 2.9% | |
2,641 |
問9.あなたの世帯の生計の中心者はどなたですか。(回答1つ)
生計中心者 | (回答者数=1,576 無回答者数=5) | ||
人数 | 割合 | ||
本人 | 605 | 38.4% | |
配偶者 | 385 | 24.4% | |
親 | 171 | 10.9% | |
祖父母 | 3 | 0.2% | |
子供 | 354 | 22.5% | |
兄弟姉妹 | 44 | 2.8% | |
親戚 | 1 | 0.1% | |
その他 | 13 | 0.8% | |
1,576 |
問10.あなたの世帯の主な収入は何ですか。(回答1つ)
世帯の主な収入 | (回答者数=1,576 無回答者数=5) | ||
人数 | 割合 | ||
自営業収入 | 314 | 20.1% | |
勤労収入(正社員) | 513 | 32.8% | |
勤労収入(臨時雇用、パート) | 49 | 3.1% | |
障害年金 | 166 | 10.6% | |
年金(障害年金を除く)、恩給 | 470 | 30.0% | |
手当(特別障害者手当など) | 13 | 0.8% | |
生活保護 | 5 | 0.3% | |
仕送り | 6 | 0.4% | |
財産収入(家賃、地代、利子等) | 19 | 1.2% | |
その他 | 10 | 0.6% | |
1,565 |
3.あなたの住居について伺います。
問11.住居の状況はどうなっていますか。(回答1つ)
住居の状況 | (回答者数=1,568 無回答者数=13) | ||
人数 | 割合 | ||
持ち家 | 1,359 | 84.6% | |
県営、市営住宅 | 38 | 2.4% | |
社宅、官舎、療 | 13 | 0.8% | |
一戸建民間借家 | 82 | 5.1% | |
アパート、賃貸マンション | 40 | 2.5% | |
間借り | 11 | 0.7% | |
その他 | 25 | 1.6% | |
1,568 |
問12.住宅で改善したいこと、困っていることはありますか。(回答1つ)
住宅で困っていること | (回答者数=1,562 無回答者数=19) | ||
人数 | 割合 | ||
現在のままでよい | 768 | 35.6% | |
転居したいが障害者に配慮した住宅(借家)がない | 30 | 1.4% | |
立ち退きを求められている | 12 | 0.6% | |
玄関や廊下が狭く移動が難しい、緊急時の避難が心配 | 85 | 3.9% | |
階段や段差に苦労する | 231 | 10.7% | |
風呂やトイレが使いづらい | 213 | 9.9% | |
住宅改造したいが改造内容など相談するところがわからない | 39 | 1.8% | |
住宅改造したいが資金がない、または借りられない | 145 | 6.7% | |
家賃やローンの負担が大きい | 105 | 4.9% | |
冬期の除雪に苦労する | 482 | 22.3% | |
その他 | 48 | 2.2% | |
2,158 |
4.あなたの食事について伺います。
問13.食事の支度はどのようにしていますか。(回答は2つ以内)
食事の準備 | (回答者数=1,573 無回答者数=8) | ||
人数 | 割合 | ||
自分でする | 586 | 31.4% | |
家族(親族)がしてくれる | 1,016 | 54.5% | |
近所の人がしてくれる | 2 | 0.1% | |
外食している | 19 | 1.0% | |
出来合を買ってくる | 90 | 4.8% | |
出前、配食サービス | 33 | 1.8% | |
その他 | 119 | 6.4% | |
1,865 |
問14.食事の支度を他の人に頼むとするとそれはどなたですか。(回答は2つ以内)
食事の支度を他に頼むとすると | (回答者数=1,542 無回答者数=39) | ||
人数 | 割合 | ||
頼む気がない | 530 | 30.3% | |
家族、親族 | 909 | 52.0% | |
近所の人 | 18 | 1.0% | |
ホームヘルパー、ボランティア | 101 | 5.8% | |
配食サービス | 130 | 7.4% | |
その他 | 60 | 3.4% | |
1,748 |
5.あなたは学校または仕事に行っていますか。
問15.あなたは学校または仕事に行っていますか。(回答は1つ)
就労、就学の有無 | (回答者数=1,575 無回答者数=6) | ||
人数 | 割合 | ||
どちらも行っていない | 1,026 | 65.1% | |
学校へ行っている | 30 | 1.9% | |
仕事をしている | 519 | 33.0% | |
1,575 |
問16.どのような形で学校や仕事に行っていますか。
(回答者数=1,555 無回答者数=26) | ||||
(1)仕事も学校も行っていない方(回答1つ) | グラフ | 人数 | 割合 | |
身体障害者 | 939 | 93.2% | ||
知的障害者 | 40 | 4.0% | ||
重複障害者 | 29 | 2.9% | ||
1,008 | ||||
(2)学校へ通っている方(回答1つ) | グラフ | 種類 | 人数 | 割合 |
小、中学校の普通学級 | 4 | 10.8% | ||
小、中学校の特殊学級 | 7 | 18.9% | ||
養護学校、盲学校、ろう学校 | 15 | 40.5% | ||
高校、大学、専修学校等 | 3 | 8.1% | ||
職業訓練校 | 1 | 2.7% | ||
その他 | 7 | 18.9% | ||
計 | 37 | |||
(3)仕事についている方 | ||||
その1 仕事の状況(回答1つ) 就労形態 |
グラフ | 人数 | 割合 | |
自営業 | 159 | 28.2% | ||
家の仕事(家事)の手伝い | 58 | 10.3% | ||
勤め(正社員、正職員) | 152 | 27.0% | ||
勤め(臨時、パート等) | 81 | 14.4% | ||
内職 | 49 | 8.7% | ||
授産所、共同作業所での就労 | 35 | 6.2% | ||
その他 | 29 | 5.2% | ||
563 | ||||
その2 仕事の内容 職種 |
グラフ | 人数 | 割合 | |
農林業 | 68 | 12.6% | ||
鉱業 | 0 | 0.0% | ||
建設業 | 28 | 5.2% | ||
製造業(印刷含む) | 132 | 24.5% | ||
電気、ガス、水道業 | 7 | 1.3% | ||
運輸、通信業 | 10 | 1.9% | ||
卸売、小売業、飲食業 | 70 | 13.0% | ||
金融、保険業 | 5 | 0.9% | ||
不動産業 | 7 | 1.3% | ||
あんま、マッサージ、はり、きゅう | 21 | 3.9% | ||
清掃業、クリーニング業 | 20 | 3.7% | ||
ワープロ、ソフトウェア関連 | 5 | 0.9% | ||
その他のサービス業委 | 61 | 11.3% | ||
公務 | 14 | 2.6% | ||
その他 | 90 | 16.7% | ||
538 |
問17.職場や学校で困っていることはありますか。(回答は3つ以内)
困っていること | (回答者数=568 無回答者数=1,013) | ||
人数 | 割合 | ||
特に困っていることはない | 417 | 66.6% | |
仕事または学校が自分に向いていない | 9 | 1.4% | |
障害と障害者に対して職場や学校での理解が足りない | 32 | 5.1% | |
トイレなど職場や学校の設備が障害者に配慮されていない | 23 | 3.7% | |
通勤、通学が大変 | 23 | 3.7% | |
賃金が低い、授業料が高い | 59 | 9.4% | |
労働時間、授業時間が長い | 31 | 5.0% | |
その他 | 32 | 5.1% | |
626 |
問18.学校や仕事へ行っていない方は、その主な理由は何ですか。(回答は1つ)
不就学、不就労の理由 | (回答者数=1,039 無回答者数=542) | ||
人数 | 割合 | ||
重い障害のため | 337 | 32.4% | |
病気のため | 155 | 14.9% | |
高齢のため | 419 | 40.3% | |
家事をしているため | 53 | 5.1% | |
自分にあった仕事がないため | 29 | 2.8% | |
理解のある職場、学校がないため | 11 | 1.1% | |
通勤、通学が難しいため | 4 | 0.4% | |
就業、就学をしたいが相談するところがない | 2 | 0.2% | |
その他 | 29 | 2.8% | |
1,039 |
問19.障害者の教育の場についてどのように考えられますか。(回答は1つ)
障害者の教育の場 | (回答者数=1,265 無回答者数=316) | ||
人数 | 割合 | ||
地域の学校で健常者と一緒に学ぶべきだ | 547 | 43.2% | |
養護学校などで学んだほうが良いこともある | 496 | 39.2% | |
養護学校で学んだほうが良い | 137 | 10.8% | |
その他 | 85 | 6.7% | |
1,265 |
問20.障害者の就労の場についてどのように考えられますか。(回答は1つ)
障害者の就労の場 | (回答者数=568 無回答者数=1,013) | ||
人数 | 割合 | ||
一般企業などでの雇用が望ましい | 571 | 42.5% | |
障害者の雇用は難しい点があり福祉作業所等の整備が望ましい | 568 | 42.3% | |
障害者が就労するのは無理だと思う | 131 | 9.8% | |
その他 | 73 | 5.4% | |
1,343 |
主題:
高山市障害者福祉計画 資料編
発行者:
高山市
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒506-8555
岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
高山市福祉保健部福祉課
(TEL)0577-32-3333