高山市障害者福祉計画(資料編)
いきがいと思いやりのある福祉のまちづくりNo.11
~人にやさしい福祉の生活空間づくり~
平成10年 3月
Ⅱ 精神障害者
1.調査目的
              この調査は、高山市における身体障害者及び知的障害者の日常の生活の実態や問題点を把握し、現在策定を進めている「高山市障害者計画」に必要な基礎資料を得ることを目的とします。
              
              
              2.調査対象
              
              「青葉の家」の家族会を主体とし、高山保健所が把握している精神障害者及び家族のなかから抽出し調査対象としました。
              
              3.調査方法
| アンケート調査 | |||
| (1)調査基準日 | 平成9年6月1日 | ||
| (2)調査期間 | (本人) | 平成9年6月1日~6月30日 | |
| (家族) | 平成9年8月1日~8月30日 | ||
| (3)調査方法 | 郵送による発送・回収方式 | ||
| 聞き取り調査 | |||
| 保健所の協力を得て、保健所が携わっているデイケアの対象者及び家族からの思いを聴取しました。 | |||
| 集団指導事業 | 12名 | ||
| 青葉の会参加者の話し合い | 会員38名 | ||
| 青葉の家の話し合い | 4名 | ||
| 家族教室参加者 | 8名 | ||
4.調査項目
              調査内容は基本的事項(年齢・性別・障害内容等)の他、日常生活の状況・住まいの状況について行いました。
              
              5.回収結果
| 発送数 | 本人43名 | 回収数34名 | 回収率79% | 
| 家族37名 | 31名 | 回収率84% | 
高山市障害者福祉計画アンケート調査票
*ご本人にお尋ねします。
              
              1.基本的事項
| 問1. | 年齢は何歳ですか。 | [表-1] | 
| 問2. | 性別は。 | [表-1] | 
| 問3. | 診断されて、何年くらいたちますか。 | [表-1] | 
| 問26. | 障害者保健福祉手帳をお持ちですか。 | [表-1] | 
| 問27. | 前問27で「持っている」と答えた方にお尋ねします。 | [表-1] | 
| 年齢 | 病歴・手帳 | ||||||||||||||
| 診断されてから 0~10年 | 障害者保健福祉手帳 | 診断されてから 11~19年 | 障害者保健福祉手帳 | 診断されてから 20年以上 | 障害者保健福祉手帳 | 計 | 割合 | ||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
| 20歳~29歳 | 男 | 3 | 2 | 3 | 12% | ||||||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30歳~39歳 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21% | ||||||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 40歳~49歳 | 男 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24% | |||||||||
| 女 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 50歳~59歳 | 男 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 31% | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 60歳以上 | 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12% | ||||||||
| 女 | |||||||||||||||
| 計 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 33 | 100% | ||||
              2.日常生活について伺います。
              
              問4.現在の1日をどのように過ごされていますか。(回答1つ)
| 回答者34名 | |||
|   | 人数 | 割合 | |
| 正規の職員・従業員 | 1 | 3% | |
| パート・アルバイト | 0 | ||
| 家業(自営・農業) | 3 | 9% | |
| 家事を手伝っている | 2 | 6% | |
| 作業所に通っている | 15 | 44% | |
| 病院に通院中 | 1 | 3% | |
| 病院に入院中 | 9 | 26% | |
| 自宅で何もしていない | 2 | 6% | |
| その他 | 1 | 3% | |
              問5.余暇時間はどのように過ごされていますか。(該当するものに○)
| 回答者24名 無回答10名 | |||
|   | 人数 | 割合 | |
| 自分なりの趣味を持つ | 8 | 33% | |
| 友達と会ったり話をする | 2 | 8% | |
| 特に何もしていない | 11 | 46% | |
| その他 | 3 | 13% | |
              問6.一緒に暮らしている家族は何人ですか。[表-2]
              問7.どなたと一緒に暮らしていますか。   [表-2]
| 親 | 配偶者 | 兄弟姉妹 | 子供 | 1人くらし | 計 | 割合 | |
| 1人ぐらし | 7 | 7 | 21% | ||||
| 2人 | 4 | 5 | 1 | 10 | 29% | ||
| 3人 | 10 | 1 | 11 | 32% | |||
| 4人 | |||||||
| 5人 | 5 | 1 | 6 | 18% | |||
| 6人 | |||||||
| 計 | 19 | 7 | 1 | 7 | 34 | ||
| 割合 | 56% | 21% | 2% | 21% | 100% | 
              問8.住居の状況はどうなっていますか。(回答1つ)
| 本人 回答者33名 無回答1名 | |||
|   | 人数 | 割合 | |
| 持ち家 | 22 | 67% | |
| 県営、市営住宅 | 1 | 3% | |
| 社宅、官舎、療 | 0 | ||
| 一戸民間借家 | 5 | 15% | |
| アパート | 3 | 9% | |
| 間借り | 1 | 3% | |
| その他 | 1 | 3% | |
              3.外出について伺います。
              
              問9.外出する時の主な交通手段は何ですか。 [表-3]
              問10.外出の日数はどれくらいですか。     [表-3]
| 回答者26名 無回答8名 | |||||||
| 毎日 | 週3~4日 | 週1~2日 | 月2~3回 | 年に数回 | 計 | 割合 | |
| 自家用車(自分で運転) | 2 | 1 | 3 | 12% | |||
| 自家用車(家族が運転) | 1 | 1 | 4% | ||||
| バス | |||||||
| タクシー | 1 | 1 | 4% | ||||
| 原付自転車 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12% | ||
| 徒歩・自転車 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 68% | 
| 計 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
| 割合 | 52% | 12% | 12% | 12% | 12% | 100% | |
              問11.外出の主な目的は何ですか。(回答は2つ以内)
| 回答者26名 無回答8名 | |||
| 人数 | 割合 | ||
| 仕事や学校に行くため | 6 | 14% | |
| 施設に通うため | 8 | 19% | |
| 治療や訓練のため | 8 | 19% | |
| 買い物をするため | 12 | 29% | |
| 親戚や友人の家を訪問するため | 2 | 5% | |
| 散歩するため | 5 | 12% | |
| 趣味の講座やサークルへの参加 | 1 | 2% | |
| 地域活動への参加 | 0 |  | |
| 旅行など | 0 | ||
| 計 | 42 | ||
              4.社会交流について伺います。
              
              問12.普段の楽しみ(趣味)は何ですか。(回答は2つ以内)
| 回答者34名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| テレビ・ラジオ・新聞 | 24 | 53% | ||||||||
| 友人・知人とのつきあい | 3 | 7% | ||||||||
| 趣味・娯楽 | 7 | 15% | ||||||||
| 家族との団らん | 1 | 2% | ||||||||
| 旅行 | 0 | |||||||||
| 仕事・家事 | 3 | 7% | ||||||||
| 団体やサークル | 0 | |||||||||
| 宗教活動や信仰 | 2 | 4% | ||||||||
| スポーツや体操 | 0 | |||||||||
| 知識や教養を高める | 0 | |||||||||
| 特にない | 6 | 13% | ||||||||
| 計 | 46 | |||||||||
              問13.趣味などをいかした社会活動をされていますか。(回答は2つ以内)
| 回答者32名 無回答2名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 特にない | 27 | 79% | ||||||||
| 文化的趣味(陶芸・絵画・編み物) | 2 | 6% | ||||||||
| 健康・スポーツ(球技等) | 0 | |||||||||
| 教育・文化(生涯学習・音楽等) | 0 | |||||||||
| 生活環境の改善(環境等) | 0 | |||||||||
| 安全管理(交通安全・防犯等) | 1 | 3% | ||||||||
| 福祉活動(施設訪問等) | 0 | |||||||||
| 地域活動 | 1 | 3% | ||||||||
| その他 | 3 | 9% | ||||||||
| 計 | 34 | |||||||||
              5.生活情報について伺います。
              
              問14.知りたい情報は何ですか。(該当するものに○)
| 回答者33名 無回答1名 | ||||||||||
| : | 人数 | 割合 | ||||||||
| 特にない | 14 | 34% | ||||||||
| 公共施設の整備の状況 | 2 | 5% | ||||||||
| 仕事を紹介するところ | 4 | 10% | ||||||||
| 福祉施設の内容サービス | 7 | 17% | ||||||||
| 生活や医療の相談窓口 | 4 | 10% | ||||||||
| 援助や補助の福祉制度 | 8 | 20% | ||||||||
| 病院の内容や状況 | 1 | 2% | ||||||||
| その他 | 1 | 2% | ||||||||
              問15.医療・保健・福祉の情報はふだんどこから得ておられますか。(該当するものに○)
| 回答者33名 無回答1名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 市役所の窓口 | 14 | 34% | ||||||||
| 紙の広報紙「広報たかやま」 | 2 | 5% | ||||||||
| 市以外の公共機関の窓口 | 4 | 10% | ||||||||
| 民生委員・保健婦の訪問 | 7 | 17% | ||||||||
| 病院などの医療機関 | 4 | 10% | ||||||||
| 社会福祉関連施設・家族会 | 1 | 2% | ||||||||
| その他 | 1 | 2% | ||||||||
              問16.障害者に対する一般市民の理解はどの程度だと思われますか。 (該当するものに○) [表-4]
              問17.理解を得るには、どのようなことをすれば良いと思われますか。(該当するものに○)   [表-4]
| 啓蒙方法 | 回答なし | 回答 | |||||||
| 報道機関の利用 | パンフレットの配布 | 小・中学校の教育の場 | 地域のリーダーの活用 | その他 | 人数 | 割合 | |||
| 理解の程度 | 理解されている | 1 | 3 | 3 | 9% | ||||
| 少しは理解されている | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 41% | |||
| あまり理解されていない | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 34% | ||
| 理解されていない | 2 | 2 | 1 | 4 | 13% | ||||
| その他 | 1 | 1 | 3% | ||||||
| 回答なし | 1 | 2 | |||||||
| 計 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
| 割合 | 38% | 18% | 18% | 15% | 11% | 100% | |||
              6.就労について伺います。
              
              問18.今後どのようにしたいと思いですか。(該当するものに○)
| 回答者32名 無回答2名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 正規の社員・従業員 | 4 | 13% | ||||||||
| パート・アルバイト | 7 | 22% | ||||||||
| 作業に通いたい | 10 | 31% | ||||||||
| 家事・家業を手伝いたい | 3 | 9% | ||||||||
| 自分なりの趣味を持つ | 1 | 3% | ||||||||
| 特に何もしたくない | 3 | 9% | ||||||||
| その他 | 4 | 13% | ||||||||
              問19.今、もっとも必要と思われることはどのようなことですか。(該当するものに○)
| 回答者32名 無回答2名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 小規模作業所(青葉の家等) | 14 | 44% | ||||||||
| 職場適応訓練制度 | 3 | 9% | ||||||||
| 職業能力開発校 | 0 | 0% | ||||||||
| 一般の仕事場 | 2 | 6% | ||||||||
| 求職斡旋・職業の相談 | 5 | 16% | ||||||||
| 特に必要としない | 5 | 16% | ||||||||
| その他 | 3 | 9% | ||||||||
              7.相談や訪問について伺います。
              
              問20.今後どのようにしたいと思いですか。(回答は2つ以内)
| 回答者32名 無回答2名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 保健所の職員(保健婦) | 14 | 42% | ||||||||
| 福祉事務所や市の職員 | 1 | 3% | ||||||||
| 医療機関 | 5 | 15% | ||||||||
| ボランティア | 0 | 0% | ||||||||
| 訪問はうけていない | 13 | 40% | ||||||||
| 計 | 33 | |||||||||
              問21.相談は、誰にしていますか。(回答は2つ以内)
| 回答者31名 無回答3名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 家族 | 16 | 36% | ||||||||
| 病院職員(主治医、看護婦等) | 19 | 42% | ||||||||
| 保健所の職員(こころの相談) | 3 | 7% | ||||||||
| 福祉事務所や市の職員 | 0 | 0% | ||||||||
| 民生委員 | 1 | 2% | ||||||||
| 親戚 | 5 | 11% | ||||||||
| 家族会 | 0 | 0% | ||||||||
| 職場 | 0 | 0% | ||||||||
| 友人 | 1 | 2% | ||||||||
| その他 | 0 | 0% | ||||||||
| 計 | 45 | |||||||||
              問22.相談の内容は主にどのようなことですか。(回答は2つ以内)
| 回答者31名 無回答3名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 仕事のこと(本人) | 9 | 17% | ||||||||
| 友人や話相手が少ない | 4 | 7% | ||||||||
| 趣味がないこと | 3 | 6% | ||||||||
| 教育のこと | 0 | 0% | ||||||||
| 結婚のこと | 2 | 4% | ||||||||
| 家族との人間関係のこと | 4 | 7% | ||||||||
| 職場や近所と人間関係 | 1 | 2% | ||||||||
| 施設への入所のこと | 2 | 4% | ||||||||
| その他 | 5 | 9% | ||||||||
| 家族全般のことについて | ||||||||||
| 生活費や医療の経済的 | 11 | 21% | ||||||||
| 自分・家族の健康のこと | 12 | 23% | ||||||||
| その他 | 0 | 0% | ||||||||
| 計 | 53 | |||||||||
              問23.希望する施策や制度はどれですか。(回答は2つ以内)
| 回答者30名 無回答4名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 職業訓練や働く場 | 9 | 17% | ||||||||
| 在宅者のデイケア | 4 | 8% | ||||||||
| 精神保健の普及啓発 | 7 | 13% | ||||||||
| 運賃割引制度 | 2 | 4% | ||||||||
| 公共料金の減免制度 | 4 | 8% | ||||||||
| 医療費の公費による援助 | 13 | 25% | ||||||||
| 無年金者の救済 | 0 | 0% | ||||||||
| 生活ができる施設 | 7 | 13% | ||||||||
| すぐに治療できるところ | 1 | 2% | ||||||||
| 相談援助ができるところ | 5 | 10% | ||||||||
| 計 | 52 | |||||||||
              8.経済的なことについて伺います。
              
              問24.お宅の主な収入は、次のうちのどれにあたりますか。(該当するものに○)
| 回答者30名 無回答4名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 自営業収入(本人) | 7 | 16% | ||||||||
| 給与・賃金収入 | 10 | 23% | ||||||||
| 障害年金 | 19 | 44% | ||||||||
| 年金(障害年金除く)・恩給 | 6 | 14% | ||||||||
| 財産収入(家賃。地代・利子等) | 1 | 3% | ||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
              問25.医療費や諸経費の主な負担者はだれですか。(該当するものに○)
| 回答者30名 無回答4名 | ||||||||||
|   | 人数 | 割合 | ||||||||
| 本人 | 13 | 44% | ||||||||
| 両親 | 9 | 30% | ||||||||
| 配偶者 | 2 | 6% | ||||||||
| 兄弟 | 6 | 20% | ||||||||
| 祖父母 | 0 | |||||||||
| 子供 | 0 | |||||||||
| 子供の配偶者 | 0 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
              9.公的制度と公的利用についておたずねします。
              
              問28.お宅の主な収入は、次のうちのどれにあたりますか。(該当するものに○)
| 回答者30名 無回答4名 | |||||||||||
|   | 人数 | 割合 | |||||||||
| 障害者保健福祉手帳を | |||||||||||
| 知っている(本人) | 8 | 50% | |||||||||
| 知らない | 7 | 43% | |||||||||
| 資格がない | 0 | ||||||||||
| 必要がない | 1 | 7% | |||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||
              問29.通院医療費の公費負担(精神福祉法)
              問30.いろいろの制度が普及していないという声がきかれますがその原因について思われるのは次のうちどれですか。
| 知っている | 知らない | 回答なし | 計 | 割合 | |
| 内容がよく知られていない | 4 | 10 | 14 | 48% | |
| 条件が厳しく、資格にあてはまらない | 2 | 1 | 3 | 11% | |
| 手続きが面倒 | 1 | 1 | 3% | ||
| 手続きの費用が高い | |||||
| わからない | 1 | 8 | 9 | 31% | |
| その他 | 2 | 2 | 7% | ||
| 回答なし | 2 | 3 | 5 | ||
| 計 | 11 | 20 | 3 | 34 | |
| 割合 | 35% | 65% | 100% | 
主題:
              高山市障害者福祉計画 資料編
発行者:
              高山市
発行年月:
              平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
              〒506-8555
              岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
              高山市福祉保健部福祉課
              (TEL)0577-32-3333
