いろんな個性と希望を尊重し、支えあう”あたりまえの社会”の創造
鳴門市障害者福祉計画 計画書
No.3
平成11年3月
徳島県鳴門市
1-7 公的サービス実施の現状
社会福祉施設
本市の社会福祉施設のうち、障害者などを対象としているものは、精神薄弱者更正施設2カ所や精神薄弱者授産施設1カ所、児童養護施設1カ所、救護施設1カ所、身体障害者会館1カ所となっています。
- | 施設数 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
保育所 | 23 | 11 | 12 |
児童館 | 6 | 6 | - |
児童養護施設(太陽の家) | 1 | 1 | - |
老人ホーム | 1 | 1 | - |
特別養護老人ホーム | 3 | - | 3 |
精神薄弱者更正施設 | 2 | - | 2 |
精神薄弱者授産施設 | 1 | - | 1 |
救護施設 | 1 | - | 1 |
老人福祉センター | 1 | 1 | - |
老人憩いの家 | 3 | 3 | - |
老人保健施設 | 4 | - | 4 |
在宅介護支援センター | 5 | - | 5 |
デイサービスセンター | 4 | - | 4 |
身体障害者会館 | 1 | 1 | - |
資料:高齢障害課(平成10年10月1日現在)
障害者(児)等の施設への入所状況
平成9年現在、市内および市外の施設への入所状況は、身体障害者施設19人、身体障害児施設2人、知的障害者施設87人、知的障害児施設1人、養護施設17人、救護施設9人となっています。
施設種別 | 施設名 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|
肢体不自由者更生施設 | 身体障害者福祉センター | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
盲人ホーム | 盲人福祉センター、日本ライトホーム | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
身体障害者療護施設 | 瀬戸療護園、有誠園、小星園、すみれ園、ひのみね療護園 | - | 10 | 12 | 12 | 13 |
重度身体障害者授産施設 | 朝日園、眉山園 | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
計 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
施設種別 | 施設名 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害児施設 | 日本ライトホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由児施設 | ひのみね学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重度心身障害児施設 | ひのみね学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国立療養所東徳島病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
施設種別 | 施設名 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|
知的障害者更生施設 | 草の実学園 | - | 16 | 17 | 17 | 18 |
しあわせの里 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | |
知的障害者授産施設 | 鳴門授産センター | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
その他施設 | 吉野川育成園他13施設 | - | 47 | 51 | 54 | 55 |
計 | 70 | 76 | 83 | 86 | 87 |
施設種別 | 施設名 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|
知的障害児更生施設 | あさひ学園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ひわさ学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知的障害児通園施設 | ねむの木療育園 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
計 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
施設名 | 設置運営主体 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|
太陽の家 | 鳴門市 | 23 | 25 | 21 | 18 | 17 |
施設名 | 設置運営主体 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|
小鳴門荘 | 社会福祉法人 阿波井島保養院 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 |
資料:高齢障害課(各年10月1日現在)
保健・医療サービス
■母子保健事業および老人保健事業
本市では、乳幼児に対する健康診査を実施しているほか、平成6年度から親子教室「ちびっこあつまれ」、平成8年度から「すくすく親子広場」を開催し、親子に対する保健指導を実施しています。
- | 乳児一般健康診査 | 1歳6か月児健康診査 | 3歳児健康診査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付数 | 受診数 | 受診率 | 対象者 | 受診数 | 受診率 | 対象者 | 受診数 | 受診率 | |
平成3年度 | 869 | 601 | 0.69 | 626 | 586 | 0.94 | 948 | 884 | 0.93 |
平成4年度 | 810 | 616 | 0.76 | 614 | 587 | 0.96 | 923 | 856 | 0.93 |
平成5年度 | 811 | 652 | 0.80 | 583 | 550 | 0.94 | 901 | 849 | 0.94 |
平成6年度 | 847 | 616 | 0.73 | 571 | 536 | 0.94 | 914 | 850 | 0.93 |
平成7年度 | 1,612 | 1,045 | 0.65 | 584 | 534 | 0.91 | 852 | 756 | 0.89 |
事業名称 | 活動回数 | 内容・目的 | 参加延人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成6 | 平成7 | 平成8 | |||
すくすく親子広場 | 年間8回 (8年度開始) |
遊びを通した親子のふれあい、母親同士の交流、発達が心配される児への支援 | - | - | 395 |
親子教室 「ちびっこあつまれ」 |
年間2回 (6年度開始) |
楽しい育児の実践と虫歯予防のためのブラッシング指導等の講演、劇 | 158 | 210 | 284 |
- | 健康教育 | 健康相談 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 重点 | 一般 | 重点 | |||||
回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | |
平成2年 | 34 | 3,953 | 70 | 2,906 | 123 | 2,619 | 64 | 1,282 |
平成3年 | 29 | 2,364 | 41 | 4,788 | 137 | 2,841 | 46 | 448 |
平成4年 | 32 | 2,353 | 39 | 4,337 | 156 | 2,179 | 69 | 984 |
平成5年 | 36 | 6,937 | 37 | 1,700 | 143 | 2,309 | 77 | 2,137 |
平成6年 | 46 | 3,121 | 69 | 4,134 | 259 | 4,699 | 109 | 1,374 |
平成7年 | 50 | 7,320 | 91 | 3,521 | 247 | 4,175 | 139 | 1,770 |
平成8年 | 94 | 5,272 | 99 | 3,082 | 229 | 3,904 | 133 | 1,411 |
平成9年 | 56 | 5,515 | 99 | 4,430 | 213 | 1,687 | 49 | 1,187 |
また、40歳以上を対象に、生活習慣病の予防や心身の健康についての指導・助言などを目的とした健康教育・健康相談や、基本健康診査などを実施しています。
- | 対象者 | 受診者 | 受診率 |
---|---|---|---|
平成4年度 | 17,319 | 2,009 | 11.6 |
平成5年度 | 17,339 | 2,098 | 12.1 |
平成6年度 | 17,663 | 3,409 | 19.3 |
平成7年度 | 19,557 | 3,794 | 19.4 |
平成8年度 | 20,561 | 4,976 | 24.2 |
平成9年度 | 22,758 | 4,802 | 21.1 |
資料:高齢障害課、国保年金課、鳴門保健所
■医療給付および医療費助成
身体障害者(児)の医学的治療に対する公費負担や、重度心身障害者(児)を対象とした医療費の助成を実施しています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 31 | 28 | 36 | 33 | 36 |
事業内容 | 生活の能力を得るために必要な医療の給付 | ||||
対象者 | 18歳未満の肢体不自由、聴覚・音声言語障害、または先天性内臓疾患・心臓疾患などの障害を持つ児童 | ||||
窓口 | 鳴門保健所 |
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成延人数 | 43 | 94 | 186 | 162 | 154 |
事業内容 | 障害の軽減・機能回復のための医療の給付 | ||||
対象者 | 18歳以上の身体障害者手帳を所持している方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 586 | 594 | 775 | 838 | 883 |
事業内容 | 病院などで診療を受けた場合の一部負担金助成 | ||||
対象者 | 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方、療育手帳の交付を受けた方で障害の程度がAの方 | ||||
窓口 | 国保年金課医療係 |
資料:高齢障害課、国保年金課、鳴門保健所(各年度3月31日現在)
■精神保健対策事業
鳴門保健所において、精神障害者保健福祉手帳の交付をおこなっているほか、精神保健相談や保健婦による家庭訪問などを実施しています。
■難病対策事業
鳴門保健所において、保健婦による家庭訪問や医療相談会、講演会などを実施しているほか、39種類の特定疾患に対する公費負担の申請受付をおこなっています。
福祉サービス―在宅障害者などの日常生活に対するサービス
■心身障害者ホームヘルプサービス
重度の心身障害者(児)に対して、身体の介護や家事、相談などをおこなうホームヘルパーの派遣と、外出時の付き添いなどをおこなうガイドヘルパーの派遣をおこなっています。
ヘルパー数は年々増加している反面、情報不足などの理由から、利用者の増加にはつながっていないのが現状です。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
ヘルパー数 | 27 | 35 | 40 | 60 | 66 |
業務内容 | 身体介護(食事、排泄、入浴等)、家事援助(調理、洗濯、掃除等)、相談・助言 | ||||
対象者 | 重度の身体障害者(児)のため日常生活を営むのに支障がある家庭 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 |
ヘルパー数 | 27 | 35 | 40 | 60 | 66 |
業務内容 | 外出時の付き添い(病院・診療所等の受診、冠婚葬祭、研修会・講習会への出席等) | ||||
対象者 | 重度の視力障害者または体幹機能障害者 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
■身体障害者デイサービス
在宅の身体障害者に対して、歩行などの機能回復訓練や、手話・点字などの社会適応訓練、介護者に対する介護方法の指導といったサービスを、福祉施設に委託して実施しています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
事業内容 | 基本事業(機能訓練、社会適応訓練、更生相談等)、創作的活動事業(手芸、絵画等)、入浴サービス、給食サービス、送迎サービス | |||||
対象者 | 在宅の身体障害者又はその介護者 | |||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 | |||||
利用施設 | 眉山園(平成9年度まで)、凌雲(平成10年12月開始) |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
■在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)
18歳以上の在宅の重度身体障害者に対して、その介護者が疾病や出産などの理由で介護できない場合、更正援護施設で一時的に保護する事業をおこなっています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
事業内容 | 重度身体障害者の介護者が、その家庭において介護できない場合(疾病、出産、事故等)の身体障害者更生援護施設における一時的な保護 | ||||
対象者 | 18歳以上の身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 | ||||
利用施設 | 有誠園 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
■在宅重度心身障害児(者)ショートステイ
在宅の重度心身障害児(者)、重度知的障害児(者)に対して、その介護者が疾病や出産などの理由で介護できない場合、更正援護施設で一時的に保護する事業をおこなっています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
利用人数 | - | - | 5 | 4 | 4 |
利用回数 | - | - | 20 | 39 | 14 |
事業内容 | 重度身体障害児(者)の介護者が、その家庭において介護できないと福祉施設事務所長が認めた場合(疾病、出産、事故等)の一時的(1週間以内)な保護 | ||||
対象者 | 在宅の重度心身障害児(者)、重度知的障害児(者)および重度身体障害児(者) | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
■日常生活用具の給付
在宅の重度身体障害者に対して、特殊マットや点字タイプライターなど日常生活利便の用具を給付しています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 63 | 44 | 48 | 62 | 58 |
事業内容 | 日常生活用具(浴槽、便器、特殊マット等)の給付 | ||||
対象者 | 身体障害者手帳を所持している方で、日常生活用具の「種目および傷害」欄に掲げる方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
■補装具の交付と修理
身体障害者に対して、盲人安全杖や補聴器、車椅子などの交付と修理をおこなっています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 282 | 374 | 340 | 327 | 307 |
事業内容 | 日常生活や職業生活をしやすくするために必要な補装具(盲人安全杖、補聴器、車椅子など)の交付と修理 | ||||
対象者 | 身体障害者手帳を所持している方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
福祉サービス―障害者(児)に支給される各種手当や年金など
重度障害者(児)などを対象に、日常生活における経済的負担の軽減を目的とした各種手当や年金などの支給をおこなっています。
障害者数全体の増加に伴い、ほとんどの制度で支給人数が増加しています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 66 | 69 | 70 | 74 | 77 |
事業内容 | 重度障害児一人につき月額51,250円、中度障害児一人につき月額34,130円支給、障害児の養育者に対する支給 | ||||
対象者 | 精神発達遅滞がある者でおおむね知能指数35以下、おおむね身体障害者手帳1・2級に定める程度の障害の状態 | ||||
窓口 | 福祉事務所児童係 |
資料:高齢障害課、国保年金課(12月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給延人数 | 355 | 357 | 342 | 332 | 465 |
事業内容 | 月額14,520円の手当支給 | ||||
対象者 | 20歳未満の在宅重度障害児で、日常生活で常時介護を必要とする方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、国保年金課(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 271 | 318 | 342 | 332 | 465 |
事業内容 | 月額26,700円の手当支給 | ||||
対象者 | 在宅で障害が2つ以上重複し、日常生活に常時特別の介護を必要とする方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、国保年金課(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 945 | 951 | 951 | 962 | 922 |
事業内容 | 障害基礎年金の支給 | ||||
対象者 | 国民年金加入者が障害者になったとき、初診日前に保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上ある方、または初診日前の1年間に保険料の未納期間がない方、20歳前からの障害者が20歳に達したとき | ||||
窓口 | 国保年金課年金係 |
資料:高齢障害課、国保年金課(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 68 | 68 | 66 | 51 | 46 |
事業内容 | 加入者が死亡または重度の障害状態になった場合の年金支給制度において、加入の掛金を納付した者に対してその掛金の一部を助成 | ||||
対象者 | 心身障害者の保護者で、65歳未満、市内在住、健康な方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 909 | 922 | 942 | 985 | 1032 |
事業内容 | 毎年12月に1級8,000円、2級5,000円の支給 | ||||
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた方で、12月1日現在1級及び2級に該当する方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 40 | 38 | 39 | 38 | 42 |
事業内容 | 毎年12月に1級10,000円、2級8,000円、3級5,000円の支給 | ||||
対象者 | 市内に居住する同和地区の方で身体障害者手帳1級から3級に該当する方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 43 | 36 | 32 | 33 | 42 |
事業内容 | 毎年7月と12月にそれぞれ20,000円の支給 | ||||
対象者 | 市内に居住する同和地区の方で7月1日および12月1日現在身体障害者手帳1級または2級あるいは、療育手帳Aを所持している方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 484 | 488 | 544 | 556 | 600 |
事業内容 | 毎年8月と12月にそれぞれ3,000円の支給 | ||||
対象者 | 鳴門市長が措置した福祉施設利用者 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 9 | 12 | 12 | 8 | 15 |
事業内容 | 経済的自立と生活の安定のための、資金の貸付と必要な援助指導 | ||||
対象者 | 低所得者世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯(身体障害者手帳交付)、知的障害者世帯(療育手帳交付) | ||||
窓口 | 鳴門市社会福祉協議会 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
福祉サービス―住宅に関するサービス
市営住宅に関して障害者が優先的に入居できる制度や、自宅などの改造(バリアフリー化)に要する経費の助成をおこなっています。
バリアフリー化に対する人々の関心は高まっていますが、助成制度の利用者はあまり多くない状況です。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
入居世帯数 ( )内単身 |
0 | 4(1) | 3(2) | 3(1) | 1(0) |
事業内容 | 優先入居、単身入居 | ||||
対象者 | 1級から4級までの身体障害者手帳を所持している方または療育手帳AあるいはBを所持している方(優先入居)、1級から4級までの身体障害者手帳を所持している方(単身入居) | ||||
窓口 | 市役所管理課住宅係 |
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
事業内容 | 身辺自立の促進と家族の負担軽減のための住宅改造(玄関、便所、浴室、炊事場等)に要する経費助成 | ||||
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた1級または2級の視覚障害者および肢体不自由者で、属する世帯が所得税非課税世帯以外の方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 | ||||
補助 | 県1/3、市1/3(60万円を上限) |
資料:高齢障害課、管理課、教育委員会(各年度3月31日現在)
教育サービス
心身に障害のある児童・生徒に対して、小学校8校8学級、中学校3校3学級の障害児学級と、小学校2校に通級学級を設置しています。
- | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 学級数 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
児童数 | 25 | 22 | 12 | 23 | 26 | |
中学校 | 学級数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
生徒数 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 |
資料:高齢障害課、管理課、教育委員会(各年度3月31日現在)
雇用対策・職業訓練
「鳴門授産センター」において、18歳以上の知的障害者を対象とした就労に必要な訓練を実施しています。
また、公共職業安定所において、障害者への職業案内や相談、事業者への求職情報の提供をおこなっています。
移動・交通サービス
障害者の外出に際しての移動を支援するため、障害者移送サービスを実施しているほか、公共交通機関や自家用車の利便に関する助成を設けており、特に移送サービスの利用者は年々増加しています。
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 71 | 90 | 113 | 135 | 198 |
事業内容 | 自力で移動することが困難な障害者に対し、リフト付きワゴン車を貸与し、利用を通じて対象者の福祉の増進と社会参加を図る | ||||
対象者 | 重度身体障害者 | ||||
窓口 | 社会福祉協議会 |
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | - | 66 | 34 | 47 | 96 |
事業内容 | 市バス無料乗車証の交付 | ||||
対象者 | ア. 1級から4級までの身体障害者手帳を所持している方、イ. 療育手帳AおよびBを所持している方、ア・イの該当者で1種と記入されている方の介護者、精神障害者福祉手帳を所持している方 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会(各年度3月31日現在)
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
事業内容 | 就労等に伴い自動車を取得する場合、自動車の走向装置および駆動装置等の改造に要する経費を助成 | ||||
対象者 | 重度の上肢、下肢または体幹機能障害者で、就労等に伴い自らが所有し、自動車の走向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある方等 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
- | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|
助成人数 | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
事業内容 | 自動車運転免許(普通免許)の取得に要する経費の補助 | ||||
対象者 | おおむね4級以上の身体障害者で、免許取得により就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる方等 | ||||
窓口 | 福祉事務所障害福祉係 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
広報活動・相談サービス
本市では障害者福祉の啓発・広報活動として、「障害者社会参加促進事業」による録音広報の発行や、「広報なると」での年2回の啓発広報を実施しています。
また、心身障害者(児)の福祉に関する相談に対して、福祉事務所や鳴門保健所、鳴門公共職業安定所などが窓口となり、各種福祉制度の利用、保健相談・指導、就職、就学のあっせんなどをおこなっています。
名称 | 相談窓口 | 相談実人員 | 相談延人員 |
---|---|---|---|
福祉相談 | 鳴門市福祉事務所障害福祉係 | 70 | 350 |
保健相談 | 鳴門保健所 | 24 | 21 |
就職相談 | 鳴門公共職業安定所 | 75 | 450 |
就学相談 | 鳴門市心身障害児就学委員会 | 118 | 118 |
資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)
1-8 交流活動等の現状
市民の交流と障害者に対する理解を深めることなどを目的に、「鳴門市障害者スポーツ・レクリエーション大会」などのスポーツイベントや、「うずしお福祉フェスティバル」など、さまざまな交流イベントが開催されています。
日時 | 毎年10月 |
場所 | 鳴門市県民体育館 |
参加者数 | 500人 |
目的 | 身体障害者がスポーツを通じてたくましく生きていく能力の育成と、市民の障害者に対する認識を深めること |
対象者 | 障害者など |
主催 | 鳴門市 |
競技種目 | レクリエーション競技、輪投げ、玉入れ、車いすリレーなど |
日時 | 年間12回 |
場所 | 鳴門市勤労青少年ホーム |
参加者数 | 15人 |
目的 | 視覚障害者のスポーツの振興とスポーツへの積極的参加を図る |
対象者 | 視覚障害者 |
主催 | 鳴門市身体障害者連合会 |
日時 | 年間12回 |
場所 | 鳴門市農業センター、県鳴門運動公園 |
参加者数 | 30人 |
目的 | 身体障害者のスポーツの振興とスポーツへの積極的参加を図る |
対象者 | 肢体・聴覚・内部障害者 |
主催 | 鳴門市身体障害者連合会 |
- | 平成8 | 平成9 | 平成10 |
---|---|---|---|
参加者数 | 3000人 | 3000人 | 3000人 |
内容 | イベント、模擬店、バザー、ボランティア体験、福祉相談 | イベント、模擬店、バザー、ボランティア体験、福祉相談 | イベント、模擬店、バザー、ボランティア体験、福祉相談 |
開催場所 | 親水公園 | 親水公園 | 親水公園 |
- | 障害者問題を語る市民の集い | 障害者の文化作品展 | 障害者の福祉生活展 |
---|---|---|---|
日時 | 12月13日 | 6月13~14日 | 6月14日 |
場所 | 地場産業振興センター | 老人福祉センター | 親水公園 |
内容 | 障害者および障害者施設関係者の意見発表、福祉に関する講演 | 障害者(児)による作品の展示および市内障害者施設・団体の活動や事業の紹介 | 補装具や日常生活用具の展示 |
主催 | 鳴門市 | 鳴門市 | 鳴門市 |
資料:高齢障害課
1-9 人的資源(各種専門職員・団体等)の現状
各種専門職員等の状況
■各種専門職員
平成10年現在、保健婦や看護婦、栄養士などの専門職員が保健福祉業務を担当しています。
職種 | 人数 | 老人保健福祉計画の確保目標人数 (目標年度平成11年度) |
---|---|---|
保健婦 | 17 | 18 |
看護婦 | 9 | 11 |
栄養士 | 16 | 2 |
理学療法士 | - | 必要人数 |
作業療法士 | - | - |
言語療法士 | - | - |
医師 | 3 | - |
歯科衛生士 | - | 1 |
レントゲン技師 | 1 | - |
■相談員
心身障害者(児)またはその家族からのさまざまな相談に対して、身体障害者相談員や民生・児童委員など民間の協力者が、必要な援助・指導をおこなっています。
名称 | 活動内容 | 人数 |
---|---|---|
身体障害者相談員 | 身体障害者またはその家族からの相談、指導 | 11 |
知的障害者相談員 | 知的障害者の家庭における療育、生活などに関する相談、指導 | 3 |
民生・児童委員 | 心身障害者の自立更正を支援、指導 | 130 |
資料:高齢障害課(平成10年10月1日現在)
地域福祉団体等の状況
■市社会福祉協議会
「鳴門市社会福祉協議会」は、平成9年度現在、事務局6人、常勤ホームヘルパー4人、登録ホームヘルパー62人の計72人で構成し、ホームヘルパーの派遣やボランティア活動の組織化など各種福祉事業を実施しています。
下部組織である地区社会福祉協議会は13あり、自治会や婦人会などの各種団体が参加し活動している状況です。
事務局 | 常勤ホームヘルパー | 登録ホームヘルパー | 地区協議会数 |
---|---|---|---|
6人 | 4人 | 62人 | 13 |
事業名 | 主要事業概要 |
---|---|
地域福祉活動推進事業 | 地区社協および社会福祉団体の育成 |
広報啓発事業 | 社会福祉大会の実施 |
ボランティア活動育成事業 | ボランティアセンターの機能強化およびボランティアの組織化と活動強化 |
福祉推進事業 | 民政・児童委員活動の推進、児童福祉活動および母子福祉活動等の推進、福祉金庫、生活福祉資金の貸付業務 |
心配ごと相談所運営事業 | 心配ごと相談所の運営および相談事業の推進 |
共同募金 | 共同募金運動、歳末たすけあい運動の推進及び実施 |
ホームヘルパー派遣事業 | ホームヘルパーの派遣、登録ホームヘルパーの派遣 |
シルバー事業 | 老人福祉活動の推進、老人会活動への協力 |
鳴門市善意銀行 | 善意銀行の運営 |
鳴門市地域福祉推進計画事業 | リフトカーの管理運営、地域住民と福祉施設との交流事業、世代間交流事業、給食サービス事業等 |
県シルバー大学校 | 県シルバー大学校北部第1分校の運営 |
資料:社会福祉協議会(10月1日現在)
■障害者団体
本市では、障害者団体として「鳴門市身体障害者連合会」、「鳴門市手をつなぐ育成会」、「精神障害者わかめ家族会」、「肢体不自由児協会鳴門支部」が組織されており、相談・援助活動をおこない、各種行事を開催しています。
名称 | 対象者 | 活動内容 | 会員数 |
---|---|---|---|
鳴門市身体障害者連合会 | 身体障害者 | 相談・援助や各種行事 | 200人 |
鳴門市手をつなぐ育成会 | 知的障害者 | 相談・援助や各種行事 | 32人 |
精神障害者わかめ家族会 | 精神障害者 | 相談・援助や各種行事 | 21人 |
肢体不自由児協会鳴門支部 | - | 相談・援助や各種行事 | 19人 |
■各種ボランティア団体
障害者関連以外のものを含めた22の各種ボランティア団体が組織され、平成9年度現在678人のボランティア登録者が活動しています。また、平成3年度に開設されたボランティアセンターが団体の組織強化と活動支援をおこなっています。
活動内容 | 団体数 |
---|---|
手話の研修、手話によるボランティア活動 | 3 |
声の広報制作活動 | 1 |
福祉施設入所者の学習指導活動 | 3 |
筆記通訳によるボランティア活動 | 1 |
マジック教室の開催およびマジックによるボランティア活動 | 1 |
幼児の指導(全般)活動 | 3 |
ビデオ撮影によるボランティア活動 | 1 |
地域清掃活動 | 3 |
障害者の支援活動 | 3 |
高校生の各種ボランティア活動 | 2 |
友愛訪問活動 | 1 |
延べ団体数 | 22 |
資料:高齢障害課、社会福祉協議会
1-10 障害者等の利用に配慮した生活環境整備の現状
障害者等に配慮した住宅の供給状況
市営住宅(総戸数1,062戸)のうち、立石第2団地の1戸および川崎第2団地の2戸において、高齢者や障害者などに配慮した設備が整えられています。
公共・公益施設の改善(障害仕様化等)状況
本市は、不特定多数の人が利用する公共公益施設の障害仕様化を進めており、市庁舎や老人福祉センターなどにおいて、スロープや身体障害者用トイレ、点字ブロックなどが整備されています。
施設名 | 改善年度 | 改善内容 |
---|---|---|
市庁舎 | 平成6 | エレベーター、身体障害者用トイレ、自動ドア、スロープ、点字ブロック |
老人福祉センター | 平成5 | エレベーター、身体障害者用トイレ、自動ドア、スロープ、点字ブロック |
出張所(6施設) | 平成7 | 自動ドア、スロープ(鳴門出張所) |
公民館(4施設) | 平成6 | スロープ(瀬戸、斉田、川東)、自動ドア(斉田、川東)、洋式便器(川東) |
障害者会館 | 平成7 | スロープ、身体障害者用トイレ |
資料:高齢障害課(平成10年度10月1日現在)
障害者などが安全に移動することができる歩行空間については、広い歩道や緑道、歩行者専用道路、コミュニティ道路※などの整備が十分とはいえない状況にあります。
用語 | 解説 |
---|---|
コミュニティ道路 | 歩行者と自動車の共存道路で、自動車の通行速度を遅くするための工夫などがなされた道路 |
主題:
鳴門市障害者福祉計画 No.3
73頁~89頁
発行者:
徳島県鳴門市
発行年月:
平成11年3月
文献に関する問い合わせ先:
徳島県鳴門市