平成9年度:プラチナ・プラン
那賀川町障害者福祉計画
No.1
~共に生きる社会を目指して~
平成10年3月
那賀川町
5.資料
身体に障害を持つ方へのアンケート調査結果(対象=身体障害者)
| 回答者総数 | 175 |
問1 あなたの性別をお答えください
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 94 | 53.7 |
| 女性 | 77 | 44.0 |
| 未回答 | 4 | 2.3 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問2 あなたは何歳ですか。平成9年10月1日現在でお答えください。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0~6歳 | 0 | 0.0 |
| 7~12歳 | 1 | 0.6 |
| 13~17歳 | 1 | 0.6 |
| 18~19歳 | 1 | 0.6 |
| 20~29歳 | 2 | 1.1 |
| 30~39歳 | 8 | 4.6 |
| 40~49歳 | 6 | 3.4 |
| 50~59歳 | 15 | 8.6 |
| 60~64歳 | 19 | 10.9 |
| 65~69歳 | 36 | 20.6 |
| 70歳以上 | 84 | 48.0 |
| 未回答 | 2 | 1.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問3 あなたの世帯は何人ですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 12 | 6.9 |
| 2人 | 44 | 25.1 |
| 3人 | 27 | 15.4 |
| 4人 | 22 | 12.6 |
| 5人 | 26 | 14.9 |
| 6人以上 | 43 | 24.6 |
| 未回答 | 1 | 0.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
注)端数処理の関係から合計割合と各打ち出しの割合が一致しない場合がある。
(以下の表についても同様)
問4 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 109 | 62.3 |
| 父母 | 18 | 10.3 |
| 子ども | 89 | 50.9 |
| 兄弟姉妹 | 7 | 4.0 |
| 祖父母 | 3 | 1.7 |
| 自分ひとり | 10 | 5.7 |
| 施設に入所中 | 10 | 5.7 |
| その他 | 13 | 7.4 |
| 未回答 | 9 | 5.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問5 あなたの世帯の生計の中心者(生計を支えている人)はどなたですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本人 | 47 | 26.9 |
| 本人の父 | 5 | 2.9 |
| 本人の母 | 3 | 1.7 |
| 本人の配偶者 | 41 | 23.4 |
| 本人の子 | 55 | 31.4 |
| 本人の祖父母 | 1 | 0.6 |
| 本人の兄弟姉妹 | 3 | 1.7 |
| 本人の子の配偶者 | 8 | 4.6 |
| その他 | 1 | 0.6 |
| 未回答 | 11 | 6.3 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問6 あなたの世帯の主な収入は次のどれですか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1.給料・賃金 | 63 | 36.0 |
| 2.事業収入 | 28 | 16.0 |
| 3.年金、恩給 | 122 | 69.7 |
| 4.手当等 | 1 | 0.6 |
| 5.財産収入 | 2 | 1.1 |
| 6.仕送り | 0 | 0.0 |
| 7.その他 | 8 | 4.6 |
| 未回答 | 5 | 2.9 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問7 あなたの身体障害者手帳の等級は次のどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1級 | 48 | 27.4 |
| 2級 | 33 | 18.9 |
| 3級 | 32 | 18.3 |
| 4級 | 21 | 12.0 |
| 5級 | 13 | 7.4 |
| 6級 | 20 | 11.4 |
| 未回答 | 8 | 4.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問8 あなたの障害の種類は次のどれですか。(主なもの)
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 視覚 | 5 | 2.9 |
| 聴覚 | 9 | 5.1 |
| 平衡機能 | 1 | 0.6 |
| 音声・言語 | 1 | 0.6 |
| 上肢機能 | 17 | 9.7 |
| 下肢機能 | 33 | 18.9 |
| 体幹機能 | 5 | 2.9 |
| 心臓機能 | 6 | 3.4 |
| じん臓機能 | 6 | 3.4 |
| 呼吸器機能 | 2 | 1.1 |
| 直腸・ぼうこう機能 | 2 | 1.1 |
| 小腸機能 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 110 | 62.9 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問8 あなたの障害の種類は次のどれですか。(主なもの以外)
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 視覚 | 15 | 8.6 |
| 聴覚 | 28 | 16.0 |
| 平衡機能 | 13 | 7.4 |
| 音声・言語 | 21 | 12.0 |
| 上肢機能 | 39 | 22.3 |
| 下肢機能 | 48 | 27.4 |
| 体幹機能 | 14 | 8.0 |
| 心臓機能 | 27 | 15.4 |
| じん臓機能 | 8 | 4.6 |
| 呼吸器機能 | 5 | 2.9 |
| 直腸・ぼうこう機能 | 6 | 3.4 |
| 小腸機能 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 37 | 21.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問9 あなたに診断・判定を受けるように勧めた機関等はどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 病院・診療所 | 134 | 76.6 |
| 保健所 | 0 | 0.0 |
| 学校 | 0 | 0.0 |
| 民生児童委員 | 3 | 1.7 |
| 役場健康福祉課 | 8 | 4.6 |
| 保健婦・ヘルパー等 | 0 | 0.0 |
| その他 | 3 | 1.7 |
| 特にない | 18 | 10.3 |
| 未回答 | 9 | 5.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問10 あなたは療育手帳をもっていますか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| A判定を持っている | 3 | 1.7 |
| B判定を持つている | 2 | 1.1 |
| 持っていない | 125 | 71.4 |
| 未回答 | 45 | 25.7 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問11 聴覚に障害のある方にお聞きします。
あなたは手話ができますか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| できる | 4 | 2.3 |
| 少しならできる | 2 | 1.1 |
| できないが、興味がある | 10 | 5.7 |
| できない(必要性を感じない) | 33 | 18.9 |
| 未回答 | 126 | 72.0 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問12 視覚に障害のある方にお聞きします。
あなたは点字が読めますか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 読める | 2 | 1.1 |
| 少しなら読める | 4 | 2.3 |
| 読めないが興味がある | 3 | 1.7 |
| 読めない(必要性を感じない) | 22 | 12.6 |
| 未回答 | 144 | 82.3 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問13 あなたの住宅は次のどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 持ち家 | 157 | 89.7 |
| 公営住宅等 | 4 | 2.3 |
| 借家、アパート等 | 3 | 1.7 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 11 | 6.3 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問14 あなたは現在住んでいる住宅を改造したいと思いますか
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| もう改造した | 16 | 9.1 |
| 改造したい計画がある | 21 | 12.0 |
| 将来、改造したいと思う | 62 | 35.4 |
| 改造する必要はない | 45 | 25.7 |
| 未回答 | 31 | 17.7 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問14-1 あなたが改造したいと思うところ、または改造が済んでいるところはどこですか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 玄関 | 28 | 28.3 |
| 台所 | 34 | 34.3 |
| 階段 | 16 | 16.2 |
| 浴室 | 55 | 55.6 |
| 便所 | 50 | 50.5 |
| 洗面所 | 22 | 22.2 |
| 居室 | 19 | 19.2 |
| その他 | 11 | 11.1 |
| 未回答 | 3 | 3.0 |
| 総数 | 99 | 100.0 |
問15 あなたは日常生活において次の1から5までの動作を一人でできますか。
1.家内の移動
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一人でできる | 125 | 71.4 |
| 手伝いがあればできる | 21 | 12.0 |
| 一人でできない | 15 | 8.6 |
| 未回答 | 14 | 8.0 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
2.衣服の着脱
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一人でできる | 118 | 67.4 |
| 手伝いがあればできる | 28 | 16.0 |
| 一人でできない | 13 | 7.4 |
| 未回答 | 16 | 9.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
3.食事
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一人でできる | 129 | 73.7 |
| 手伝いがあればできる | 19 | 10.9 |
| 一人でできない | 12 | 6.9 |
| 未回答 | 15 | 8.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
4.入浴
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一人でできる | 113 | 64.6 |
| 手伝いがあればできる | 21 | 12.0 |
| 一人でできない | 26 | 14.9 |
| 未回答 | 15 | 8.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
5.排泄
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一人でできる | 128 | 73.1 |
| 手伝いがあればできる | 18 | 10.3 |
| 一人でできない | 13 | 7.4 |
| 未回答 | 16 | 9.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問16 あなたが日常生活において介護が必要な場合、主な介護者はだれですか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本人の父母 | 8 | 4.6 |
| 本人の配偶者 | 72 | 41.1 |
| 本人の子 | 35 | 20.0 |
| 本人の祖父母 | 2 | 1.1 |
| 本人の兄弟姉妹 | 4 | 2.3 |
| 本人の子の配偶者 | 18 | 10.3 |
| 家庭奉仕員(ヘルパー等) | 2 | 1.1 |
| 介護者を必要としない | 40 | 22.9 |
| その他 | 11 | 6.3 |
| 未回答 | 23 | 13.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問17 あなたは日中どのようにお過ごしですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 保育所、幼稚園に通っている | 0 | 0.0 |
| 小学校、中学校に通っている | 0 | 0.0 |
| 高校、専門学校、短大、大学に通っている | 1 | 0.6 |
| 養護学校、盲学校、ろう学校に通っている | 1 | 0.6 |
| 退職などをして年金生活をしている | 33 | 18.9 |
| 施設に通所している | 2 | 1.1 |
| 施設に入所している | 8 | 4.6 |
| 働いている | 33 | 18.9 |
| 働いていない | 63 | 36.0 |
| 未回答 | 34 | 19.4 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問18(1)あなたの職業はどれですか
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 農・林・漁業 | 10 | 30.3 |
| 会社 | 8 | 24.2 |
| 自営業 | 12 | 36.4 |
| パート・日雇い | 0 | 0.0 |
| あんま・マッサージ・はり等 | 0 | 0.0 |
| 家内就労・内職 | 0 | 0.0 |
| 施設内就労(小規模作業所含む) | 0 | 0.0 |
| その他 | 1 | 3.0 |
| 未回答 | 2 | 6.1 |
| 総数 | 33 | 100.0 |
問18(2)現在の仕事は、次のどの方法でみつけましたか
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 公共職業安定所 | 0 | 0.0 |
| 学校の紹介 | 1 | 3.0 |
| 職業訓練の紹介 | 0 | 0.0 |
| 知人、縁故関係者の紹介 | 2 | 6.1 |
| 自分でさがした | 10 | 30.3 |
| その他 | 8 | 24.2 |
| 未回答 | 12 | 36.4 |
| 総数 | 33 | 100.0 |
問18(3)現在の仕事に対して、不満や不安に思うこことがありますか
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| ある | 11 | 33.3 |
| ない、満足している | 17 | 51.5 |
| 未回答 | 5 | 15.2 |
| 総数 | 33 | 100.0 |
問18(4)現在の仕事に対して不満があると答えた方におたずねします。その理由はどれですか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 賃金に関すること(収入が少ないなど) | 6 | 54.5 |
| 会社等の設備に関すること | 1 | 9.1 |
| 勤務時間に関すること | 2 | 18.2 |
| 通勤が困難なこと | 0 | 0.0 |
| 人間関係に関すること | 1 | 9.1 |
| 仕事がきつい | 5 | 45.5 |
| 自分の能力に関すること | 1 | 9.1 |
| その他 | 2 | 18.2 |
| 特にない | 1 | 9.1 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問18-1 「働いていない」と回答した方におたずねします。
あなたが仕事をしていない理由はどれですか
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 働く意欲がないため | 1 | 1.6 |
| 金銭的に余裕があるため | 0 | 0.0 |
| 働く場所がないため | 5 | 7.9 |
| 職場での人間関係が不安定なため | 2 | 3.2 |
| 通勤が困難なため | 1 | 1.6 |
| 重度の障害のため | 25 | 39.7 |
| 病気のため | 24 | 38.1 |
| 高齢のため | 27 | 42.9 |
| 家事や育児のため | 3 | 4.8 |
| その他 | 2 | 3.2 |
| 未回答 | 6 | 9.5 |
| 総数 | 63 | 100.0 |
問19 あなたの外出状況をお答えくだい。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| ほとんど毎日外出する | 56 | 32.0 |
| 週に2~3度外出する | 40 | 22.9 |
| 月に2~3度外出する | 21 | 12.0 |
| 2~3ヶ月に1度外出する | 6 | 3.4 |
| ほとんど外出しない | 31 | 17.7 |
| 未回答 | 21 | 12.0 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問19-1(1)外出の目的は何ですか
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 散歩のため | 48 | 39.0 |
| 通勤・通学のため | 14 | 11.4 |
| 通院のため | 67 | 54.5 |
| 買い物のため | 53 | 43.1 |
| 施設を利用するため | 15 | 12.2 |
| 地域行事に参加するため | 17 | 13.8 |
| 知人宅へ遊びにいくため | 26 | 21.1 |
| その他 | 7 | 5.7 |
| 未回答 | 3 | 2.4 |
| 総数 | 123 | 100.0 |
問19-1(2)あなたが外出する場合、町内で困ることはありますか
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一緒に行く人(介護者等)がいない | 7 | 5.7 |
| 人と会話するのが難しい | 13 | 10.6 |
| 車などに身の危険を感じる | 35 | 28.5 |
| 道路に段差が多いなど歩道の整備が不十分 | 16 | 13.0 |
| 視覚障害者用の信号・点字ブロックが少ない | 1 | 0.8 |
| 障害者が利用できるトイレが少ない | 32 | 26.0 |
| 障害者が利用できる設備が整った建物が少ない | 15 | 12.2 |
| 道路や公園にベンチやイスなどの休める場所が少ない | 26 | 21.1 |
| その他 | 4 | 3.3 |
| 特に困ることはない | 39 | 31.7 |
| 未回答 | 17 | 13.8 |
| 総数 | 123 | 100.0 |
問19-1(3)あなたが外出する時は、どの方法をよく利用しますか
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 汽車、バス | 25 | 20.3 |
| 自分で運転する自動車 | 47 | 38.2 |
| タクシー | 29 | 23.6 |
| 自転車 | 40 | 32.5 |
| 徒歩 | 37 | 30.1 |
| 車いす | 10 | 8.1 |
| 家族、施設等による送迎 | 47 | 38.2 |
| その他 | 9 | 7.3 |
| 未回答 | 2 | 1.6 |
| 総数 | 123 | 100.0 |
問20 あなたは現在までどんなスポーツ活動を行っていますか。
また、これから行いたいと思いますか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 野球 | 4 | 2.3 |
| サッカー | 1 | 0.6 |
| バレーボール | 3 | 1.7 |
| バスケットボール | 2 | 1.1 |
| テニス | 1 | 0.6 |
| 卓球 | 5 | 2.9 |
| ゴルフ | 6 | 3.4 |
| ゲートボール | 19 | 10.9 |
| スキー | 0 | 0.0 |
| 水泳 | 7 | 4.0 |
| 特になし | 88 | 50.3 |
| その他 | 9 | 5.1 |
| 未回答 | 52 | 29.7 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問21 あなたはどんな文化活動を行っていますか。また、これから行いたいと思いますか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 華道・茶道 | 3 | 1.7 |
| 書道 | 8 | 4.6 |
| 写真 | 11 | 6.3 |
| 絵画・彫刻 | 7 | 4.0 |
| 囲碁・将棋 | 11 | 6.3 |
| 盆栽・園芸 | 25 | 14.3 |
| 手芸 | 17 | 9.7 |
| 民謡 | 1 | 0.6 |
| 楽器演奏 | 2 | 1.1 |
| アマチュア無線 | 1 | 0.6 |
| 特になし | 69 | 39.4 |
| その他 | 11 | 6.3 |
| 未回答 | 43 | 24.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問22 今後どのような趣味やスポーツ、社会活動をしたいと思っていますか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 映画、スポーツなどの鑑賞 | 19 | 10.9 |
| スポーツやレジャーなど | 11 | 6.3 |
| 旅行、ドライブ | 56 | 32.0 |
| 学習活動 | 5 | 2.9 |
| 趣味の同好会活動 | 14 | 8.0 |
| ボランティアなどの社会活動 | 8 | 4.6 |
| 友人との娯楽 | 49 | 28.0 |
| その他 | 17 | 9.7 |
| 未回答 | 64 | 36.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問23 あなたは次の福祉サービスを利用したいと思いますか。
ホームヘルパーの派遣
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 4 | 2.3 |
| 現在必要としている | 2 | 1.1 |
| 必要になれば利用したい | 80 | 45.7 |
| 利用したくない | 22 | 12.6 |
| 知らない | 13 | 7.4 |
| 未回答 | 54 | 30.9 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
デイサービス
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 20 | 11.4 |
| 現在必要としている | 4 | 2.3 |
| 必要になれば利用したい | 70 | 40.0 |
| 利用したくない | 20 | 11.4 |
| 知らない | 13 | 7.4 |
| 未回答 | 48 | 27.4 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
ショートステイ(短期入所)
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 3 | 1.7 |
| 現在必要としている | 1 | 0.6 |
| 必要になれば利用したい | 61 | 34.9 |
| 利用したくない | 27 | 15.4 |
| 知らない | 17 | 9.7 |
| 未回答 | 66 | 37.7 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
補装具の交付、修理
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 22 | 12.6 |
| 現在必要としている | 8 | 4.6 |
| 必要になれば利用したい | 49 | 28.0 |
| 利用したくない | 20 | 11.4 |
| 知らない | 13 | 7.4 |
| 未回答 | 63 | 36.0 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
日常生活用具の給付・貸与
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 9 | 5.1 |
| 現在必要としている | 7 | 4.0 |
| 必要になれば利用したい | 58 | 33.1 |
| 利用したくない | 21 | 12.0 |
| 知らない | 15 | 8.6 |
| 未回答 | 65 | 37.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
住宅改造費の助成
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 1 | 0.6 |
| 現在必要としている | 13 | 7.4 |
| 必要になれば利用したい | 65 | 37.1 |
| 利用したくない | 17 | 9.7 |
| 知らない | 16 | 9.1 |
| 未回答 | 63 | 36.0 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
医療費の給付・助成
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 41 | 23.4 |
| 現在必要としている | 13 | 7.4 |
| 必要になれば利用したい | 50 | 28.6 |
| 利用したくない | 7 | 4.0 |
| 知らない | 10 | 5.7 |
| 未回答 | 54 | 30.9 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
福祉手当の支給
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 14 | 8.0 |
| 現在必要としている | 19 | 10.9 |
| 必要になれば利用したい | 59 | 33.7 |
| 利用したくない | 8 | 4.6 |
| 知らない | 14 | 8.0 |
| 未回答 | 61 | 34.9 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
自動車改造費等の助成
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 2 | 1.1 |
| 現在必要としている | 9 | 5.1 |
| 必要になれば利用したい | 47 | 26.9 |
| 利用したくない | 21 | 12.0 |
| 知らない | 22 | 12.6 |
| 未回答 | 74 | 42.3 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
訪問診査や健康診査
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 13 | 7.4 |
| 現在必要としている | 8 | 4.6 |
| 必要になれば利用したい | 57 | 32.6 |
| 利用したくない | 8 | 4.6 |
| 知らない | 17 | 9.7 |
| 未回答 | 72 | 41.1 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
機能訓練
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 15 | 8.6 |
| 現在必要としている | 14 | 8.0 |
| 必要になれば利用したい | 52 | 29.7 |
| 利用したくない | 12 | 6.9 |
| 知らない | 14 | 8.0 |
| 未回答 | 68 | 38.9 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
相談や指導
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用している | 12 | 6.9 |
| 現在必要としている | 7 | 4.0 |
| 必要になれば利用したい | 72 | 41.1 |
| 利用したくない | 11 | 6.3 |
| 知らない | 11 | 6.3 |
| 未回答 | 62 | 35.4 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
問24 障害者福祉を充実し、社会参加を促進するために、今後大切と思われることを次のなかから選んでください。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 手話通訳や要約筆記のボランティアの充実 | 6 | 3.4 |
| 点字訳や朗読奉仕のボランティアの充実 | 2 | 1.1 |
| 医療費負担の軽減 | 86 | 49.1 |
| スポーツ、レクリエーション、文化活動など交流の場の充実 | 13 | 7.4 |
| 専門的な機能回復訓練の実施 | 27 | 15.4 |
| 障害者に適した設備を持つための住宅改造費の助成 | 40 | 22.9 |
| 障害者向け公営住宅の供給 | 10 | 5.7 |
| 総合的な相談事業の充実 | 13 | 7.4 |
| 障害者の雇用や働く場の確保、職業訓練の充実 | 20 | 11.4 |
| 災害・緊急時の安全対策 | 27 | 15.4 |
| 公的年金や手当てなどの所得保障の充実 | 60 | 34.3 |
| 障害をもつ子どもの教育の充実 | 8 | 4.6 |
| 日常生活の中で、ホームヘルパーなど介助体制の充実 | 25 | 14.3 |
| 障害者への理解を深めるための広報の充実 | 20 | 11.4 |
| 訪問指導・看護等の実施 | 18 | 10.3 |
| 公共建築物、道路などの公共施設の整備 | 21 | 12.0 |
| 地域社会の人たちとの交流の場の拡大 | 9 | 5.1 |
| 障害者福祉施設の充実 | 51 | 29.1 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 36 | 20.6 |
| 総数 | 175 | 100.0 |
知的障害のある方へのアンケート調査結果(対象=知的障害者)
※=全体(回答者数)からの割合
| 回答者数 | 11 |
問1 あなたの性別をお答えください
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 6 | 54.5 |
| 女性 | 5 | 45.5 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問2 あなたは何歳ですか。平成9年10月1日現在でお答えください。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0~6歳 | 0 | 0.0 |
| 7~12歳 | 2 | 18.2 |
| 13~17歳 | 3 | 27.3 |
| 18~19歳 | 1 | 9.1 |
| 20~29歳 | 2 | 18.2 |
| 30~39歳 | 1 | 9.1 |
| 40~49歳 | 2 | 18.2 |
| 50~59歳 | 0 | 0.0 |
| 60~64歳 | 0 | 0.0 |
| 65~69歳 | 0 | 0.0 |
| 70歳以上 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問3 あなたの世帯は何人ですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 0 | 0.0 |
| 2人 | 1 | 9.1 |
| 3人 | 2 | 18.2 |
| 4人 | 0 | 0.0 |
| 5人 | 5 | 45.5 |
| 6人以上 | 3 | 27.3 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問4 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 0 | 0.0 |
| 父母 | 7 | 63.6 |
| 子ども | 0 | 0.0 |
| 兄弟姉妹 | 5 | 45.5 |
| 祖父母 | 5 | 45.5 |
| 自分ひとり | 0 | 0.0 |
| 施設に入所中 | 2 | 18.2 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 1 | 9.1 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問5 あなたの世帯の生計の中心者(生計を支えている人)はどなたですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本人 | 0 | 0.0 |
| 本人の父 | 8 | 72.7 |
| 本人の母 | 1 | 9.1 |
| 本人の配偶者 | 0 | 0.0 |
| 本人の子 | 0 | 0.0 |
| 本人の祖父母 | 1 | 9.1 |
| 本人の兄弟姉妹 | 1 | 9.1 |
| 配偶者 | 0 | 0.0 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問6 あなたの世帯の主な収入は次のどれですか。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 給料・賃金 | 7 | 63.6 |
| 事業収入 | 1 | 9.1 |
| 年金、恩給 | 1 | 9.1 |
| 手当等 | 2 | 18.2 |
| 財産収入 | 0 | 0.0 |
| 仕送り | 0 | 0.0 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 2 | 18.2 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問7 あなたの療育手帳の判定は次のどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| A判定 | 8 | 72.7 |
| B判定 | 3 | 27.3 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問8 初めて知的な障害があるとして診断・判定を受けたのはいつですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 出生直後 | 1 | 9.1 |
| 乳児検診 | 2 | 18.2 |
| 1才6ケ月健診 | 2 | 18.2 |
| 3才児健診 | 1 | 9.1 |
| 小学校にはいる前 | 1 | 9.1 |
| 小学校にはいる時 | 0 | 0.0 |
| 小学校にいる時 | 1 | 9.1 |
| 中学、高校にいる時 | 3 | 27.3 |
| 30~39歳 | 0 | 0.0 |
| 40~49歳 | 0 | 0.0 |
| 50~59歳 | 0 | 0.0 |
| 60~64歳 | 0 | 0.0 |
| 65~69歳 | 0 | 0.0 |
| 70歳以上 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問9 あなたが診断・判定を受けた機関は次のどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 児童相談所 | 8 | 72.7 |
| 精神薄弱者更生相談所 | 0 | 0.0 |
| 保健所 | 1 | 9.1 |
| 病院 | 2 | 18.2 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問10 あなたに診断・判定を受けるように勧めた機関等はどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 病院・診療所 | 2 | 18.2 |
| 保健所 | 2 | 18.2 |
| 学校 | 3 | 27.3 |
| 民生児童委員 | 0 | 0.0 |
| 役場健康福祉課 | 1 | 9.1 |
| 保健婦・ヘルパー等 | 2 | 18.2 |
| その他 | 1 | 9.1 |
| 特にない | 0 | 0.0 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問11(1)あなたの重複している障害をお答えください。
複数回答
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 視覚 | 2 | 18.2 |
| 聴覚 | 1 | 9.1 |
| 平衡機能 | 1 | 9.1 |
| 音声・言語 | 3 | 27.3 |
| 上肢機能 | 1 | 9.1 |
| 下肢機能 | 2 | 18.2 |
| 体幹機能 | 2 | 18.2 |
| 心臓機能 | 0 | 0.0 |
| じん臓機能 | 0 | 0.0 |
| 呼吸器機能 | 0 | 0.0 |
| 直腸・ぼうこう機能 | 1 | 9.1 |
| 小腸機能 | 0 | 0.0 |
| 障害なし | 1 | 9.1 |
| 未回答 | 6 | 54.5 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問11(2)あなたは身体障害者手帳を持っていますか。
持っている場合、等級は次のどれですか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1級 | 1 | 9.1 |
| 2級 | 0 | 0.0 |
| 3級 | 0 | 0.0 |
| 4級 | 0 | 0.0 |
| 5級 | 1 | 9.1 |
| 6級 | 0 | 0.0 |
| 持っていない | 2 | 18.2 |
| 未回答 | 7 | 63.6 |
| 総数 | 11 | 100.0 |
問12 あなたは手当、年金を受給していますか。
| - | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 受給している | 10 | 90.9 |
| 受給していない | 0 | 0.0 |
| 申請中 | 1 | 9.1 |
| 未回答 | 0 | 0.0 |
