由岐町障害者福祉計画
        No.2
      
共に生きる社会を目指して
平成10年3月
由岐町
●アンケート調査結果 調査概要
身体障害者の方へのアンケート
              知的障害者(児)の方へのアンケート
              障害者福祉に関するアンケート
●由岐町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
●由岐町障害者福祉計画策定委員名簿
●調査目的
 由岐町障害者福祉計画の策定にあたり、障害を持つ方の現在の生活状況や障害者福祉に対するニーズを的確に把握し、また一般町民の障害者福祉に関する意識等を調査することにより、策定のための基礎資料とし、計画の一層の充実を図ることを目的として実施した。
●調査対象
        
          - 身体障害者の方へのアンケート
- 由岐町の住民で、身体障害者手帳を所持している方のうち、年齢や障害種別に偏りのないように抽出
        
          - 知的障害者(児)の方へのアンケート
- 由岐町の住民で、療育手帳を所持している方全員
        
          - 障害者福祉に関するアンケート
- 住民基本台帳から地域別、年齢別に偏りのないように抽出
●調査期間
 平成9年7月5日~平成9年7月18日
●調査結果
        
          
            
              | - | 調査数 | 回収数 | 回収率 | 
            
              | 身体障害者 | 100 | 75 | 75.0% | 
            
              | 知的障害者 | 26 | 21 | 80.8% | 
            
              | 一般町民 | 250 | 167 | 66.8% | 
          
        
      
1.基本的なことについて
問1 あなたの性別・年齢についてお聞きします。
        
          
            男女比
          
          
            
              | 男 | 30人 | 41.7% | 
            
              | 女 | 42人 | 58.3% | 
          
        
      
        
          
            年齢構成
          
          
            
              | 19歳未満 | 0人 | 
            
              | 20代 | 1人 | 
            
              | 30代 | 0人 | 
            
              | 40代 | 1人 | 
            
              | 50代 | 10人 | 
            
              | 60代 | 24人 | 
            
              | 70代 | 15人 | 
            
              | 80代 | 18人 | 
            
              | 90代 | 1人 | 
          
        
      
問2 現在一緒に住んでいる方はどなたですか。また、同居している家族は何人ですか。
        
          
            
              | 一緒に住んでいる家族 | 人数 | 
            
              | 夫または妻 | 49人 | 
            
              | 子 | 25人 | 
            
              | 父 | 1人 | 
            
              | 母 | 7人 | 
            
              | 嫁 | 11人 | 
            
              | 兄弟姉妹 | 0人 | 
            
              | 祖父母 | 1人 | 
            
              | その他 | 9人 | 
            
              | 一人暮らし | 9人 | 
          
        
      
        
          
            
              | 同居の家族の人数 | 人数 | 
            
              | 0人 | 9人 | 
            
              | 1人 | 8人 | 
            
              | 2人 | 28人 | 
            
              | 3人 | 12人 | 
            
              | 4人 | 5人 | 
            
              | 5人 | 3人 | 
            
              | 6人 | 15人 | 
            
              | 7人 | 6人 | 
            
              | 8人 | 2人 | 
            
              | 9人 | 1人 | 
          
        
      
問3 あなたの身体障害者手帳の等級は何級ですか。
        
          
            
              | 等級 | 人数 | % | 
            
              | 1級 | 9人 | 13.6% | 
            
              | 2級 | 13人 | 19.7% | 
            
              | 3級 | 12人 | 18.2% | 
            
              | 4級 | 18人 | 27.3% | 
            
              | 5級 | 3人 | 4.6% | 
            
              | 6級 | 11人 | 16.6% | 
          
        
      
問4 あなたの身体障害者手帳に記載されている障害の種類は次のどれですか。障害の種類が複数記載されている場合は、3つまで記して下さい。
        
          
            
              | 障害の種類 | 人数 | 
            
              | 視覚障害 | 7人 | 
            
              | 聴覚障害 | 12人 | 
            
              | 平衡機能障害 | 2人 | 
            
              | 音声・言語・そしゃく機能障害 | 3人 | 
            
              | 上肢機能障害 | 9人 | 
            
              | 下肢機能障害 | 16人 | 
            
              | 四肢機能障害 | 3人 | 
            
              | 体幹機能障害 | 3人 | 
            
              | 片麻痺・片上下肢機能障害 | 5人 | 
            
              | 心臓機能障害 | 7人 | 
            
              | 呼吸器機能障害 | 1人 | 
            
              | 腎臓機能障害 | 1人 | 
            
              | ぼうこう・直腸機能障害 | 5人 | 
            
              | 小腸機能障害 | 0人 | 
            
              | その他 | 1人 | 
          
        
      
問5 現在、お使いの補装具は、次のうちどれですか。
        
          
            
              | 現在使用中の補装具 | 人数 | 
            
              | 盲人安全つえ | 3人 | 
            
              | 補聴器 | 14人 | 
            
              | 義肢 | 5人 | 
            
              | 装具 | 2人 | 
            
              | 車いす | 5人 | 
            
              | 電動車いす | 1人 | 
            
              | 歩行補助つえ | 16人 | 
            
              | 歩行器 | 4人 | 
            
              | ストマ用装具 | 4人 | 
            
              | 収尿器 | 1人 | 
            
              | 人工喉頭 | 0人 | 
            
              | 頭部保護帽 | 0人 | 
            
              | その他 | 5人 | 
            
              | 使っていない | 17人 | 
          
        
      
問6 障害の原因となったものは次のうちのどれですか。
        
          
            
              | 障害の原因 | 人数 | 
            
              | 交通事故 | 3人 | 
            
              | 労働災害 | 11人 | 
            
              | スポーツ事故 | 0人 | 
            
              | 戦争による負傷 | 4人 | 
            
              | 感染症 | 3人 | 
            
              | 中毒性疾患 | 1人 | 
            
              | 出生時の損傷 | 2人 | 
            
              | その他の疾病 | 31人 | 
            
              | 不明 | 14人 | 
          
        
      
問7 徳島県や各市町村、各市町村社会福祉協議会などでは、身体障害者(児)のためにつぎのような福祉事業やサービスを行っています。
        - 
          あなたは、これらをご存知でしたか。
- 
          あなたが利用したり参加したりしたことあるものはどれですか。
- 
          今後利用したい・参加したいと思うものはどれですか。
 それぞれ、あてはまるものすべてに○をつけてください。
        
          
            
              | - | (1)知っていた | (2)利用した・参加したことがある | (3)今後利用したい・参加したい | 
            
              | 1.相談や指導 | 24 | 17 | 13 | 
            
              | 2.障害基礎年金・特別障害者手当などの支給 | 26 | 8 | 7 | 
            
              | 3.ホームヘルパーの派遣 | 30 | 2 | 3 | 
            
              | 4.重度障害者(児)短期入所事業 | 12 | 2 | 2 | 
            
              | 5.補装具の交付・修理 | 29 | 8 | 6 | 
            
              | 6.日常生活用具の給付・貸与 | 20 | 4 | 3 | 
            
              | 7.生活訓練や点字・カナタイプなどの講習会の開催 | 6 | 1 | 2 | 
            
              | 8.点字広報の発行や字幕入りビデオカセットの貸出 | 5 | 1 | 0 | 
            
              | 9.ガイドヘルパーや手話通訳奉仕員などの派遣 | 5 | 0 | 1 | 
            
              | 10.身体障害者用自動車の改造費や運転免許取得の助成 | 13 | 0 | 2 | 
            
              | 11.身体障害者スポーツ大会の開催 | 29 | 15 | 8 | 
            
              | 12.リフトバスの運行サービス | 4 | 0 | 2 | 
            
              | 13.公営住宅等への優先入居 | 13 | 0 | 1 | 
            
              | 14.更生医療の給付や重度身体障害者への医療費の助成 | 14 | 4 | 8 | 
            
              | 15.心身障害者扶養共済制度 | 6 | 0 | 5 | 
            
              | 16.生活福祉資金の貸付 | 12 | 1 | 1 | 
          
        
       2.介助について
問8 次の動作を、あなたは一人でできますか。それとも介助が必要ですか。(自宅で障害を補うための装具や機器を利用した状態を想定してお答え下さい)
        
          
            
              | - | できる | できない | 
            
              | 一人でできる | 一部介助 | 全部介助 | 
            
              | (1)食事をする | 55 | 5 | 0 | 
            
              | (2)着替えをする | 48 | 3 | 3 | 
            
              | (3)入浴をする | 47 | 7 | 2 | 
            
              | (4)トイレを使う | 51 | 2 | 2 | 
            
              | (5)寝返りをする | 51 | 0 | 1 | 
            
              | (6)家の中を移動する | 50 | 2 | 2 | 
          
        
      
問9 「介助を必要とする」と答えた人にお聞きします。
        (1)日頃、介助している人はどなたですか。
      
        
          
            
              | 介助している人 | 人数 | 
            
              | 配偶者 | 7人 | 
            
              | 子 | 2人 | 
            
              | 父 | 0人 | 
            
              | 母 | 1人 | 
            
              | 嫁 | 2人 | 
            
              | 兄弟姉妹 | 0人 | 
            
              | 祖父母 | 0人 | 
            
              | 親戚 | 1人 | 
            
              | 友人・知人 | 0人 | 
            
              | 家政婦等の雇人 | 0人 | 
            
              | ホームヘルパー | 1人 | 
            
              | ボランティア | 0人 | 
            
              | 施設の職員 | 0人 | 
            
              | その他 | 0人 | 
          
        
      
        (2)主に介助している人の年齢は、おいくつですか。
      
        
          
            
              | 年代 | 人数 | % | 
            
              | 40歳代 | 1人 | 6.2% | 
            
              | 50歳代 | 3人 | 18.8% | 
            
              | 60歳代 | 6人 | 37.5% | 
            
              | 70歳代 | 6人 | 37.5% | 
          
        
      
        (3)主に介助している人の健康状態は、いかがですか。
      
        
          
            
              | 健康状態 | 人数 | % | 
            
              | 良い | 2人 | 10.0% | 
            
              | 普通 | 12人 | 60.0% | 
            
              | よく病気をする | 6人 | 30.0% | 
          
        
      
        (4)主に介助している人が、急病・事故・出産・急用などで一時的に介助できない時はどうしていますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 同居している家族で介助 | 7人 | 
            
              | 親戚・知人に頼む | 4人 | 
            
              | 近所の人に頼む | 1人 | 
            
              | 家政婦を頼む | 1人 | 
            
              | 施設・病院に依頼 | 3人 | 
            
              | その他 | 2人 | 
          
        
      
問10 あなたが一日の中で、援助を必要としている時間帯は次のどれですか。(通所施設等を利用している時間帯を除く)
        
          
            
              | 時間帯 | 人数 | 
            
              | 午前7時~9時 | 5人 | 
            
              | 午前9時~正午 | 2人 | 
            
              | 正午~午後3時 | 4人 | 
            
              | 午後3時~5時 | 1人 | 
            
              | 午後5時~7時 | 3人 | 
            
              | 午後7時~10時 | 3人 | 
            
              | 午後10時~午前7時 | 3人 | 
            
              | 特に援助の必要はない | 14人 | 
          
        
      
3.住宅について
問11 あなたの住宅の種類は、次のどれですか。
        
          
            
              | 住宅の種類 | 人数 | % | 
            
              | 自宅(一戸建て) | 64人 | 90.2% | 
            
              | 自宅(分譲マンションなど) | 0人 | - | 
            
              | 民家借家(一戸建て) | 2人 | 2.8% | 
            
              | 民営借家(アパートなど) | 0人 | - | 
            
              | 間借り | 0人 | - | 
            
              | 公営住宅(賃貸) | 4人 | 5.6% | 
            
              | 社宅・官公舎など | 0人 | - | 
            
              | 社会福祉施設 | 1人 | 1.4% | 
            
              | その他 | 0人 | - | 
          
        
      
問12 あなた専用の部屋がありますか。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | ある | 41人 | 61.2% | 
            
              | ない | 26人 | 38.8% | 
          
        
      
問13 今までに、住宅の中で、あなたや介助者のために新設したり、特別に改善したところがありますか。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 玄関 | 3人 | 3.6% | 
            
              | 風呂 | 15人 | 18.3% | 
            
              | トイレ | 23人 | 28.1% | 
            
              | 居室 | 4人 | 4.9% | 
            
              | 台所 | 4人 | 4.9% | 
            
              | 階段 | 4人 | 4.9% | 
            
              | エレベーター | 0人 | - | 
            
              | ろうか | 3人 | 3.6% | 
            
              | ろうかと居室の境などの段差 | 2人 | 2.5% | 
            
              | 玄関から道路までの通路 | 1人 | 1.2% | 
            
              | その他 | 3人 | 3.6% | 
            
              | 特になし | 20人 | 24.4% | 
          
        
      
問14 
        (1)今後、住宅の中で、あなたや介助者のために新設したり、特別に改善を必要とするところがありますか。(マンションなどの共有部分も含みます)
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 玄関 | 1人 | 
            
              | 風呂 | 11人 | 
            
              | トイレ | 5人 | 
            
              | 居室 | 3人 | 
            
              | 台所 | 3人 | 
            
              | 階段 | 5人 | 
            
              | エレベーター | 2人 | 
            
              | ろうか | 3人 | 
            
              | ろうかと居室の境などの段差 | 4人 | 
            
              | 玄関から道路までの通路 | 4人 | 
            
              | その他 | 1人 | 
            
              | 特にない | 19人 | 
          
        
      
        (2)改善するときの問題として、どのようなことがありますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | スペースがない | 4人 | 9.8% | 
            
              | 構造上難しい | 4人 | 9.8% | 
            
              | 借家のため許可が得られない | 1人 | 2.4% | 
            
              | どこに相談すればよいかわからない | 3人 | 7.3% | 
            
              | 資金がない | 12人 | 29.3% | 
            
              | 特に問題はない | 17人 | 41.4% | 
          
        
      
問15 住宅対策として、県・町に特に要望したいことは何ですか。
        
          
            
              | 要望 | 人数 | 
            
              | 障害の特性に配慮した公営住宅の拡充 | 4人 | 
            
              | 障害者(児)のいる世帯の公営住宅への入居の優先枠をふやす | 3人 | 
            
              | 障害に配慮した住宅への改造費の助成・融資 | 11人 | 
            
              | 障害に配慮した住宅への改造の相談・助言・指導 | 8人 | 
            
              | その他 | 1人 | 
            
              | 特にない | 19人 | 
          
        
      
4.医療・機能回復訓練について
問16 あなたは現在、医師の治療を受けていますか、(機能回復訓練(リハビリテーション)は除く)
        
          
            障害に関する医療
          
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 在宅で治療を受けている | 2人 | 3.8% | 
            
              | 通院している | 32人 | 60.3% | 
            
              | 入院している | 1人 | 1.9% | 
            
              | 治療は受けていない | 18人 | 34.0% | 
          
        
      
        
          
            その他の医療
          
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 在宅で治療を受けている | 2人 | 6.5% | 
            
              | 通院している | 19人 | 61.2% | 
            
              | 入院している | 2人 | 6.5% | 
            
              | 治療は受けていない | 8人 | 25.8% | 
          
        
      
問17 あなたが治療を受けるにあたって、困ったことはどのようなことですか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 近所に診てくれる医師がいない | 11人 | 
            
              | 近所に診てくれる歯科医がいない | 2人 | 
            
              | 障害のための症状を正確に伝えることができない | 1人 | 
            
              | 案内アナウンスなどの呼び出しが聞こえない | 7人 | 
            
              | 受付で受診手続きができない | 2人 | 
            
              | 診療を断られる | 0人 | 
            
              | 歯科診療を断られる | 0人 | 
            
              | 入院の時付き添いを求められる | 3人 | 
            
              | その他 | 2人 | 
            
              | 特に困ったことはない | 22人 | 
          
        
      
問18 あなたは能回復訓練(リハビリテーション)を受けていますか。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 受けている | 7人 | 13.0% | 
            
              | 受けていない | 47人 | 87.0% | 
          
        
      
        (1)過去1ケ月に何回受けましたか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 0~2回 | 4人 | 
            
              | 3~9回 | 4人 | 
            
              | 10~15回 | 1人 | 
            
              | 16~19回 | 0人 | 
            
              | 20回以上 | 1人 | 
          
        
      
        (2)どこで受けましたか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 病院 | 14人 | 
            
              | 障害者入所・通所施設 | 0人 | 
            
              | 保健所 | 0人 | 
            
              | 福祉センター | 3人 | 
            
              | 養護学校 | 0人 | 
            
              | 民間団体・サークル | 0人 | 
            
              | 高齢者入所・通所施設 | 2人 | 
            
              | 職業訓練学校 | 0人 | 
            
              | その他 | 0人 | 
          
        
      
        (3)機能回復訓練について、今後あなたが最も強く希望することは何ですか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | もっと回数を増やして欲しい | 3人 | 25.0% | 
            
              | - | 週1回 | 0人 | - | 
            
              | 週2回 | 1人 | 
            
              | 週3回 | 2人 | 
            
              | 週3回以上 | 1人 | 
            
              | 内容を充実して欲しい | 1人 | 8.3% | 
            
              | 送迎をしてもらいたい | 3人 | 25.0% | 
            
              | 自宅近くで受けたい | 4人 | 33.4% | 
            
              | 自宅で受けたい | 1人 | 8.3% | 
          
        
      
5.就職について
問19 あなたは現在、働いていますか。
        1.働いている(福祉作業所などを含む)(18.8%)
      
        
          (1)どこで働いていますか。
        
      
        
          
            
              
                | - | 人数 | 
              
                | 1.会社・団体の役員 | 0人 | 
              
                | 2.一般の常勤職員 | 1人 | 
              
                | 3.臨時雇用者・日々雇用者 | 1人 | 
              
                | 4.内職 | 2人 | 
              
                | 5.家業(農漁業を含む) | 8人 | 
              
                | 6.家業の手伝い | 0人 | 
              
                | 7.福祉作業所(授産施設・福祉工房) | 0人 | 
              
                | 8.官公庁の常勤職員 | 0人 | 
              
                | 9.その他 | 1人 | 
            
          
        
      
        2.以前に働いたことがあるが現在は働いていない(60.9%)
      
        
          (2)現在働いていない理由は、何ですか。
        
      
        
          
            
              
                | - | 人数 | 
              
                | 1.障害を負ったため | 8人 | 
              
                | 2.障害が重くなったため | 9人 | 
              
                | 3.収入が少なかった | 1人 | 
              
                | 4.仕事の内容が自分に合わなかったため | 1人 | 
              
                | 5.職場の人間関係が悪いため | 0人 | 
              
                | 6.通勤が大変だったため | 0人 | 
              
                | 7.勤め先の都合(解雇を含む) | 1人 | 
              
                | 8.家庭の都合 | 1人 | 
              
                | 9.高齢のため | 18人 | 
              
                | 10.その他 | 3人 | 
            
          
        
      
        3.働いたことがない(20.3%)
      
        
          (3)働いたことがない理由は、何ですか
        
      
        
          
            
              
                | - | 人数 | 
              
                | 1.障害のため | 4人 | 
              
                | 2.家事・育児のため | 0人 | 
              
                | 3.職業訓練中のため | 0人 | 
              
                | 4.自分に合った仕事がないため | 1人 | 
              
                | 5.受け入れてくれる職場がないため | 0人 | 
              
                | 6.就学中のため | 0人 | 
              
                | 7.病弱のため | 2人 | 
              
                | 8.働く必要がないため | 5人 | 
              
                | 9.その他 | 2人 | 
            
          
        
      
問20 現在、仕事を探していますか。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 探している | 1人 | 2.7% | 
            
              | 探していない | 36人 | 97.3% | 
          
        
      
        (1)どのようなところに相談に行っていますか。
      
        
          
            
              
                | - | 人数 | 
              
                | 公共職業安定所 | 1人 | 
              
                | 学校 | 0人 | 
              
                | 市町村の窓口 | 0人 | 
              
                | 親戚・友人 | 1人 | 
              
                | その他 | 0人 | 
              
                | 相談には行っていない | 2人 | 
            
          
        
      
問21 あなたが、仕事について県、町に要望することは何ですか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 小規模作業所の設置の促進 | 6人 | 
            
              | 福祉工場の設置の促進 | 11人 | 
            
              | 民間企業への就職斡旋 | 3人 | 
            
              | 民間企業の就職情報の提供 | 2人 | 
            
              | 職業訓練校の技術取得の場の創設 | 4人 | 
            
              | その他 | 5人 | 
          
        
      
6.外出の状況について
問22 通勤・通学や仕事以外での外出についてお聞きします。
        (1)あなたは1年に、どのくらい外出していますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 月に10回以上 | 16人 | 
            
              | 月に5~9回程度 | 5人 | 
            
              | 月に3~4回程度 | 14人 | 
            
              | 月に1~2回程度 | 9人 | 
            
              | あまり外出しない | 19人 | 
          
        
      
        (2) (1)の外出の目的は、何でしたか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 通院 | 40人 | 
            
              | 訓練・リハビリ施設への通所 | 4人 | 
            
              | 買い物や散歩 | 27人 | 
            
              | 親戚や友人とのつきあい | 27人 | 
            
              | 学習・趣味・スポーツなどの活動 | 8人 | 
            
              | 旅行・ハイキング | 10人 | 
            
              | その他 | 1人 | 
          
        
      
        (3)外出の時、どの交通機関を使いましたか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 路線バス | 9人 | 
            
              | 送迎バス | 2人 | 
            
              | タクシー | 10人 | 
            
              | JR | 35人 | 
            
              | 自分で運転する自家用車 | 11人 | 
            
              | 家族・友人の運転する自家用車 | 32人 | 
            
              | その他の交通機関 | 6人 | 
            
              | 徒歩 | 20人 | 
          
        
      
        (4)これまで外出の時、知らない人に介助を頼んだり手伝ってもらったりすることがありますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | よくある | 2人 | 3.7% | 
            
              | たまにある | 9人 | 16.7% | 
            
              | まったくない | 43人 | 79.6% | 
          
        
      
        (5)通勤・通学や外出の時、不便または困ったと思うことはなんですか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 交通機関(JR、バス、タクシーの利用が困難、不便) | 19人 | 
            
              | 駐車場(駐車場が少ない、駐車スペースがせまい) | 3人 | 
            
              | 歩道(歩道が狭く、障害物がある) | 5人 | 
            
              | 建物(建物の段差、階段、エレベーターがない等利用しにくい) | 7人 | 
            
              | トイレ(障害者用トイレがない、段差等で利用できないなど) | 9人 | 
            
              | その他(耳が聞こえない、車の音が聞こえない) | 2人 | 
            
              | 特に不便や困ることはない | 17人 | 
          
        
      
        (6)外出するときに不便で、特に改善してもらいたいと思う施設等があれば、記入して下さい。
      
        
          - 公共施設
- 道路(凹凸がある・坂道が急)
- 交通機関
- トイレ
- 階段(段差が高すぎる)
7.文化・スポーツ・レクリエーション活動について
問23 この1年間に、あなたは趣味や学習、スポーツ、社会活動などをしましたか。それぞれ3つまで番号に○をつけてください。
        
          
            
              | この1年間にしたこと | 人数 | 
            
              | 1.コンサートや映画、スポーツなどの鑑賞 | 2人 | 
            
              | 2.スポーツやレジャーなどの活動 | 7人 | 
            
              | 3.旅行・ドライブ | 18人 | 
            
              | 4.学習活動 | 1人 | 
            
              | 5.趣味の同好会活動 | 8人 | 
            
              | 6.ボランティアなどの社会活動 | 2人 | 
            
              | 7.障害者団体などの活動 | 14人 | 
            
              | 8.親戚・友人との娯楽飲食 | 28人 | 
            
              | 9.その他 | 4人 | 
          
        
      
        
          
            
              | 一緒に行きたい方 | 人数 | 
            
              | 1.一人で行きたい | 3人 | 
            
              | 2.家族 | 26人 | 
            
              | 3.親戚 | 11人 | 
            
              | 4.友人 | 17人 | 
            
              | 5.その他 | 0人 | 
          
        
      
問24 今後どのような活動をしたいと思いますか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 1.コンサートや映画、スポーツなどの鑑賞 | 2人 | 
            
              | 2.スポーツやレジャーなどの活動 | 6人 | 
            
              | 3.旅行・ドライブ | 26人 | 
            
              | 4.学習活動 | 1人 | 
            
              | 5.趣味の同好会活動 | 7人 | 
            
              | 6.ボランティアなどの社会活動 | 5人 | 
            
              | 7.障害者団体などの活動 | 7人 | 
            
              | 8.親戚・友人との娯楽飲食 | 22人 | 
            
              | 9.その他 | 3人 | 
          
        
      
        
          
            
              | 一緒に行きたい方 | 人数 | 
            
              | 1.一人で行きたい | 4人 | 
            
              | 2.家族 | 23人 | 
            
              | 3.親戚 | 11人 | 
            
              | 4.友人 | 21人 | 
            
              | 5.その他 | 0人 | 
          
        
      
問25 あなたが活動に参加するためには、どのような条件が必要だと思いますか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 活動について情報が提供されること | 17人 | 
            
              | 一緒に行く仲間がいること | 27人 | 
            
              | 施設が身近なところにあること | 12人 | 
            
              | 外出のための手段が確保されていること | 10人 | 
            
              | 魅力的な内容であること | 16人 | 
            
              | 適切な指導者がいること | 13人 | 
            
              | 障害者に配慮した施設や設備があること | 18人 | 
            
              | その他 | 0人 | 
            
              | 特にない | 9人 | 
          
        
      
8.視覚・聴覚障害者のコミュニケーションの確保について
視覚障害者の方にお聞きします
問26
        (1)点字を読むことができますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 読める | 3人 | 20.0% | 
            
              | 読めない | 12人 | 80.0% | 
          
        
      
        (2)あなたの家族に点字を読める方がいますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | いる | 0人 | 0.0% | 
            
              | いない | 14人 | 100.0% | 
          
        
      
        (3)あなたはマスコミの情報を何で得ていますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | ラジオ | 5人 | 29.4% | 
            
              | テレビの音声 | 10人 | 58.8% | 
            
              | 家族・友人に新聞を読んでもらう | 2人 | 11.8% | 
          
        
      
        (4)点字図書等を借りたことがありますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 知っているが借りたことはない | 6人 | 50.0% | 
            
              | 知らない | 6人 | 50.0% | 
          
        
      
聴覚障害者の方にお聞きします
問26
        (1)手話を使うことができますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 使える | 5人 | 18.5% | 
            
              | 使えない | 22人 | 81.5% | 
          
        
      
        (2)あなたの家族に手話ができる方がいますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | いる | 3人 | 12.5% | 
            
              | いない | 21人 | 87.5% | 
          
        
      
        (3)あなたは、自宅にファックスがありますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | ある | 6人 | 28.6% | 
            
              | ない | 15人 | 71.4% | 
          
        
      
        (4)字幕入りビデオを借りたことがありますか。
      
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 知っているが借りたことはない | 11人 | 50.0% | 
            
              | 知らない | 11人 | 50.0% | 
          
        
      
9.福祉施策への要望
問27 あなたにとって、今後特に必要とされるもの、又は強く望みたいことをつぎのうちから5つ以内でを○をつけて下さい。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 社会が、障害者に理解と関心をもってほしい | 29人 | 17.6% | 
            
              | 道路、乗り物、建物を障害者が利用しやすい整備を進めて欲しい | 13人 | 7.9% | 
            
              | ホームヘルパーなど在宅福祉サービスの充実 | 12人 | 7.2% | 
            
              | スポーツ、サークル、文化活動などに簡単に参加できるようにして欲しい | 8人 | 4.8% | 
            
              | 障害者の雇用促進や就職情報の提供の充実 | 4人 | 2.4% | 
            
              | 障害の状況に応じた職業訓練が受けられるようにしてほしい | 6人 | 3.6% | 
            
              | 授産・養護施設の設置 | 1人 | 0.6% | 
            
              | 日常生活用具、補装具の改善・開発などの充実 | 11人 | 6.6% | 
            
              | 日常生活の中で介助が必要なので、介助体制の充実を図って欲しい | 4人 | 2.4% | 
            
              | 公的年金、手当の増額などの所得保障の充実 | 27人 | 16.3% | 
            
              | 病気にかかりやすいので、医療制度の拡充を図って欲しい | 10人 | 6.0% | 
            
              | 障害者が安心して入居出来る住宅を整備してほしい | 9人 | 5.4% | 
            
              | 日常生活に必要な情報の提供を増やして欲しい | 8人 | 4.8% | 
            
              | 相談窓口の充実を図って欲しい | 9人 | 5.4% | 
            
              | リハビリテーションを充実させ、専門的な機能回復訓練が受けられるよう対策を強化 | 8人 | 4.8% | 
            
              | 医師、専門職員などによる住宅訪問指導(療育など)体制を強化して欲しい | 3人 | 1.8% | 
            
              | 結婚についての相談事業をすすめてほしい | 1人 | 0.6% | 
            
              | その他 | 3人 | 1.8% | 
          
        
      
問28 福祉サービスに関し、役立つ情報をあなたはどこから得ていますか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 県や町の窓口 | 16人 | 
            
              | 身体障害者相談員・精神薄弱者相談員 | 7人 | 
            
              | 民生委員・児童委員 | 1人 | 
            
              | 障害者の団体や機関紙・親の会 | 9人 | 
            
              | テレビや新聞 | 17人 | 
            
              | 広報紙などのお知らせ | 10人 | 
            
              | 友人・知人 | 11人 | 
            
              | その他 | 0人 | 
            
              | 情報を得るところはない | 3人 | 
          
        
      
調査に入る前に回答される方にお聞きします。
        
          
            | - | 人数 | % | 
          
            | 本人が回答 | 3人 | 14.3% | 
          
            | 家族が回答 | 8人 | 38.1% | 
          
            | その他(施設職員など) | 10人 | 47.6% | 
        
      
全ての方にお聞きします。(あなたとは、障害のある方ご自身のことをいいます。)
問1 あなたは、おいくつですか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 10歳未満 | 1人 | 
            
              | 10代 | 0人 | 
            
              | 20代 | 0人 | 
            
              | 30代 | 3人 | 
            
              | 40代 | 5人 | 
            
              | 50代 | 4人 | 
            
              | 60代 | 4人 | 
            
              | 70代 | 3人 | 
          
        
      
問2 あなたは、男性ですか、女性ですか。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
              | 男性 | 10人 | 47.6% | 
            
              | 女性 | 11人 | 52.4% | 
          
        
      
問3 あなたは、今どこで暮らしていますか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 自分の家 | 8人 | 
            
              | 借家 | 0人 | 
            
              | 会社の寮 | 0人 | 
            
              | グループホーム・福祉ホーム | 4人 | 
            
              | 公営の団地 | 0人 | 
            
              | 社会施設 | 7人 | 
            
              | その他(病院) | 2人 | 
          
        
      
問4 現在、一緒に住んでいる方は次のどなたですか。
        
          
            
              | - | 人数 | 
            
              | 配偶者 | 0人 | 
            
              | 子 | 3人 | 
            
              | 父 | 5人 | 
            
              | 母 | 6人 | 
            
              | 祖父母 | 1人 | 
            
              | 兄弟姉妹 | 2人 | 
            
              | その他の親戚 | 2人 | 
            
              | 友人 | 1人 | 
            
              | 寮や施設の職員・仲間 | 10人 | 
            
              | その他 | 1人 | 
            
              | ひとりで暮らしている | 1人 | 
          
        
      
問5 お持ちの療育手帳の判定は次のどれですか。
        
          
            
              | - | 人数 | % | 
            
