障害者対策に関する青森県長期行動計画
図-18 障害の発生時期(年齢別) | ||
0~5歳 | 15.3% |
![]() |
6~9歳 | 3.0% | |
10~19歳 | 5.5% | |
20~29歳 | 7.7% | |
30~39歳 | 8.5% | |
40~49歳 | 12.8% | |
50~59歳 | 19.5% | |
60~64歳 | 10.2% | |
65~69歳 | 8.5% | |
70歳以上 | 8.2% | |
不明 | 0.7% |
図-19 障害の発生時期(障害別) | |||||||||||
0~5歳 | 6~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 不明 | |
合計 | 25% | 6% | 8% | 11% | 13% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
視覚障害 | 30% | 8% | 5% | 5% | 5% | 9% | 13% | 7% | 9% | 8% | |
聴覚・言語機能障害 | 14% | 3% | 7% | 9% | 9% | 16% | 19% | 9% | 7% | 6% | |
肢体不自由 | 6% | 6% | 8% | 18% | 28% | 14% | 8% | 8% | |||
内部障害 | 17% | 4% | 6% | 8% | 9% | 14% | 18% | 9% | 7% | 7% | |
![]() |
図-20 障害の発生時期 | |||||||||||
合計 | 15.3% | 7.7% | 8.5% | 12.8% | 19.5% | 10.2% | 8.5% | 8.2% | |||
1級 | 9.3% | 6.5% | 8.3% | 11.7% | 20.8% | 13.1% | 11.9% | 13.3% | |||
2級 | 19.6% | 7.2% | 14.1% | 22.8% | 10.4% | 7.1% | |||||
3級 | 15.8% | 8.2% | 7.8% | 14.7% | 23.3% | 10.0% | 6.5% | ||||
4級 | 15.5% | 7.6% | 10.4% | 8.4% | 12.4% | 17.4% | 8.7% | 7.5% | 8.6% | ||
5級 | 21.7% | 10.7% | 12.3% | 12.9% | 11.8% | 11.8% | |||||
6級 | 19.0% | 8.2% | 6.8% | 9.8% | 12.8% | 12.8% | 8.4% | 9.8% | 7.9% | ||
![]() |
図-21 愛護手帳取得者 | |
愛護手帳A | 71.4% |
愛護手帳B | 28.6% |
合計 | (227人) |
![]() |
図-22 身体障害者の世帯人員数 | |||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 | 不明 | |
平成3年 | 8.6% | 21.2% | 18.5% | 14.8% | 14.2% | 22.3% | 0.6% |
平成8年 | 8.8% | 24.5% | 18.2% | 14.9% | 12.3% | 20.1% | 1.2% |
![]() |
図-23 障害種類別の世帯人員 | ||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 不明 | ||
視覚障害 | 12.1% | 25.8% | 17.8% | 12.5% | 14.4% | 16.5% | 1.1% | |
聴覚・平衡機能障害 | 9.6% | 19.4% | 16.2% | 14.6% | 11.8% | 27.1% | 1.4% | |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 4.4% | 25.0% | 30.9% | 11.8% | 4.4% | 22.1% | 1.5% | |
上肢機能障害 | 6.7% | 24.7% | 17.6% | 16.7% | 12.5% | 20.6% | 1.2% | |
下肢機能障害 | 9.0% | 23.5% | 20.0% | 14.7% | 12.3% | 19.6% | 0.9% | |
体幹機能障害 | 8.2% | 27.8% | 14.1% | 11.7% | 14.4% | 20.6% | 3.1% | |
心臓機能障害 | 8.0% | 27.4% | 16.6% | 16.6% | 11.4% | 19.0% | 1.1% | |
腎臓機能障害 | 9.4% | 15.8% | 28.1% | 24.5% | 7.9% | 14.4% | ||
呼吸器機能障害 | 8.7% | 35.6% | 12.5% | 7.7% | 14.4% | 20.2% | 1.0% | |
直腸・ぼうこう機能障害 | 13.6% | 33.0% | 11.4% | 14.8% | 13.6% | 13.6% | ||
小腸機能障害 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | |||||
![]() |
図-24 身体障害者のいる世帯の課税状況 | |||||
所得税課税世帯 | 住民税課税世帯 | 住民税非課税世帯 | 生活保護世帯 | 不明 | |
平成3年 | 28.5% | 40.3% | 22.3% | 5.2% | 3.7% |
平成8年 | 38.9% | 30.1% | 22.3% | 4.7% | 4.0% |
![]() |
図-25 生活保護受給率(等級別) | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
平成3年 | 4.4% | 4.4% | 6.5% | 4.6% | 6.6% | 6.7% |
平成8年 | 3.9% | 4.3% | 6.2% | 3.9% | 5.6% | 6.3% |
![]() |
図-26 身体障害者の就労状況 | |||
仕事をしている | 仕事をしていない | 不明 | |
平成3年 | 24.5% | 74.5% | 1.0% |
平成8年 | 23.1% | 75.9% | 1.0% |
![]() |
図-27 就労状況(障害別) | ||||
仕事をしている | 仕事をしていない | 不明 | ||
合計 | 23.1 | 75.9 | ||
視覚障害 | 21.6 | 76.5 | ||
聴覚・平衡機能障害 | 32.5 | 66.7 | ||
音声・言語・そしゃく機能障害 | 8.8 | 91.2 | ||
上肢機能障害 | 25.7 | 73.6 | ||
下肢機能障害 | 21.7 | 77.3 | ||
体幹機能障害 | 9.6 | 90.0 | ||
心臓機能障害 | 25.9 | 72.4 | ||
腎臓機能障害 | 23.0 | 77.0 | ||
呼吸器機能障害 | 14.4 | 84.6 | ||
直腸・ぼうこう機能障害 | 28.4 | 71.6 | ||
小腸機能障害 | 100.0 | |||
![]() |
図-28 就労状況 | ||||
仕事をしている | 仕事をしていない | 不明 | ||
合計 | 23.1% | 75.9% | ||
0~20歳未満 | 5.5% | 90.4% | ||
20~40歳未満 | 53.8% | 46.2% | ||
40~50歳未満 | 52.1% | 46.6% | ||
50~60歳未満 | 42.1% | 56.9% | ||
60~70歳未満 | 20.1% | 79.0% | ||
70歳以上 | 8.2% | 90.9% | ||
![]() |
図-29 身体障害者の就労収入(月平均) | |
10万円未満 | 44.5% |
10~20万円未満 | 31.3% |
20~30万円未満 | 12.5% |
30万円以上 | 8.9% |
不明 | 2.9% |
![]() |
図-30 障害種類別の就労収入(月平均) | |||||
~10万円未満 | 10~20万円未満 | 20~30万円未満 | 30万円以上 | 不明 | |
視覚障害 | 53.9% | 27.5% | 8.8% | 5.9% | 3.9% |
聴覚・平衡機能障害 | 51.5% | 30.7% | 6.1% | 4.3% | 7.4% |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | |
上肢機能障害 | 38.1% | 31.4% | 16.6% | 10.3% | 3.6% |
下肢機能障害 | 41.4% | 34.4% | 10.9% | 8.6% | 4.6% |
体幹機能障害 | 50.0% | 25.0% | 7.1% | 10.7% | 7.1% |
心臓機能障害 | 39.2% | 24.2% | 19.2% | 13.3% | 4.2% |
腎臓機能障害 | 31.3% | 25.0% | 21.9% | 18.8% | 3.1% |
呼吸器機能障害 | 46.7% | 40.0% | 13.3% | ||
直腸・ぼうこう機能障害 | 48.0% | 36.0% | 8.0% | 8.0% | |
![]() |
図-31 不就労の理由 | ||||||||
障害が重い | 高齢 | 病気 | 働く場なし | 適職がない | 家事、就学に専念 | 通勤が困難 | その他 | 不明 |
51.8 | 46.6 | 29.0 | 7.1 | 6.6 | 5.0 | 2.1 | 3.0 | 2.5 |
![]() |
図-32 障害別の不就労の理由 | |||
視覚障害 | 障害のため | 53.9% | |
病気のため | 25.1% | ||
高齢のため | 54.7% | ||
聴覚・平衡機能障害 | 障害のため | 24.6% | |
病気のため | 16.8% | ||
高齢のため | 64.1% | ||
音声・言語・そしゃく機能障害 | 障害のため | 66.1% | |
病気のため | 25.8% | ||
高齢のため | 35.5% | ||
上肢機能障害 | 障害のため | 61.9% | |
病気のため | 29.1% | ||
高齢のため | 44.1% | ||
下肢機能障害 | 障害のため | 53.9% | |
病気のため | 24.7% | ||
高齢のため | 45.5% | ||
体幹機能障害 | 障害のため | 65.6% | |
病気のため | 29.4% | ||
高齢のため | 38.2% | ||
内部障害 | 障害のため | 43.3% | |
病気のため | 46.7% | ||
高齢のため | 42.0% | ||
![]() |
図-33 身体障害者の居住する住宅の種類 | |||||
持ち家 | 公団・公営住宅 | 官公舎・社宅・寮 | 民家借家借間 | その他 | 不明 |
87.5% | 2.2% | 0.4% | 7.0% | 2.0% | 0.9% |
![]() |
図-34 住宅の種類と改造希望 | |||
持ち家 | 改造を必要とする | 19.2% | |
改造したくともその余地なし | 14.6% | ||
公団・公営住宅 | 改造を必要とする | 17.2% | |
改造したくともその余地なし | 10.1% | ||
官公舎・社宅・寮 | 改造を必要とする | 12.5% | |
改造したくともその余地なし | 12.5% | ||
民家借家借間 | 改造を必要とする | 10.8% | |
改造したくともその余地なし | 16.3% | ||
その他 | 改造を必要とする | 16.7% | |
改造したくともその余地なし | 16.7% | ||
![]() |
図-35 住宅改造の希望 | ||
視覚障害 | 9.2% | |
聴覚・平衡機能障害 | 9.3% | |
音声・言語・そおしゃく機能障害 | 1.9% | |
上肢機能障害 | 21.5% | |
下肢機能障害 | 35.4% | |
体幹機能障害 | 7.0% | |
心臓機能障害 | 8.5% | |
腎臓機能障害 | 2.9% | |
呼吸器機能障害 | 2.2% | |
直腸・ぼうこう機能障害 | 1.9% | |
小腸機能障害 | 0.1% | |
![]() |
図-36 改造を希望する住宅の箇所 | |||||||||
トイレ | 浴室 | 居室 | 台所 | 玄関 | 階段 | 洗面所 | 廊下 | その他 | 不明 |
50.8% | 49.2% | 20.9% | 15.8% | 13.8% | 9.8% | 9.2% | 6.6% | 12.8% | 2.9% |
![]() |
図-37 住宅で困っていること | ||||||||
冬期間の除雪 | 避難が心配 | 建物の老朽化 | 交通の便が悪い | 家賃が高い | 家がなかなか借りられない | その他 | 困っていることはない | 不明 |
26.4% | 13.1% | 12.3% | 5.6% | 0.7% | 0.6% | 2.1% | 51.3% | 8.6% |
![]() |
図-38 年金の受給状況 | |
障害に起因する年金受給 | 31.0% |
障害以外の理由による年金受給 | 43.3% |
受給していない | 23.4% |
不明 | 2.3% |
![]() |
図-39 年金の受給状況(等級別) | |||||
障害に起因する年金を受給(障害基礎年金等) | 障害以外の理由による年金絵お受給 | 受給して稲生 | 不明 | ||
合計 | 31.0% | 43.3% | 23.4% | ||
1級 | 42.1% | 40.4% | 15.3% | ||
2級 | 54.6% | 30.5% | 12.5% | ||
3級 | 27.2% | 40.0% | 30.2% | ||
4級 | 11.5% | 53.9% | 33.0% | ||
5級 | 8.0% | 50.1% | 39.1% | ||
6級 | 6.3% | 61.7% | 30.2% | ||
![]() |
主題:
障害者対策に関する青森県長期行動計画
発行者:
青森県(健康福祉部障害福祉課)
頁数:
72頁~77頁
発行年月:
平成10年3月 改訂
文献に関する問い合わせ先:
〒030-8750
青森市長島1-1-1