障害者対策に関する青森県長期行動計画
図-82 過去1年間でしたこと・今後してみたいこと | |||
したこと | してみたいこと | ||
コンサートに行くこと | 5.4% | 4.8% | |
美術館に行くこと | 3.7% | 3.4% | |
図書館に行くこと | 3.8% | 2.7% | |
映画を見に行くこと | 5.1% | 4.3% | |
スポーツをすること | 4.8% | 3.5% | |
旅行をすること | 18.2% | 20.0% | |
行楽地に行くこと | 20.6% | 12.3% | |
スーパーやデパートで買い物をすること | 36.4% | 6.4% | |
文化人などの講演会に行くこと | 6.6% | 7.0% | |
ボランティア活動をすること | 2.8% | 3.8% | |
障害者団体の活動に参加すること | 8.8% | 6.4% | |
趣味のサークル活動に参加すること | 5.7% | 8.2% | |
その他 | 12.8% | 6.0% | |
不明 | 34.7% | 54.0% | |
![]() |
図-83 過去1年間にしたこと(性別) | ||||||||||||||
コンサートに行くこと | 美術館に行くこと | 図書館に行くこと | 映画を見に行くこと | スポーツをすること | 旅行をすること | 行楽地に行くこと | スーパーやデパートで買い物をすること | 文化人などの講演会に行くこと | ボランティア活動をすること | 障害者団体の活動に参加すること | 趣味のサークル活動に参加すること | その他 | 不明 | |
合計 | 10.7% | 12.2% | 21.5% | 7.6% | 20.5% | |||||||||
男性 | 11.1% | 12.8% | 18.3% | 7.6% | 20.4% | |||||||||
女性 | 10.1% | 11.4% | 26.2% | 7.7% | 20.1% | |||||||||
![]() |
図-84 今後してみたいこと(性別) | ||||||||||||||
コンサートに行くこと | 美術館に行くこと | 図書館に行くこと | 映画を見に行くこと | スポーツをすること | 旅行をすること | 行楽地に行くこと | スーパーやデパートで買い物をすること | 文化人などの講演会に行くこと | ボランティア活動をすること | 障害者団体の活動に参加すること | 趣味のサークル活動に参加すること | その他 | 不明 | |
合計 | 14.0% | 8.6% | 37.8% | |||||||||||
男性 | 13.8% | 8.3% | 37.7% | |||||||||||
女性 | 14.3% | 9.1% | 37.4% | |||||||||||
![]() |
図-85 過去1年間にしたこと(等級別) | ||||||||||||||
コンサートに行くこと | 美術館に行くこと | 図書館に行くこと | 映画を見に行くこと | スポーツをすること | 旅行をすること | 行楽地に行くこと | スーパーやデパートで買い物をすること | 文化人などの講演会に行くこと | ボランティア活動をすること | 障害者団体の活動に参加すること | 趣味のサークル活動に参加すること | その他 | 不明 | |
合計 | 10.7% | 12.2% | 21.5% | 7.6% | 20.5% | |||||||||
1級 | 8.3% | 10.5% | 18.5% | 9.7% | 27.1% | |||||||||
2級 | 9.7% | 12.9% | 21.2% | 7.6% | 22.6% | |||||||||
3級 | 10.4% | 12.2% | 22.5% | 19.3% | ||||||||||
4級 | 12.5% | 12.4% | 24.4% | 15.1% | ||||||||||
5級 | 13.1% | 12.5% | 22.6% | 14.2% | ||||||||||
6級 | 13.8% | 14.6% | 22.4% | 7.4% | 15.6% | |||||||||
![]() |
図-86 今後してみたいこと(等級別) | ||||||||||||||
コンサートに行くこと | 美術館に行くこと | 図書館に行くこと | 映画を見に行くこと | スポーツをすること | 旅行をすること | 行楽地に行くこと | スーパーやデパートで買い物をすること | 文化人などの講演会に行くこと | ボランティア活動をすること | 障害者団体の活動に参加すること | 趣味のサークル活動に参加すること | その他 | 不明 | |
合計 | 14.0% | 8.6% | 37.8% | |||||||||||
1級 | 13.2% | 8.0% | 39.3% | |||||||||||
2級 | 14.2% | 9.1% | 35.1% | |||||||||||
3級 | 14.7% | 8.2% | 36.4% | |||||||||||
4級 | 14.3% | 9.0% | 38.7% | |||||||||||
5級 | 15.0% | 9.1% | 8.4% | 36.1% | ||||||||||
6級 | 13.6% | 8.9% | 41.3% | |||||||||||
![]() |
図-87 過去1年間にしたこと(障害別) | ||||||||||||||
コンサートに行くこと | 美術館に行くこと | 図書館に行くこと | 映画を見に行くこと | スポーツをすること | 旅行をすること | 行楽地に行くこと | スーパーやデパートで買い物をすること | 文化人などの講演会に行くこと | ボランティア活動をすること | 障害者団体の活動に参加すること | 趣味のサークル活動に参加すること | その他 | 不明 | |
合計 | 10.7% | 12.2% | 21.5% | 7.6% | 20.5% | |||||||||
視覚障害 | 9.3% | 11.5% | 20.1% | 8.4% | 23.9% | |||||||||
聴覚・平衡機能障害 | 13.7% | 12.9% | 23.6% | 17.2% | ||||||||||
音声・言語・そしゃく機能障害 | 9.3% | 15.9% | 22.4% | 9.3% | 23.4% | |||||||||
上肢機能障害 | 10.9% | 12.7% | 20.7% | 21.1% | ||||||||||
下肢機能障害 | 10.1% | 12.1% | 21.5% | 8.8% | 20.0% | |||||||||
体幹機能障害 | 7.6% | 10.8% | 13.5% | 12.0% | 35.9%え | |||||||||
心臓機能障害 | 12.7% | 12.8% | 22.9% | 15.1% | ||||||||||
腎臓機能障害 | 8.6% | 11.7% | 24.8% | 16.2% | ||||||||||
呼吸器機能障害 | 11.4% | 7.8% | 21.1% | 10.2% | 21.1% | |||||||||
直腸・ぼうこう機能障害 | 10.0% | 10.0% | 30.7% | 7.1% | 15.0% | |||||||||
小腸機能障害 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 57.1% | ||||||||||
![]() |
図-88 今後してみたいこと(障害別) | ||||||||||||||
コンサートに行くこと | 美術館に行くこと | 図書館に行くこと | 映画を見に行くこと | スポーツをすること | 旅行をすること | 行楽地に行くこと | スーパーやデパートで買い物をすること | 文化人などの講演会に行くこと | ボランティア活動をすること | 障害者団体の活動に参加すること | 趣味のサークル活動に参加すること | その他 | 不明 | |
合計 | 14.0% | 8.6% | 37.8% | |||||||||||
視覚障害 | 12.5% | 9.0% | 7.0% | 35.7% | ||||||||||
聴覚・平衡機能障害 | 14.1% | 7.3% | 37.3% | |||||||||||
音声・言語・そしゃく機能障害 | 12.3% | 55.6% | ||||||||||||
上肢機能障害 | 14.5% | 9.6% | 39.1% | |||||||||||
下肢機能障害 | 13.9% | 8.6% | 37.8% | |||||||||||
体幹機能障害 | 10.9% | 9.2% | 8.4% | 40.3% | ||||||||||
心臓機能障害 | 14.5% | 8.9% | 36.0% | |||||||||||
腎臓機能障害 | 19.7% | 40.9% | ||||||||||||
呼吸器機能障害 | 15.0% | 8.1% | 28.9% | |||||||||||
直腸・ぼうこう機能障害 | 17.4% | 9.9% | 9.9% | 34.7% | ||||||||||
小腸機能障害 | 100.0% | |||||||||||||
![]() |
図-89 自動車運転免許の取得状況 | |||
持っている | 持っていない (取得したい) |
持っていない (必要性を感じない) |
不明 |
25.8% | 3.5% | 67.7% | 3.0% |
![]() |
図-90 自動車運転免許(等級別) | |||||
持っている | 持っていない (取得したい) |
持っていない (必要性を感じない) |
不明 | ||
合計 | 25.8% | 67.7% | |||
1級 | 23.5% | 69.5% | |||
2級 | 18.7% | 74.0% | |||
3級 | 30.9% | 62.5% | |||
4級 | 31.6% | 64.1% | |||
5級 | 34.3% | 59.2% | |||
6級 | 22.0% | 72.3% | |||
![]() |
図-91 自動車の所有状況 | |||
所有している | 所有していない (購入したい) |
所有していない (必要性を感じない) |
不明 |
23.6% | 2.6% | 69.9% | 4.0% |
![]() |
図-92 自動車の所有状況(性別) | |||||
所有している | 所有していない (購入したい) |
所有していない (必要性を感じない) |
不明 | ||
合計 | 23.6% | 69.9% | |||
男性 | 34.3% | 59.7% | |||
女性 | 9.4% | 83.6% | |||
![]() |
図-93 自動車の所有状況 | |||||
所有している | 所有していない (購入したい) |
所有していない (必要性を感じない) |
不明 | ||
合計 | 23.6% | 69.9% | |||
1級 | 22.0% | 71.4% | |||
2級 | 16.7% | 76.6% | |||
3級 | 26.3% | 65.3% | |||
4級 | 28.9% | 66.7% | |||
5級 | 32.2% | 60.6% | |||
6級 | 20.9% | 73.9% | |||
![]() |
図-94 自動車の利用目的 | |||||||
買い物 | 通院 | 通勤 | レジャー ・行楽 |
市役所・ 町村役場などへ |
通学 | その他 | 不明 |
52.9% | 50.0% | 33.0% | 26.8% | 20.8% | 0.5% | 16.5% | 3.0% |
![]() |
図-95 行政への要望 | ||
医療保険制度の充実 | 42.8% | |
年金等所得保障対策 | 39.0% | |
施設福祉対策の充実 | 34.4% | |
ホームヘルパーなどの在宅福祉対策の拡充 | 17.0% | |
補装具・日常生活用具の給付の拡充 | 13.9% | |
住宅、公共施設等の環境整備 | 11.0% | |
ボランティア増員などの福祉の基礎づくりの推進 | 9.3% | |
雇用職業訓練対策 | 5.1% | |
教育制度・教育環境の整備 | 3.0% | |
スポーツ文化活動等の援助 | 2.5% | |
その他 | 5.8% | |
不明 | 9.1% | |
![]() |
所属団体名・役職名等 | 氏名 | 備考 |
青森県身体障害者福祉団体連合会会長 | 前田 保 | 会長 |
青森県社会福祉協議会専務理事 | 岡本 一夫 | |
弘前大学医学部教授 | 松山 秀一 | |
弘前大学教育学部教授 | 早川 三野雄 | |
青森県建築士事務所協会会長 | 高樋 輝志郎 | |
青森県障害者雇用促進協会常務理事 | 葛西 洋三 | |
青森県手をつなぐ育成会理事 | 幾田 せい子 | |
全国脊髄損傷者連合会青森県支部長 | 蛯名 信 | |
青森県肢体不自由児者父母の会連合会理事 | 工藤 幸 | |
青森県精神障害者家族連合会副会長 | 平山 庸子 | |
青森県重症心身障害児(者)を守る会会長 | 成田 春洋 | |
青森県立精神保健福祉センター所長 | 小泉 毅 | |
青森県立あすなろ学園長 | 伊勢 紀久 | |
朗読奉仕員 | 田中 昭子 | |
青森労働基準局長 | 若島 信夫 | |
青森県教育長 | 松森 永祐 | |
青森県環境生活部長 | 岩山 宗司 | |
青森県商工観光労働部長 | 山本 達雄 | |
青森県土木部長 | 加納 研之助 | |
青森県健康福祉部長 | 小林 英子 | |
平成10年3月31日現在 |
知事部局 | 総務部 | 人事課、税務課、管財課、消防防災課 |
企画部 | 政策推進室 | |
環境生活部 | 国際交流課、交通安全対策室 | |
健康福祉部 | 健康福祉政策課、地域福祉健康課、医務薬務課、高齢福祉課、 児童家庭課、障害福祉課、国民年金課 |
|
商工観光労働部 | 工業振興課、職業安定課、職業能力開発課 | |
農林部 | 農村振興課、農村計画課 | |
土木部 | 道路建設課、道路維持課、河川課、都市計画課、建築住宅課 | |
教育庁(5) | 学務課、生涯学習課、指導課、スポーツ振興課、文化課 | |
警察本部(4) | 警務課、交通企画課、交通規制課、運転免許試験課 | |
計 33課(室) |
期日 | 内容 |
平成 9年12月28日 | 事務局による見直し索案作成 |
平成10年 1月12日 | 障害施策関係課連絡会議開催 ① 見直し索案の説明 ② 見直し索案に対する文書による意見照会 |
1月13日 | 市町村、県関係機関に対し、「障害保健福祉圏域」の設定案についての意見照会 |
1月30日 | ① 見直し素案に対する関係課意見のとりまとめ ② 「障害保健福祉圏域」に対する市町村、県関係機関の意見のとりまとめ |
2月 9日 | 青森県障害者施策推進協議会開催 (主な意見) ① 点字図書館の専門性の向上 ② 知的障害者入所施設のあり方の検討について ③ 福祉のまちづくりの条例の早期制定と内容の充実 ④ 障害者歯科診療のPR方法について ⑤ ショートステイサービスの送迎の実施 |
3月31日 | 知事決裁 |
主題:
障害者対策に関する青森県長期行動計画
発行者:
青森県(健康福祉部障害福祉課)
頁数:
89頁~95頁
発行年月:
平成10年3月 改訂
文献に関する問い合わせ先:
〒030-8750
青森市長島1-1-1