音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

北九州市障害者施策推進基本計画

№2

平成8年4月

北九州市

資料編

  1. 統計資料
  2. 審議状況
  3. 用語解説
  4. 参考資料

I 統計資料

1 身体障害者手帳の交付状況

(各年度3月末現在)

年度 身体障害者手帳交付数 指数
(60年度=100)
合計 18歳未満 18歳以上
60 34,885(33.2) 2,177(2.9) 32,708(31.1) 100.0
61 36,842(35.3) 2,226(2.1) 34,616(33.2) 105.6
62 38,498(37.2) 2,239(2.2) 36,259(35.0) 110.4
63 40,395(39.2) 2,251(2.2) 38,144(37.0) 115.8
42,131(41.1) 2,306(2.3) 39,825(38.9) 120.8
43,499(42.6) 2,240(2.2) 41,259(40.4) 124.7
42,985(42.3) 2,233(2.2) 40,752(40.1) 123.2
44,773(44.1) 2,236(2.2) 42,537(41.9) 128.3
46,225(45.5) 2,250(2.2) 43,975(43.3) 132.5
48,131(47.4) 2,304(2.3) 45,827(45.1) 138.0

※( )は、全人口に占める割合(人口千対)

2 身体障害者手帳の障害等級別交付状況

(各年度3月末現在)

年度 合計 1級 2級 3級 4級 5級 6級
60 34,885 5,477 5,801 6,565 6,732 5,022 5,287
61 36,842 5,883 6,098 7,027 7,122 5,196 5,516
62 38,498 6,236 6,275 7,403 7,472 5,339 5,773
63 40,395 6,618 6,583 7,741 7,962 5,504 5,987
42,131 7,057 6,816 8,018 8,424 5,631 6,185
43,499 7,564 7,113 8,288 8,689 5,600 6,245
42,985 7,898 7,070 8,078 8,614 5,346 5,979
44,773 8,456 7,368 8,364 9,010 5,426 6,129
46,225 8,983 7,642 8,642 9,248 5,437 6,273
48,131 9,460 7,938 8,960 9,701 5,552 6,520

3 身体障害者手帳の障害程度別交付状況

(各年度3月末現在)

年度 合計 重度(1~2級) 中度(3~4級) 軽度(5~6級)
60 34,885 11,278 13,297 10,309
61 36,842 11,981 14,149 10,712
62 38,498 12,511 14,875 11,112
63 40,395 13,201 15,703 11,491
42,131 13,873 16,442 11,816
43,499 14,677 16,977 11,845
42,985 14,968 16,692 11,325
44,773 15,824 17,374 11,555
46,225 16,625 17,890 11,710
48,131 17,398 18,661 12,072

4 身体障害者手帳の障害種別交付状況

(各年度3月末現在)

年度 合計 視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害
60 34,885 5,708 5,451 649 19,433 3,644
61 36,842 5,891 5,590 681 20,417 4,263
62 38,498 6,027 5,713 701 21,220 4,837
63 40,395 6,171 5,877 726 22,188 5,433
42,131 6,343 6,035 747 22,910 6,096
43,499 6,412 6,075 748 23,517 6,747
42,985 6,090 5,832 818 23,004 7,241
44,773 6,183 5,978 859 23,873 7,880
46,225 6,215 6,110 860 24,539 8,501
48,131 6,327 6,328 882 25,458 9,136

5 障害等級別及び障害種別の身体障害者手帳交付割合

身体障害者手帳数(障害等級別)

平成6年度末 手帳交付数 48131

1級 9460 19.7%
2級 7938 16.5%
3級 8960 18.6%
4級 9701 20.2%
5級 5552 11.5%
6級 6520 13.5%

身体障害者手帳数(障害種別)

平成6年度末 手帳交付数 48131

視覚障害 6327 13.1%
聴覚・平衡機能 6328 13.1%
音声・言語等障害 882 1.8%
肢体不自由 25458 52.9%
内部障害 9136 19.0%

6 療育手帳交付状況

(各年度3月末現在)

年度 療育手帳交付数 指数
(60年度=100)
合計 18歳未満 18歳以上
60 3,959 (3.8) 1,690 (1.6) 2,269 (2.2) 100.0
61 4,542 (4.3) 1,773 (1.7) 2,481 (2.4) 114.7
62 4,542 (4.4) 1,842 (1.8) 2,701 (2.6) 114.7
63 4,771 (4.6) 1,831 (1.8) 2,940 (2.9) 120.5
5,001 (4.9) 1,847 (1.8) 3,154 (3.1) 126.3
5,177 (5.1) 1,870 (1.8) 3,307 (3.2) 130.8
5,383 (5.2) 1,884 (1.9) 3,499 (3.4) 136.0
5,595 (5.5) 1.920 (1.9) 3,675 (3.6) 141.3
5,804 (5.7) 1,981 (1.9) 3,823 (3.8) 146.6
5,988 (5.9) 1,987 (2.0) 4,001 (3.9) 151.3

※( )は、全人口に占める割合(人口千対)

7 療育手帳の等級別交付状況

(各年度3月末現在)

年度 合計
60 3,959 2,019 1,940
61 4,542 2,117 2,137
62 4,542 2,203 2,339
63 4,771 2,319 2,452
5,001 2,423 2,578
5,177 2,503 2,674
5,383 2,662 2,721
5,595 2,791 2,804
5,804 2,850 2,954
5,988 2,948 3,040

8 精神障害者の入院及び通院患者数の推移

(各年度3月末現在)

年度 入院患者 公費負担による
通院治療
合計
措置入院 医療保護入院 任意入院 その他 小計
211 1,776 3,353 156 5,496 2,611 8,107
160 1,522 3,733 139 5,554 2,767 8,321
136 1,401 3,857 113 5,507 2,799 8,306
112 1,307 3,951 110 5,480 2,966 8,446
91 1,253 4,119 58 5,521 3,170 8,691
85 1,928 3,091 50 5,154 3,142 8,296

※通院患者については、これと別に公費によらないものが、この約3倍いると言われている。

9 精神保健法による措置入院、医療保護入院の状況

(各年度3月末現在)

- 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
措置入院 医療
保護入院
措置入院 医療
保護入院
措置入院 医療
保護入院
措置入院 医療
保護入院
措置入院 医療
保護入院
精神障害分裂病 117 1,101 96 1,030 81 948 77 901 70 876
そううつ病 5 106 5 101 3 97 2 100 - 97
脳器質性精神障害 - 1 353 1 341 2 342 1 278 2 282
痴呆性疾患 アルツハイマー型 - - - - 1 44 1 40 - 50
脳血管障害型 - 273 - 230 - 157 - 142 1 121
その他 - - - - - 103 - 44 - 68
その他脳器質性精神障害 1 80 1 111 1 38 1 52 1 43
中毒性精神障害 - 11 414 8 401 17 360 7 322 8 329
アルコール中毒 4 332 1 323 3 291 3 257 2 257
覚せい剤中毒 6 59 3 47 11 43 3 39 5 39
その他の中毒 1 23 4 31 3 26 1 26 1 33
その他の精神障害 - 162 - 180 4 160 3 126 1 129
精神薄弱 1 88 2 85 2 84 2 75 2 83
精神病質 1 35 2 41 2 27 1 45 2 32
精神神経症 - 14 - 13 - 10 - 8 - 5
てんかん 1 63 - 42 - 36 - 27 - 30
その他 - 22 - 25 - 35 - 34 - 65
合計 137 2,358 114 2,259 111 2,099 93 1,916 85 1,928

10 精神障害者の入院期間別及び疾病別入院状況

精神障害者の入院期間別患者数

平成6年6月末 総数 5477人

6ヵ月未満 1034 18.9%
6ヵ月~1年未満 419 7.7%
1年~3年未満 1028 18.8%
3年~5年未満 623 11.4%
5年10年未満 803 14.7%
10年以上 1570 28.7%

精神障害者の疾病別入院患者数

平成6年6月末 総数 5477人

精神分裂病 2829 51.7%
器質性精神障害 1092 19.9%
中毒性精神障害 403 7.4%
その他の精神病 299 5.5%
そううつ病 273 5.0%
精神遅滞 232 4.2%
人格障害 192 3.5%
神経症 83 1.5%
その他 74 1.4%

11 特定疾患医療受給者数

(各年度3月月末現在)

疾患名 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
総数 1,318 1,451 1,564 1,642 2,056 2,297 2,382
1 ベーチェット病 77 83 84 91 107 117 123
2 多発性硬化症 25 31 31 28 33 39 40
3 重症筋無力症 71 74 77 78 101 107 103
4 全身性エリテマトーデス 197 200 203 203 230 248 251
5 スモン 16 18 19 17 19 19 17
6 再生不良性貧血 41 41 46 47 56 63 60
7 サルコイドージス 34 39 44 47 63 65 71
8 筋萎縮性側索硬化症 16 19 20 18 30 38 31
9 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 81 87 90 95 111 130 136
10 特発性血小板減少性紫斑病 105 111 121 140 181 206 214
11 結筋性動脈周囲炎 6 5 5 7 8 10 9
12 潰瘍性大腸炎 147 166 185 203 270 303 327
13 大動脈炎症候群 41 43 42 42 45 47 50
14 ビュルガー病 75 77 83 82 92 93 91
15 天疱瘡 10 10 10 11 12 12 14
16 脊髄小脳変性症 68 78 81 74 96 107 113
17 クローン病 76 81 95 99 129 140 144
18 劇症肝炎 0 0 0 0 0 4 1
19 悪性関節リウマチ 17 19 22 21 21 20 20
20 パーキンソン病 124 162 175 194 222 248 265
21 アミロイドージス 5 6 8 6 9 9 8
22 後縦靱帯骨化症 30 37 40 47 60 66 75
23 ハンチントン舞踏病 5 5 3 2 3 3 4
24 ウイリス動脈輪閉塞症 22 26 32 36 42 49 48
25 ウェゲナー肉芽腫症 1 3 3 4 3 3 4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 24 27 34 35 52 55 55
27 シャイ・ドレーガ症候群 3 2 1 3 2 2 2
28 表皮水泡症 1 1 0 1 1 2 2
29 膿疱性乾癬 0 0 0 0 0 0 2
30 広範囲脊柱管狭窄症 0 0 0 0 1 1 1
31 原発性胆汁性肝硬変 - 0 10 11 14 21 25
32 重症急性膵炎 - - - 0 2 6 0
33 特発性大腿骨頭壊死症 - - - 0 33 43 48
34 混合性結合組織病 - - - - 8 15 20
35 原発性免疫不全症候群 - - - - - 6 8
36 特発性間質性肺炎 - - - - - - 0

北九州市内の障害者の状況

市内の障害者 約62,000人

(身体障害者の内訳)

視覚障害 (10.2%)
聴覚・平衡機能 (10.2%)
音声・言語 (1.4%)
肢体不自由 (41.0%)
内部障害 (14.7%)

身体障害者 約48,000人(77.4%)

  • 身体障害者のうち、半数以上は60歳以上
  • 脳卒中による肢体不自由、心臓・腎臓等の内部障害が増加(中途障害の増加)

※高齢化がますます進行

重症心身障害者 約500人~1000人(推計・内数)

知的障害者 約6,000人(9.7%)

  • 中・軽度(50%)
  • 重度(50%)

精神障害者 約8,000人(12.9%)

※ただし、軽い人を含めるとこの2倍程度と言われている


主題:
北九州市障害者施策推進基本計画 №2 45頁~56頁

発行者:
北九州市

発行年月:
1996年04月

文献に関する問い合わせ先:
北九州市保健福祉局障害福祉課
北九州市小倉北区城内1番1号
TEL 582-2424
FAX 582-2425