障がい者制度改革推進会議 参考資料3 第37回(H24.1.23)
障がい者制度改革推進会議
東日本大震災被災地調査 福島
平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第466報)
平成23年12月25日(日) 8時00分現在
福島県災害対策本部
1 警報等発表状況
3月11日 14:46
震度6強:白河市、須賀川市、国見町、天栄村、富岡町、大熊町、浪江町、鏡石町、楢葉町、双葉町、新地町
震度6弱:福島市、二本松市、本宮市、郡山市、桑折町、川俣町、西郷村、矢吹町、中島村、玉川村、小野町、棚倉町、伊達市、広野町、浅川町、田村市、いわき市、川内村、飯舘村、相馬市、南相馬市、猪苗代町
震度5強:大玉村、泉崎村、矢祭町、平田村、石川町、三春町、葛尾村、古殿町、会津若松市、会津坂下町、喜多方市、湯川村、会津美里町、磐梯町
その他県内で震度5弱~を観測
3月11日 14:49
津波警報(大津波)発表
3月12日 20:20
津波警報(津波)へ切り替え
3月13日 7:30
津波注意報へ切り替え
3月13日 17:58
津波注意報解除
4月11日 17:16
震度6弱:中島村、古殿町、いわき市
震度5強:白河市、鏡石町、天栄村、棚倉町、平田村、浅川町
その他県内で震度5弱~を観測
4月11日 17:18
津波注意報発表
4月11日 18:05
津波注意報解除
4月12日 14:07
震度6弱:いわき市 震度5強:浅川町、古殿町
その他県内で震度5弱~を観測
7月31日 3:54
震度5強:楢葉町、川内村
その他県内で震度5弱~を観測
9月29日 19:05
震度5強:いわき市
2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況)
(1) 県 3月11日 14:36 災害対策本部設置、警察本部災害警備本部設置
(2) 市町村 災害対策本部設置: 46市町村(詳細別紙)
3 避難の状況(避難指示、勧告及び自主避難) 詳細別紙
計 31,195人(南相馬市 8,188人、浪江町 7,304人、富岡町 4,720人ほか)
【参考】避難所入所者数(県内は12月24日調べ、県外は11月30日調べ)
- 県内 26人(一次避難【避難所 16人、二次避難【旅館・ホテル等】10人)
- 県外 61,167人
4 被害の状況
(1) 人的被害 詳細別紙
- 死者 1,915人(南相馬市 636人、相馬市 457人、いわき市 310人、浪江町 178人、新地町 114人ほか)
- 行方不明者 65人(いわき市 38人、南相馬市 10人、浪江町 6人ほか)
- 重傷者 20人(相馬市 4人、いわき市 3人ほか)
- 軽傷者 161人(南相馬市 57人、国見町 20人ほか)
(2) 住家被害
- 全壊 19,714棟
- 半壊 61,464棟
- 一部破損 141,492棟
- 床上浸水 1,053棟
- 床下浸水 340棟
世帯数、人数については詳細別紙
(3) 非住家 詳細別紙
- 公共建物 1,108棟
- その他 23,986棟
5 消防職員の出動延人数
- 消防職員 9,952人
- 消防団員 29,069人
6 その他
(1) 鉄道
- 常磐線…広野~原ノ町、相馬~亘理(復旧の見込み未定)
(2) 一般道路 詳細別紙
- 主要国道 国道6号 一部迂回路の利用を含め全線通行可(警戒区域は立入制限)
- 一般国道 国道288号 1箇所で通行止め
- 県道 白河羽鳥線など 20箇所で通行止め
- 農林道 林道花塚線 1箇所で通行止め
(3) 高速道路
- 常磐自動車道 広野IC~常磐富岡ICを除き県内全線通行可
(4) その他
- 停電 浜通りの一部(津波被害地域、避難指示区域など立入困難地域)で34,297戸
- NTT回線 避難指示区域で14,100回線不通、 避難所等9箇所に計12回線の特設公衆電話(無料)設置
- 水道 津波被害地域、避難指示区域など26,085戸で断水
報数 | 県 | 災害対策本部 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 設置等日時 | 解散等日時 | ||
3月11日 | 14:46 |
報数 | 市町村名 | 災害対策本部 | |||
---|---|---|---|---|---|
設置等日時 | 解散等日時 | ||||
福島市 | 3月11日 | 14:50 | |||
19 | 二本松市 | 3月11日 | |||
18 | 伊達市 | 3月11日 | 15:00 | ||
61 | 本宮市 | 3月11日 | 14:50 | ||
55 | 国見町 | 3月11日 | 15:00 | ||
42 | 桑折町 | 3月11日 | 14:59 | ||
42 | 川俣町 | 3月11日 | 15:00 | ||
58 | 大玉村 | 3月11日 | 14:46 | ||
20 | 郡山市 | 3月11日 | |||
20 | 須賀川市 | 3月11日 | 14:50 | ||
20 | 田村市 | 3月11日 | 15:00 | ||
20 | 鏡石町 | 3月11日 | 15:00 | ||
20 | 天栄村 | 3月11日 | 15:50 | ||
20 | 石川町 | 3月11日 | 15:00 | ||
20 | 玉川村 | 3月11日 | 15:15 | ||
20 | 平田村 | 3月11日 | 15:00 | ||
20 | 浅川町 | 3月11日 | 15:00 | ||
161 | 古殿町 | 3月11日 | 14:50 | 4月12日 | 17:15 |
20 | 三春町 | 3月11日 | 15:30 | ||
59 | 小野町 | 3月11日 | 15:00 | ||
19 | 白河市 | 3月11日 | |||
24 | 西郷村 | 3月11日 | |||
19 | 泉崎村 | 3月11日 | |||
19 | 中島村 | 3月11日 | |||
331 | 矢吹町 | 3月11日 | 7月6日 | 15:00 | |
19 | 棚倉町 | 3月11日 | 15:00 | ||
24 | 矢祭町 | 3月11日 | 3月12日 | 17:00 | |
19 | 塙町 | 3月11日 | |||
19 | 鮫川村 | 3月11日 | 3月12日 | 18:00 | |
18 | 会津若松市 | 3月11日 | 14:46 | ||
18 | 喜多方市 | 3月11日 | 14:49 | ||
18 | 磐梯町 | 3月11日 | 15:18 | ||
419 | 猪苗代町 | 3月11日 | 15:00 | 10月31日 | |
23 | 会津坂下町 | 3月11日 | 15:00 | ||
18 | 湯川村 | 3月11日 | 15:30 | ||
18 | 柳津町 | 3月11日 | 15:00 | ||
184 | 昭和村 | 3月17日 | 16:45 | ||
18 | 会津美里町 | 3月11日 | 16:00 | ||
332 | 只見町 | 3月15日 | 8月16日 | ||
36 | 相馬市 | 3月11日 | 14:55 | ||
36 | 南相馬市 | 3月11日 | 15:00 | ||
55 | 広野町 | 3月11日 | 14:50 | ||
36 | 楢葉町 | 3月11日 | 15:00 | ||
189 | 富岡町 | 3月11日 | |||
80 | 浪江町 | 3月11日 | 15:00 | ||
36 | 川内村 | 3月11日 | 15:15 | ||
184 | 大熊町 | 3月11日 | 15:00 | ||
184 | 双葉町 | 3月11日 | 14:50 | ||
36 | 葛尾村 | 3月11日 | 15:00 | ||
36 | 新地町 | 3月11日 | 14:50 | ||
36 | 飯舘村 | 3月11日 | 14:55 | ||
34 | いわき市 | 3月11日 | 14:50 | ||
市町村数 | 52 | 6 |
区分 | 市町村名 | 地区 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
避難指示 | 福島市 | 38 | 21世帯 | |
川俣町 | 13 | |||
田村市 | 379 | |||
鏡石町 | 30 | |||
南相馬町 | 8,188 | |||
広野町 | 1,273 | |||
樽葉町 | 1,532 | |||
富岡町 | 4,720 | |||
川内町 | 2 | |||
大熊町 | 18 | |||
双葉町 | 3,900 | |||
浪江町 | 7,304 | |||
葛尾村 | 246 | |||
計 | 27,643 |
区分 | 市町村名 | 地区 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
避難勧告 | ||||
計 | 0 |
区分 | 市町村名 | 地区 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自主避難 | 田村市 | 201 | ||
南相馬町 | 2,660 | |||
川内町 | 691 | |||
計 | 3,552 |
合計 | 31,195 |
---|
区分 | 都道府県名 | 人数 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
避難所 | 旅館・ホテル | 親族・知人宅等 | 住宅等(※) | |||
県外避難 | 山形県 | 12,998 | 0 | 86 | 474 | 12,438 |
東京都 | 7,370 | 6 | 234 | 1,793 | 5,337 | |
新潟県 | 6,682 | 2 | 399 | 6,281 | ||
埼玉県 | 4,704 | 662 | 4 | 4,038 | ||
千葉県 | 3,194 | 3,194 | ||||
茨城県 | 3,013 | 0 | 10 | 573 | 2,430 | |
栃木県 | 2,533 | 9 | 864 | 1,660 | ||
群馬県 | 1,946 | 280 | 1,666 | |||
北海道 | 1,822 | 1 | 480 | 1,341 | ||
その他(37府県) | 16,905 | 0 | 50 | 4,617 | 12,238 | |
計 | 61,167 | 668 | 396 | 12,674 | 47,429 |
※住宅等・・・公営、仮設、民間、病院含む
区分 | 報数 | 市町村名 | 被害数(人) | 地区名 | 被害者 | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況(負傷箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 性別 | ||||||||
死者 | 171 | 福島市 | 3 | うち4月7日余震による者1名 | |||||
116 | 郡山市 | 1 | |||||||
135 | 須賀川市 | 10 | うち4月11日余震による者1名 | ||||||
105 | 田村市 | 1 | |||||||
450 | 石川町 | 1 | |||||||
430 | 三春町 | 1 | |||||||
61 | 白河市 | 12 | |||||||
83 | 西郷村 | 3 | |||||||
27 | 会津若松市 | 1 | |||||||
401 | 相馬市 | 457 | |||||||
434 | 南相馬市 | 636 | |||||||
39 | 広野町 | 2 | |||||||
451 | 楢葉町 | 19 | |||||||
456 | 富岡町 | 68 | |||||||
454 | 大熊町 | 37 | |||||||
454 | 双葉町 | 53 | |||||||
461 | 浪江町 | 178 | |||||||
448 | 葛尾村 | 7 | |||||||
455 | 新地町 | 114 | |||||||
75 | 飯舘村 | 1 | |||||||
368 | いわき市 | 310 | うち4月11日余震による者3名 | ||||||
計 | 1,915 |
区分 | 報数 | 市町村名 | 被害数(人) | 地区名 | 被害者 | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況(負傷箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 性別 | ||||||||
行方不明者 | 135 | 須賀川市 | 1 | 長沼字北町地区 | |||||
401 | 相馬市 | 2 | |||||||
434 | 南相馬市 | 10 | |||||||
39 | 広野町 | 1 | |||||||
430 | 富岡町 | 5 | |||||||
254 | 大熊町 | 1 | |||||||
449 | 双葉町 | 1 | |||||||
461 | 浪江町 | 6 | 棚塩(平場)、請戸 | ||||||
342 | いわき市 | 38 | |||||||
計 | 65 |
区分 | 報数 | 市町村名 | 被害数(人) | 地区名 | 被害者 | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況(負傷箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 性別 | ||||||||
重傷者 | 315 | 福島市 | 2 | うち7月25日余震による者1人 | |||||
316 | 郡山市 | 2 | 7月31日余震による者2名 | ||||||
28 | 田村市 | 1 | |||||||
25 | 天栄村 | 2 | |||||||
23 | 矢吹町 | 1 | |||||||
37 | 南会津町 | 1 | |||||||
453 | 相馬市 | 4 | うち4月7日余震による者3人 詳細調査中 | ||||||
149 | 南相馬市 | 2 | |||||||
60 | 樽葉町 | 2 | |||||||
60 | 大熊町 | 不明 | 詳細調査中 | ||||||
102 | いわき市 | 3 | 4月11日余震による | ||||||
計 | 20 |
区分 | 報数 | 市町村名 | 被害数(人) | 地区名 | 被害者 | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況(負傷箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 性別 | ||||||||
軽傷者 | 328 | 福島市 | 16 | うち4月11日余震による者3人、8月12日余震による者1人 | |||||
93 | 二本松市 | 3 | 4月7日余震による | ||||||
94 | 伊達市 | 3 | うち4月7日余震による者1人 | ||||||
115 | 国見町 | 20 | |||||||
34 | 桑折町 | 1 | |||||||
328 | 郡山市 | 2 | うち7月25日余震による者1人 | ||||||
93 | 須賀川市 | 1 | 4月7日余震による | ||||||
36 | 田村市 | 4 | |||||||
11 | 鏡石町 | 2 | |||||||
18 | 天栄村 | 1 | |||||||
102 | 石川町 | 4 | うち4月11日余震による者2人 | ||||||
32 | 玉川村 | 3 | |||||||
14 | 浅川町 | 3 | |||||||
19 | 三春町 | 2 | |||||||
20 | 白河市 | 2 | |||||||
18 | 西郷村 | 4 | |||||||
45 | 矢吹町 | 6 | |||||||
65 | 会津若松市 | 6 | |||||||
103 | 磐梯町 | 1 | |||||||
7 | 猪苗代町 | 1 | 名古屋町 | 4月12日余震による | |||||
10 | 会津坂下町 | 1 | |||||||
10 | 会津美里町 | 1 | |||||||
453 | 相馬市 | 7 | |||||||
149 | 南相馬市 | 57 | |||||||
10 | 樽葉町 | 3 | |||||||
19 | 川内町 | 1 | |||||||
6 | 双葉町 | 1 | 詳細調査中 | ||||||
72 | 新地町 | 3 | |||||||
50 | 飯舘村 | 1 | |||||||
102 | いわき市 | 1 | 4月11日余震による | ||||||
計 | 161 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 458 | 福島市 | 185 | 185 | 朝日台団地ほか | |||
358 | 二本松市 | 10 | 10 | 32 | ||||
348 | 伊達市 | 25 | ||||||
345 | 本宮市 | 13 | 13 | 38 | ||||
334 | 国見町 | 114 | 114 | |||||
461 | 桑折町 | 49 | 53 | |||||
317 | 川俣町 | 28 | 28 | 82 | ||||
131 | 大玉村 | 2 | 2 | 6 | ||||
464 | 郡山市 | 2,207 | ||||||
463 | 須賀川市 | 984 | ||||||
356 | 田村市 | 12 | 12 | 38 | ||||
430 | 鏡石町 | 171 | ||||||
93 | 天栄村 | 53 | ||||||
135 | 石川町 | 1 | 1 | 2 | ||||
451 | 平田村 | 1 | 1 | 3 | ||||
443 | 三春町 | 30 | 38 | 115 | ||||
179 | 小野町 | 4 | 4 | 8 | ||||
441 | 白河町 | 229 | ||||||
451 | 西郷村 | 92 | 92 | 245 | ||||
294 | 泉崎村 | 46 | 46 | |||||
456 | 中島村 | 11 | 11 | 39 | ||||
421 | 矢吹町 | 288 | 288 | |||||
123 | 棚倉町 | 1 | 1 | 4 | ||||
456 | 会津若松市 | 4 | 4 | 6 | ||||
448 | 猪苗代町 | 18 | 18 | 74 | ||||
401 | 会津坂下町 | 2 | ||||||
456 | 相馬市 | 901 | 1,095 | 3,850 | ||||
456 | 南相馬市 | 5,432 | 1,180 | |||||
247 | 広野町 | 不明 | 107 | 詳細調査中 | ||||
2 | 樽葉町 | 50 | 家屋流出 | 詳細調査中 | ||||
7 | 大熊町 | 30 | 詳細調査中 | |||||
7 | 双葉町 | 58 | 詳細調査中 | |||||
332 | 川内町 | 1 | 1 | 6 | ||||
450 | 浪江町 | 613 | 613 | 2,001 | ||||
455 | 新地町 | 439 | 475 | 1,464 | 大戸浜、埒浜、釣師、今泉 | |||
464 | いわき市 | 7,610 | ||||||
合計 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半壊 | 458 | 福島市 | 3,343 | 3,343 | ||||
454 | 二本松市 | 382 | 397 | 1,483 | ||||
431 | 伊達市 | 204 | ||||||
345 | 本宮市 | 117 | 116 | 401 | ||||
334 | 国見町 | 43 | 43 | |||||
461 | 桑折町 | 170 | 167 | |||||
458 | 川俣町 | 22 | 22 | 59 | ||||
461 | 大玉村 | 10 | 10 | 39 | ||||
464 | 郡山市 | 16,819 | ||||||
463 | 須賀川市 | 3,372 | ||||||
414 | 田村市 | 143 | 143 | 509 | ||||
458 | 鏡石町 | 742 | ||||||
93 | 天栄村 | 107 | ||||||
405 | 石川町 | 28 | 29 | 107 | ||||
458 | 玉川村 | 39 | ||||||
451 | 平田村 | 5 | 5 | 27 | ||||
157 | 浅川町 | 1 | 1 | |||||
464 | 古殿町 | 26 | 25 | 80 | ||||
443 | 三春町 | 145 | 157 | 471 | ||||
463 | 小野町 | 35 | 35 | 107 | ||||
441 | 白河市 | 1,616 | ||||||
451 | 西郷村 | 298 | 298 | 793 | ||||
294 | 泉崎村 | 252 | 252 | |||||
456 | 中島村 | 18 | 18 | 64 | ||||
454 | 矢吹町 | 1,515 | 1,515 | |||||
444 | 棚倉町 | 21 | 21 | 73 | ||||
463 | 矢祭町 | 39 | 39 | 138 | ||||
357 | 鮫川村 | 7 | 7 | 24 | ||||
456 | 会津若松市 | 57 | 67 | 192 | ||||
448 | 猪苗代町 | 63 | 63 | 130 | ||||
401 | 会津坂下町 | 7 | ||||||
352 | 湯川村 | 3 | 3 | 6 | ||||
455 | 会津美里町 | 2 | 2 | 17 | ||||
453 | 相馬市 | 694 | 833 | 2,492 | ||||
456 | 南相馬市 | 1,306 | 344 | |||||
247 | 広野町 | 不明 | 46 | |||||
7 | 双葉町 | 5 | 詳細調査中 | |||||
456 | 川内村 | 190 | 190 | 610 | ||||
450 | 浪江町 | 1 | 1 | 1 | ||||
455 | 葛尾村 | 1 | 1 | 4 | ||||
455 | 新地町 | 127 | 132 | 441 | ||||
464 | いわき市 | 29,489 | ||||||
合計 | 61,464 | 8,325 | 8,268 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一部破壊 | 458 | 福島市 | 4,788 | 4,788 | ||||
454 | 二本松市 | 4,818 | ||||||
431 | 伊達市 | 7,767 | ||||||
345 | 本宮市 | 2,557 | 2,554 | 9,598 | ||||
334 | 国見町 | 357 | 357 | |||||
461 | 桑折町 | 1,082 | 1,056 | |||||
458 | 川俣町 | 782 | 782 | 854 | ||||
461 | 大玉村 | 324 | ||||||
464 | 郡山市 | 31,156 | ||||||
463 | 須賀川市 | 10,136 | ||||||
414 | 田村市 | 2,758 | ||||||
458 | 鏡石町 | 1,574 | ||||||
278 | 天栄村 | 1,334 | ||||||
450 | 石川町 | 2,541 | 2,787 | 10,706 | ||||
395 | 玉川村 | 665 | ||||||
451 | 平田村 | 371 | ||||||
463 | 浅川町 | 425 | 425 | |||||
451 | 古殿町 | 617 | 617 | |||||
443 | 三春町 | 997 | ||||||
463 | 小野町 | 993 | 993 | |||||
441 | 白河市 | 5,856 | ||||||
451 | 西郷村 | 1,766 | 1,766 | 4,698 | ||||
294 | 泉崎村 | 507 | 507 | |||||
456 | 中島村 | 957 | 957 | |||||
454 | 矢吹町 | 1,666 | 1,666 | |||||
32 | 棚倉町 | 594 | ||||||
448 | 矢祭町 | 217 | 217 | |||||
71 | 塙町 | 270 | 270 | |||||
357 | 鮫川村 | 112 | 112 | 543 | ||||
456 | 会津若松市 | 4,434 | 4,749 | 11,872 | ||||
192 | 磐梯町 | 8 | ||||||
448 | 猪苗代町 | 666 | 666 | 1,868 | ||||
401 | 会津坂下町 | 32 | ||||||
337 | 湯川村 | 39 | 39 | |||||
455 | 会津美里町 | 291 | ||||||
453 | 相馬市 | 3,100 | 3,494 | 11,696 | ||||
456 | 南相馬市 | 2,232 | ||||||
456 | 川内村 | 71 | 71 | 232 | ||||
455 | 葛尾村 | 41 | 41; | 120 | ||||
456 | 新地町 | 651 | 651 | 2,314 | ||||
464 | いわき市 | 41,940 | ||||||
合計 | 141,492 | 29,535 | 54,501 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床上浸水 | 264 | 須賀川市 | 32 | |||||
456 | 南相馬市 | 991 | ||||||
55 | 広野町 | 30 | 詳細調査中 | |||||
合計 | 1,053 | 0 | 0 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床下浸水 | 264 | 須賀川市 | 30 | |||||
456 | 南相馬市 | 308 | ||||||
450 | 浪江町 | 2 | 2 | 4 | ||||
合計 | 340 | 2 | 4 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共建物 | 294 | 福島市 | 292 | |||||
100 | 二本松市 | 93 | ||||||
49 | 伊達市 | 2 | ||||||
200 | 本宮市 | 13 | ||||||
19 | 国見町 | 1 | ||||||
42 | 桑折町 | 5 | ||||||
74 | 川俣町 | 4 | ||||||
292 | 郡山市 | 69 | ||||||
155 | 須賀川市 | 93 | ||||||
98 | 田村市 | 114 | ||||||
323 | 鏡石町 | 37 | ||||||
28 | 天栄村 | 16 | ||||||
108 | 石川町 | 27 | ||||||
93 | 玉川村 | 18 | ||||||
451 | 平田村 | 26 | ||||||
96 | 浅川町 | 17 | ||||||
103 | 古殿町 | 16 | ||||||
430 | 三春町 | 25 | ||||||
18 | 白河市 | 42 | ||||||
177 | 西郷村 | 36 | ||||||
135 | 泉崎村 | 9 | うち4月7日余震によるもの1棟 | |||||
18 | 中島村 | 3 | ||||||
191 | 矢吹町 | 59 | うち4月7日余震によるもの1棟 | |||||
79 | 棚倉町 | 19 | ||||||
18 | 塙町 | 1 | ||||||
103 | 鮫川村 | 11 | うち4月12日余震によるもの5棟 | |||||
102 | 喜多方市 | 20 | うち4月11日余震によるもの1棟 | |||||
7 | 磐梯町 | 5 | ||||||
163 | 猪苗代町 | 6 | ||||||
25 | 会津坂下町 | 2 | ||||||
23 | 相馬市 | 2 | ||||||
52 | 広野町 | 1 | ||||||
52 | 川内村 | 不明 | 詳細調査中 | |||||
455 | 新地町 | 24 | ||||||
合計 | 1,108 |
報数 | 市町村名 | 棟数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 458 | 福島市 | 2,670 | |||||
100 | 二本松市 | 140 | ||||||
300 | 伊達市 | 32 | ||||||
345 | 本宮市 | 530 | ||||||
334 | 国見町 | 269 | ||||||
461 | 桑折町 | 763 | ||||||
317 | 川俣町 | 71 | ||||||
464 | 郡山市 | 5,266 | ||||||
153 | 須賀川市 | 4,955 | ||||||
98 | 田村市 | 85 | ||||||
430 | 鏡石町 | 383 | ||||||
450 | 石川町 | 199 | ||||||
129 | 玉川村 | 257 | ||||||
451 | 平田村 | 87 | ||||||
463 | 浅川町 | 132 | ||||||
451 | 古殿町 | 199 | ||||||
443 | 三春町 | 294 | ||||||
463 | 小野町 | 244 | ||||||
441 | 白河市 | 1,751 | ||||||
88 | 西郷村 | 176 | ||||||
131 | 泉崎村 | 3 | ||||||
26 | 中島村 | 3 | ||||||
454 | 矢吹町 | 704 | ||||||
80 | 棚倉町 | 不明 | ||||||
443 | 矢祭町 | 7 | ||||||
357 | 鮫川村 | 39 | ||||||
456 | 会津若松市 | 119 | ||||||
32 | 喜多方市 | 26 | ||||||
36 | 磐梯町 | 21 | ||||||
448 | 猪苗代町 | 610 | ||||||
401 | 会津坂下町 | 309 | ||||||
337 | 湯川村 | 123 | ||||||
455 | 会津美里町 | 6 | ||||||
37 | 下郷町 | 16 | ||||||
453 | 相馬市 | 2,514 | ||||||
52 | 川内村 | 不明 | 詳細調査中 | |||||
455 | 新地町 | 983 | ||||||
合計 | 23,986 |
設置者 | 施設名 | 施設種別(旧施設種別) | 所在地 | 区分 | 現員 | 避難者数 | 県内 | 県外 | 避難先 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 福島県福祉事業協会 | 東洋学園成人部 | 障害者支援施設 | 富岡町 | 警戒 | 40 | 32 | 0 | 32 | 多機能型事業所田村→千葉県立鴨川青年の家へ4月7日移動 |
2 | 東洋育成園 | 知的障害者入所更生施設 | 富岡町 | 警戒 | 51 | 49 | 0 | 49 | 多機能型事業所田村→千葉県立鴨川青年の家へ4月5日移動 | |
3 | あぶくま更生園 | 知的障害者入所更生施設 | 川内村 | 警戒 | 45 | 44 | 0 | 44 | 多機能型事業所田村→千葉県立鴨川青年の家へ4月5日移動 | |
4 | 東洋学園児童部 | 知的障害児施設 | 富岡町 | 警戒 | 77 | 58 | 0 | 58 | 多機能型事業所田村→千葉県立鴨川青年の家へ4月7日移動 | |
5 | グループホーム富岡事業所 | グループホーム・ケアホーム | 富岡町 | 警戒 | 48 | 23 | 0 | 23 | 多機能型事業所田村→千葉県立鴨川青年の家へ4月5日移動 | |
6 | 原町共生授産園 | 知的障害者入所授産施設 | 南相馬市原町区 | 緊急 | 50 | 37 | 0 | 37 | のびっこらんど相馬(3月24日移動)→千葉県立鴨川青年の家へ4月11日移動 | |
7 | 原町学園アフターケアセンター | 知的障害者通勤寮 | 南相馬市原町区 | 緊急 | 21 | 9 | 0 | 9 | のびっこらんど相馬(3月24日移動)→千葉県立鴨川青年の家へ4月11日移動 | |
8 | 原町学園 | 知的障害児施設 | 南相馬市原町区 | 緊急 | 30 | 20 | 0 | 20 | のびっこらんど相馬(3月24日移動)→千葉県立鴨川青年の家へ4月11日移動 | |
9 | グループホーム原町事業所 | グループホーム・ケアホーム | 南相馬市原町区 | 緊急 | 21 | 7 | 0 | 7 | のびっこらんど相馬(3月24日移動)→千葉県立鴨川青年の家へ4月11日移動 | |
10 | 社会福祉法人 友愛会 | 光洋愛成園 | 知的障害者入所更生施設 | 富岡町 | 警戒 | 41 | 42 | 0 | 42 | 三春町「さくら湖自然観察ステーション」→群馬県「のぞみの園」へ4月15日移動 |
11 | 障がい者サポートセンター | グループホーム・ケアホーム | 樽葉町 | 警戒 | 27 | 27 | 0 | 27 | 三春町「さくら湖自然観察ステーション」→群馬県「のぞみの園」へ4月15日移動 | |
12 | 医療法人 創究会 | ゆうゆうの里 | グループホーム・ケアホーム | 南相馬市小高区 | 警戒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 新潟県三条市→相馬市のGHへ3月29日移動 |
13 | 社会福祉法人 希望の杜福祉会 | 憩いの家 | グループホーム・ケアホーム | 樽葉町 | 警戒 | 5 | 5 | 5 | 0 | 希望の杜福祉会(いわき市)へ3月22日移動 |
14 | 医療法人 博文会 | そよ風 | グループホーム・ケアホーム | 大熊町 | 警戒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 田村市石森小(避難所)→猫魔ホテル(北塩原村)→グループホーム、仮設住宅 |
15 | 財団法人 金森和心会 | なごみの里 | グループホーム・ケアホーム | 南相馬市原町区 | 緊急 | 9 | 9 | 9 | 0 | 針生ヶ丘病院(9名) |
16 | 社会福祉法人 いわき福音協会 | 福島整肢療護園 | 重症心身障害児施設 | いわき市 | 圏外 | 35 | 1 | 1 | 0 | 福島県総合療育センター(1名) |
367 | 19 | 348 |
施設種別 | 被害施設数 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北 | 県中 | 県南 | 会津 | 南会津 | 相双 | いわき | |||
児童福祉施設(障がい関係) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
知的障害者援護施設 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||
身体障害者社会参加施設 | 1 | 1 | |||||||
障害者支援施設等 | 8 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 46 | |
障害者支援施設 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | |||
障害福祉サービス事業所 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 26 | |||
精神障害者社会復帰施設 | 1 | 1 | |||||||
地域活動支援センター | 3 | 1 | 4 | ||||||
計 | 17 | 24 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 72 |
※上記は、市町村等から報告のあったものである。
なお、双葉郡内町村(双葉町、浪江町、葛尾町、大熊町、富岡町、川内村、楢葉町、広野町)から報告がないため、当該町村の被害状況は把握していない。
東日本大震災により被災した聴覚障がい者の暮らしの実態に関する調査
以下の質問にお答えください。なお、回答は答えられる範囲で構いません。また、回答欄が不足する場合は別紙として作成していただいても結構です。
問1 東日本大震災による住居の被害状況等について、罹災証明に基づき以下の項目のあてはまるもの全てに○を付けてください。
- 家族に死亡又は行方不明がある( 人)
- 建物が全壊した
- 建物が半壊した
- 建物が床上浸水した
- 建物が床下浸水した
- 原子力災害で「警戒区域」に指定された
- 原子力災害で「計画的避難区域」に指定された
→自主避難を(した・していない) - 原子力災害で「緊急時避難準備区域」に指定された
→自主避難を(した・していない) - その他( )
問2 現在お困りのことについて、以下の項目に○を付け、具体的な内容を記入してください。
1 コミュニケーションに関すること
2 仕事に関すること
3 介護や介助に関すること
4 医療や福祉のサービスに関すること
5 住宅や交通、買い物などの暮らしに関すること
6 その他
7 特に困っていることはない
問3 お困りの方々には、担当者が伺って詳しい相談などを予定しておりますが、希望されますか。
- 希望する
- 希望しない
問4 障がいのある方への災害時の援護、あるいは生活復興の支援策などを含め、御意見などがあれば記入してください。
質問は以上です、御協力ありがとうございました。
※問3で「希望する」を選んだ方は記入してください。
氏名・年齢・性別 | 歳・男 女 |
住所 | (現住所) |
〒 | |
(避難前の住所) ※避難している方のみ記入 | |
〒 | |
