上越市の障害福祉サービス利用者負担額助成
区分 | 利用者負担額 | |||
国制度適用の場合の利用者負担額 | 社会福祉法人等事業者の減免額 | |||
低所得1 | 所得課税区分 | 市1/2 | ||
低所得2 | 市1/4 |
低1:7,500円
低2:12,300円
低1:15,000円
低2:24,600円
*網掛け部分は市が負担
事業者 | 費用負担割合 | |||
---|---|---|---|---|
社会福祉法人 | 公費助成分 | 法人分 | ||
国 | 県 | 市 | 市 | |
NPO法人等 | 市単独助成分 | |||
市 |