図表1 福祉用具研究開発事業の年次推移
(調査・指定課題含む)
| 応募件数A(件) | 採択件数B(件) | 採択率B/A | 商品化(件) | |
|---|---|---|---|---|
| 元年度 | 41 | 8 | 19.5% | 0 |
| 2年度 | 39 | 10 | 25.6% | 1 |
| 3年度 | 31 | 10 | 32.3% | 6 |
| 4年度 | 55 | 12 | 21.8% | 1 |
| 5年度 | 69 | 12 | 17.4% | 8 |
| 6年度 | 82 | 15 | 18.3% | 8 |
| 7年度 | 98 | 13 | 13.3% | 6 |
| 8年度 | 117 | 9 | 7.7% | 7 |
| 9年度 | 119 | 10 | 8.4% | 7 |
| 10年度 | 117 | 9 | 7.7% | 8 |
| 11年度 | 129 | 16 | 12.4% | 7 |
| 12年度 | 161 | 20 | 12.4% | 9 |
| 13年度 | 153 | 16 | 10.5% | 15 |
| 14年度 | 122 | 21 | 17.2% | 7 |
| 15年度 | 129 | 18 | 14.0% | 10 |
| 16年度 | 120 | 15 | 12.5% | 9 |
| 17年度 | 104 | 19 | 18.3% | 5 |
| 18年度 | 118 | 24 | 20.3% | 2 |
| 19年度 | 73 | 10 | 13.7% | - |
| 20年度 | 90 | 11 | 12.2% | - |
| 合計 | 1,967 | 278 | 14.1% | 116 |
