「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2011年8月号
パラリンピックの日本の成績とロンドンに向けた取り組み
中森邦男
1 パラリンピック過去3大会の日本の成績
パラリンピックへの日本選手団の参加は、第2回大会の東京パラリンピックからで、日本選手が過去12回のパラリンピック大会で獲得したメダル数は、金109、銀114、銅119の計342個であった。過去3大会の日本選手団の成績を見ると、アテネ大会で増えたメダル数は、北京大会で半数近く減らすことになった(表1)。国別の金メダルランキングでは、シドニー大会で12位、アテネ大会で10位であったが、北京大会では17位まで順位を下げることになった。
表1 パラリンピック過去3大会の日本の成績
No | 競技名 | シドニー大会 | アテネ大会 | 北京大会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手数 | 成績 | 選手数 | 成績 | 選手数 | 成績 | ||||||||
メダル数 | 計 | メダル数 | 計 | メダル数 | 計 | ||||||||
1 | 水泳 | 17 | 金 | 9 | 15 | 24 | 金 | 8 | 23 | 18 | 金 | 1 | 5 |
銀 | 5 | 銀 | 6 | 銀 | 2 | ||||||||
銅 | 1 | 銅 | 9 | 銅 | 2 | ||||||||
2 | 陸上競技 | 38 | 金 | 2 | 17 | 34 | 金 | 7 | 18 | 32 | 金 | 2 | 12 |
銀 | 10 | 銀 | 4 | 銀 | 7 | ||||||||
銅 | 5 | 銅 | 7 | 銅 | 3 | ||||||||
3 | 柔道 | 5 | 金 | 1 | 3 | 7 | 金 | 1 | 4 | 9 | 金 | 0 | 1 |
銀 | 0 | 銀 | 2 | 銀 | 1 | ||||||||
銅 | 2 | 銅 | 1 | 銅 | 0 | ||||||||
4 | 車いすテニス | 4 | 4位 | 0 | 8 | 金 | 1 | 1 | 9 | 金 | 1 | 2 | |
銅 | 0 | 銅 | 1 | ||||||||||
5 | アーチェリー | 8 | 銀 | 0 | 1 | 7 | 銀 | 2 | 3 | 10 | 銀 | 1 | 1 |
銅 | 1 | 銅 | 1 | 銅 | 0 | ||||||||
6 | 自転車 | 5 | 金 | 1 | 2 | 4 | 金 | 0 | 2 | 4 | 金 | 1 | 6 |
銀 | 1 | 銀 | 1 | 銀 | 3 | ||||||||
銅 | 0 | 銅 | 1 | 銅 | 2 | ||||||||
7 | 卓球 | 12 | 銀 | 1 | 2 | 10 | 4位 | 2 | 5位 | ||||
銅 | 1 | ||||||||||||
8 | ボッチャ | 4 | 5位 | ||||||||||
9 | パワーリフティング | 1 | 15位 | 1 | 8位 | 1 | 8位 | ||||||
10 | 射撃 | 4 | 18位 | 6 | 7位 | 5 | 8位 | ||||||
11 | 馬術 | 3 | 6位 | 1 | 12位 | 1 | 12位 | ||||||
12 | 車いすフェンシング | 1 | 9位 | 2 | 13位 | 1 | 12位 | ||||||
13 | ボート | 2 | 12位 | ||||||||||
14 | セーリング | 5 | 15位 | 5 | 14位 | 0 | |||||||
15 | 車椅子バスケットボール女子 | 12 | 銅 | 1 | 1 | 12 | 5位 | 12 | 4位 | ||||
16 | 車椅子バスケットボール男子 | 12 | 9位 | 12 | 8位 | 12 | 7位 | ||||||
17 | ゴールボール女子 | 0 | 6 | 銅 | 1 | 1 | 6 | 7位 | |||||
18 | ゴールボール男子 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | シットバレーボール男子 | 12 | 9位 | 12 | 7位 | 12 | 8位 | ||||||
20 | シットバレーボール女子 | 0 | 0 | 11 | 8位 | ||||||||
21 | ウィルチェアーラグビー | 0 | 12 | 8位 | 11 | 7位 | |||||||
22 | 5人制サッカー(視覚) | 0 | 0 | ||||||||||
23 | 7人制サッカー(CP) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | 139 | 金 | 13 | 41 | 163 | 金 | 17 | 52 | 162 | 金 | 5 | 27 | |
銀 | 17 | 銀 | 15 | 銀 | 14 | ||||||||
銅 | 11 | 銅 | 20 | 銅 | 8 |
*成績欄の順位は、それぞれの競技で最高の順位を示す。
北京大会での日本選手は、自己ベストを更新するなど競技力を高めたが、さらに他の国の選手が競技力を高めたこと、また、日本がメダルを獲得してきた障害の重いクラスの種目が減少したことも、メダル数を減らした原因となっている。
2 日本パラリンピック委員会(JPC)の強化の取り組み
主にパラリンピックや一部の国際大会への派遣しか実施していなかった強化事業は、アテネ大会を境に競技団体に対する強化費(海外派遣、強化合宿など)助成や科学的支援事業の取り組みを進めることとした。
支援体制の取り組みとして、スポーツ医、スポーツトレーナーおよびスポーツコーチ制度を制定したこと、そして、代表選手団の健康管理およびアンチドーピング活動などの医学的支援と栄養指導、メンタル強化、動作解析などの科学的スポーツ支援スタッフ養成が挙げられる(図)。
図 JPCによる強化体制の整備
(拡大図・テキスト)
競技団体に対する強化費助成は、2009年から国庫による補助事業が始まり、2011年度は4億8千万円で、6団体が年間2千万円を超えるなどロンドンに向け大幅な増額となった。
その他、パラリンピックのメダリストに対し、2008年北京大会から報奨金制度(金100万円、銀70万円、銅50万円)を取り入れた。
3 ロンドン大会への参加について
ロンドンパラリンピックの参加資格獲得方法は表2のとおりで、今年の11月にはすべての団体競技について日本チームが参加できるか決定する。女子のゴールボールとシットバレーボールは参加が決まったが、5人制と7人制サッカーおよび男子のゴールボールとシットバレーボールは参加の道は閉ざされた。
表2 ロンドンパラ参加資格獲得方法と参加枠の決定
ロンドンパラ出場枠獲得方法 | 日本の参加枠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | 地域選手権 | 最終予選 | 標準記録 | ランキング | ホスト枠 | |||
アーチェリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 1人確定 | 3月中旬 | ||
陸上競技 | ○ | ○ | ○(リレー) | 3人確定 | 6月中旬 | |||
ボッチャ | ○ | ○ | 3月中旬 | |||||
自転車 | ○ | 3月中旬 | ||||||
馬術 | ○ | ○ | ○ | 3月中旬 | ||||
柔道 | ○ | ○ | 3月中旬 | |||||
パワーリフティング | ○ | 3月中旬 | ||||||
ボート | ○ | ○ | ○ | 5月上旬 | ||||
セーリング | ○ | ○ | 3人確定 | 3月中旬 | ||||
射撃 | ○ | ○ | 3月中旬 | |||||
水泳 | ○ | ○ | 4人確定 | 6月上旬 | ||||
卓球 | ○ | ○ | 3月中旬 | |||||
車いすフェンシング | ○ | ○ | ○ | ○ | 3月中旬 | |||
車いすテニス | ○ | ○ | 1人確定 | 3月中旬 | ||||
5人制サッカー(視覚) | ○ | ○ | ○ | × | 2010.12 アジアパラで敗退 | |||
7人制サッカー(CP) | ○ | ○ | ○ | × | 2011.06 世界選手権で敗退 | |||
ゴールボール 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010.12 アジアパラで獲得 | ||
ゴールボール男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2011.04 最終予選で敗退 | ||
シットバレーボール男子 | ○ | ○ | ○ | × | 2010.12 アジアパラで敗退 | |||
シットバレーボール女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010.12 アジアパラで獲得 | |||
車椅子バスケットボール女子 | ○ | ○ | 未定 | 2011.11 地域選手権で決定 | ||||
車椅子バスケットボール男子 | ○ | ○ | 未定 | 2011.11 地域選手権で決定 | ||||
ウィルチェアーラグビー | ○ | ○ | ○ | ○ | 未定 | 2011.11 地域選手権で決定 |
個人競技は、国際ランキングや標準記録突破数などにより参加枠が決まるために、2012年3月から6月にかけて決定することになっている。
4 まとめ
北京パラリンピックでは、オリンピックと同じように、人間の限界を追及し、最先端のスポーツ科学を背景とした効果的トレーニングがなければ勝てない状況になった。ロンドン大会はその競技性はさらに高くなることが予想されるが、日本チームの強化も年々進んでおり、北京大会以上の成績が望まれている。
見所としては、過去3大会で複数のメダルを獲得した陸上競技、水泳、自転車、車いすテニスと柔道が挙げられる。団体競技では、過去、日本チームが獲得した車椅子バスケットボール女子、ゴールボール女子の2競技とシットバレーボール女子とウィルチェアーラグビーの健闘を期待したい。
終わりに、障害者スポーツ界での日本とイギリスは、深いつながりで結ばれている。1964年の第2回パラリンピック東京大会は、イギリスで生まれたストーク・マンデビル大会として開催された。翌年の1965年に(財)日本身体障害者スポーツ協会が設立し、毎年の全国身体障害者スポーツ大会が開催されるなど、日本における障害者スポーツが生まれた大会である。そういった意味でも、ロンドンパラリンピックは楽しみの一つである。
(なかもりくにお (財)日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会事務局長)