ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
インド
| 人間開発報告書指数 | 出所 | |
| 一人当たりGDP(ppp) | 2,892ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
| 人間開発指数順位(177カ国中) | 127位(2003年) | 同上 |
| 人口統計 | ||
| 総人口(1000人) | 1,119,538(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
| 障害者人口(1000人) | 1)21,900 | 2002年国勢調査-「障害者のための国家政策(the National Policy for Persons with Disabilities)」の中にて引用 |
| 障害者人口(1000人) | 2)18,500 | 国民サンプル調査団体(National Sample Survey Organization)による調査(2002年7-12月) |
| 障害者の割合 | 1)2.1% | 同上 |
| 障害者の割合 | 2)1.8% | |
| 障害の定義 | 回答なし | 質問20 |
| 障害者の定義 | 人として正常と考えられる方法や範囲の活動を行う能力に制限がある、もしくは欠如している人は障害者として扱われる。最近かかった病気・負傷(移動上の事故)の結果として視力、聴力、話す能力、動く能力を一時的に失った場合は除外される。 | 「障害者のための国家政策(the National Policy for Persons with Disabilities)」(2006年)〈1〉 |
| 障害者就業率 | 34% | |
| 教育へのアクセス | 回答なし〈2〉 | |
| 制度的枠組み | ||
| 国内調整機関または障害問題担当部署 | 社会正義・エンパワーメント省(Ministry of Social Justice and Empowerment)管轄下の中央調整委員会(Central Coordination Committee: CCC)及び中央執行委員会(Central Executive Committee: CEC)(1997年) | 質問1b |
| 国内調整機関の人数および陣容 | 委員数はCCCが38名、CECが22名 | 質問1b |
| 法制・政策の枠組み | ||
| 憲法の中での障害に関する記述 | なし | 質問7b |
| 包括的障害者法 | 「1995年障害者(機会均等、権利擁護、完全な社会参加)法(Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act)」(1996年)〈3〉 | 質問10b |
| 障害者に特化した差別禁止法 | 「1995年障害者(機会均等、権利擁護、完全な社会参加)法」(1996年) | 質問11b |
| 部門別障害関連法および分野 | 回答なし | 質問9a |
| 国内障害行動計画 | 現在策定中〈4〉 | 質問2b |
| インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
| 割当雇用制度 | 3% | 質問30a |
| 国内アクセシビリティ基準 | 「障害者と高齢者のためのバリアフリー建築環境のガイドラインおよびスペース基準」(1998年) | 質問32b |
| 標準化された手話 | 回答なし | 質問34 |
| 財政面の取り組み | ||
| GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
| 国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
| 地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
| 「十年宣言」の署名 | 署名済 |
http://www.unescap.org/esid/ psis/disability |
| ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉この法律の序章ではまた、障害者の75%が地方に住むと述べている。
〈2〉「国家政策」ではまた障害者人口のうち49%が識字能力があると明記している。
〈3〉ここで述べた法律のほかに、「インドリハビリテーション評議会法(Rehabilitation Council of India Act)(1992年)」、「精神保健法(Mental Health Act)(1997年)」、「自閉症、脳性まひ、知的障害、重複障害をもつ人々の福祉のためのナショナルトラスト法(National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act)(1999年)」がそれぞれの分野を対象範囲としている。
〈4〉「障害者のための国家政策」は2006年2月に公表された。
