ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
ネパール
| 人間開発報告書指数 | 出所 | |
| 一人当たりGDP(ppp) | 1,420ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
| 人間開発指数順位(177カ国中) | 136位(2003年) | 同上 |
| 人口統計 | ||
| 総人口(1000人) | 27,678(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
| 障害者人口(1000人) | 回答なし | |
| 障害者の割合 | 1.6% | CBS〈1〉,NPC及びUNICEFによる調査(2001年) |
| 障害の定義 | 回答なし | 質問20 |
| 障害者の定義 | 先天的または事故や病気により身体的不自由・変形(weakness of dystrophy)があり生活を営むことが不可能な者を障害者と定義。 | 質問20 |
| 障害者就業率 | 回答なし | |
| 教育へのアクセス | 回答なし | |
| 制度的枠組み | ||
| 国内調整機関または障害問題担当部署 | 女性子ども社会福祉省(Ministry of Women, Children and Social Welfare)管轄下の国内調整委員会(National Co-ordination committee on Disability)(2000年設置) | 質問1b |
| 国内調整機関の人数および陣容 | 24名:政府7名、DPO専門家および市民団体17名。 | 質問1b |
| 法制・政策の枠組み | ||
| 憲法の中での障害に関する記述 | 1990年、憲法11-26(9)条では、国は障害者の保護と福祉のために、教育、保健、社会保障分野の政策を立てなければならないと規定している。 | 質問7b |
| 包括的障害者法 | 「障害者保護福祉法」(Disabled Promotion and Welfare Act)(1982年) | 質問10b |
| 障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
| 部門別障害関連法および分野 | 教育、雇用、リハビリテーション、保健、社会保障/社会福祉 | 質問9a |
| 国内障害行動計画 | 回答なし | 質問2b |
| インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
| 割当雇用制度 | 回答なし | 質問30a |
| 国内アクセシビリティ基準 | 回答なし | 質問32b |
| 標準化された手話 | あり | 質問34 |
| 財政面の取り組み | ||
| GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
| 国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
| 地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
| 「十年宣言」の署名 | 署名済 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
| ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉ネパール中央統計局(Central Bureau Statistics:CBS)、国家計画委員会(National Planning Commission:NPC)
