ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
シンガポール
| 人間開発報告書指数 | 出所 | |
| 一人当たりGDP(ppp) | 24,481ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
| 人間開発指数順位(177カ国中) | 25位(2003年) | 同上 |
| 人口統計 | ||
| 総人口(1000人) | 4,380(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
| 障害者人口(1000人) | 131(概算) | 利用可能なデータにより、ESCAP事務局推計 |
| 障害者の割合 | 3.0%(64歳以上を除く)(2003年推計) | 社会開発スポーツ省(Ministry of Community Development and Sports) |
| 障害の定義 | 回答なし | 質問20 |
| 障害者の定義 | 障害者とは、身体障害、精神障害、知的障害、発達障害または感覚障害の結果として、教育・訓練機関、雇用および余暇活動において平等な社会構成員としての確保、保持および進展が相当程度損なわれると見込まれる者をいう。 | 質問20 |
| 障害者就業率 | 回答なし | |
| 教育へのアクセス | 回答なし | |
| 制度的枠組み | ||
| 国内調整機関または障害問題担当部署 | 社会開発スポーツ省管轄下の障害政策課(Disability Policy Branch)(2000年設置) | 質問1b |
| 国内調整機関の人数および陣容 | 回答なし | 質問1b |
| 法制・政策の枠組み | ||
| 憲法の中での障害に関する記述 | 回答なし | 質問7b |
| 包括的障害者法 | 回答なし | 質問10b |
| 障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
| 部門別障害関連法および分野 | 建築基準 | 質問9a |
| 国内障害行動計画 | 回答なし | 質問2b |
| インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
| 割当雇用制度 | 回答なし | 質問30a |
| 国内アクセシビリティ基準 | 「建造物におけるバリアフリーなアクセシビリティに関する法律(Code on Barrier-free Accessibility in Building)」(2002年改正) | 質問32b |
| 標準化された手話 | 回答なし | 質問34 |
| 財政面の取り組み | ||
| GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
| 国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
| 地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
| 「十年宣言」の署名 | 1993年 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
| ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
