ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
ソロモン諸島
| 人間開発報告書指数 | 出所 | |
| 一人当たりGDP(ppp) | 1,753ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
| 人間開発指数順位(177カ国中) | 128位(2003年) | 同上 |
| 人口統計 | ||
| 総人口(1000人) | 490(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
| 障害者人口(1000人) | 14.4 | |
| 障害者の割合 | 3.5% | 質問19 |
| 障害の定義 | 回答なし | 質問20 |
| 障害者の定義 | 回答なし | 質問20 |
| 障害者就業率 | 回答なし | |
| 教育へのアクセス | 回答なし | |
| 制度的枠組み | ||
| 国内調整機関または障害問題担当部署 | 国内調整者機関は現在整備中。現在の障害問題担当部署は保健医療サービス省(Ministry of Health and Medical Services)、CBRプログラム、およびソロモン諸島赤十字社。 | 質問1b |
| 国内調整機関の人数および陣容 | 回答なし | 質問1b |
| 法制・政策の枠組み | ||
| 憲法の中での障害に関する記述 | あり | 質問7b |
| 包括的障害者法 | 現在策定中 | 質問10b |
| 障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
| 部門別障害関連法および分野 | 回答なし | 質問9a |
| 国内障害行動計画 | 「障害に関する国家政策(National Policy on Disability)」(2005年~2010年) | 質問2b |
| インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
| 割当雇用制度 | 回答なし | 質問30a |
| 国内アクセシビリティ基準 | 回答なし | 質問32b |
| 標準化された手話 | 回答なし | 質問34 |
| 財政面の取り組み | ||
| GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
| 国内調整機関への年間予算配分 | 2006年のCBR活動に対し698,000ソロモンドル | 質問1b |
| 地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
| 「十年宣言」の署名 | 1994年 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
| ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
