ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
タイ
| 人間開発報告書指数 | 出所 | |
| 一人当たりGDP(ppp) | 7,595ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
| 人間開発指数順位(177カ国中) | 73位(2003年) | 同上 |
| 人口統計 | ||
| 総人口(1000人) | 64,762(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
| 障害者人口(1000人) | 回答なし | |
| 障害者の割合 | 1.7% | 2002年「障害調査(Disability Survey)」 |
| 障害の定義 | 回答なし | 質問20 |
| 障害者の定義 | 障害者とは、身体的、知的または心理的異常または障害をもつ者を指し、そのカテゴリーは以下のように内閣令(Ministerial Regulations)で規定されている:視覚、聴覚またはコミュニケーションの障害、身体・運動障害、精神または行動の障害、知的または学習能力の障害。 | 「障害者リハビリテーション法(the Rehabilitation of Disabled Persons Act)」(1991年制定)による |
| 障害者就業率 | 回答なし | |
| 教育へのアクセス | 回答なし | |
| 制度的枠組み | ||
| 国内調整機関または障害問題担当部署 | 障害者リハビリテーション委員会(Committee for the Rehabilitation of Disabled Persons)(1991年) | 質問1b |
| 国内調整機関の人数および陣容 | NGO、政府、DPO、学術機関からの代表16名。 担当部署:社会開発・人間の安全保障省(Ministry of Social Development and Human Security)管轄下の障害者エンパワメント局(Bureau of Empowerment for Persons with Disabilities)。 |
質問1b |
| 法制・政策の枠組み | ||
| 憲法の中での障害に関する記述 | 第30条、第55条、第80条は、障害者の権利(とくに参政権)の行使を妨げるあらゆる制限を排除することを規定している(1997年制定)。 | 質問7b |
| 包括的障害者法 | 障害者リハビリテーション法(1991年制定) | 質問10b |
| 障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
| 部門別障害関連法および分野 | リハビリテーション | 質問9a |
| 国内障害行動計画 | 回答なし | 質問2b |
| インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
| 割当雇用制度 | 2% | 質問30a |
| 国内アクセシビリティ基準 | 内閣令第4号(2001年制定)〈1〉 | 質問32b |
| 標準化された手話 | 回答なし | 質問34 |
| 財政面の取り組み | ||
| GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
| 国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
| 地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
| 「十年宣言」の署名 | 1993年 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
| ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉同内閣令は2005年に改定され、その英語版が2006年に完成予定。
