「共生のまち」ガイド
表1 生活上の問題(肢体不自由者)
杖使用者等の歩行困難者 | 車いす使用者 | 上肢障害者 | |
---|---|---|---|
道路 | |||
路面 | ・段差がある | ・段差がある | |
・階段がある | ・階段がある | ||
・急な坂道がある | ・急な坂道がある | ||
・凹凸面があり、歩行しづらい | ・凹凸面があり、歩行しづらい | ・凹凸面があり、転倒の不安がある | |
・道路で滑る | ・道路の中心部が高くなっているため、走行しづらい | ・道路で滑りやすい | |
広さ、幅 | ・道路が狭い | ・道路が狭い |
![]() |
・歩道が狭い | ・歩道が狭い | ||
障害物 | ・放置自転車や商店の商品が道に出ている | ・放置自転車や商店の商品が道に出ている | |
・電柱などがじゃまになる | ・電柱などがじゃまになる | ||
・駐車車両などがじゃまになる | ・駐車車両などがじゃまになる | ||
・視覚障害者誘導ブロック | ・視覚障害者誘導ブロック | ||
安全への配慮 | ・段差や坂道でつかまるところがない | ・段差や坂道でつかまるところがない | |
・夜間、暗いため足もとが不安である | ・夜間、暗いため足もとが不安である | ||
道路の横断 | ・横断歩道や信号がなく、交通が激しく渡れない | ・横断歩道や信号がなく、交通が激しく渡れない | ・歩行者用押しボタンが押せずいつまでも渡れない |
・信号のない横断歩道で自動車がとまらない |
![]() |
||
・横断歩道の歩行において信号がすぐ赤になる | |||
その他の配慮 | ・渡れたときに休む場所がない | ||
公共交通機関 | |||
鉄道 | |||
広さ、幅 | ・改札口が狭い | ・改札口が狭い | |
・ホームが狭い | ・ホームが狭い | ||
・特急型の車両の入り口が狭い | ・特急型の車両の入り口が狭い | ||
路面 | ・入り口からホームへ行くまでに階段や段差がある | ・入り口からホームへ行くまでに階段や段差がある | |
・階段が長い | |||
・ホームと電車の間に段差や隙間がある | ・ホームと電車の間に段差や隙間がある | ・ホームと電車の間に段差や隙間がある | |
・ホームが滑りやすい | ・ホームの中に、柱やごみ箱などの障害物が多い | ・ホームが滑りやすい | |
![]() |
![]() |
||
ホーム | ・ホームに休憩のためのスペースがないが、あってもなかなか利用できない | ||
・炎天下や厳寒時にホームで待つことは負担が大きい | ・炎天下や厳寒時にホームで待つことは負担が大きい | ||
切符の購入、精算 | ・切符の自動販売機や精算機がうまく操作できない | ・切符の自動販売機や精算機が高い位置にあり操作できない | ・切符の自動販売機や精算機が操作できない |
・割引制度で介助者と乗車するときに、周りの目が気になる | ・割引制度で介助者と乗車するときに、周りの目が気になる | ||
車内 | ・乗降時に人に押され危険を感じる | ・乗降時に人に押され危険を感じる | ・乗降時に人に押され危険を感じる |
・電車の中で、座席に座れない | ・安全に乗車できる空間がない | ・安全に乗車できる空間がない | |
・温度調節が適当でなく、著しく寒い、あるいは暑い | |||
・混雑時に乗車しにくい | ・混雑時に乗車しにくい | ||
周囲の目が気になる | |||
バス | |||
車両構造、車内 | ・乗降口が狭い | ・乗降口が狭い | ・安全に乗車できる空間がない |
・乗り場に段差がある | ・乗り場に段差がある |
![]() |
|
・乗降口に段差がある | ・乗降口に段差がある | ||
・車内が狭く移動できない | ・車内が狭く移動できない | ||
・雨天時はとくに滑りやすい | |||
・安全に乗車できる空間がない | |||
・安全に着席する前に発進する | |||
・座席に座れない | |||
・混雑時に乗車しにくい | ・混雑時に乗車しにくい | ||
・周囲の目が気になる | ・周囲の目が気になる | ||
・乗降時に人に押され危険を感じる | ・乗降時に人に押され危険を感じる | ||
・降車の意志を知らせるボタンが押しにくい | ・降車の意志を知らせるボタンが押せない | ・降車の意志を知らせるボタンが押せない | |
・料金の支払いに時間がかかり周りに人の目が気になる | ・料金の支払いに時間がかかり周りに人の目が気になる | ||
停留所 | ・疲れたときに休む場所がない | ||
・雨の日には濡れる | ・雨の日には濡れる | ・雨の日には濡れる | |
・炎天下や厳寒時に待つことは負担が大きい | |||
・停留所から乗務員にものたずねにくい | |||
タクシー | |||
車両構造、車内 | 昇降しにくい、あるいはできない | 昇降しにくい、あるいはできない | ・急発進、急ハンドルが多く、不安定で危険である |
・乗車姿勢が保てず、身体が不安定で危険である | ・乗車姿勢が保てず、身体が不安定で危険である | ||
・急発進、急ハンドルが多く、不安定で危険である | ・急発進、急ハンドルが多く、不安定で危険である | ||
・乗降に時間がかかり、乗務員に気を使う | |||
・温度調節が適当でなく、著しく寒い、あるいは暑い | |||
料金の支払い | ・料金の支払いにタクシー券を利用するとき、乗務員に気を使う | ・料金の支払いにタクシー券を利用するとき、乗務員に気を使う | ・料金の支払いにタクシー券を利用するとき、乗務員に気を使う |
・料金の支払いに時間がかかり、乗務員に気を使う | |||
自家用車の運転 | |||
駐車場 | ・十分な乗降幅の駐車幅がなく乗降できるスペースがない | ・十分な乗降幅の駐車幅がなく乗降できるスペースがない | |
・料金の支払いが自動化されているところでは、駐車券や現金を車内から入れられない | ・料金の支払いが自動化されているところでは、駐車券や現金を車内から入れられない | ||
・屋根がなく、乗り降りに時間がかかることから雨天時には濡れる | ・屋根がなく、乗り降りに時間がかかることから雨天時には濡れる |
![]() |
|
・障害者対応のスペースがあっても、他の人が停めている | ・障害者対応のスペースがあっても、他の人が停めている | ||
・障害者対応の幅の広いスペースがあっても、他の自動車がスペースをつめて停めている | |||
一般の道路利用 | ・便所が利用できない | ||
都市施設への要望 | ・道路に面している序動販売機、ポストなどが乗車したまま利用できない | ・道路に面している序動販売機、ポストなどが乗車したまま利用できない | |
・銀行のキャッシュサービス、役所の手続き等が乗車したまま利用できない | ・銀行のキャッシュサービス、役所の手続き等が乗車したまま利用できない | ||
・都市部では、駐車場の入場に時間がかかるが、優先的に入場させてもらえない | ・都市部では、駐車場の入場に時間がかかるが、優先的に入場させてもらえない | ||
有料道路 | ・料金の支払いが自動化されているところでは、駐車券や現金を車内から入れにくい | ・料金の支払いが自動化されているところでは、駐車券や現金を車内から入れられない | |
建築物 | |||
床、段差 | ・入り口に段差がある | ・入り口に段差がある | ・特に雨天時などにスロープで滑りやすい |
・階段が利用できない | ・室内や通路に段差がある | ・場所によっては、足下が暗く移動しにくい | |
・特に雨天時などにスロープで滑りやすい | ・階段が利用できない |
![]() |
|
・非常時の避難が不安 | ・スロープの傾斜がきつい | ||
・地下通路などでは、長い階段昇降が必要 | ・非常時の避難が不安 | ||
・場所によっては、足下が暗く移動しにくい | ・地下通路などでは、長い階段昇降が必要 | ||
出入口、通路 | ・通路に人が多く通行しにくい | ・通路に人が多く通行しにくい | |
・通路やドアの幅が狭い | ・通路やドアの幅が狭い | ||
・入り口の扉を操作できない | ・入り口の扉を操作できない | ||
昇降機等 | ・人が多くエレベータに乗りにくい | ・人が多くエレベータに乗りにくい | |
・一人でエレベータを操作しにくい | ・一人でエレベータを操作できない | ||
・エスカレーターに乗りにくい | ・エスカレーターに乗りにくい | ・エスカレーターで不安を感じる | |
障害物 | ・通路に物がおいてあり、通行の妨げになる | ・通路に物がおいてあり、通行できない |
![]() |
利用施設 | ・休憩する場がない、わからない | ・便所が利用できない | |
・温度調節が適当でなく、著しく寒い、あるいは暑い | |||
・ポストや自動販売機などの施設の投入や操作がしにくい | ・ポストや自動販売機などの施設の投入や操作ができない | ・ポストや自動販売機などの施設の投入や操作ができない | |
・銀行のキャッシュサービスの操作がしにくい | ・銀行のキャッシュサービスの操作がしにくい | ・銀行のキャッシュサービスの操作ができない |
主題・副題:「共生のまち」ガイド 48頁~50頁